للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 02-12-2004, 08:15 PM   #1
الزعيم
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 687

 

افتراضي تصريف ضخم وهائل على سابك هذا الدليل

سابك 892.25 -1.25 1,726 16
10:00:00 سابك 10:00:00 892.25 -1.25 116 1
10:00:00 سابك 893 -0.5 100 1
10:00:46 سابك 892.5 -1 1,000 1
10:00:53 سابك 892.25 -1.25 30 1
10:01:09 سابك 892.5 -1 500 1
10:01:14 سابك 891 -2.5 689 2
10:01:14 سابك 892 -1.5 100 1
10:01:14 سابك 892.25 -1.25 211 1
10:01:47 سابك 890 -3.5 8,374 17
10:01:47 سابك 890.25 -3.25 100 1
10:01:47 سابك 890.5 -3 500 1
10:01:47 سابك 891 -2.5 1,026 4
10:01:52 سابك 890 -3.5 200 1
10:02:02 سابك 890 -3.5 481 2
10:02:25 سابك 889 -4.5 387 1
10:02:26 سابك 888 -5.5 1,700 5
10:02:26 سابك 888.5 -5 500 1
10:02:26 سابك 889 -4.5 13 1
10:02:42 سابك 887 -6.5 2,000 4
10:02:43 سابك 887 -6.5 100 1
10:02:51 سابك 887 -6.5 100 1
10:02:52 سابك 888 -5.5 110 1
10:03:02 سابك 887 -6.5 2,050 1
10:03:15 سابك 887 -6.5 500 1
10:03:16 سابك 887 -6.5 1,450 1
10:03:16 سابك 888 -5.5 2,550 2
10:03:33 سابك 887 -6.5 407 3
10:03:36 سابك 886 -7.5 5,500 3
10:03:36 سابك 886.5 -7 500 1
10:03:39 سابك 888 -5.5 1,000 1
10:03:42 سابك 886 -7.5 200 1
10:03:44 سابك 886 -7.5 335 1
10:03:48 سابك 886 -7.5 165 1
10:03:50 سابك 886 -7.5 335 1
10:03:57 سابك 886 -7.5 500 1
10:03:58 سابك 886 -7.5 3,000 1
10:04:11 سابك 885 -8.5 50 1
10:04:23 سابك 886 -7.5 165 1
10:04:24 سابك 887.25 -6.25 100 1
10:04:32 سابك 885 -8.5 1,565 5
10:04:32 سابك 885.25 -8.25 200 1
10:04:32 سابك 886 -7.5 500 1
10:04:32 سابك 887.25 -6.25 735 1
10:04:55 سابك 885.25 -8.25 40 1
10:04:55 سابك 886 -7.5 60 1
10:05:01 سابك 885.25 -8.25 1,000 1
10:05:24 سابك 885.25 -8.25 200 1
10:05:54 سابك 886 -7.5 356 1
10:05:57 سابك 886 -7.5 61 1
10:06:28 سابك 886 -7.5 110 1
10:06:37 سابك 886 -7.5 133 1
10:06:40 سابك 887 -6.5 70 1
10:06:48 سابك 887 -6.5 300 2
10:06:56 سابك 886.25 -7.25 148 1
10:06:56 سابك 887 -6.5 352 1
10:07:27 سابك 886.25 -7.25 200 1
10:07:49 سابك 886 -7.5 3,922 5
10:07:49 سابك 886.25 -7.25 1,078 1
10:08:12 سابك 886 -7.5 6,000 1
10:08:43 سابك 886.25 -7.25 21 1
10:08:43 سابك 888 -5.5 25 1
10:08:49 سابك 886 -7.5 843 1
10:10:11 سابك 886 -7.5 178 2
10:10:27 سابك 886 -7.5 20 1
10:11:56 سابك 886.25 -7.25 100 1
10:12:06 سابك 888 -5.5 350 2
10:12:18 سابك 888 -5.5 887 3
10:12:31 سابك 888 -5.5 113 1
10:13:24 سابك 886.5 -7 500 1
10:13:42 سابك 886.5 -7 2,000 2
10:14:27 سابك 886.5 -7 881 2
10:14:29 سابك 886.5 -7 100 1
10:15:22 سابك 886.5 -7 19 1
10:15:31 سابك 886.5 -7 50 1
10:16:18 سابك 888 -7 6 1
10:16:24 سابك 886 -7.5 2,148 4
10:16:24 سابك 886.25 -7.25 4,900 1
10:16:24 سابك 886.5 -7 931 1
10:16:24 سابك 887 -6.5 21 1
10:17:11 سابك 886 -7.5 2,000 2
10:17:11 سابك 886.25 -7.25 1,000 1
10:17:17 سابك 886 -7.5 7,800 1
10:17:19 سابك 886.25 -7.25 74 1
10:17:22 سابك 886.25 -7.25 1,500 1
10:17:44 سابك 886 -7.5 87 1
10:17:45 سابك 886.25 -7.25 426 1
10:17:48 سابك 886.25 -7.25 109 1
10:18:06 سابك 888 -5.5 100 1
10:18:09 سابك 888 -5.5 400 2
10:19:13 سابك 885.5 -8 118 1
10:19:13 سابك 885.75 -7.75 500 1
10:19:13 سابك 886 -7.5 5,607 1
10:19:13 سابك 886.25 -7.25 465 1
10:19:34 سابك 887.75 -5.75 150 1
10:19:46 سابك 886 -7.5 179 1
10:19:46 سابك 888 -5.5 106 1
10:20:08 سابك 888 -5.5 900 2
10:20:13 سابك 888 -5.5 110 1
10:20:34 سابك 889 -4.5 500 1
10:20:57 سابك 888.25 -4.5 15 1
10:22:00 سابك 889 -4.5 500 1
10:22:30 سابك 887 -6.5 285 1
10:22:30 سابك 887.75 -5.75 20 1
10:22:30 سابك 888 -5.5 90 1
10:22:30 سابك 888.25 -4.5 105 2
10:22:59 سابك 888 -5.5 1,000 1
10:23:01 سابك 889 -4.5 1,000 2
10:23:31 سابك 889 -4.5 200 2
10:23:45 سابك 887 -6.5 500 1
10:23:45 سابك 888 -5.5 500 1
10:23:46 سابك 888.75 -4.75 100 1
10:23:46 سابك 889 -4.5 5,176 2
10:23:55 سابك 889 -4.5 724 1
10:24:21 سابك 888 -5.5 1,000 1
10:24:38 سابك 888 -5.5 100 1
10:24:41 سابك 888 -5.5 900 1
10:25:09 سابك 889.5 -4 443 1
10:26:52 سابك 888.5 -5 80 1
10:27:03 سابك 888.25 -5.25 30 1
10:27:03 سابك 888.5 -5 970 1
10:27:33 سابك 888.75 -4.75 500 1
10:28:16 سابك 888.5 -5 66 1
10:28:27 سابك 888 -5.5 419 4
10:28:27 سابك 888.25 -5.25 370 2
10:28:28 سابك 888 -5.5 211 1
10:28:28 سابك 888.5 -5 124 1
10:28:28 سابك 889 -4.5 665 1
10:28:58 سابك 887.25 -6.25 750 1
10:29:12 سابك 887.25 -6.25 300 1
10:29:15 سابك 887 -6.5 7,450 2
10:29:15 سابك 887.25 -6.25 550 2
10:29:31 سابك 887 -6.5 165 2
10:29:52 سابك 887 -6.5 1 1
10:29:55 سابك 887 -6.5 390 2
10:30:01 سابك 886 -7.5 2,200 4
10:30:01 سابك 886.25 -7.25 1,100 1
10:30:05 سابك 885.75 -7.75 1,000 1
10:30:05 سابك 886 -7.5 620 1
10:30:31 سابك 887 -6.5 200 1
10:33:35 سابك 886 -6.5 4 1
10:33:45 سابك 885.5 -8 100 1
10:33:55 سابك 886 -7.5 45 1
10:33:56 سابك 885.5 -8 500 2
10:34:07 سابك 885.25 -8.25 376 2
10:34:07 سابك 885.5 -8 50 1
10:34:20 سابك 885 -8.5 11,415 5
10:34:20 سابك 885.25 -8.25 5,741 2
10:34:26 سابك 886 -7.5 247 1
10:34:40 سابك 885 -8.5 8,900 11
10:34:40 سابك 885.5 -8 100 1
10:35:10 سابك 885 -8.5 110 1
10:35:23 سابك 885.75 -7.75 28 1
10:36:06 سابك 885 -8.5 204 1
10:36:06 سابك 885.25 -8.25 500 1
10:36:13 سابك 885 -8.5 407 4
10:36:47 سابك 885 -8.5 30 1
10:36:54 سابك 885 -8.5 1,663 2
10:37:41 سابك 883 -10.5 4,950 4
10:37:41 سابك 884 -9.5 4,120 4
10:37:41 سابك 884.5 -9 500 1
10:37:41 سابك 885 -8.5 1,342 2
10:37:47 سابك 883 -10.5 20 1
10:37:57 سابك 883 -10.5 25 1
10:38:18 سابك 883 -10.5 43 1
10:38:34 سابك 883 -10.5 419 1
10:38:54 سابك 883 -10.5 100 1
10:39:10 سابك 880.25 -13.25 196 1
10:39:10 سابك 880.5 -13 1,000 1
10:39:10 سابك 881 -12.5 11,086 5
10:39:10 سابك 881.25 -12.25 100 1
10:39:10 سابك 882.5 -11 500 1
10:39:10 سابك 883 -10.5 1,118 2
10:39:15 سابك 883 -10.5 302 1
10:40:14 سابك 883 -10.5 63 1
10:40:22 سابك 883 -10.5 250 1
10:40:42 سابك 880 -13.5 2,646 2
10:40:42 سابك 880.25 -13.25 804 1
10:40:42 سابك 880.5 -13 500 1
10:40:42 سابك 881.25 -12.25 1,050 2
10:40:59 سابك 883 -10.5 41 1
10:41:17 سابك 883 -10.5 66 1
10:41:50 سابك 883 -10.5 275 1
10:41:59 سابك 883 -10.5 1 1
10:42:02 سابك 880.25 -13.25 20 1
10:42:12 سابك 880.25 -13.25 70 1
10:42:49 سابك 883 -10.5 1,000 4
10:42:50 سابك 880.5 -13 500 1
10:43:09 سابك 880.25 -13.25 500 3
10:43:09 سابك 880.5 -13 500 1
10:43:29 سابك 882.75 -13.25 5 1
10:44:29 سابك 880 -13.5 3,501 3
10:44:29 سابك 880.25 -13.25 1,483 5
10:44:29 سابك 880.5 -13.25 16 1
10:44:58 سابك 880 -13.5 3,400 14
10:45:19 سابك 878 -15.5 4,500 1
10:45:19 سابك 878.5 -15 500 1
10:45:19 سابك 879 -14.5 300 1
10:45:23 سابك 878 -15.5 500 1
10:45:30 سابك 878 -15.5 252 1
10:45:35 سابك 878 -15.5 35 1
10:45:40 سابك 878 -15.5 50 1
10:45:41 سابك 877 -16.5 5,000 1
10:45:56 سابك 877 -16.5 100 1
10:46:15 سابك 876 -16.5 1 1
10:46:16 سابك 875 -18.5 700 2
10:46:16 سابك 875.75 -17.75 500 1
10:46:17 سابك 875 -18.5 100 1
10:46:17 سابك 876 -17.5 99 1
10:46:17 سابك 877 -16.5 301 1
10:46:33 سابك 874.5 -19 500 1
10:46:46 سابك 876 -19 10 1
10:47:34 سابك 875 -18.5 5,000 1
10:47:44 سابك 875 -18.5 200 1
10:48:02 سابك 876 -17.5 500 1
10:48:26 سابك 876 -17.5 22 1
10:48:29 سابك 876 -17.5 468 1
10:48:41 سابك 877 -16.5 90 1
10:48:44 سابك 877 -16.5 100 1
10:49:12 سابك 877 -16.5 100 1
10:49:17 سابك 876.5 -17 150 1
10:49:20 سابك 877 -16.5 500 1
10:49:27 سابك 877 -16.5 439 2
10:49:52 سابك 878 -15.5 90 1
10:49:54 سابك 878 -15.5 73 1
10:51:17 سابك 879.75 -13.75 1,219 3
10:51:17 سابك 880 -13.5 1,505 3
10:51:43 سابك 881 -12.5 500 1
10:51:46 سابك 880 -13.5 2,000 1
10:51:51 سابك 880 -13.5 76 1
10:51:58 سابك 880 -13.5 363 2
10:51:58 سابك 881 -12.5 272 1
10:51:59 سابك 881 -12.5 425 1
10:52:13 سابك 880 -12.5 10 1
10:52:36 سابك 878 -15.5 70 1
10:53:01 سابك 880 -13.5 105 1
10:54:02 سابك 880 -13.5 100 1
10:54:10 سابك 880 -13.5 200 1
10:54:20 سابك 879 -14.5 1,500 2
10:54:25 سابك 880 -13.5 300 1
10:54:35 سابك 880 -13.5 1,000 2
10:54:48 سابك 880 -13.5 33 1
10:55:57 سابك 880 -13.5 300 1
10:56:28 سابك 880 -13.5 978 6
10:56:33 سابك 879.25 -14.25 150 1
10:56:43 سابك 879.25 -14.25 30 1
10:57:14 سابك 879.25 -14.25 200 1
10:57:26 سابك 878.25 -15.25 22 1
10:57:26 سابك 879 -14.5 48 1
10:57:34 سابك 878 -15.5 136 2
10:57:34 سابك 878.25 -15.25 114 3
10:58:05 سابك 876 -17.5 3,758 2
10:58:05 سابك 877 -16.5 971 3
10:58:05 سابك 878 -15.5 271 3
10:58:46 سابك 876 -17.5 500 1
10:59:26 سابك 877 -16.5 400 2
10:59:49 سابك 878 -15.5 30 1
11:00:45 سابك 877.5 -16 163 1
11:00:45 سابك 878 -15.5 100 1
11:00:47 سابك 877.5 -16 337 1
11:00:47 سابك 877.5 -16 50 1
11:01:16 سابك 877.5 -16 365 1
11:01:18 سابك 877.5 -16 100 1
11:01:29 سابك 877.5 -16 14 1
11:01:36 سابك 877.5 -16 35 1
11:01:51 سابك 877.5 -16 90 1
11:02:05 سابك 877.5 -16 1 1
11:02:23 سابك 877.25 -16.25 1,035 2
11:02:26 سابك 877.25 -16.25 1,000 1
11:02:27 سابك 877.25 -16.25 5 1
11:02:48 سابك 877 -16.5 300 1
11:02:50 سابك 877.25 -16.25 52 1
11:02:56 سابك 877.25 -16.25 1,000 1
11:03:02 سابك 877 -16.5 837 5
11:03:11 سابك 877 -16.5 163 1
11:03:11 سابك 877.25 -16.25 2,908 2
11:04:06 سابك 877.25 -16.25 50 1
11:04:10 سابك 877.5 -16.25 49 2
11:04:18 سابك 877.25 -16.25 45 1
11:04:20 سابك 877.25 -16.25 76 1
11:04:32 سابك 877.5 -16 700 1
11:04:43 سابك 877 -16.5 165 1
11:04:43 سابك 877.25 -16.25 758 1
11:04:48 سابك 877 -16.5 1,000 1
11:04:52 سابك 877 -16.5 10 1
11:04:54 سابك 877 -16.5 67 1
11:04:54 سابك 877.5 -16 483 1
11:04:57 سابك 876.5 -17 20 1
11:05:09 سابك 876.5 -16.5 5 1
11:05:09 سابك 877 -16.5 45 1
11:05:16 سابك 876.5 -17 240 1
11:05:51 سابك 877.25 -16.25 2,000 1
11:06:25 سابك 877.5 -16.25 15 1
11:06:28 سابك 877.25 -16.25 1,830 1
11:06:47 سابك 877.5 -16 500 1
11:06:51 سابك 877.25 -16.25 1,000 1
11:07:15 سابك 877.5 -16 261 1
11:07:54 سابك 877.5 -16 556 5
11:08:05 سابك 877 -16.25 2,330 3
11:08:05 سابك 877.25 -16.25 170 1
11:08:51 سابك 877 -16.5 254 2
11:09:10 سابك 877 -16.5 45 1
11:09:20 سابك 877 -16.5 696 1
11:09:31 سابك 877.5 -16 35 1
11:09:34 سابك 877 -16.5 388 2
11:09:34 سابك 877.25 -16.25 35 1
11:09:36 سابك 877 -16.5 670 1
11:09:46 سابك 877.5 -16 300 1
11:10:52 سابك 877.25 -16.25 330 1
11:10:53 سابك 877.25 -16.25 670 1
11:10:53 سابك 877.5 -16 330 2
11:11:02 سابك 877.5 -16 85 1
11:11:07 سابك 877.5 -16 219 2
11:11:20 سابك 877 -16.5 1,969 6
11:11:20 سابك 877.5 -16 31 1
11:11:23 سابك 876.75 -16.75 97 1
11:11:23 سابك 877 -16.5 69 1
11:11:27 سابك 877.75 -16.75 10 1
11:11:49 سابك 877.25 -16.25 100 1
11:11:49 سابك 877.75 -15.75 50 1
11:12:24 سابك 876.75 -16.75 117 1
11:12:33 سابك 876.75 -16.75 20 1
11:13:21 سابك 877.5 -16 55 1
11:13:35 سابك 877 -16.5 2,870 1
11:13:35 سابك 877.5 -16 70 2
11:13:50 سابك 878.75 -14.75 100 1
11:14:01 سابك 878.75 -14.75 625 1
11:14:08 سابك 877 -16.5 1,000 1
11:14:19 سابك 877 -16.5 1,630 2
11:14:19 سابك 877.5 -16 64 1
11:14:36 سابك 877 -16.5 15 1
11:14:43 سابك 877 -16.5 1,000 1
11:14:49 سابك 877 -16.5 391 2
11:15:00 سابك 878.75 -16.5 10 1
11:15:12 سابك 877 -16.5 110 1
11:15:52 سابك 877 -16.5 90 1
11:17:02 سابك 877 -16.5 100 1
11:17:09 سابك 878.5 -15 4,900 1
11:17:45 سابك 878.75 -14.75 50 1
11:18:24 سابك 878.75 -14.75 100 1
11:18:30 سابك 878.75 -14.75 80 1
11:18:38 سابك 878 -15.5 28 1
11:19:11 سابك 878.75 -14.75 35 1
11:19:11 سابك 879 -14.5 365 1
11:19:20 سابك 878 -15.5 25 1
11:19:55 سابك 878 -15.5 160 1
11:20:08 سابك 878 -15.5 187 1
11:20:08 سابك 878.5 -15 38 1
11:20:53 سابك 876.5 -17 1,901 3
11:20:53 سابك 876.75 -16.75 2,266 1
11:20:53 سابك 877 -16.5 833 5
11:22:05 سابك 876 -17.5 1,606 5
11:22:05 سابك 876.25 -17.25 2,000 1
11:22:05 سابك 876.5 -17 1,394 2
11:22:07 سابك 877 -16.5 2,509 3
11:22:36 سابك 877 -16.5 1,000 1
11:22:37 سابك 878 -15.5 300 1
11:22:48 سابك 878 -15.5 50 1
11:22:52 سابك 877 -16.5 80 1
11:22:53 سابك 878 -15.5 1,425 1
11:23:16 سابك 878.75 -14.75 50 1
11:23:28 سابك 878.75 -14.75 5 1
11:23:39 سابك 878 -15.5 3,500 1
11:23:41 سابك 878 -15.5 7 1
11:24:10 سابك 878.75 -15.5 10 1
11:24:16 سابك 878.5 -15 75 1
11:24:16 سابك 878.75 -14.75 25 1
11:24:17 سابك 878.75 -14.75 200 1
11:24:21 سابك 878.75 -14.75 710 2
11:24:21 سابك 879 -14.5 4,690 2
11:24:29 سابك 879 -14.5 945 1
11:24:29 سابك 879.25 -14.25 466 1
11:24:56 سابك 879.25 -14.25 5,000 2
11:24:57 سابك 875.25 -18.25 406 1
11:24:57 سابك 875.5 -17.5 10 1
11:24:57 سابك 876 -17.5 3,800 4
11:24:57 سابك 877 -15.5 650 2
11:24:57 سابك 878 -15.5 78 2
11:24:57 سابك 878.25 -15.25 56 1
11:24:59 سابك 879.25 -14.25 154 1
11:25:06 سابك 879.25 -14.25 300 1
11:25:11 سابك 879.25 -14.25 46 1
11:25:14 سابك 875.25 -18.25 5,000 2
11:25:17 سابك 879 -14.5 60 1
11:25:45 سابك 879 -14.5 2 1
11:25:46 سابك 875.25 -18.25 4,000 4
11:25:46 سابك 875.5 -18 1,000 1
11:25:52 سابك 879 -14.5 18 1
11:26:03 سابك 875 -18.5 3,227 6
11:26:03 سابك 875.25 -18.25 724 1
11:26:03 سابك 875.5 -18 1,000 1
11:26:03 سابك 877 -16.5 49 2
11:26:21 سابك 875 -18.5 4,979 3
11:26:21 سابك 877 -16.5 21 1
11:26:40 سابك 875 -18.5 3,000 2
11:26:40 سابك 875.25 -18.25 2,000 1
11:26:47 سابك 875.5 -18 56 1
11:28:16 سابك 878 -15.5 19 1
11:28:28 سابك 875.25 -18.25 246 1
11:28:28 سابك 875.5 -18 754 3
11:28:30 سابك 878 -15.5 25 1
11:28:50 سابك 875 -18.5 4,204 7
11:28:50 سابك 875.25 -18.25 254 1
11:29:02 سابك 875 -18.5 542 1
11:29:06 سابك 878 -15.5 35 1
11:29:22 سابك 878 -15.5 4 1
11:30:04 سابك 877 -16.5 100 1
11:30:29 سابك 877 -16.5 81 1
11:31:16 سابك 877 -16.5 100 1
11:31:21 سابك 877 -16.5 1,376 3
11:31:36 سابك 875 -16.5 149 2
11:31:39 سابك 875 -18.5 194 1
11:32:51 سابك 875 -18.5 1,110 3
11:33:03 سابك 875 -18.5 60 1
11:33:16 سابك 875 -18.5 40 1
11:33:27 سابك 875 -18.5 100 1
11:33:39 سابك 875 -18.5 60 2
11:33:45 سابك 875 -18.5 1,921 9
11:33:45 سابك 876 -17.5 500 1
11:33:50 سابك 874.75 -18.75 50 1
11:34:02 سابك 874.75 -18.75 230 1
11:34:08 سابك 875 -18.5 2,579 1
11:34:08 سابك 877 -16.5 2,421 3
11:34:10 سابك 874.75 -18.75 280 1
11:34:19 سابك 874.75 -18.75 451 2
11:34:19 سابك 875 -18.5 29 1
11:34:33 سابك 875 -18.5 40 1
11:34:44 سابك 874.75 -18.75 40 1
11:34:44 سابك 875 -18.5 60 1
11:34:55 سابك 874.75 -18.75 190 1
11:35:08 سابك 875 -18.5 210 1
11:35:24 سابك 875 -18.5 150 1
11:35:33 سابك 875 -18.5 70 1
11:35:46 سابك 875 -18.5 230 1
11:36:03 سابك 874.5 -19 195 1
11:36:03 سابك 874.75 -18.75 309 2
11:36:03 سابك 875 -18.5 496 3
11:36:04 سابك 874.5 -19 280 1
11:36:08 سابك 874.5 -19 249 1
11:36:16 سابك 874.5 -19 100 1
11:36:29 سابك 874.5 -19 160 1
11:36:35 سابك 874.5 -19 200 1
11:36:38 سابك 874.5 -19 230 1
11:36:50 سابك 874.5 -19 130 1
11:37:29 سابك 874.5 -19 149 1
11:37:29 سابك 875 -18.5 111 1
11:37:37 سابك 875 -18.5 18 1
11:37:40 سابك 874.5 -19 354 1
11:37:40 سابك 875 -18.5 26 1
11:37:43 سابك 874.5 -19 70 1
11:37:50 سابك 874.5 -19 230 1
11:38:10 سابك 874.5 -19 170 2
11:38:18 سابك 874.50 -19 70 2
11:38:27 سابك 875 -18.5 70 1
11:38:37 سابك 875 -18.5 10 1
11:38:49 سابك 874 -19 73 2
11:38:49 سابك 874.5 -19 20 1
11:38:51 سابك 874 -19.5 7 1
11:38:51 سابك 875 -19.5 17 1
11:39:02 سابك 874 -19.5 110 1
11:39:09 سابك 874.75 -18.75 60 1
11:39:11 سابك 874 -19.5 20 1
11:39:11 سابك 875 -19.5 13 1
11:39:44 سابك 874 -19.5 30 1
11:40:12 سابك 874 -19.5 150 2
11:40:34 سابك 873.75 -19.75 933 1
11:40:43 سابك 874 -19.5 550 3
11:40:47 سابك 873.5 -20 1,293 2
11:40:47 سابك 873.75 -19.75 67 1
11:40:47 سابك 874 -19.5 140 1
11:40:51 سابك 873.25 -20 13 1
11:40:51 سابك 873.5 -20 207 1
11:41:08 سابك 873.25 -20.25 430 1
11:41:15 سابك 874 -19.5 77 1
11:41:25 سابك 874 -19.5 100 1
11:41:35 سابك 874 -19.5 200 1
11:41:48 سابك 873.25 -20.25 187 2
11:41:48 سابك 873.5 -20 20 1
11:41:48 سابك 874 -19.5 683 1
11:42:03 سابك 873 -20.5 335 1
11:42:03 سابك 873.25 -20.25 405 1
11:42:03 سابك 873.5 -20.25 10 1
11:42:27 سابك 873.25 -20.25 68 1
11:42:34 سابك 873.25 -20.25 69 1
11:42:35 سابك 873 -20.5 2,814 5
11:42:35 سابك 873.25 -20.25 1,931 1
11:42:35 سابك 874 -19.5 1,000 1
11:42:49 سابك 873 -20.5 6 1
11:43:12 سابك 873 -20.5 95 1
11:43:15 سابك 872.5 -21 2,000 2
11:43:15 سابك 873 -20.5 4 1
11:43:28 سابك 872 -21.5 22 1
11:43:28 سابك 872.5 -21 1,500 2
11:43:31 سابك 873 -21.5 10 1
11:43:32 سابك 873 -20.5 40 1
11:43:35 سابك 873 -20.5 2,000 4
11:43:38 سابك 872 -21.5 1,000 1
11:43:39 سابك 872 -21.5 400 1
11:43:47 سابك 872 -21.5 6,790 4
11:43:52 سابك 871.5 -22 111 1
11:44:06 سابك 872 -21.5 480 1
11:44:17 سابك 871.75 -21.75 304 1
11:44:18 سابك 871.5 -22 804 1
11:44:18 سابك 871.75 -21.75 196 1
11:44:24 سابك 871.5 -22 85 1
11:44:51 سابك 871.5 -22 32 2
11:45:00 سابك 871.5 -22 1 1
11:45:02 سابك 870 -23.5 15,085 37
11:45:02 سابك 870.25 -23.25 2,000 2
11:45:02 سابك 870.5 -23 500 1
11:45:02 سابك 871 -22.5 1,525 3
11:45:39 سابك 870 -23.5 740 2
11:45:47 سابك 870 -23.5 34 1
11:45:58 سابك 870 -23.5 1,000 4
11:46:01 سابك 870 -23.5 1,000 2
11:46:12 سابك 868.75 -24.75 300 1
11:46:31 سابك 869 -24.5 80 2
11:46:43 سابك 868.75 -24.75 250 1
11:47:02 سابك 869 -24.5 100 1
11:47:04 سابك 868.75 -24.75 100 1
11:47:09 سابك 869 -24.5 20 1
11:47:13 سابك 869 -24.5 89 1
11:47:26 سابك 868.5 -25 258 1
11:47:26 سابك 868.75 -24.75 351 2
11:47:26 سابك 869 -24.5 391 1
11:47:32 سابك 868.5 -25 100 1
11:47:37 سابك 869 -24.5 500 1
11:47:37 سابك 869.75 -23.75 1,000 1
11:47:37 سابك 870 -23.5 500 2
11:47:53 سابك 870 -23.5 200 1
11:48:04 سابك 869 -24.5 250 1
11:48:12 سابك 869 -24.5 50 1
11:48:19 سابك 870 -23.5 300 2
11:48:23 سابك 869 -24.5 46 1
11:48:40 سابك 870 -23.5 50 1
11:48:45 سابك 869 -24.5 38 1
11:48:52 سابك 870 -23.5 91 1
11:48:59 سابك 868.50 -25 384 1
11:48:59 سابك 869 -24.5 616 1
11:49:01 سابك 870 -23.5 7,000 11
11:49:12 سابك 868.5 -25 32 1
11:49:19 سابك 868.5 -25 250 1
11:49:22 سابك 868.5 -25 1,690 4
11:49:31 سابك 868.5 -25 100 1
11:49:38 سابك 868 -25.5 27 1
11:49:42 سابك 868.5 -25 210 1
11:49:42 سابك 869 -24.5 120 2
11:49:42 سابك 870 -23.5 1,670 4
11:49:46 سابك 870 -23.5 2,528 13
11:49:54 سابك 870 -23.5 100 1
11:49:57 سابك 868.25 -25.25 72 1
11:50:04 سابك 870 -23.5 100 1
11:50:04 سابك 870 -23.5 100 1
11:50:11 سابك 870 -23.5 40 1
11:50:15 سابك 870 -23.5 69 1
11:50:17 سابك 870.25 -23.25 618 1
11:50:19 سابك 871 -22.5 270 1
11:50:36 سابك 871 -22.5 33 1
11:50:38 سابك 871 -22.5 96 1
11:50:42 سابك 871 -22.5 90 1
11:50:46 سابك 871 -22.5 500 1
11:50:52 سابك 871 -22.5 1,000 1
11:50:53 سابك 871 -22.5 2,000 1
11:50:56 سابك 871 -22.5 393 1
11:51:03 سابك 870.25 -23.25 170 2
11:51:05 سابك 870 -23.5 2,455 2
11:51:05 سابك 870.25 -23.25 365 1
11:51:05 سابك 871 -23.25 3 1
11:51:13 سابك 870 -23.5 2,275 3
11:51:18 سابك 870 -23.5 996 2
11:51:18 سابك 871 -22.5 3,404 1
11:51:25 سابك 871 -22.5 500 1
11:51:30 سابك 872 -22.5 10 1
11:51:32 سابك 871 -22.5 55 1
11:51:35 سابك 869 -24.5 4,505 3
11:51:35 سابك 870 -23.5 1,050 2
11:51:35 سابك 871 -22.5 245 2
11:51:38 سابك 871 -22.5 1,000 1
11:51:38 سابك 872 -21.5 720 1
11:51:38 سابك 872.5 -21 1,000 1
11:51:38 سابك 872.75 -20.75 550 1
11:51:38 سابك 873 -20.5 3,730 8
11:51:39 سابك 869 -24.5 385 1
11:51:52 سابك 868.5 -25 2,940 1
11:51:52 سابك 869 -24.5 660 1
11:51:52 سابك 871 -22.5 500 1
11:51:57 سابك 868.75 -21.5 2 1
11:51:57 سابك 872 -21.5 500 1
11:52:00 سابك 873 -20.5 150 1
11:52:16 سابك 870 -23.5 190 1
11:52:28 سابك 870 -23.5 200 1
11:52:33 سابك 870 -23.5 200 1
11:52:34 سابك 870 -23.5 90 1
11:52:40 سابك 870 -23.5 346 2
11:52:40 سابك 870 -23.5 150 1
11:52:40 سابك 870.5 -23 300 1
11:52:41 سابك 870 -23.5 4 1
11:52:41 سابك 872 -23.5 10 1
11:52:41 سابك 872.5 -21 1,000 1
11:52:41 سابك 872.75 -20.75 1,986 1
11:52:48 سابك 868.5 -25 1,560 2
11:52:48 سابك 868.75 -24.75 2,098 2
11:52:48 سابك 869 -24.5 1,012 2
11:52:51 سابك 868.5 -25 330 1
11:52:51 سابك 870 -23.5 170 1
11:53:17 سابك 870 -23.5 480 5
11:53:17 سابك 871 -22.5 800 1
11:53:17 سابك 872.5 -21 1,799 1
11:53:24 سابك 868.5 -25 249 1
11:53:24 سابك 869 -21 1 1
11:53:29 سابك 868.5 -25 258 1
11:53:30 سابك 870 -25 6 1
11:53:36 سابك 868.5 -25 450 1
11:53:40 سابك 868.5 -25 101 1
11:53:42 سابك 870 -25 6 1
