للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 27-06-2004, 01:54 AM   #1
ابو عزيز
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 1,133

 

افتراضي الزامل أرتفعت بسبب صحراء وتبقى ....

:619:


التصنيع من وجهة نظرى هي من تستعد للانطلاق من يوم غداً أو الذي يلية وذلك لانها من مؤسسى شركة الصحراء للبروكيميائية وتعلمون بأن سعر شركة صحراء لن يفتتح على 50 ريال بل سوف يفتتح على ... ( أتركها لتوقعك )
الموضوع ليس تطبيلاً بقدر ما هو طلب للمتابعة مع العلم بأنك أنت من يتحمل تبعات القرار .
صفقات التصنيع ليوم السبت 26-6-2004م
الوقت السعر الكمية عدد اتجاه
18:29:55 239.00 1,588 4
18:29:55 238.00 300 2
18:29:00 237.00 300 1
18:29:00 237.50 200 1
18:25:48 239.00 3,412 3
18:25:48 238.75 500 1
18:25:48 238.50 300 1
18:25:48 238.00 688 1
18:25:12 237.00 500 1
18:24:17 237.00 50 1
18:23:46 237.00 250 2
18:23:18 238.00 112 1
18:23:06 238.00 200 1
18:21:32 237.00 1,925 1
18:21:32 237.25 1,000 1
18:21:32 239.25 75 1
18:20:40 239.25 500 1
18:20:33 239.25 500 1
18:20:33 238.75 300 1
18:20:33 238.00 925 1
18:20:33 238.00 75 1
18:19:43 239.00 788 2
18:18:18 238.00 200 1
18:18:04 238.00 200 1
18:16:51 238.00 700 3
18:16:51 238.25 100 1
18:14:48 239.00 145 1
18:14:47 239.00 989 1
18:14:47 239.25 11 1
18:14:22 239.00 416 2
18:09:59 239.75 200 1
18:05:47 240.00 3 1
18:05:47 239.50 500 1
18:04:14 239.00 416 3
18:04:09 238.25 350 1
18:03:15 238.25 850 2
18:01:24 238.25 2,184 1
18:01:22 237.75 500 1
18:00:11 237.75 500 1
17:59:28 238.25 400 1
17:59:25 238.25 261 1
17:59:25 238.00 739 1
17:59:21 238.00 261 1
17:58:34 238.00 1,550 4
17:58:34 238.00 213 1
17:58:04 238.00 2,000 3
17:58:02 238.00 1,000 1
17:57:49 238.00 1,665 2
17:57:29 238.25 2,130 1
17:57:29 238.50 255 2
17:57:09 238.50 45 1
17:54:52 239.00 2 1
17:54:34 238.25 890 2
17:54:16 238.25 30 1
17:53:58 238.25 450 1
17:53:57 238.25 1,000 2
17:53:11 239.00 472 1
17:52:48 239.00 450 1
17:52:32 239.00 78 1
17:52:09 238.25 500 1
17:52:09 238.25 500 1
17:52:04 238.25 500 1
17:51:36 239.00 167 1
17:50:55 239.00 25 1
17:50:06 238.00 911 3
17:50:06 238.25 360 2
17:50:06 238.50 280 1
17:50:06 239.00 449 1
17:49:18 239.00 551 1
17:49:01 239.00 399 1
17:48:59 238.50 20 1
17:48:59 238.75 50 1
17:48:27 239.00 1,900 3
17:48:27 239.25 150 1
17:45:50 240.00 1,389 2
17:45:50 239.75 574 1
17:45:50 239.25 37 1
17:44:51 239.25 43 1
17:44:38 239.25 300 1
17:43:11 239.25 1,580 1
17:42:40 239.25 400 2
17:42:32 239.25 177 1
17:42:32 240.00 623 1
17:42:18 240.00 800 2
17:41:37 240.50 20 1
17:41:14 240.00 1,000 2
17:41:14 240.25 1,000 1
17:40:51 240.50 400 1
17:40:40 241.25 250 1
17:40:21 241.00 200 1
17:38:57 241.00 100 1
17:38:27 241.00 200 1
17:37:50 240.00 4,504 11
17:37:50 240.25 3,774 2
17:37:50 240.50 1,972 2
17:37:50 240.75 150 1
17:37:07 240.75 350 1
17:36:41 241.50 80 1
17:35:51 240.50 248 1
17:35:35 240.50 110 1
17:35:35 241.00 40 1
17:35:30 241.00 350 1
17:35:30 241.25 100 1
17:35:22 241.25 400 1
17:35:17 241.25 400 1
17:34:56 241.00 800 1
17:34:56 240.75 810 2
17:34:47 240.75 300 1
17:34:31 240.75 150 1
17:33:59 240.25 6 1
17:33:58 240.75 56 1
17:33:58 240.50 190 1
17:33:42 240.25 1,600 1
17:33:42 240.50 810 1
17:33:02 240.50 290 1
17:32:39 240.50 900 1
17:32:15 241.00 404 1
17:31:55 241.00 486 2
17:31:50 241.00 50 1
17:31:22 240.25 890 3
17:31:22 240.50 2,110 2
17:31:10 240.50 140 1
17:31:10 240.75 160 2
17:31:01 241.00 82 1
17:30:28 241.00 300 1
17:28:50 240.75 1,000 2
17:28:21 240.75 500 1
17:27:56 241.25 200 1
17:27:07 241.00 785 1
17:26:53 241.50 123 1
17:26:20 241.50 10 1
17:25:43 241.00 10 1
17:25:01 241.00 525 3
17:25:01 241.25 975 1
17:25:01 241.50 500 1
17:24:45 241.75 20 1
17:24:43 241.75 9 1
17:24:31 242.00 170 1
17:23:41 241.75 41 1
17:23:16 241.75 1,600 1
17:22:36 241.75 1,500 2
17:22:36 242.00 700 1
17:22:23 242.00 300 1
17:21:53 242.50 1,668 2
17:21:06 242.50 374 1
17:20:50 242.50 576 1
17:19:54 243.00 900 1
17:19:46 242.00 8 1
17:19:46 242.75 100 1
17:19:40 243.00 300 1
17:19:35 242.75 200 1
17:18:53 243.00 300 1
17:18:38 242.00 1,950 1
17:18:38 242.50 50 1
17:18:29 243.00 150 1
17:17:42 243.00 26 1
17:17:42 242.75 424 1
17:17:32 243.00 1,000 4
17:17:07 243.00 643 2
17:17:07 242.75 1,357 1
17:17:06 242.75 243 1
17:17:06 242.50 757 1
17:16:14 242.00 500 1
17:15:46 242.25 500 1
17:15:32 242.25 500 1
17:15:26 242.25 1,000 1
17:15:21 241.50 174 1
17:15:08 241.50 750 2
17:15:08 242.00 250 2
17:14:47 242.00 50 1
17:14:46 242.00 450 1
17:13:45 241.50 500 1
17:13:13 241.25 25 1
17:12:25 240.75 601 1
17:12:07 240.75 1,000 1
17:12:04 240.75 220 1
17:11:49 241.00 1,000 1
17:11:49 242.00 1,179 4
17:11:34 242.00 150 1
17:11:29 242.50 243 1
17:10:32 242.50 97 1
17:10:25 242.50 1,000 1
17:10:02 243.00 70 1
17:09:59 243.00 100 1
17:09:48 243.00 90 1
17:09:17 243.50 500 2
17:08:03 243.50 140 1
17:07:47 243.50 500 1
17:07:37 242.00 961 2
17:07:37 242.50 950 1
17:07:37 243.00 89 1
17:07:31 243.75 2,293 1
17:07:26 243.75 207 1
17:07:23 244.00 70 1
17:07:11 244.00 1,000 1
17:06:58 244.00 283 1
17:06:41 244.00 4,000 3
17:06:40 244.00 2,000 1
17:06:39 244.25 280 2
17:06:33 244.50 100 1
17:06:30 244.25 100 1
17:06:23 244.50 200 1
17:05:37 244.50 4,758 5
17:05:37 244.25 242 1
17:05:13 244.25 2,000 3
17:05:10 244.00 400 1
17:04:52 244.00 1,615 1
17:04:48 244.00 385 1
17:04:48 243.50 115 1
17:04:42 242.50 50 1
17:04:41 242.50 2,000 1
17:04:39 243.50 210 1
17:04:38 243.50 500 2
17:04:30 244.25 150 1
17:04:30 244.00 1,850 2
17:04:14 243.00 190 1
17:04:12 243.00 810 2
17:03:51 243.00 150 1
17:03:43 244.25 1,000 1
17:03:37 244.25 2,903 1
17:03:32 244.00 2,097 1
17:03:22 244.00 1,380 2
17:03:22 244.25 1,523 2
17:03:12 244.50 1,000 1
17:03:12 244.25 1,477 1
17:02:59 244.25 1,000 1
17:02:58 244.00 50 1
17:02:45 244.25 53 1
17:02:45 244.00 747 1
17:02:44 244.00 1,253 2
17:02:31 244.00 247 1
17:02:30 243.75 500 1
17:02:24 244.00 80 1
17:02:22 244.00 200 1
17:02:21 244.00 2,000 3
17:02:05 243.00 500 2
17:01:54 244.00 2,400 2
17:01:54 243.50 2,600 1
17:01:51 243.00 350 1
17:01:44 243.50 610 2
17:01:43 243.50 500 1
17:01:42 243.75 1,290 2
17:01:28 244.00 200 1
17:01:28 243.75 800 1
17:01:26 243.75 1,000 1
17:01:25 243.75 2,000 1
17:01:11 243.00 250 1
17:01:10 243.75 200 1
17:01:09 243.75 1,000 1
17:01:02 244.00 1,094 6
17:01:02 243.75 906 1
17:00:38 244.00 1,204 2
17:00:38 243.75 450 1
17:00:38 243.50 100 1
17:00:38 243.25 200 1
17:00:38 243.00 2,046 4
17:00:30 243.00 1,980 3
17:00:30 242.75 2,000 3
17:00:30 242.50 1,020 2
17:00:30 242.50 800 1
17:00:23 242.50 2,000 2
17:00:12 242.50 50 1
17:00:12 242.25 750 1
17:00:03 242.25 250 1
16:59:26 242.50 300 1
16:59:21 242.50 300 1
16:59:06 242.50 600 2
16:59:06 242.00 400 1
16:59:00 242.00 200 1
16:58:56 242.50 1,000 1
16:58:40 242.50 30 1
16:58:28 242.50 1,300 1
16:58:28 242.25 700 1
16:58:19 242.25 300 1
16:58:19 242.00 200 1
16:58:09 242.00 400 1
16:58:04 242.00 400 1
16:57:31 242.50 100 1
16:57:30 242.50 1,130 1
16:57:30 242.25 1,870 2
16:57:05 242.00 500 1
16:56:58 242.25 1,000 3
16:56:57 242.25 500 1
16:56:50 242.25 300 1
16:56:49 241.00 102 1
16:56:42 242.25 40 1
16:56:42 242.00 460 1
16:56:40 242.00 500 1
16:56:39 242.00 500 1
16:56:37 242.00 300 1
16:56:33 242.00 240 2
16:56:27 242.25 1,500 2
16:56:16 242.00 860 1
16:56:14 242.00 140 1
16:56:10 242.00 860 1
16:56:05 242.00 1,000 1
16:56:00 242.00 1,140 2
16:55:44 242.00 150 1
16:55:39 242.00 3,755 6
16:55:36 241.00 190 1
16:55:35 241.00 810 2
16:55:30 242.00 875 2
16:55:30 241.75 125 1
16:55:25 241.75 2,000 2
16:55:16 241.75 5,000 2
16:55:06 241.75 1,715 2
16:55:06 241.00 285 1
16:54:47 241.00 240 2
16:54:47 240.75 260 1
16:54:33 240.75 500 2
16:54:22 240.75 540 1
16:54:21 241.00 1,000 2
16:54:02 240.75 200 1
16:53:41 240.75 260 1
16:53:02 240.75 240 1
16:53:02 240.50 1,000 1
16:53:02 240.25 360 1
16:52:51 240.00 97 1
16:52:31 240.00 1,000 6
16:52:17 240.00 1,865 5
16:52:17 239.75 635 2
16:52:17 239.50 500 1
16:52:02 238.75 706 2
16:51:52 238.50 200 1
16:51:38 238.50 2,000 2
16:51:27 238.00 1,373 3
16:48:22 238.00 3,796 1
16:48:22 237.75 1,204 2
16:46:30 237.75 1,200 2
16:46:30 236.75 800 1
16:46:06 236.75 500 1
16:46:01 236.75 400 1
16:45:51 236.75 1,000 1
16:45:34 236.75 3,000 1
16:44:06 237.75 77 1
16:44:06 237.00 123 1
16:44:06 236.50 41 1
16:43:40 236.50 200 1
16:43:35 236.50 4,727 4
16:43:35 236.75 5,000 1
16:43:35 237.00 32 1
16:42:58 237.00 268 1
16:41:54 237.00 1,500 1
16:41:41 237.00 22 1
16:41:41 237.25 210 1
16:40:31 237.25 290 1
16:37:24 237.00 774 5
16:37:24 237.25 226 1
16:34:58 237.25 500 2
16:33:05 237.25 174 1
16:30:37 237.00 1,400 3
16:30:00 237.75 3,133 6
11:59:25 237.75 200 2
11:58:15 237.00 700 1
11:57:26 238.00 400 1
11:57:26 237.50 100 1
11:57:18 237.50 300 1
11:57:18 237.75 100 1
11:57:07 238.00 2,000 1
11:56:36 237.50 2,000 2
11:56:36 237.25 1,700 1
11:56:20 237.00 50 1
11:55:40 237.00 306 1
11:55:28 237.00 1,000 2
11:55:02 237.25 694 2
11:54:50 237.25 5,000 5
11:54:20 237.25 150 1
11:53:59 237.25 115 1
11:53:59 237.50 885 1
11:53:45 238.00 456 1
11:52:55 238.00 50 1
11:52:50 238.00 494 2
11:51:25 237.50 315 2
11:49:51 238.00 2 1
11:49:03 237.25 10 1
11:48:00 238.00 170 1
11:46:43 237.25 136 1
11:46:43 237.50 1,414 3
11:46:32 237.50 381 1
11:46:32 238.00 14 1
11:45:23 238.25 300 1
11:45:20 238.00 66 1
11:45:19 238.00 934 3
11:44:51 238.25 90 1
11:44:41 238.00 67 2
11:44:30 238.00 385 1
11:41:21 238.00 64 1
11:41:20 238.00 486 1
11:40:47 238.00 64 1
11:40:41 238.00 6 1
11:40:15 238.00 20 1
11:38:56 238.00 500 1
11:38:04 238.00 200 1
11:37:46 238.00 210 1
11:37:32 238.50 500 1
11:36:56 238.75 705 1
11:36:53 238.75 400 2
11:34:43 239.00 84 1
11:33:39 239.00 302 1
11:33:04 239.00 25 1
11:33:04 239.25 25 1
11:29:59 239.00 300 2
11:29:50 239.00 2,000 3
11:28:01 239.00 90 1
11:27:40 239.00 200 1
11:26:02 239.00 500 1
11:26:01 239.00 23 1
11:26:01 240.00 200 1
11:25:21 240.25 890 2
11:24:43 240.00 3,800 4
11:23:48 240.00 600 1
11:23:07 240.00 1,000 1
11:22:40 239.75 1,000 2
11:22:15 239.75 2,000 2
11:21:20 239.50 400 1
11:21:11 239.50 100 1
11:20:45 239.00 45 1
11:19:27 239.00 958 1
11:19:26 238.75 95 1
11:18:04 238.75 339 1
11:17:32 238.75 50 1
11:15:01 238.75 111 1
11:14:35 238.75 100 1
11:14:16 238.75 619 1
11:13:23 238.50 101 1
11:13:15 238.50 280 1
11:12:50 238.00 1,000 2
11:11:52 237.50 120 1
11:11:42 237.50 500 1
11:11:39 237.50 1,000 2
11:10:57 237.25 500 1
11:10:17 237.25 500 1
11:09:03 236.50 2,498 3
11:09:03 236.75 4,702 2
11:08:46 238.00 500 1
11:08:46 237.75 500 1
11:08:44 236.75 38 1
11:08:44 237.00 1,407 5
11:08:44 237.25 55 1
11:07:28 238.00 1,000 1
11:06:50 238.00 1,300 1
11:06:11 238.00 500 1
11:06:07 238.00 200 1
11:05:47 237.25 245 1
11:05:47 238.00 2,150 4
11:05:47 238.25 1,000 3
11:04:39 238.50 220 1
11:04:21 238.75 500 1
11:04:16 238.50 280 1
11:03:17 238.25 500 1
11:03:15 238.25 250 1
11:01:54 239.00 500 1
11:00:35 239.00 34 1
11:00:35 238.50 16 1
10:59:56 238.50 484 2
10:58:47 238.50 650 1
10:57:59 239.00 727 1
10:57:32 239.00 290 1
10:57:12 239.00 983 1
10:57:10 238.50 100 2
10:56:56 238.50 90 1
10:56:04 238.50 360 1
10:56:03 238.50 466 1
10:55:39 238.75 2,366 2
10:55:39 239.00 274 1
10:55:04 239.00 1,000 1
10:54:58 239.75 400 1
10:54:28 239.00 126 1
10:54:18 239.00 600 1
10:53:22 239.75 10 1
10:52:40 239.75 500 1
10:51:33 240.00 32 1
10:51:23 240.50 300 2
10:51:05 240.00 218 1
10:51:05 240.00 2,230 4
10:49:57 240.50 192 1
10:49:55 240.50 225 2
10:49:49 241.00 24 1
10:49:41 240.50 1,225 2
10:47:26 241.00 280 1
10:47:15 241.00 230 1
10:47:00 241.00 770 1
10:46:02 241.00 1,000 1
10:45:31 241.75 450 1
10:45:20 241.75 210 1
10:43:21 242.00 230 2
10:42:47 242.00 200 1
10:42:44 242.00 670 1
10:42:41 242.00 100 1
10:42:24 240.00 170 1
10:42:24 241.50 250 1
10:42:22 242.00 100 1
10:42:18 242.00 800 2
10:42:01 242.00 500 1
10:41:42 242.50 500 1
10:41:37 243.00 850 1
10:41:30 243.00 300 1
10:41:15 243.00 420 1
10:41:12 243.00 200 1
10:40:57 242.50 1,000 1
10:40:39 242.50 150 1
10:40:35 242.50 1,000 2
10:40:33 242.50 1,000 2
10:40:31 242.00 500 1
10:40:26 242.50 50 1
10:40:07 242.00 1,000 1
10:40:03 242.00 2,000 3
10:39:45 241.50 4,400 1
10:39:45 241.00 350 1
10:39:20 240.00 4,000 2
10:39:14 241.00 3,000 3
10:38:52 240.00 1,950 1
10:38:43 240.00 100 1
10:38:25 240.00 50 1
10:38:21 240.00 200 1
10:38:19 240.00 1,800 1
10:37:58 240.00 10,000 3
10:37:34 240.00 1,000 2
10:37:29 240.00 500 1
10:37:19 239.75 200 1
10:37:13 239.75 300 1
10:36:45 239.25 200 1
10:36:40 239.25 100 1
10:36:14 238.75 1,594 2
10:35:28 238.75 500 1
10:35:26 238.75 1 1
10:34:42 238.75 45 1
10:33:33 238.00 40 1
10:32:15 236.75 300 1
10:31:41 236.75 60 1
10:31:41 238.00 400 1
10:30:37 236.50 200 1
10:30:34 238.75 860 1
10:29:13 236.50 25 1
10:28:35 237.00 500 1
10:27:54 236.50 200 1
10:27:52 237.00 500 1
10:27:49 239.50 100 1
10:27:49 238.00 77 1
10:26:23 236.25 850 1
10:26:23 237.00 350 1
10:26:10 237.00 650 1
10:25:25 238.00 470 3
10:25:14 238.00 1,000 1
10:24:50 240.00 600 1
10:23:37 240.00 5 1
10:23:23 240.00 500 2
10:23:01 240.00 6,698 5
10:23:01 240.25 14 1
10:23:01 241.00 288 1
10:22:50 241.00 500 1
10:22:42 242.00 350 1
10:22:27 241.00 212 1
10:22:27 242.00 78 1
10:22:12 242.00 825 3
10:22:12 242.25 175 1
10:22:08 242.25 150 1
10:21:57 242.00 500 1
10:21:28 242.00 588 1
10:21:28 242.25 412 1
10:20:59 242.25 1,000 1
10:20:47 242.25 500 1
10:20:39 242.25 500 1
10:20:29 242.25 500 1
10:20:14 242.25 2,088 1
10:20:14 242.50 412 1
10:19:59 242.50 100 2
10:19:17 242.50 426 1
10:19:17 242.75 400 1
10:19:03 242.50 200 1
10:18:55 242.50 100 1
10:18:51 242.50 773 1
10:18:45 242.75 500 2
10:18:44 242.75 570 1
10:18:41 242.50 329 1
10:18:19 242.50 160 1
10:16:28 243.00 1,000 1
10:16:07 243.00 1,294 1
10:15:57 243.00 2,500 2
10:15:08 243.00 381 1
10:14:42 243.00 1,325 1
10:14:33 243.00 200 2
10:14:23 242.00 400 1
10:14:02 242.00 300 1
10:13:43 242.00 300 1
10:13:41 243.00 130 1
10:13:04 242.00 200 1
10:11:47 242.00 715 1
10:11:46 243.00 295 1
10:11:42 243.00 1,500 1
10:11:40 243.50 1,000 1
10:11:07 242.00 88 1
10:11:07 242.25 200 1
10:11:07 242.50 500 1
10:11:07 243.00 212 2
10:10:15 243.50 1,000 2
10:10:12 243.50 500 1
10:10:04 244.00 659 2
10:10:04 243.50 20 1
10:09:42 243.50 180 1
10:09:27 243.50 150 1
10:09:16 243.50 2,000 1
10:09:01 243.50 400 1
10:08:50 244.00 460 1
10:08:01 243.50 1,000 1
10:07:46 244.00 85 2
10:07:34 244.00 4,975 1
10:07:34 243.75 25 1
10:07:24 243.50 70 1
10:07:20 243.75 500 1
10:07:18 243.50 200 1
10:06:28 243.75 1 1
10:06:25 243.75 474 1
10:06:25 243.25 800 2
10:06:25 243.00 726 1
10:06:03 243.00 174 1
10:05:49 243.00 400 1
10:05:09 242.00 150 1
10:05:08 242.00 100 1
10:04:46 243.00 700 1
10:04:05 241.00 300 1
10:03:43 244.50 157 1
10:03:43 244.00 143 1
10:03:17 244.00 3,357 2
10:03:17 243.75 142 1
10:03:17 243.50 1,000 1
10:03:17 242.00 501 2
10:02:57 243.00 729 1
10:02:52 243.00 1,271 1
10:02:52 243.25 229 1
10:02:40 242.00 121 1
10:02:38 243.25 79 1
10:02:32 242.00 321 1
10:02:11 240.00 274 2
10:01:38 240.00 270 2
10:01:38 241.00 350 2
10:01:20 242.00 679 2
10:01:19 242.00 500 1
10:01:19 242.25 1,000 1
10:01:04 243.75 1,858 1
10:01:04 243.50 1,642 2
10:00:42 243.50 200 1
10:00:31 243.50 158 1
10:00:31 243.00 842 2


مع العلم بأن هناك أعلان للشركة بأن موعد أنتهاء الأكتتاب بالشركة يوم الأربعاء فماذا تتوقع أن يصل السهم
ابو عزيز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-06-2004, 02:14 AM   #2
ابو عزيز
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 1,133

 
افتراضي مشاركة: الزامل أرتفعت بسبب صحراء وتبقى ....

اعلانات ذات علاقة

الصحراء للبتروكيماويات

26/06/2004 - 10:00:01

استعداداً لبدء تداول اسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات الرجاء من المساهمين مراجعة البنوك التي اكتتبوا عن طريقها لاستلام أرقام المحافظ والأسهم المخصصة .



----------------------

شركة التصنيع الوطنية


الأربعاء القادم آخر يوم للمشاركة بعملية الاكتتاب بزيادة رأسمال شركة التصنيع الوطنية


26/06/2004 - 16:55:04

سيكون يوم الأربعاء 12/5/1425هـ الموافق 30/6/2004م هو اليوم الأخير للمشاركة في عملية الاكتتاب بزيادة رأس المال . وقد أظهرت النتائج المتوفرة للاكتتاب إقبال من مساهمي الشركة للمشاركة بزيادة رأس المال علماً بأن الاكتتاب يتم عن طريق البنك السعودي البريطاني ومتوفر لدى كافة فروع البنك طلب اكتتاب يتم تعبئته من المساهم أو من يمثله وكذلك متوفر أيضاً نشرة خاصة عن الاكتتاب يمكن للمساهم الحصول عليها ومتضمنة معلومات عن الشركة وشروط الاكتتاب . ويحق الاكتتاب للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة نهاية تداول يــــوم الأحــــــد 18/4/1425هـ الموافـــق 6/6/2004م وهو يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية حيث يحق للمساهم الاكتتاب بسهم واحد مقابل كل أربعة أسهم أو الاكتتاب بأعلى أو أقل مما هو مستحق له. وسيتم بعد انتهاء فترة الاكتتاب تثبيت ما هو مستحق للمساهم ومن ثم يتم تحديد المخصص له من الأسهم الزائدة . ويتم دفع كامل قيمة الأسهم المراد الاكتتاب بها عند تقديم طلب الاكتتاب وذلك إما نقداً أو بشيك لحساب شركة التصنيع الوطنية – زيادة رأس المال أو الخصم من الحساب أو التحويل إلى الحساب المخصص لزيادة رأس مال شركة التصنيع الوطنية بالبنك السعودي البريطاني رقم 002-000379-086 علماً بأن سعر السهم المطروح للاكتتاب 135 ريال شاملاً علاوة الإصدار . ويتم الاكتتاب شخصياً أو عن طريق توكيل شخص آخر بوكالة شرعية أو خطاب رسمي من المساهم مصدق من جهة رسمية . وسيتم الانتهاء من عملية التخصيص وإعادة فائض الاكتتاب إلى المساهمين خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء الاكتتاب. هذا ومن ناحية أخرى فقد بدأ صرف الأرباح عن العام 2003/2004 بواقع 5 ريال لكل سهم اعتباراً من يوم السبت 1/5/1425هـ الموافق 19/6/2004م وذلك عن طريق البنك السعودي البريطاني .
ابو عزيز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-06-2004, 02:21 AM   #3
m1m
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2004
المشاركات: 428

 
افتراضي مشاركة: الزامل أرتفعت بسبب صحراء وتبقى ....

تم تأجيل طرح الصحراء للتداول لأجل غير مسمى ...

فلن تكون هذا الأسبوع نهائيا .. فقد صدر قرار إلحاقي بوقف طرحها للتداول

فسوف مرى الزامل نسبة إلى الأسفل ( إذا انتشر الأمر ) على ما أظن والله أعلم
m1m غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:36 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.