للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 12-07-2006, 07:32 PM   #1
باسم
خبير اسهم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 34,639

 

افتراضي في عز النزول اسهم ملفته للنظر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لاحظنا انه وفي عز النزول ان هناك حركة شراء وهذا بحد ذاته امر جيد ولكن من ناحية اخرى نجد امر سيئ وهو اغلاق العديد من الشركات على النسبة القصوى لا لسبب الا انجرافا مع المؤشر للاسف وحقيقة ومنذ الصباح وعندما لم تصمد ال 12161 كان التراجع متوقعا ومع الاغلاق تحت حاجز ال 12000 كانت النسب الدنيا متوقعة
بالنسبة الى سابك فان صح ماوصلني عن الارباح فهي جيدة حوالي (9.5مليار) وما يجعلني اميل مع هذه النتائج هو انه لو كان من المتوقع ان تكون النتائج سيئة لتم رفع السهم للتصريف وهذا مالم نره
بالنسبة لعسير فهما فعل مضاربها الجشع فلابد ان تكون في المحفظة لمن هو مستثمر
جرير لازال يواصل ضغطه وارتداده متوقع في اي لحظة

و من المهم جدا متابعة تداولات يوم السبت وان شاء الله نرى ارتدادا جيدا للعديد من الاسهم ويبقى الاحتفاظ بجزء من السيولة مهم دائما وخصوصا لاقتناص الفرص


وقد كانت هناك محاولة من الفارس الخفي لرفع المؤشر في نهاية التداولات منها رفع سامبا بقوة واثر على ذلك اخر صفة تمت على السهم وهذه صفقات السهم الاخيرة

الوقت-- السعر --الكمية --عدد
18:29:58-- 161.75 -- 7,570 -- 1
18:29:56 -- 169.50 -- 675 -- 1
18:29:56-- 169.25 -- 1,050 -- 1
18:29:56-- 169.00 -- 3,275 -- 3
18:29:54-- 161.75 -- 50 -- 1
18:29:54-- 169.00 -- 2,374 -- 5
18:29:54-- 168.75 -- 500 -- 1
18:29:54-- 168.50 -- 500 -- 1
18:29:54-- 168.00 -- 6,961 -- 11
18:29:54-- 167.75 -- 150 -- 1
18:29:54-- 167.25 -- 100 -- 1
18:29:54-- 167.00 -- 1,550 -- 4
18:29:54-- 166.00 -- 24,177 -- 5
18:29:54-- 165.50 -- 3,000 -- 2
18:29:54-- 165.00 -- 15,545 -- 18
18:29:54-- 164.75 -- 5,000 -- 1
18:29:54-- 164.50 -- 9,312 -- 6
18:29:54-- 164.25 -- 5,315 -- 3
18:29:54-- 164.00 -- 281 -- 2
18:29:54-- 163.75 -- 9,000 -- 1
18:29:54-- 163.50 -- 3,500 -- 3
18:29:54-- 163.25 -- 1,685 -- 2
18:29:54-- 163.00 -- 11,050 -- 8
18:29:48-- 163.00 -- 996 -- 2
18:29:48-- 162.75 -- 4,004 --1
18:29:48-- 162.75 -- 10,000 -- 5
18:29:41-- 162.75 -- 16 -- 1
18:29:39-- 162.75 -- 847 -- 2
18:29:39-- 162.50 -- 2,800 -- 3
18:29:39-- 162.25 -- 5,000 -- 1
18:29:39-- 162.00 -- 4,035 -- 5
18:29:39-- 161.75 -- 1,800 -- 3
18:29:39-- 161.50 -- 1,303 -- 3
18:29:39-- 161.25 -- 1,569 -- 1
18:29:39-- 161.00 -- 1,581 -- 7
18:29:39-- 160.75 -- 1,065 -- 2
18:29:36-- 160.50 -- 257 -- 1
18:28:59-- 160.50 -- 338 -- 1

سابك ايضا حصل شراء خفيف اخر 10 ثواني
الوقت-- السعر-- الكمية-- عدد
18:29:50-- 157.75 -- 2,338 -- 7
18:29:50-- 157.50 -- 3,192 -- 7
18:29:50-- 157.25 -- 1,838 -- 5
18:29:50-- 157.00 -- 12,742 -- 14
18:29:50-- 156.75 -- 4,585 -- 5
18:29:50-- 156.50 -- 305 -- 2
18:29:50-- 156.25 -- 200 -- 1
18:29:49-- 156.00 -- 200 -- 1

وهناك اسهم تميزت وبقوة وخصوصا اخر الوقت وهي الجبس وصدق(اكثر اوقات التداول) وانابيب وسدافكو وهذه الصفقات الاخيرة لها
الجبس

الوقت -- السعر-- الكمية-- عدد
18:29:56-- 175.50 -- 90 -- 1
18:29:56-- 175.00 -- 2,060 -- 10
18:29:56-- 174.50 -- 3,000 -- 1
18:29:56-- 174.00 -- 1,250 -- 3
18:29:56-- 173.50 -- 240 -- 2
18:29:56-- 173.25 -- 59 -- 1
18:29:56-- 173.00 -- 3,282 -- 14
18:29:56-- 172.50 -- 73 -- 1
18:29:56-- 172.00 -- 1,273 --5
18:29:56-- 171.75 -- 765 -- 2
18:29:56-- 171.50 -- 1,000 -- 1
18:29:56-- 170.75 -- 50 -- 1
18:29:56-- 170.50 -- 100 --1
18:29:56-- 170.25 -- 177-- 1
18:29:56-- 170.00 -- 1,097 -- 8
18:29:56-- 169.75 -- 100 -- 1
18:29:56-- 169.00 -- 2,284 -- 7
18:29:56-- 168.75 -- 148 -- 1
18:29:56-- 168.00 -- 680 -- 4
18:29:56-- 167.75 -- 100 -- 1
18:29:56-- 166.75 -- 100 -- 1
18:29:56-- 166.00 -- 1,291 -- 4
18:29:56-- 165.25 -- 60 -- 1
18:29:56-- 165.00 -- 776 -- 4
18:29:56-- 164.00 -- 661 -- 4
18:29:56-- 163.25 -- 50 -- 1
18:29:56-- 163.00 -- 210 -- 1
18:29:53-- 157.00 -- 15 -- 1
18:29:50-- 157.00 -- 200 -- 1
18:29:50-- 158.00 -- 50 -- 1
18:29:49-- 163.00 -- 90 -- 2
18:29:49-- 162.00 -- 10 -- 1
18:29:42-- 162.00 -- 104 -- 2
18:29:42-- 161.50 -- 200 -- 1
18:29:42-- 161.00 -- 895 -- 3
18:29:42-- 160.00 -- 1,380 -- 7
18:29:42-- 159.75 -- 4,000 -- 2
18:29:42-- 159.50 -- 250 -- 1
18:29:42-- 159.00 -- 375 -- 3
18:29:42-- 158.50 -- 50 -- 1
18:29:42-- 158.00 -- 1,449 -- 7
18:29:42-- 157.75 -- 700 -- 3
18:29:42-- 157.25 -- 597 -- 2


سدافكو

الوقت-- السعر --الكمية-- عدد
17:23:43 -- 88.00 -- 5,000 -- 3
17:23:39-- 88.00 -- 100 -- 1
17:23:39-- 87.25 -- 23 -- 1
17:23:39-- 87.50 -- 60 -- 1
17:23:38-- 88.00 -- 428 -- 1
17:23:31-- 88.00 -- 1,000 -- 1
17:23:22-- 88.00 -- 8,572 -- 14
17:23:21-- 88.00 -- 1,000 -- 1
17:23:18-- 88.00 -- 2,000 -- 4
17:23:16-- 88.00 -- 100 -- 3
17:23:15-- 88.00 -- 1,848 -- 7
17:23:15-- 87.75 -- 152 -- 1
17:23:11-- 87.75 -- 1,275 -- 3
17:23:11-- 87.50 -- 1,144 -- 2
17:23:11-- 87.25 -- 1,455 -- 2
17:23:08-- 87.25 -- 5,000 -- 3
17:23:02-- 87.25 -- 1,000 -- 1
17:23:01-- 87.00 -- 1,126 -- 4
17:22:55-- 87.00 -- 2,590 -- 7
17:22:55-- 86.75 -- 2,410 -- 3
17:22:55-- 86.75 -- 1,990 -- 3
17:22:55-- 86.50 -- 1,188 -- 3
17:22:55-- 86.25 -- 260 -- 1
17:22:55-- 86.00 -- 6,562 -- 13
17:22:26-- 86.00 -- 300 -- 3
17:22:18-- 85.75 -- 205 -- 2

الوقت -- السعر --الكمية-- عدد

18:29:45-- 88.00 -- 5 -- 2
18:29:45-- 88.00 -- 13,954 -- 27
18:29:45-- 87.75 -- 135 -- 1
18:29:45-- 87.50 -- 3,855 -- 2
18:29:45-- 87.25 -- 600 -- 1
18:29:45-- 87.00 -- 6,378 -- 17
18:29:45-- 86.50 -- 3,700 -- 2
18:29:45-- 86.00 -- 14,157 -- 24
18:29:45-- 85.75 -- 300 -- -- 1
18:29:45-- 85.50 -- 2,850 -- 3
18:29:45-- 85.25 -- 600 -- 5
18:29:45-- 85.00 -- 3,471 -- 5
18:29:43-- 82.00 -- 1,000 -- 2
18:29:43-- 85.00 -- 1,392 -- 3
18:29:43-- 84.50 -- 400 -- 1
18:29:43-- 84.00 -- 430 -- 1
18:29:43-- 82.00 -- 465 -- 2

18:29:35-- 84.00 -- 150 -- 1

18:29:28-- 85.00 -- 14,699 -- 17
18:29:28-- 84.00 -- 1,112 -- 3
18:29:28-- 83.75 -- 7,110 -- 3
18:29:28-- 83.50 -- 2,079 -- 2
18:29:26-- 83.50 -- 1 -- 1
18:29:26-- 82.50 -- 6-- 1

18:28:55-- 85.00 -- 4,960 -- 11
18:28:55-- 84.75 -- 10,830 -- 3
18:28:55-- 84.50 -- 13,035 -- 4
18:28:55-- 84.25 -- 100 -- 1
18:28:55-- 84.00 -- 8,710 -- 9
18:28:55-- 83.75 -- 2,365 -- 2
18:28:55-- 82.00 -- 7,867 -- 1
18:28:55-- 82.25 -- 5,428 -- 9
18:28:55-- 83.00 -- 200 -- 1

18:28:30 --84.00 -- 4,933 -- 10
18:28:30-- 83.75 -- 1,729 -- 5
18:28:30-- 83.50 -- 1,486 -- 5
18:28:30-- 83.25 -- 8,515 -- 6
18:28:30-- 83.00 -- 3,092 -- 8
18:28:30-- 82.75 -- 245 -- 3

صدق
الوقت -- السعر --الكمية-- عدد
18:20:26-- 61.00 -- 370 -- 1
18:20:26-- 61.00 -- 8,500 -- 1

18:20:24-- 61.00 -- 11,406 -- 1
18:20:23-- 61.00 -- 29,210 -- 49
18:20:23-- 60.75 -- 31,003 -- 11

18:20:01-- 60.50 -- 29,590 -- 13
18:19:54-- 60.25 -- 11,406 -- 2

18:19:17-- 60.25 -- 19,470 -- 13

18:22:52-- 61.00 -- 58,885 -- 41
18:22:52-- 60.75 -- 9,558 -- 4
18:22:52-- 60.50 -- 2,000 -- 1

18:22:47-- 60.75 -- 14,766 -- 1
18:22:47-- 60.50 -- 12,824 -- 4

18:22:22-- 60.50 -- 22,442 -- 5
18:22:22-- 60.25 -- 100 -- 1

18:24:57-- 61.75 -- 10,093 -- 8
18:24:57-- 61.50 -- 29,282 -- 27
18:24:55-- 61.25 -- 2,500 -- 3
18:24:55-- 61.25 -- 10 -- 1

18:26:46-- 61.50 -- 52,837 -- 14
18:26:43-- 61.25 -- 1,000 -- 1


18:29:57-- 62.00 -- 40,150 -- 85
18:29:57-- 61.75 -- 9,850 -- 5
18:29:57-- 61.25 -- 230 -- 1
18:29:57-- 61.75 -- 120 -- 1
18:29:57-- 61.50 -- 380 -- 1

18:29:19-- 62.00 -- 3,257 -- 8
18:29:19-- 61.75 -- 45,792 -- 34
18:29:19-- 61.50 -- 50,951 -- 48

18:29:04-- 61.50 -- 2,000 -- 4
18:29:04-- 61.25 -- 17,111 -- 15


18:28:16-- 61.00 -- 1,000 -- 1
18:28:16-- 61.00 -- 61,597 -- 8
18:28:14-- 61.00 -- 11,880 -- 10
18:28:14-- 61.00 -- 1,000 -- 1
18:28:14-- 60.50 -- 650 -- 1



انابيب

الوقت -- السعر-- الكمية-- عدد
18:29:34-- 126.25 -- 26 -- 1
18:29:34-- 126.50 -- 669 -- 2
18:29:34-- 126.75 -- 360 -- 1
18:29:26-- 138.50 -- 271 -- 1
18:29:26-- 138.00 -- 7,841 -- 14
18:29:26-- 137.75 -- 800 -- 1
18:29:26-- 137.50 -- 1,500 -- 2
18:29:26-- 137.25 -- 290 -- 2
18:29:26-- 137.00 -- 5,029 -- 14
18:29:26-- 136.75 -- 350 -- 2
18:29:26-- 136.50 -- 950 -- 1
18:29:26-- 136.00 -- 5,200 -- 9
18:29:26-- 135.75 -- 400 -- 1
18:29:26-- 135.25 -- 230 -- 2
18:29:26-- 135.00 -- 3,225 -- 8
18:29:26-- 134.75 -- 30 -- 1
18:29:26-- 134.50 -- 550 -- 2
18:29:26-- 134.00 -- 4,806 -- 4
18:29:26-- 133.75 -- 81 -- 1
18:29:26-- 133.00 -- 1,100 -- 2
18:29:26-- 132.00 -- 7,971 -- 10
18:29:26-- 131.75 -- 2,300 -- 2
18:29:26-- 131.50 -- 100 -- 1
18:29:26-- 131.25 -- 1 -- 1
18:29:26-- 131.00 -- 1,294 -- 4
18:29:26-- 130.75 -- 1,000 -- 1
18:29:26-- 130.50 -- 500 -- 1
18:29:26-- 130.00 -- 4,181 -- 19
18:29:25-- 130.00 -- 1 -- 1
18:29:25-- 130.00 -- 1,960 -- 1
18:29:25-- 129.50 -- 40 -- 1
18:28:51-- 130.00 -- 1,449 -- 1
18:28:51-- 129.75 -- 551 -- 1
18:28:51-- 128.75 -- 1,000 -- 1
18:28:37-- 126.50 -- 320 -- 1
18:28:03-- 129.75 -- 999 -- 2
18:28:03-- 129.50 -- 1,000 -- 1
18:28:03-- 128.00 -- 1 -- 1
18:27:37-- 128.00 -- 41 -- 1
18:27:37-- 129.00 -- 458 -- 1
18:27:36-- 129.00 -- 1 -- 1
18:27:28-- 129.00 -- 1,030 -- 3
18:27:28-- 128.75 -- 1,250 -- 2
18:27:28-- 128.50 -- 261 -- 2
18:27:23-- 128.00 -- 2 -- 1
18:26:43-- 126.50 -- 200 -- 1
18:26:15-- 126.50 -- 176 -- 3
18:26:15-- 128.50 -- 367 -- 1
18:26:15-- 128.25 -- 133 -- 1
18:25:57-- 128.50 -- 57 -- 1
18:25:57-- 127.50 -- 93 -- 1
18:25:37-- 127.50 -- 407 -- 1
18:24:04-- 127.00 -- 93 -- 1
18:22:19-- 126.50 -- 100 -- 1
18:22:04-- 127.00 -- 5 -- 1
18:21:43-- 127.00 -- 52 -- 1
18:21:42-- 129.00 -- 4 -- 1
18:18:27-- 128.50 -- 800 -- 1
18:18:02-- 128.50 -- 100 -- 1
18:17:40-- 128.50 -- 1,500 -- 1
18:17:40-- 128.25 -- 450 -- 2
18:16:41-- 127.00 -- 83 -- 2
18:16:38-- 126.50 -- 147 -- 1
18:16:26-- 126.50 -- 45 -- 1
18:13:36-- 126.00 -- 36 -- 1
18:12:34-- 126.00 -- 500 -- 1
18:11:48-- 126.00 -- 2 -- 1
18:11:48-- 127.00 -- 110 -- 1
18:11:14-- 126.00 -- 500 -- 2
18:09:27-- 130.00 -- 721 -- 1
18:09:27-- 129.75 -- 500 -- 1
18:09:27-- 129.50 -- 350 -- 1
18:09:27-- 129.25 -- 1 -- 1
18:09:27-- 129.00 -- 1,810 -- 3
18:09:27-- 128.75 -- 1 -- 1
18:09:27-- 128.00 -- 1,017 -- 2
18:09:27-- 127.75 -- 200 -- 1
18:09:27-- 127.00 -- 400 -- 3

الفنادق

الوقت -- السعر-- الكمية-- عدد
18:29:58-- 69.00 -- 100 -- 1
18:29:57-- 69.25 -- 60 -- 1
18:29:57-- 68.25 -- 540 -- 1
18:29:55-- 68.25 -- 26,439 -- 1
18:29:55-- 68.50 -- 1,140 -- 2
18:29:55-- 68.75 -- 2,421 -- 1
18:29:54-- 69.25 -- 400 -- 1
18:29:54-- 69.25 -- 294 -- 1
18:29:54-- 69.00 -- 3,706 -- 2
18:29:53-- 68.75 -- 1,500 -- 1
18:29:52-- 69.00 -- 1,000 -- 1
18:29:51-- 69.25 -- 2,860 -- 2
18:29:51-- 69.00 -- 1,140 -- 1
18:29:50-- 69.00 -- 16,464 -- 5

18:29:47-- 69.50 -- 4,000 -- 4
18:29:46-- 69.50 -- 1,111 -- 1

18:29:44 --69.50 -- 19,622 -- 2
18:29:44-- 69.25 -- 378 -- 1
18:29:44-- 69.00 -- 500 -- 1
18:29:41-- 69.00 -- 4,500 -- 2
18:29:40-- 69.00 -- 611 -- 1
18:29:40-- 69.25 -- 389 -- 1
18:29:38-- 69.25 -- 35 -- 1
18:29:36-- 69.25 -- 10,700 -- 1
18:29:36-- 69.25 -- 11,730 -- 4
18:29:36-- 69.25 -- 1,011 -- 2
18:29:28-- 69.25 -- 1,240 -- 2
18:29:26-- 69.50 -- 5,100 -- 1
18:29:26-- 69.25 -- 9,900 -- 2

18:29:21 --69.00 -- 2,000 -- 1
18:29:20-- 69.00 -- 1,000 -- 1
18:29:20-- 69.25 -- 4,500 -- 5
18:29:19-- 69.25 -- 500 -- 1
18:29:02-- 69.25 -- 6,000 -- 8
18:29:01-- 69.00 -- 11,325 -- 22
18:29:01-- 69.00 -- 650 -- 1
18:29:00-- 68.75 -- 1,500 -- 1

18:28:56-- 69.00 -- 30,000 -- 26
18:28:56-- 68.75 -- 346 -- 1
18:28:54-- 69.00 -- 300 -- 1
18:28:52-- 68.75 -- 4,950 -- 1
18:28:51-- 68.75 -- 1,689 -- 2
18:28:49-- 69.00 -- 4,200 -- 1

18:28:38 -- 69.00 -- 9,405 -- 21
18:28:38-- 68.50 -- 595 -- 2
18:28:37-- 68.50 -- 2,600 -- 1
18:28:36-- 68.25 -- 600 -- 1
18:28:35-- 69.00 -- 5,875 -- 10
18:28:35-- 68.75 -- 24,125 -- 5
18:28:33-- 68.25 -- 1,053 -- 1
18:28:31-- 68.25 -- 244 -- 1
18:28:30-- 68.25 -- 350 -- 1
18:28:28-- 68.75 -- 18,190 -- 12
18:28:28-- 68.50 -- 110 -- 1
18:28:28-- 68.25 -- 1,400 -- 1
18:28:28-- 68.25 -- 100 -- 1

18:28:07-- 68.50 -- 27,722 -- 32
18:28:07-- 68.25 -- 15,316 -- 11

18:27:55-- 68.00 -- 5,024 -- 2
18:27:53-- 68.00 -- 18,023 -- 26
18:27:53-- 67.75 -- 6,500 -- 2
18:27:53-- 67.25 -- 4,720 -- 2
18:27:45-- 67.00 -- 285 -- 1
18:27:36-- 68.00 -- 21,413 -- 1
18:27:36-- 67.75 -- 6,062 -- 8
18:27:36-- 67.50 -- 5,601 -- 7
18:27:36-- 67.25 -- 1,462 -- 3
18:27:36-- 67.00 -- 11,000 -- 2
18:27:36-- 66.00 -- 4,462 -- 1
باسم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-07-2006, 07:46 PM   #2
راكان
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
المشاركات: 7,786

 
افتراضي

بارك الله فيك أخي باسم
راكان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-07-2006, 07:51 PM   #3
AMRI
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 19

 
افتراضي

كلام جميل.............
تعرف المشكله تكمن في ماذااااااااااا.....

اشخاص يملكون المليارات وماتهمهم يخسر اليوم بس بكره يجب العيد في المؤشر.

صدقني لو نشوف المؤشر 5000 نقطه.ليست بصعبه على من ملك المليارات وسوا بيع في بيع وش بيوقف المؤشر...لا دعم نفع ولا تحليل.



اقول كيف الحال.
AMRI غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-07-2006, 08:30 PM   #4
الهامور111
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 19

 
افتراضي

اخي باسم وش رائيك بعسير الله لايوفق مضاربها نخليها والا وشلون خبر قوي وهي نازله وحالتها حاله عطني رائيك السديد
الهامور111 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-07-2006, 09:01 PM   #5
باسم
خبير اسهم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 34,639

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راكان
بارك الله فيك أخي باسم
تمنياتي لك بالتوفيق اخي الغالي
باسم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-07-2006, 09:02 PM   #6
باسم
خبير اسهم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 34,639

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AMRI
كلام جميل.............
تعرف المشكله تكمن في ماذااااااااااا.....

اشخاص يملكون المليارات وماتهمهم يخسر اليوم بس بكره يجب العيد في المؤشر.

صدقني لو نشوف المؤشر 5000 نقطه.ليست بصعبه على من ملك المليارات وسوا بيع في بيع وش بيوقف المؤشر...لا دعم نفع ولا تحليل.



اقول كيف الحال.
الله المعين اخي الغالي والله على الظالم
باسم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-07-2006, 09:03 PM   #7
باسم
خبير اسهم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 34,639

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهامور111
اخي باسم وش رائيك بعسير الله لايوفق مضاربها نخليها والا وشلون خبر قوي وهي نازله وحالتها حاله عطني رائيك السديد
بالنسبة لي اخي الغالي محتفظ بجميع كمياتي ولا ارى انها للبيع مهم استمر جشع المضارب
والذي اثبت بالفعل طمعه وجشعه وانه لا يستحق ان يكون مضاربا لهذا الكنز الرائع
باسم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-07-2006, 10:28 PM   #8
alhassanai
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2004
المشاركات: 446

 
افتراضي

Iهل صفقات التصنيع سقطت سهوا؟
تحياتي
alhassanai غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-07-2006, 10:38 PM   #9
alshari
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 2,868

 
افتراضي

استاذنا القدير ما رايك باللجين وهل يمكن الركون اليه لمدة شهرونصف .
alshari غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-07-2006, 10:49 PM   #10
أبو صالح
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 4,272

 
افتراضي

بارك الله فيك أخي باسم
أبو صالح غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:19 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.