للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 06-12-2004, 04:20 PM   #1
lpl]
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 24

 

مشاركة مؤشر تداول الفتره الصباحيه لمركز بخيت

مؤشر تداول لجميع الأسهم كما في 5 ديسمـبر 2004
السعر السوقي السعر السوقي/العائد على السهم الربح الموزع/السعر السوقي القيمة الدفترية للسهم العائد على حقوق المساهمين بيتـــا
7960.22 25.8x 2.3% 89 19.1% 1.00
5/12/2004
مؤشر تداول لجميع الأسهم
المتوسط المتحرك لـ 200 يوماً


الكميات الشهرية المتداولة (بالألف)

قيمة التداول اليومي الحجم السوقي صافي الدخل حقوق المساهمين الموجودات الودائع الإيرادات
البنوك 378 324029 9866 51618 467611 344738 8980
الصناعة 4329 336628 11280 63617 146727 - 57815
الإسمنت 680 57426 2302 11792 13295 - 1256
الخدمات 1492 43295 809 13614 19186 - 4108
الكهرباء 989 119790 1497 45221 106677 - 13512
الزراعة 195 5616 87 2640 3201 - 892
الاتصالات 1735 189900 7667 29264 40280 - 22739
المجموع 9797 1076683 33507 217767 796978 344738 109302
القيم بالمليون ريال سعودي
lpl] غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-12-2004, 04:22 PM   #2
lpl]
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 24

 
افتراضي مشاركة: مؤشر تداول الفتره الصباحيه لمركز بخيت

قيمة التداول اليومي الحجم السوقي القوائم المالية (التاريخ) صافي الدخل الإيرادات حقوق المساهمين الموجودات
الشركة السعودية للصناعات الأساسية 1674059 249300000 2004/9 9556360 45663723 46225004 114620552
شركة الأسمدة العربية السعودية 507084 18540000 2004/9 408587 966255 3996412 4934859
شركة المصافي العربية السعودية 8995 425600 2005/6 3925 4637 364672 385535
شركة الخزف السعودية 16415 1790000 2004/9 92338 237818 457413 614903
مجموعة صافولا 93628 12700000 2004/9 260178 3590581 1879833 5136418
شركة التصنيع الوطنية 487130 7496750 2005/6 145428 450462 1643733 4701678
الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 117798 3006000 2004/9 56147 430304 1222269 1536267
شركة الغاز والتصنيع الأهلية 137561 3311250 2004/9 81623 917454 1054864 1452766
شركة الجبس الأهلية 3620 2261000 2004/9 85726 166712 376995 410008
شركة المنتجات الغذائية 16891 531000 2004/9 2565 40551 165371 195006
شركة الكابلات السعودية 40588 1715200 2004/9 17883 747416 508833 1197512
الشركة السعودية للصناعات المتطورة 12451 378000 2004/9 -604 544 96900 99142
الشركة السعودية للتنمية الصناعية 75473 1284000 2004/9 3243 316748 313208 648284
شركة الأحساء للتنمية 77740 1014000 2004/9 47440 6023 340003 462845
شركة الصناعات الزجاجية الوطنية 62582 1036000 2004/9 38789 60572 261669 288047
شركة أميانتيت العربية السعودية 24884 4192650 2004/9 3105 1374009 814721 3402375
شركة اللجين 29601 1636580 2004/6 -11791 0 115200 121554
شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 23848 271219 2004/9 5623 غير معلنة 80902 92996
الشركة السعودية للخدمات الصناعية 18723 944000 2004/9 6982 37754 213343 240240
الشركة العربية للأنابيب 71975 937125 2004/9 17233 116423 240737 441665
الشركة العربية للتنمية الصناعية 41324 1550250 2004/9 -10336 166007 200897 521091
الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 24586 443125 2004/9 13347 94455 121047 209030
الشركة الكيميائية السعودية 19686 1768085 2004/9 12245 583290 599883 1262946
شركة الزامل للاستثمار الصناعي 6850 1765750 2004/9 59490 1459797 480890 1889509
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 707268 12480000 2004/9 384134 383708 1842015 1861753
شركة الصحراء للبتروكيماويات 28193 5850000 غ/م
المجموع 4328955 336627584 11279661 57815242 63616814 146726980
القيم بالألف ريال سعودي
lpl] غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:26 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.