للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 30-10-2011, 08:31 PM   #1
عاشق القمر
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 37

 

افتراضي خبر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني ماسبب النزول الحاد عند المعدنيه
مين يطمني رحما الله والديه ورزقه رزق مبارك
وهل تتوقعون عودتها بكره
عاشق القمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-10-2011, 08:40 PM   #2
almusafir
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,652

 
افتراضي

تعلن الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/09/2011م:
1- بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 1.16 مليون ريال مقابل 1.40 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإنخفاض 17% ومقابل 2.41 مليون ريال للربع السابق وذلك بإنخفاض 52%.
2- بلغ إجمالي الربح خلال الربع الثالث 8.12 مليون ريال مقابل 7.71 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع 5%.
3- بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الثالث 2.34 مليون ريال مقابل 2.36 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإنخفاض 1%.
4- بلغ صافي الربح خلال التسعة أشهر 4.78 مليون ريال مقابل 19.73 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بإنخفاض 76%.
5- بلغت ربحية السهم خلال التسعة أشهر 0.19 ريال مقابل 0.77 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
6- بلغ إجمالي الربح خلال التسعة أشهر 28.31 مليون ريال مقابل 40.57 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بإنخفاض قدره 30%.
7- بلغ الربح التشغيلي خلال التسعة أشهر 9.30 مليون ريال مقابل 23.59 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بإنخفاض قدره 61%.
8- تعود أسباب الإنخفاض في الأرباح خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الإنخفاض في الإيرادات الأخرى. أما أسباب انخفاض الأرباح خلال التسعة أشهر من العام الحالي مقارنة بالأرباح خلال التسعة أشهر من العام الماضي فتعود إلى ارتفاع تكلفة المواد الأولية و اسباب إنخفاض الأرباح خلال الربع الثالث مقارنة بالأرباح خلال الربع السابق من هذا العام فتعود إلى إنخفاض المبيعات ..
almusafir غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-10-2011, 08:41 PM   #3
almusafir
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,652

 
افتراضي

ملخص أداء السهم
التاريخ إقفال إفتتاح الأعلى الأدنى التغيير % التغيير إجمالى الكمية قيمة التداول عدد الصفقات
2011/10/30 35.10 38.30 40.00 34.90 -3.20 -8.36 2,683,982 100,160,713.50 2,456
2011/10/29 38.30 37.40 40.00 37.40 1.30 3.51 1,654,920 63,990,746.80 1,408
2011/10/26 37.00 34.50 37.50 34.20 2.60 7.56 1,563,668 56,361,654.10 1,246
2011/10/25 34.40 34.00 35.10 34.00 0.00 0.00 635,587 22,000,187.90 574
2011/10/24 34.40 33.90 35.10 33.30 0.40 1.18 1,010,630 34,642,556.90 913
2011/10/23 34.00 35.50 36.00 33.40 -0.80 -2.30 1,273,775 44,491,114.40 1,171
2011/10/22 34.80 31.00 34.80 31.00 3.10 9.78 2,153,535 72,804,834.60 1,435
2011/10/19 31.70 31.20 31.90 31.00 0.30 0.96 538,912 17,018,983.10 469
2011/10/18 31.40 31.20 31.80 30.60 -0.20 -0.63 746,409 23,295,291.00 621
2011/10/17 31.60 31.40 32.40 31.10 0.10 0.32 1,156,514 36,944,034.30 834
2011/10/16 31.50 31.10 31.60 30.20 0.40 1.29 831,772 25,991,970.50 635
2011/10/15 31.10 31.10 31.60 30.70 0.20 0.65 1,188,212 37,043,483.20 715
2011/10/12 30.90 31.20 31.50 30.70 -0.20 -0.64 932,026 28,963,765.10 604
2011/10/11 31.10 30.50 31.20 30.50 0.70 2.30 1,279,052 39,549,800.90 856
2011/10/10 30.40 30.00 30.60 29.80 0.40 1.33 935,464 28,182,665.50 469
2011/10/09 30.00 30.20 30.40 29.70 -0.10 -0.33 866,123 26,010,427.80 669
2011/10/08 30.10 30.20 31.40 29.80 0.30 1.01 2,107,168 63,809,998.20 1,413
2011/10/05 29.80 29.20 30.10 29.20 0.80 2.76 1,634,357 48,680,333.30 1,291
2011/10/04 29.00 28.20 29.70 27.80 1.00 3.57 1,691,185 49,201,649.80 1,422
2011/10/03 28.00 27.50 29.40 27.20 0.20 0.72 3,244,663 92,943,870.10 1,983
2011/10/02 27.80 26.50 28.70 26.00 1.30 4.91 5,268,278 146,219,969.30 3,308
2011/10/01 26.50 24.10 26.50 23.95 2.40 9.96 3,169,996 80,637,992.15 1,803
2011/09/28 24.10 24.00 24.35 23.90 0.20 0.84 1,260,486 30,415,133.95 962
2011/09/27 23.90 24.00 24.10 23.85 0.15 0.63 658,659 15,799,695.25 639
2011/09/26 23.75 23.65 23.90 23.50 0.25 1.06 532,810 12,662,411.70 502
2011/09/25 23.50 23.50 23.60 23.35 -0.30 -1.26 332,369 7,808,344.85 364
2011/09/21 23.80 24.00 24.30 23.75 -0.10 -0.42 962,068 23,052,466.55 742
2011/09/20 23.90 24.00 24.10 23.90 0.00 0.00 362,831 8,704,631.40 407
2011/09/19 23.90 24.15 24.25 23.90 -0.40 -1.65 690,115 16,618,378.25 635
2011/09/18 24.30 24.00 24.70 23.80 0.30 1.25 1,926,635 46,727,943.50 1,543
almusafir غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-10-2011, 08:46 PM   #4
عاشق القمر
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 37

 
افتراضي

المسافر شكرا على التوضيح لكني لا اعتقد ان هذا سبب نزول اليوم
عاشق القمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:22 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.