للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 25-05-2003, 05:50 PM   #481
باسم
خبير اسهم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 34,639

 
افتراضي

الجماعي


أفضل سعر طلب أفضل كمية طلب افضل سعر عرض افضل كمية عرض الحالة
60.25 68,930 60.50 73,125 1
60.00 63,900 60.75 67,199 2
59.75 54,813 61.00 41,516 3
59.50 33,450 61.25 16,600 4
59.25 25,000 61.50 64,093 5
باسم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-05-2003, 05:51 PM   #482
emo2000
مساهمه
 
تاريخ التسجيل: Mar 2003
المشاركات: 830

 
افتراضي

اتوقع ارتفاع بسيط للتعمير وم ثم الانطلاق بعد انعقاد الجميعة...

وتجميع عند سعر 48 و 48.25....
emo2000 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-05-2003, 05:51 PM   #483
abu bakr
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2003
المشاركات: 1,543

 
افتراضي

--------------------------------------------------------------------------------




أفضل عرض أفضل طلب السعر
السعر الكمية السعر الكمية التغير أقل أعلى المعدل اخر الافتتاح الكمية التغير الرمز الشركه
711.0 1800 708.75 515 0,001 707.0 711.75 709.25 708.75 707.5 41774 1120 الراجحي
175.5 1200 175.0 10344 0,001 173.75 176.5 175.0 175.0 174.0 650038 2010 سابك
149.5 5403 149.25 7800 0,001 148.5 150.25 149.25 149.25 148.75 156174 2020 الاسمدة
119.0 200 116.25 140 0.001 119.0 119.0 119.0 119.0 118.25 300 2030 المصافي
116.5 2000 116.5 103 0,001 114.75 119.75 116.25 116.5 116.5 25184 2040 الخزف
343.75 1000 340.25 91 0,001 329.0 344.0 336.25 342.0 336.25 16461 2050 صافولا
92.0 14949 91.75 6621 0,001 91.25 94.0 92.75 91.75 92.0 1225768 2060 التصنيع
166.25 4183 165.5 3549 0,001 165.0 167.25 166.25 166.0 165.5 457679 2070 الدوائية
143.0 4636 142.75 9303 0,001 142.0 144.25 143.25 143.0 142.0 422470 2080 الغاز
275.5 510 275.0 64 0,001 273.75 277.0 275.25 275.0 273.75 95193 2090 الجبس الأهلية
41.5 4999 41.25 8607 0,001 41.25 42.0 41.75 41.25 41.5 66721 2100 الغذائية
58.5 1947 58.25 11366 0,001 58.25 59.0 58.50 58.5 58.25 125684 2110 الكابلات
37.5 1000 36.5 1010 0,001 36.5 36.5 36.50 36.5 36.5 2000 2120 المتطورة
28.25 4050 28.0 13201 0,001 28.0 28.5 28.25 28.0 28.5 289178 2130 صدق
48.75 4880 48.5 35289 0,001 48.5 49.25 48.75 48.75 49.0 129655 2140 الإحساء
88.0 1305 88.0 109 0,001 88.0 91.0 88.75 88.0 88.0 21109 2150 الزجاج
224.5 978 224.0 1048 0,001 223.0 227.0 224.75 224.5 225.0 76230 2160 اميانتيت
31.75 7500 31.5 4677 0,001 31.5 32.25 32.0 31.5 32.0 94414 2170 اللجين
120.0 900 108.75 1000 0.001 120.0 120.0 120.0 120.0 120.5 19400 2180 فيبكو
69.5 1731 69.25 300 0,001 69.5 69.5 69.50 69.5 69.5 1727 2190 سيسكو
0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 2200 الأنابيب
50.0 12650 49.75 500 0,001 49.5 50.25 50.0 49.75 49.75 32536 2210 نماء
37.75 950 37.5 112 0.001 37.25 37.75 37.50 37.75 37.25 9794 2220 المعدنية
150.0 1260 149.5 36 0,001 149.5 150.0 149.75 149.5 149.5 4885 2230 الكيميائية
182.5 1000 180.5 1000 0,001 176.0 183.5 181.75 182.75 183.5 6645 2240 الزامل
264.0 114 262.0 450 0,001 261.0 266.0 263.75 264.0 263.0 55317 3010 اسمنت العربية
558.50 1093 558.50 3634 0,001 554.0 560.5 558.50 556.0 558.50 14393 3020 اسمنت اليمامة
301.0 140 300.75 1000 0,001 301.0 306.0 302.75 301.0 302.5 47890 3030 اسمنت السعودية
387.0 44 386.75 1967 0,001 386.75 390.0 388.75 387.0 389.5 22204 3040 اسمنت القصيم
400.0 30 399.0 1100 0,001 398.0 405.0 400.50 400.0 409.0 36222 3050 اسمنت الجنوبية
275.5 1000 275.0 3799 0,001 273.75 278.5 275.0 275.25 274.0 52964 3060 اسمنت ينبع
303.0 517 300.0 3600 0,001 300.0 304.0 303.0 301.0 304.0 24082 3080 اسمنت الشرقية
179.0 8451 178.5 10410 0,001 362.0 364.0 362.75 363.0 363.0 16197 3090 اسمنت تبوك
70.0 1000 69.75 2083 0,001 70.0 70.5 70.0 70.0 69.75 41288 4010 الفنادق
144.0 1782 142.25 2070 0,001 142.0 145.0 143.50 144.0 143.0 66113 4020 العقارية
73.5 3344 73.25 11000 0,001 73.5 74.5 73.75 73.5 73.75 49326 4030 النقل البحري
60.5 58746 60.25 80690 0,001 59.75 61.5 60.50 60.5 60.25 825486 4040 النقل الجماعي
42.75 6520 42.5 192842 0,001 42.25 43.25 43.0 42.75 42.25 991684 4050 خدمات السيارات
19.5 10183 19.25 2138093 0,001 398.0 405.0 400.50 400.0 409.0 36252 4061 المواشي مكيرش
52.0 700 52.0 817 0,001 51.75 52.5 52.0 52.0 52.0 10350 4070 تهامة للاعلان
72.0 11313 71.5 1114 0,001 71.5 72.0 71.75 71.75 72.0 33867 4080 عسير للتجارة
59.75 7700 59.5 5500 0,001 58.75 60.5 59.75 59.5 59.75 522256 4090 طيبةللاستثمار
313.0 1419 312.0 500 0,001 309.0 318.5 315.25 313.0 313.0 231676 4100 مكة للانشاء
54.75 250 54.75 7001 0,001 55.0 55.25 55.0 55.0 54.75 30892 4110 المبرد
31.25 3052 31.0 25427 0,001 30.75 32.75 31.75 31.0 31.5 459527 4130 الباحةللاستثمار
76.0 400 76.0 1814 0,001 76.0 76.5 76.0 76.0 76.0 19776 4140 الشركة السعودية للصادرات الصناعية
48.25 76298 48.0 1721 0,001 47.75 48.5 48.25 48.0 48.25 343500 4150 الرياض للتعمير
52.0 194 47.75 204 1 0 0 0 48.0 48.0 4 4160 ثمار
41.25 6560 41.0 39252 0,001 40.5 41.5 41.0 41.25 40.75 101607 4170 شمس
149.0 3270 145.0 20 0.001 149.0 149.0 149.0 149.0 149.0 180 4180 السعودية للكهرباء - الجنوبية
60.25 122475 60.0 476175 0,001 59.25 60.5 60.0 60.25 60.0 4248493 5110 كهرباء السعودية
55.0 250 54.5 500 0,001 55.0 55.5 55.25 55.0 55.5 25172 6010 نادك
23.25 16565 23.25 3163 0,001 23.0 23.5 23.25 23.0 23.25 178847 6020 القصيم الزراعية
32.25 118 32.25 1450 0,001 41.75 42.0 42.0 42.0 41.5 35618 6030 حائل الزراعية
44.25 2000 44.0 2420 0,001 44.0 44.25 44.0 44.25 44.25 8149 6040 تبوك الزراعية
68.5 4190 68.0 1000 0,001 66.25 69.5 68.0 68.5 69.0 15434 6050 الاسماك
45.0 2000 44.75 133 0,001 44.75 45.0 44.75 44.75 45.0 12082 6060 الشرقيةالزراعية
40.5 2000 40.25 528 0,001 40.25 41.0 40.25 40.5 40.75 29446 6070 الجوف الزراعية
0 0 18.25 10341 0.001 0 0 0 16.75 18.25 20 6080 بيشةالزراعية
34.5 4485 34.5 1875 0,001 34.5 34.75 34.50 34.5 34.5 30738 6090 جازان الزراعية
280.50 1526 280.25 2003 0,001 280.25 283.75 282.0 280.5 280.75 959058 7010 الاتصالات
abu bakr غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-05-2003, 05:52 PM   #484
abu bakr
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2003
المشاركات: 1,543

 
افتراضي

تداول الراجحى
يقول اخر سعر فى المواشى 400
abu bakr غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-05-2003, 05:53 PM   #485
باسم
خبير اسهم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 34,639

 
افتراضي

ممتاز لحقوا بيعوا عليهم
باسم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-05-2003, 05:53 PM   #486
باسم
خبير اسهم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 34,639

 
افتراضي

التعمير
أفضل سعر طلب أفضل كمية طلب افضل سعر عرض افضل كمية عرض الحالة
48.00 23,069 48.25 81,298 1
47.75 90,561 48.50 165,012 2
47.50 64,560 48.75 108,591 3
47.25 37,650 49.00 168,043 4
47.00 36,500 49.25 82,577 5
باسم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-05-2003, 05:55 PM   #487
emo2000
مساهمه
 
تاريخ التسجيل: Mar 2003
المشاركات: 830

 
افتراضي

اقتباس:
كاتب الرسالة الأصلية abu bakr
تداول الراجحى
يقول اخر سعر فى المواشى 400

ماشاءالله وش تنتظر؟؟ خلاص بيع؟؟
emo2000 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-05-2003, 05:57 PM   #488
باسم
خبير اسهم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 34,639

 
افتراضي

سافكو


أفضل سعر طلب أفضل كمية طلب افضل سعر عرض افضل كمية عرض الحالة
149.00 5,900 149.25 2,035 1
148.75 6,171 149.50 7,698 2
148.50 13,515 149.75 9,750 3
148.25 10,430 150.00 43,530 4
148.00 17,857 150.25 9,690 5
باسم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-05-2003, 05:58 PM   #489
باسم
خبير اسهم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 34,639

 
افتراضي

مازلنا نصرخ هل من مضارب جسور يستلم زمام الامور في القصيم ويجعل مضاربها الحالي يعض اصابع الندم لانه لم يحسن التعامل معها
باسم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-05-2003, 05:59 PM   #490
emo2000
مساهمه
 
تاريخ التسجيل: Mar 2003
المشاركات: 830

 
افتراضي

يامضارب التعمير لاتفقد ثقة المساهمين في الشركة

واولهم انا!!!! خلاص عطي سداااح فرصة!!
emo2000 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:38 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.