للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 04-03-2004, 04:39 PM   #1
الخير
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
المشاركات: 367

 

افتراضي طيبة الطيبة هل تفعلها الأسبوع القادم وتغادر الى الأربعينات ؟

السلام عليكم ورحمة الله

في الحقيقة اني متابع لشركة طيبة منذ حوالي الشهر متابعة لصيقة جدا وأملك فيها ، والكل يعرف محفزات السهم من تحقيق أرباح لسنة 2003 حوالي السبعة وسبعين مليون واطفاء جميع ديون الشركة والبدء في تأجير مشروع تقاسم ومشروع العقيق وغيرها ،،

لكن ، هناك سؤال :
طيبة الطيبة هل تفعلها الأسبوع القادم وتغادر الى الأربعينات ؟
حيث أنني ألاحظ يوم الاربعاء أغلب الشركات في نزول ما عدا طيبة وبعض الشركات التى تعد على أصابع اليد ؟؟ !! وكان هناك شراء قوي جدا على السهم ودخل أحد الهوامير وكان سعر السهم مئة وخمسة وثلاثين وأشترى جميع المعروض حتى وصل السهم الى مئة وثمانية وثلاثين ونصف ثم توقف ؟؟!!
اليوم الخميس تكرر نفس ما حدث بالأمس ،
شراء غير طبيعي على الشركة من المعروض وهناك من ليس لديه وقت للتجميع فهو يدخل السهم ويأخذ اربعين خمسين الف من السهم ثم يخرج وهذه الحركة تتكرر كل يوم لذلك تجد السهم يسجل سعر مئة وثمانية وثلاثين ونصف ثم يعود حيث يوجد من يدخل كل يوم ويشتري جميع المعروض واليوم الخميس تكرر ذلك مع سعر مئة وسبعة وثلاثين حيث اشترى فوق الستين الف في لحظات
بالحقيقة اغلاق طيبة على ارتفاع اليوم يدل على أن يوم السبت ستكون طيبة غير وأرشحها لكسر حاجز المئة وأربعين وفي حالة كسره فستجدها ان شاء الله بالمئة وخمسة وأربعين ،
الله يرزق ملاكها وأنا منهم
بالتوفيق

صفقات يوم الخميس


11:59:36 136.75 2,400
11:59:25 137.00 601
11:59:25 137.00 1,000
11:59:25 137.00 169
11:59:21 137.00 131
11:59:21 137.00 1,869
11:58:51 137.00 281
11:58:51 137.00 109
11:58:48 137.00 1,800
11:58:48 137.00 200
11:58:42 136.75 520
11:58:42 136.75 500
11:58:42 136.75 80
11:58:35 136.75 1,000
11:58:06 137.00 10
11:57:50 137.00 590
11:57:50 137.00 100
11:57:50 137.00 1,310
11:57:30 137.00 1,000
11:57:24 137.00 690
11:57:10 137.00 850
11:56:57 137.00 500
11:56:57 137.00 1,470
11:56:41 137.00 1,000
11:56:40 137.00 500
11:56:32 137.00 1,150
11:56:12 137.00 500
11:55:51 137.00 104
11:55:51 137.00 180
11:55:51 137.00 850
11:55:51 137.00 100
11:55:51 137.00 500
11:55:51 137.00 1,000
11:55:51 137.00 1,000
11:55:51 137.00 1,000
11:55:51 137.00 500
11:55:51 137.00 1,000
11:55:51 137.00 1,000
11:55:51 137.00 2,000
11:55:51 137.00 600
11:55:51 137.00 40
11:55:51 137.00 377
11:55:51 137.00 75
11:55:51 137.00 100
11:55:51 137.00 155
11:55:51 137.00 1,000
11:55:51 137.00 290
11:55:51 137.00 1,584
11:55:51 137.00 1,090
11:55:51 137.00 250
11:55:51 137.00 500
11:55:51 137.00 1,100
11:55:51 137.00 200
11:55:51 137.00 250
11:55:51 137.00 12,200
11:55:51 137.00 241
11:55:51 136.75 777
11:55:51 136.75 2,000
11:55:51 136.75 500
11:55:51 136.75 777
11:55:39 136.75 33
11:55:39 136.75 467
11:55:26 136.75 483
11:55:26 136.75 1,000
11:55:26 136.75 1,001
11:54:23 136.75 120
11:53:12 136.50 600
11:52:06 136.50 10
11:51:33 136.75 3,500
11:51:31 136.50 100
11:48:31 136.50 10
11:48:04 136.50 95
11:48:04 136.50 405
11:47:46 136.50 300
11:47:29 136.50 400
11:47:05 136.75 2,800
11:46:34 136.75 254
11:46:12 136.75 1,400
11:46:12 136.75 925
11:45:52 136.75 400
11:45:32 137.00 500
11:45:00 136.75 500
11:43:05 136.75 200
11:43:05 136.75 1,890
11:42:52 137.00 1,700
11:42:16 136.75 3,110
11:42:13 136.50 250
11:41:40 136.75 500
11:41:40 136.75 1,390
11:41:14 136.75 110
11:41:05 136.50 1,300
11:40:48 136.75 500
11:40:44 136.75 500
11:40:13 136.75 890
11:40:13 136.75 610
11:39:17 136.75 850
11:39:17 136.75 150
11:39:11 136.75 500
11:38:28 136.75 200
11:38:07 136.75 150
11:38:07 136.75 350
11:38:03 136.50 80
11:37:47 136.75 600
11:37:47 136.75 500
11:37:47 136.75 1,700
11:37:47 136.75 540
11:36:55 136.75 1,000
11:36:00 136.75 460
11:35:40 136.75 300
11:35:33 136.75 240
11:34:53 136.75 60
11:34:53 136.75 250
11:34:53 136.75 1,658
11:34:53 136.75 100
11:34:53 136.75 132
11:34:03 136.75 200
11:33:58 136.75 1,001
11:33:58 136.75 50
11:33:58 136.75 699
11:33:03 136.75 50
11:32:08 136.50 265
11:32:08 136.50 470
11:32:08 136.50 765
11:30:33 136.75 51
11:30:33 136.75 100
11:30:33 136.75 125
11:30:33 136.75 500
11:30:33 136.75 164
11:30:17 136.75 1,060
11:29:01 136.75 70
11:28:41 136.75 868
11:28:41 136.75 300
11:28:41 136.75 132
11:28:30 136.50 210
11:28:30 136.50 290
11:28:29 136.50 310
11:28:29 136.50 2,690
11:27:35 136.50 310
11:27:35 136.50 225
11:27:17 136.75 1,900
11:22:47 136.75 368
11:22:34 136.50 775
11:22:34 136.50 50
11:20:53 136.50 1,000
11:20:21 136.75 600
11:20:07 136.50 6
11:19:52 136.75 94
11:19:52 136.75 315
11:19:52 136.75 91
11:18:47 136.75 400
11:18:00 136.75 509
11:18:00 136.75 360
11:18:00 136.75 400
11:18:00 136.75 50
11:18:00 136.75 100
11:18:00 136.75 151
11:14:28 136.50 100
11:14:24 136.50 100
11:14:01 136.75 849
11:13:34 136.75 1,500
11:13:15 136.75 407
11:12:48 136.75 500
11:11:13 136.75 2,084
11:09:43 136.75 729
11:08:53 136.75 90
11:08:24 136.75 740
11:08:10 136.75 1,000
11:07:35 136.75 250
11:07:34 136.75 107
11:07:07 136.75 500
11:07:07 136.75 393
11:06:31 136.75 257
11:06:31 136.75 243
11:06:15 136.75 1,500
11:06:13 136.50 124
11:05:57 136.75 1,000
11:05:21 136.75 300
11:04:01 136.75 1,000
11:03:46 136.50 120
11:03:17 136.50 2,000
11:03:07 136.50 1,000
11:02:47 136.50 1,500
11:02:38 136.50 500
11:02:30 136.25 50
11:02:20 136.50 1,326
11:02:07 136.50 150
11:01:58 136.50 1,000
11:01:58 136.50 800
11:01:58 136.50 1,000
11:01:58 136.50 5,000
11:01:58 136.50 324
11:01:31 136.75 957
11:00:58 136.75 43
11:00:30 136.50 476
11:00:05 136.75 907
11:00:05 136.75 138
11:00:05 136.75 1,755
10:56:26 136.75 145
10:56:24 136.75 500
10:56:14 136.50 200
10:54:47 136.75 1,500
10:54:34 136.75 100
10:54:26 136.75 350
10:54:14 136.75 4,150
10:54:14 136.75 850
10:53:49 137.00 100
10:52:53 137.00 1,300
10:52:33 137.00 200
10:52:12 137.00 29
10:52:11 137.00 430
10:51:40 137.25 91
10:51:37 137.25 1,325
10:51:23 137.25 175
10:51:15 137.25 800
10:51:15 137.25 509
10:51:10 137.25 491
10:51:10 137.25 100
10:51:10 137.25 53
10:51:10 137.00 356
10:51:09 137.00 1,644
10:51:01 137.25 100
10:50:53 137.00 7,000
10:50:53 137.00 300
10:50:29 137.25 42
10:50:29 137.25 160
10:50:29 137.25 298
10:50:24 137.25 402
10:50:24 137.25 575
10:50:24 137.25 123
10:50:23 137.25 242
10:50:23 137.25 58
10:50:19 137.25 1,000
10:49:42 137.00 50
10:49:40 137.25 720
10:49:02 137.00 5,000
10:48:59 137.25 1,000
10:48:51 137.25 111
10:48:51 137.25 250
10:48:51 137.25 1,861
10:48:48 137.25 200
10:48:33 137.25 1,000
10:48:31 137.25 399
10:48:31 137.25 800
10:48:31 137.25 1,000
10:48:31 137.25 150
10:48:31 137.25 5,000
10:48:31 137.25 440
10:48:31 137.25 150
10:48:31 137.25 850
10:48:31 137.25 1,150
10:48:28 137.00 500
10:48:26 137.25 3,000
10:48:25 137.00 1,000
10:48:21 137.00 1,800
10:47:50 137.00 1,000
10:47:50 137.00 4,000
10:47:36 137.00 1,000
10:47:18 136.25 800
10:47:17 137.25 210
10:46:59 137.25 1,000
10:46:53 137.25 1,640
10:46:53 137.25 2,320
10:46:53 136.00 40
10:46:51 135.50 73
10:46:49 137.25 5,000
10:46:47 137.00 500
10:46:28 137.00 1,000
10:46:28 137.00 1,000
10:46:28 137.00 1,000
10:46:28 137.00 10,000
10:46:28 137.00 5,000
10:46:28 137.00 3,000
10:46:28 137.00 253
10:46:28 137.00 1,300
10:46:28 137.00 3,100
10:46:28 137.00 588
10:46:28 137.00 660
10:46:28 137.00 315
10:46:28 137.00 1,000
10:46:28 137.00 500
10:46:28 137.00 12,200
10:46:28 137.00 3,000
10:46:28 137.00 1,000
10:46:28 137.00 100
10:46:28 137.00 5,000
10:46:28 137.00 4,033
10:46:28 136.75 935
10:46:28 136.75 980
10:46:28 136.75 900
10:46:28 136.75 5,134
10:46:28 136.75 1,000
10:46:28 136.75 420
10:46:28 136.50 500
10:46:28 136.50 3,000
10:46:28 136.50 440
10:46:28 136.50 900
10:46:28 136.50 2,000
10:46:28 136.50 1,155
10:46:28 136.50 100
10:46:28 136.50 500
10:46:28 136.50 905
10:46:28 136.25 200
10:46:28 136.25 5,000
10:46:28 136.00 2,000
10:46:28 136.00 100
10:46:28 136.00 1,000
10:46:28 136.00 600
10:46:28 136.00 388
10:45:45 136.00 600
10:43:25 136.00 107
10:43:25 136.00 150
10:43:25 136.00 585
10:43:25 135.75 858
10:42:14 135.75 935
10:42:05 135.75 180
10:42:05 135.75 777
10:42:05 135.75 250
10:42:05 135.75 500
10:40:49 136.00 95
10:40:30 136.00 950
10:40:30 136.00 2,000
10:40:30 136.00 100
10:40:30 136.00 470
10:39:38 136.50 50
10:39:38 136.25 150
10:39:26 136.00 18
10:36:39 136.50 885
10:36:39 136.50 782
10:36:39 136.50 2,300
10:36:39 136.50 33
10:35:33 136.50 111
10:35:01 136.00 142
10:35:01 136.00 170
10:33:58 136.00 100
10:33:58 136.00 1,150
10:33:58 136.00 2,625
10:33:58 136.25 955
10:33:23 136.25 45
10:32:12 136.25 101
10:31:19 136.00 375
10:30:34 136.25 399
10:29:35 136.50 856
10:29:35 136.50 1,144
10:29:09 136.25 80
10:28:51 136.50 1,856
10:28:51 136.50 144
10:28:36 136.50 100
10:26:45 136.50 500
10:26:40 136.25 121
10:25:48 136.50 500
10:25:48 136.50 1,500
10:24:25 137.00 6,067
10:24:25 137.00 1,000
10:24:25 137.00 2,000
10:24:25 137.00 1,000
10:24:25 137.00 200
10:24:25 137.00 1,000
10:24:25 137.00 1,700
10:24:25 137.00 1,000
10:24:25 137.00 10,000
10:24:25 137.00 2,000
10:24:25 137.00 1,000
10:24:25 137.00 1,000
10:24:25 137.00 5,000
10:24:25 137.00 125
10:24:25 137.00 300
10:24:25 137.00 500
10:24:25 137.00 245
10:24:25 137.00 1,400
10:24:25 137.00 3,000
10:24:25 137.00 375
10:24:25 137.00 2,000
10:24:25 137.00 1,000
10:24:25 137.00 2,716
10:24:25 137.00 330
10:24:25 137.00 3,000
10:24:25 137.00 500
10:24:25 137.00 87
10:24:25 136.75 4,000
10:24:25 136.75 2,000
10:24:25 136.75 5,000
10:24:25 136.50 1,450
10:24:25 136.50 5,725
10:24:25 136.50 300
10:24:25 136.50 1,000
10:24:25 136.25 4,614
10:24:25 136.25 1,614
10:24:25 136.25 5,000
10:24:25 136.25 500
10:24:25 136.25 300
10:24:25 136.00 900
10:24:25 136.00 77
10:24:25 136.00 500
10:24:25 136.00 1,000
10:24:25 136.00 1,000
10:24:25 136.00 1,000
10:24:25 136.00 130
10:24:25 136.00 345
10:20:43 135.50 200
10:20:39 135.75 500
10:16:58 135.75 5,000
10:16:17 135.00 1,080
10:16:17 135.00 397
10:16:17 135.00 1,500
10:16:17 135.00 354
10:11:15 135.00 100
10:11:15 134.75 900
10:11:15 134.75 100
10:09:27 134.75 100
10:06:01 135.00 276
10:06:01 135.00 49
10:06:01 134.75 115
10:05:59 134.25 73
10:05:01 134.75 1,000
10:04:27 134.75 25
10:04:27 134.25 475
10:04:16 134.25 1,000
10:04:16 134.25 1,000
10:04:16 134.25 1,000
10:04:16 134.25 575
10:04:16 134.25 500
10:04:16 134.25 200
10:04:16 134.50 2,000
10:04:16 134.50 1,000
10:04:16 134.50 250
10:04:16 134.50 1,000
10:04:16 134.50 1,000
10:03:39 134.75 860
10:03:25 134.75 500
10:01:57 134.75 640
10:01:26 135.00 401
10:01:26 135.00 99
10:01:05 135.00 200
10:00:00 135.00 300
10:00:00 135.00 101
10:00:00 135.00 40
10:00:00 135.00 359
10:00:00 135.00 41
10:00:00 135.00 309
10:00:00 135.00 1,000
10:00:00 135.00 470
10:00:00 135.00 30
10:00:00 135.00 191
10:00:00 135.00 1,030
10:00:00 135.00 70
10:00:00 135.00 1,000
10:00:00 135.00 300
الخير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-03-2004, 05:25 PM   #2
المستبسل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 263

 
افتراضي

إن شاء الله تفعلها
المستبسل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-03-2004, 03:25 PM   #3
الخير
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
المشاركات: 367

 
افتراضي

شكرا على مداخلتك اخ المستبسل
الخير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-03-2004, 03:28 PM   #4
الفارس
الفارس
 
تاريخ التسجيل: Mar 2003
المشاركات: 4,021

 
افتراضي

ستفعلها وستغادر فورااا للخمسين ومنها لل00000
الفارس غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-03-2004, 03:35 PM   #5
موهناس
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 1,402

 
افتراضي

طيبه الى 170 بكل سهوله انشا الله
بشرط عدم حدوث اي هزات كبيرة للسوق
موهناس غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-03-2004, 03:40 PM   #6
المستشار القديم
أبو إبراهيم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 6,112

 
افتراضي

بارك الله فيك ومتابع ما شاء الله عليك
المستشار القديم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-03-2004, 04:22 PM   #7
الخير
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
المشاركات: 367

 
افتراضي

الفارس / موهناس/ مستشارك القديم

شكرا على مداخلاتكم رزقني الله واياكم الحلال وجنبنا الحرام
الخير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-03-2004, 04:52 PM   #8
ابوكساب
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 749

 
افتراضي

ما شاء الله عليك المتابعة واضحة
وان شاء الله السهم الى فوق.
ابوكساب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-03-2004, 12:46 AM   #9
الفارس
الفارس
 
تاريخ التسجيل: Mar 2003
المشاركات: 4,021

 
افتراضي

إن شاء الله تفعلها
الفارس غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-03-2004, 01:14 AM   #10
ابوحسان
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 284

 
افتراضي

ان شاءالله
وبارك الله فيك
ابوحسان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:28 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.