للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 08-10-2008, 02:57 AM   #1
الايام دول
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 1,052

 

افتراضي صفقات البيع والشراء لسابك والانماء

اليوم كان هناك
تداول كبير على السهمين
ونظرا لأهمية المرحلة وضبابيتها نزلت هذا الملف
متمنيا ان يساعدكم
على اتخاذ القرار المناسب لكم

http://www.rkaez.com/up/download-dd7893fa25.pdf.html
الايام دول غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-10-2008, 03:05 AM   #2
عيادالعنزي
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 282

 
افتراضي

يارجل ان السوالف هذي مااحبها
نزل الملف وريحنا
العملیة التغییرالتغیر% الكمیة السعر اتجاه الوقت الوصف الرمز
15:29:59 85.5 200 سابك 2010 -9.76 - بیع 9.25
15:29:59 85.5 1,000 سابك 2010 -9.76 - بیع 9.25
15:29:59 85.5 1,122 سابك 2010 -9.76 - بیع 9.25
15:29:59 85.5 1,000 سابك 2010 -9.76 - بیع 9.25
15:29:53 85.5 184 سابك 2010 -9.76 - بیع 9.25
15:29:52 85.5 200 سابك 2010 -9.76 - بیع 9.25
15:29:50 85.5 100 سابك 2010 -9.5 - بیع 9
15:29:48 85.5 3,000 سابك 2010 -9.76 - بیع 9.25
15:29:36 85.5 200 سابك 2010 -9.76 - بیع 9.25
عيادالعنزي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-10-2008, 03:17 AM   #3
تاجر شنطة
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 508

 
افتراضي

:29:47 12 1,500 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:47 12 3,386 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:47 12 2,900 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:47 12 999 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:47 12 570 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:47 12 50 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:47 12 429 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:47 12 10,000 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:47 12 2,120 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:47 12 1,030 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:47 12 400 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:47 12 1,000 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:47 12 2,002 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:47 12 1,000 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:47 12 10,000 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:47 12 136,613 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:44 12 150 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:42 12 4,000 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:42 12 458 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:39 12 500 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:37 12 418 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:35 12 25,000 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:34 12 20,000 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:23 12 3,000 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:20 12 4,500 -9.09 -1.2 الإنماء 1150
13:29:11 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:29:05 12 284 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:29:04 12 800 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:29:02 12 400 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:29:02 12 500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:29:00 12 400 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:59 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:57 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:56 12 143 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:56 12 1,811 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:54 12 143 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:53 12 10 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:51 12 50 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:44 12 150 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:43 12 572 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:42 12 99 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 1,600 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 2,002 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 5,555 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 2,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 2,860 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 13,437 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 1,800 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 100 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 247 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 275 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 2,309 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 917 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 400 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 143 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 1,500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 677 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 2,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 5,050 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 1,200 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 999 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 2,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 250 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 1,001 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 150 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 2,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 20 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 700 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 3,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 1,002 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 890 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 300 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 3,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 345 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 5,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 5,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 2,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 9,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 850 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 3,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 800 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 6,500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 10,915 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:41 12 3,522 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:40 12 799 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:40 12 201 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:40 12 2,799 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:40 12 5,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:40 12 2,201 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:39 12 1,689 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:39 12 450 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:39 12 900 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:39 12 5,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:39 12 216 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:39 12 2,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:39 12 2,100 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:39 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:39 12 1,001 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:39 12 1,356 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:39 12 2,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:39 12 50 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:39 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:39 12 100 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:39 12 82,505 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:39 12 100 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:39 12 1,500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:39 12 5,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:39 12 5,104 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:38 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:38 12 100 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:35 12 500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:32 12 1,576 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:32 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:32 12 2,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:32 12 424 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:31 12 625 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:31 12 1,951 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:31 12 49 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:28:13 12 241 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:28:13 12 44 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:28:12 12 250 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:28:04 12 1,996 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:04 12 4 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:03 12 200 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:28:01 12 10,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:27:57 12 4,796 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:27:57 12 204 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:27:52 12 1,450 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:27:50 12 500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:27:42 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:27:40 12 1,500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:27:40 12 780 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:27:38 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:27:36 12 269 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:27:33 12 1,998 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:27:29 12 5 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:27:27 12 887 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:27:27 12 250 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:27:26 12 1,583 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:27:24 12 1,000 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:27:09 12 5,200 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:27:06 12 500 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:27:04 12 50 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:27:03 12 3 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:27:03 12 38 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:26:54 12 7 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:26:50 12 600 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:26:45 12 2,676 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:26:45 12 324 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:26:43 12 3 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:26:38 12 500 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:26:37 12 200 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:26:34 12 1,700 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:26:30 12 250 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:26:28 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:26:26 12 30 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:26:26 12 993 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:26:26 12 2,600 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:26:26 12 400 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:26:26 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:26:26 12 3,007 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:26:20 12 35 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:26:18 12 1,958 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:26:18 12 9,042 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:26:16 12 958 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:26:16 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:26:16 12 1,542 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:26:16 12 1,000 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:26:06 12 500 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:25:58 12 291 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:25:58 12 709 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:25:53 12 291 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:25:53 12 709 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:25:40 12 751 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:25:40 12 49 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:25:36 12 951 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:25:36 12 722 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:25:25 12 50 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:25:20 12 115 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:25:18 12 111 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:25:18 12 329 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:24:58 12 530 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:24:58 12 470 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:24:56 12 30 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:24:56 12 320 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:24:38 12 2,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:24:32 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:24:25 12 680 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:24:25 12 765 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:24:25 12 4,305 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:24:23 12 550 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:24:13 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:24:11 12 5 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:24:05 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:24:04 12 3,859 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:24:04 12 10,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:24:04 12 100 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:24:04 12 2,300 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:24:04 12 2,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:24:04 12 2,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:24:04 12 2,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:24:04 12 475 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:24:04 12 1,500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:24:04 12 500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:24:04 12 1,500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:24:04 12 1,002 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:24:04 12 300 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:24:04 12 64 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:23:53 12 10,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:23:51 12 500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:23:49 12 504 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:23:48 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:23:39 12 6,364 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:23:27 12 2,568 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:23:27 12 23,219 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:23:27 12 4,100 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:23:27 12 500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:23:27 12 500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:23:27 12 10,913 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:23:24 12 1,000 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:23:24 12 1,000 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:23:15 12 15 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:23:14 12 1,154 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:23:14 12 5,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:23:12 12 100 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:23:08 12 220 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:23:04 12 300 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:23:02 12 298 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:23:02 12 702 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:22:57 12 75 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:22:57 12 89 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:22:54 12 133 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:22:52 12 378 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:22:52 12 622 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:22:46 12 380 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:22:46 12 120 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:22:26 12 700 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:22:09 12 500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:22:05 12 2,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:21:58 12 1,685 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:21:58 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:21:58 12 500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:21:58 12 572 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:21:58 12 4,001 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:21:58 12 400 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:21:58 12 209 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:21:50 12 1,890 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:21:50 12 200 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:21:50 12 700 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:21:50 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:21:50 12 100 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:21:50 12 500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:21:50 12 3,960 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:21:39 12 1,000 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:21:30 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:21:29 12 2,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:21:23 12 150 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:21:22 12 50 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:21:21 12 300 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:21:17 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:21:16 12 3,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:21:01 12 200 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:20:56 12 500 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:20:45 12 1,000 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:20:43 12 100 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:20:28 12 27 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:20:28 12 154 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:20:20 12 250 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:20:19 12 30 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:20:13 12 6 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:20:12 12 263 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:20:12 12 50 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:20:12 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:20:12 12 400 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:20:12 12 1,287 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:20:05 12 100 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:20:00 12 100 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:19:52 12 190 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:19:50 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:19:48 12 323 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:19:48 12 3,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:19:48 12 120 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:19:48 12 2,600 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:19:48 12 143 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:19:48 12 610 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:19:48 12 2,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:19:48 12 1,205 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:19:48 12 3,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:19:48 12 999 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:19:48 12 500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:19:48 12 500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:19:48 12 1,050 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:19:48 12 4,100 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:19:48 12 500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:19:48 12 150 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:19:48 12 859 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:19:48 12 500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:19:48 12 100 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:19:48 12 2,741 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:19:47 12 85 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:19:40 12 170 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:19:40 12 86 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:19:35 12 250 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:19:29 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:19:27 12 2,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:19:02 12 400 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:18:53 12 25 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:18:51 12 100 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:18:21 12 350 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:18:21 12 250 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:18:16 12 7 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:18:13 12 60 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:18:03 12 100 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:18:03 12 150 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:17:55 12 1,226 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:17:55 12 1,700 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:17:55 12 74 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:17:53 12 500 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:17:42 12 1,000 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:17:26 12 40 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:16:45 12 100 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:16:44 12 2,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:16:40 12 2,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:16:38 12 1,000 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:16:38 12 165 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:16:32 12 20 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:16:18 12 500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:16:17 12 5,800 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:16:16 12 440 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:16:03 12 150 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:16:03 12 5,972 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:15:48 12 500 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:15:43 12 100 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:15:38 12 4,639 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:15:38 12 1,145 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:15:38 12 716 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:15:38 12 2,500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:15:38 12 1,000 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:15:15 12 1,000 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:15:11 12 1,200 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:15:10 12 1,000 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:15:07 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:15:04 12 2,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:15:03 12 3,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:15:02 12 1 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:14:58 12 2,500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:14:55 12 100 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:14:51 12 1 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:14:45 12 1,500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:14:37 12 375 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:14:36 12 1,000 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:14:33 12 500 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:14:33 12 101 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:14:15 12 360 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:14:14 12 75 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:14:14 12 10,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:14:11 12 399 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:14:04 12 200 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:14:02 12 7 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:13:59 12 300 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:13:56 12 100 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:13:56 12 20 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:13:54 12 1,000 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:13:50 12 1 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:13:48 12 1,000 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:13:47 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:13:47 12 300 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:13:39 12 25 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:13:35 12 10 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:13:31 12 100 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:13:30 12 10,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:13:09 12 585 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:13:01 12 5,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:12:52 12 45 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:12:41 12 60 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:12:34 12 35 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:12:28 12 50 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:12:23 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:12:23 12 2,500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:12:20 12 83 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:12:14 12 200 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:12:13 12 200 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:12:12 12 1,200 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:12:09 12 200 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:12:06 12 20 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:12:05 12 53 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:12:05 12 4,180 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:12:02 12 400 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:11:57 12 200 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:11:51 12 50 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:11:49 12 62 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:11:49 12 100 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:11:46 12 500 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:11:43 12 370 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:11:40 12 600 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:11:40 12 50 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:11:38 12 400 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:11:32 12 600 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:11:27 12 5,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:11:21 12 3,064 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:11:21 12 800 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:11:21 12 1,866 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:11:16 12 49 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:11:14 12 502 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:11:13 12 500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:11:13 12 10 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:11:08 12 5,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:11:02 12 100 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:11:01 12 130 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:10:59 12 100 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:10:48 12 2,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:10:37 12 3,994 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:10:34 12 20,200 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:10:33 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:10:28 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:10:26 12 800 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:10:20 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:10:16 12 50 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:10:16 12 3,500 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:10:10 12 100 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:10:06 12 400 -9.85 -1.3 الإنماء 1150
13:10:01 12 1,000 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
13:09:57 12 920 -9.47 -1.25 الإنماء 1150
