للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 01-10-2003, 06:24 PM   #1
النوخذة
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2002
المشاركات: 3,542

 

افتراضي هل لاحظتم .. التجميع على السيارات ( ساسكو )

أكثر من 800000 سهم تداولها هذا اليوم ..!

هل ذلك معناه أن الانطلاقة قريبة ؟؟

أرجو ذلك ..!

وإن كنت أعتقد أنه ليس وقتها الآن ..!

فقد تأخر مضاربها الذكي !
النوخذة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-10-2003, 06:38 PM   #2
صائد الاسهم
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
المشاركات: 1,583

 
افتراضي

ملاحضه فى محلها
عليها تجميع
خاصه اخر الوقت
صائد الاسهم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-10-2003, 06:51 PM   #3
hassan118
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
المشاركات: 973

 
افتراضي

السيارات قريبا
hassan118 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-10-2003, 07:19 PM   #4
ابوشهد
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 1,319

 
افتراضي

اليوم واضح ان علىالسيارات حركه غريبه وان لم تكن تدوير فهي بالتاكيد تجميع والعلم عند الله
ابوشهد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-10-2003, 07:29 PM   #5
أبو رياض
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2003
المشاركات: 2,529

 
افتراضي هذه صفقات اليوم وبامكانكم ملاحظة اكثر الكميات تنفيذ

الوقت السعر الكمية
18:28:57 74.00 1,688
18:28:57 74.00 500
18:28:57 73.75 500
18:28:57 73.75 474
18:28:57 73.75 1,000
18:28:57 73.75 1,000
18:28:57 73.75 4,838
18:24:58 73.75 600
18:24:28 73.75 90
18:23:38 73.75 800
18:22:50 73.75 180
18:22:38 73.75 60
18:22:36 73.75 1,400
18:21:24 73.75 240
18:21:13 73.75 3,000
18:20:17 73.75 5,000
18:19:58 73.75 1,500
18:19:50 73.75 192
18:19:20 73.75 15,000
18:19:12 73.75 10,000
18:18:46 73.75 15,000
18:18:17 73.75 20,000
18:17:54 73.75 15,000
18:17:33 73.75 7,100
18:17:33 73.75 300
18:17:33 73.75 2,000
18:17:33 73.75 200
18:17:33 73.75 500
18:17:33 73.75 500
18:17:33 73.75 3,000
18:17:33 73.75 400
18:17:33 73.50 1,000
18:17:05 73.50 300
18:17:05 73.50 33,388
18:16:31 73.50 25,000
18:16:05 73.50 25,000
18:15:40 73.50 16,612
18:15:40 73.50 550
18:15:40 73.50 1,520
18:15:40 73.25 1,000
18:15:40 73.00 300
18:15:40 73.00 18
18:09:23 73.00 82
18:09:23 73.00 418
18:08:20 73.00 2,000
18:07:30 72.75 39
18:07:30 72.75 1,361
18:06:01 72.75 639
18:06:01 72.75 700
18:06:01 72.75 128
18:06:01 72.75 1,000
18:06:01 72.75 200
18:06:01 72.75 333
18:03:47 72.75 167
18:03:47 72.75 233
18:02:35 73.00 82
18:00:57 73.00 300
17:47:55 73.50 300
17:47:40 73.00 168
17:47:40 73.00 272
17:47:40 73.00 150
17:47:40 73.25 310
17:47:38 73.25 190
17:46:23 73.50 180
17:46:23 73.50 100
17:46:23 73.25 370
17:45:32 73.25 130
17:43:28 73.25 170
17:43:11 73.50 400
17:37:59 73.75 600
17:37:59 73.75 700
17:34:45 73.75 2,000
17:29:44 73.75 2,500
17:28:48 73.75 2,500
17:25:50 73.75 1,500
17:25:13 73.75 2,500
17:24:08 73.75 2,800
17:23:26 73.75 2,500
17:22:21 73.50 4,000
17:22:21 73.50 1,000
17:21:43 73.75 3,000
17:21:22 73.50 6,600
17:20:49 73.50 400
17:20:49 73.50 3,000
17:19:03 73.50 212
17:19:03 73.50 300
17:19:01 73.50 3,000
17:16:57 73.50 4,000
17:16:28 73.50 4,000
17:16:02 73.50 3,000
17:15:42 73.50 3,600
17:15:10 73.50 3,000
17:15:00 73.50 2,000
17:14:38 73.50 3,000
17:14:33 73.50 1,500
17:13:49 73.50 3,900
17:13:45 73.50 1,200
17:13:45 73.25 100
17:13:14 73.50 5,000
17:12:53 73.50 7,000
17:12:18 73.50 5,000
17:12:10 73.25 1,000
17:11:57 73.50 6,000
17:11:27 73.50 10,000
17:11:05 73.50 14,000
17:11:05 73.25 1,000
17:08:51 73.50 20,000
17:07:13 73.50 200
17:07:13 73.25 400
17:06:31 73.25 300
17:05:00 73.50 300
17:00:52 74.25 3,021
17:00:52 74.00 500
17:00:52 74.00 1,479
16:59:34 72.75 150
16:59:34 73.00 500
16:59:34 73.00 950
16:59:34 73.00 400
16:58:04 74.25 400
16:58:04 74.25 100
16:58:04 74.00 2,000
16:57:41 74.25 400
16:57:41 74.25 300
16:57:41 74.00 4,300
16:57:17 74.00 2,000
16:56:51 74.00 3,000
16:56:46 74.00 700
16:56:46 74.00 300
16:53:01 74.50 76
16:53:01 74.50 3,524
16:52:33 74.50 2,500
16:52:14 74.50 2,000
16:51:47 74.50 5,000
16:51:22 74.50 7,000
16:50:55 74.50 5,000
16:50:20 74.50 4,000
16:50:08 74.50 3,000
16:49:55 74.50 10,000
16:49:34 74.50 600
16:49:19 74.50 7,376
16:49:19 74.50 2,624
16:48:52 74.50 376
16:48:52 74.50 1,000
16:48:52 74.50 1,000
16:48:52 74.50 2,500
16:48:52 74.50 98
16:48:52 74.50 26
16:48:23 74.50 1,974
16:48:23 74.25 2,000
16:48:23 74.25 1,026
16:48:05 74.25 200
16:47:55 74.25 5,000
16:47:45 74.25 10,000
16:47:40 74.25 500
16:47:24 74.25 5,000
16:46:59 74.25 12,500
16:46:59 74.00 2,500
16:46:42 74.00 500
16:46:33 74.25 7,774
16:46:33 74.00 26
16:46:33 74.00 474
16:46:07 74.25 3,000
16:46:07 74.25 500
16:46:07 74.00 3,500
16:46:07 74.00 1,000
16:45:32 74.00 500
16:45:32 74.00 21,652
16:45:13 74.00 10,000
16:44:49 74.00 5,000
16:44:39 74.00 600
16:44:20 74.00 748
16:44:20 74.00 797
16:44:20 74.00 180
16:44:20 74.00 1,000
16:44:20 74.00 1,000
16:44:20 74.00 275
16:43:59 74.00 725
16:43:59 74.00 500
16:43:59 74.00 3,000
16:43:59 74.00 2,400
16:43:59 74.00 400
16:43:59 73.75 975
16:43:12 74.00 600
16:43:12 74.00 3,000
16:43:12 74.00 400
16:42:45 74.00 3,000
16:42:45 74.00 2,000
16:42:02 73.75 7,501
16:41:10 73.75 3,000
16:41:10 73.50 2,000
16:41:01 73.75 1,000
16:40:37 73.75 3,000
16:40:13 73.75 2,000
16:39:55 73.75 13,499
16:39:55 73.75 110
16:39:55 73.75 270
16:39:55 73.75 1,000
16:39:55 73.75 121
16:39:33 73.75 879
16:39:33 73.75 1,000
16:39:33 73.75 1,000
16:39:33 73.75 5,121
16:39:12 73.75 4,879
16:39:12 73.75 2,000
16:39:12 73.75 2,621
16:39:12 73.75 500
16:38:44 73.50 1,000
16:38:44 73.50 1,000
16:38:44 73.50 2,000
16:38:44 73.50 1,000
16:38:44 73.50 1,000
16:38:44 73.50 2,100
16:38:34 72.50 294
16:38:34 72.50 706
16:38:23 73.50 5,000
16:37:41 73.25 3,000
16:37:41 73.25 1,000
16:37:41 73.25 2,000
16:37:16 73.00 3,200
16:37:16 73.00 500
16:37:16 73.00 300
16:37:16 73.00 975
16:37:16 72.50 13
16:30:00 73.00 25
16:30:00 73.00 140
11:58:07 73.00 100
11:55:42 72.50 281
11:54:40 72.50 1,000
11:54:18 72.50 300
11:53:19 72.50 3,000
11:51:58 72.50 1,000
11:51:57 72.50 1,000
11:50:01 72.50 212
11:50:01 72.50 1,000
11:50:01 72.50 180
11:50:01 72.50 797
11:50:01 72.50 300
11:50:01 72.50 830
11:50:01 72.75 100
11:47:31 73.00 700
11:47:04 73.00 2,000
11:44:38 73.00 6,000
11:40:27 73.00 5,000
11:37:52 73.00 1,000
11:36:46 73.00 10,000
11:35:41 73.00 20,000
11:33:45 72.50 370
11:33:09 73.00 5,000
11:30:04 72.50 1,000
11:30:04 72.50 1,000
11:30:04 72.50 1,000
11:30:04 72.50 1,000
11:30:04 72.50 1,000
11:30:04 72.50 230
11:29:47 72.75 1,000
11:29:47 72.75 982
11:26:59 72.75 18
11:25:25 73.00 170
11:22:54 73.00 1,000
11:22:54 73.00 2,000
11:19:15 73.50 2,000
11:17:22 73.50 2,500
11:16:46 73.50 2,500
11:16:32 73.50 1,400
11:16:18 73.50 2,000
11:15:57 73.50 2,500
11:13:40 73.75 5,000
11:13:07 73.75 1,800
11:12:37 73.75 2,000
11:12:13 73.75 1,700
11:11:41 73.75 2,000
11:11:12 73.75 2,800
11:10:47 73.75 2,500
11:10:19 73.75 1,950
11:09:49 73.75 2,000
11:09:21 73.75 2,000
11:08:54 73.75 179
11:08:54 73.75 54
11:08:54 73.75 2,000
11:08:54 73.75 1,000
11:08:54 73.50 1,170
11:08:54 73.50 597
11:08:08 73.50 1,800
11:07:18 73.50 2,000
11:06:39 73.50 1,800
11:05:58 73.50 2,500
11:05:33 73.50 2,800
11:05:05 73.50 1,779
11:05:05 73.25 221
11:04:12 73.50 2,500
11:03:42 73.50 2,500
11:03:11 73.50 4,650
11:03:11 73.00 350
11:02:25 73.50 2,074
11:02:25 73.50 1,000
11:02:25 73.50 600
11:02:25 73.50 576
11:02:25 73.25 250
11:02:25 73.00 500
11:01:51 73.00 10,000
11:00:32 73.50 424
11:00:32 73.50 1,004
11:00:32 73.50 209
11:00:32 73.50 1,163
11:00:01 73.50 595
11:00:01 73.50 500
11:00:01 73.25 3,905
10:59:23 73.25 2,000
10:58:51 73.25 1,800
10:58:14 73.25 2,000
10:57:44 73.25 1,000
10:57:21 73.25 1,500
10:56:53 73.25 3,600
10:56:28 73.25 5,000
10:55:58 73.25 3,900
10:55:22 73.25 295
10:55:22 73.25 2,000
10:55:22 73.00 400
10:55:22 73.00 305
10:40:58 72.25 2,573
10:40:58 72.50 500
10:40:58 72.50 53
10:40:43 72.50 57
10:40:43 72.50 200
10:40:43 72.50 439
10:39:06 72.50 2,561
10:37:39 72.75 696
10:34:41 72.75 304
10:32:03 73.00 21
10:24:06 73.00 233
10:15:42 73.00 200
10:14:38 73.00 521
10:14:38 73.00 1,479
10:13:17 73.25 250
10:05:57 73.50 500
10:00:00 73.25 28,105
أبو رياض غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-10-2003, 07:39 PM   #6
السهم المرتفع
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2003
المشاركات: 1,986

 
افتراضي

صحيح اليوم حركته غريبه جداً
بس الله أعلم هو تدوير ولا تجميع ما أعرف
السهم المرتفع غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-10-2003, 08:27 PM   #7
السراب
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 657

 
افتراضي

ان شاءالعزيز الحكيم تنطلق قريبا
السراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-10-2003, 08:29 PM   #8
عبدالعزيزالشمري
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 372

 
افتراضي



مساهم نشط......ولاتعرف......

مجردمشاركه تحياتي
عبدالعزيزالشمري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:19 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.