للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 23-09-2003, 12:29 AM   #1
قلب الأسد
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2003
المشاركات: 548

 

افتراضي تنقيح التصريح.......بيان سابك

هناك بيان صحفي سيصدر يوم غد في الصحف يخص شركة سابك
اهم ما فيه ان الماضي ابدى ارتياحه لتنامي الارباح
قلب الأسد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-09-2003, 12:45 AM   #2
ابو محمد
خبير اسهم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 4,694

 
افتراضي

مشكور أخي
هل سابك ستعيد للسوق هيبته
ابو محمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-09-2003, 12:55 AM   #3
ابو عبد الرحمن
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2002
المشاركات: 362

 
افتراضي

كادت اليوم أخي ابو محمد

اقتباس:
كاتب الرسالة الأصلية ابو عبد الرحمن
من من الاخوان يستطيع تحليل الصفقات التي تم تنفيذها على سابك من الساعة 6مساءً حتى تقفيل السوق , كأني بهم أختلفوا وغدروا ببعضهم جعل الله كيدهم بينهم , طلبات قوية بعشرات الالوف من ناحية ورش غير طبيعي في الدقيقة 6,21تم تنفيذ ما يقارب 100الف سهم حينما وضع طلب 50000 سهم وهكذا اصبح اشبه بصراع . ارجو سماع رأي الاخوة الذين تابعوا التداول على السهم .
ابو عبد الرحمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-09-2003, 01:23 AM   #4
ابو محمد
خبير اسهم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 4,694

 
افتراضي

لم اشاهد تداول اليوم مساءً
السهم من افضل اسهم السوق تماسكاً
ويكفي انه سابك ...
عموماً قد حدثت حرب بين مضاربين وبهذا الأسلوب تقريباً قبل شهر
وبنفس هذه الأسعار
ولكن غلبت قوى الشراء فسحب الآخير عروضه
يتضح من كلامك اخي أبو عبد الرحمن
ان هناك ضغط قوي للظفر به بأسعار زهيده
عموماً
سابك سابك
فقط ننتظر الأعلانات وحتى ان لم تتجاوب فنحن مضاربين
وهي آمن لنا من أي سهم آخر
ابو محمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-09-2003, 01:29 AM   #5
ابو عبد الرحمن
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2002
المشاركات: 362

 
افتراضي

أخي ابو محمد حاول من احد الاخوان ان ينزل العمليات التي تمت في الوقت المزكور وسترى عجباً
ابو عبد الرحمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-09-2003, 01:36 AM   #6
ابو محمد
خبير اسهم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 4,694

 
افتراضي

أن شاء الله اخي الكريم

ليس بمستغرب لآن الذي يضغط على السهم بعرف اخباره جيداً
والمشري يعتبر هذه الأسعار ببلاش
أيضاً لآنه يعلم ما يعلمه البائع
وهنا يحاول ان يبين البائع للناس من اراد ان يأخذ فسأعطيه حتى يغرق
ابو محمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-09-2003, 01:41 AM   #7
منير بن منار
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 345

 
افتراضي صفقات اخر نصف ساعة من يوم الاثنين 22/9

الوقت السعر الكمية التغيير
18:29:54 314.25 500 - 5.75
18:28:57 314.25 5,000 - 5.75
18:28:30 313.00 14,476 - 7.00
18:28:30 313.00 350 - 7.00
18:28:30 313.00 100 - 7.00
18:28:30 313.00 1,000 - 7.00
18:28:30 313.00 2,222 - 7.00
18:28:30 313.00 1,000 - 7.00
18:28:30 313.00 50 - 7.00
18:28:30 313.00 296 - 7.00
18:28:30 313.00 320 - 7.00
18:28:30 313.00 300 - 7.00
18:28:30 313.75 5,000 - 6.25
18:28:30 313.75 1,000 - 6.25
18:28:30 313.75 2,000 - 6.25
18:28:30 314.00 2,000 - 6.00
18:28:30 314.00 2,500 - 6.00
18:28:30 314.00 2,000 - 6.00
18:28:30 314.00 100 - 6.00
18:28:30 314.00 1,000 - 6.00
18:28:30 314.00 1,286 - 6.00
18:28:30 314.50 3,000 - 5.50
18:27:46 315.50 60 - 4.50
18:27:17 314.00 18,714 - 6.00
18:27:17 314.00 120 - 6.00
18:27:17 314.00 2,500 - 6.00
18:27:17 314.00 1,000 - 6.00
18:27:17 314.00 1,000 - 6.00
18:27:17 314.00 50 - 6.00
18:27:17 314.00 5,000 - 6.00
18:27:17 314.25 10,000 - 5.75
18:27:17 314.25 2,500 - 5.75
18:27:17 314.50 1,000 - 5.50
18:27:17 314.50 2,000 - 5.50
18:27:17 314.50 2,500 - 5.50
18:27:17 314.75 3,000 - 5.25
18:27:17 314.75 200 - 5.25
18:27:17 314.75 236 - 5.25
18:27:17 315.00 130 - 5.00
18:27:17 315.00 50 - 5.00
18:27:12 315.50 150 - 4.50
18:27:12 315.50 500 - 4.50
18:27:12 315.25 350 - 4.75
18:27:02 315.00 2,950 - 5.00
18:27:02 315.00 50 - 5.00
18:26:28 315.50 500 - 4.50
18:25:26 314.75 4,764 - 5.25
18:25:26 314.75 236 - 5.25
18:25:25 314.75 9,350 - 5.25
18:25:25 315.25 650 - 4.75
18:25:21 315.00 350 - 5.00
18:25:12 315.00 1,070 - 5.00
18:25:08 315.00 700 - 5.00
18:25:08 315.00 3,160 - 5.00
18:25:08 315.00 132 - 5.00
18:24:49 315.00 103 - 5.00
18:24:49 315.00 200 - 5.00
18:24:49 315.00 2,900 - 5.00
18:24:49 315.00 1,000 - 5.00
18:24:49 315.00 500 - 5.00
18:24:49 315.25 2,500 - 4.75
18:24:49 315.75 200 - 4.25
18:24:46 315.75 300 - 4.25
18:24:01 316.00 100 - 4.00
18:22:13 316.00 1,000 - 4.00
18:21:54 314.75 414 - 5.25
18:21:53 314.75 500 - 5.25
18:21:45 314.75 5,000 - 5.25
18:21:40 314.50 3,000 - 5.50
18:21:33 314.75 22 - 5.25
18:21:29 314.75 5,000 - 5.25
18:21:29 314.75 2,000 - 5.25
18:21:29 314.75 2,500 - 5.25
18:21:29 315.00 1,700 - 5.00
18:21:29 315.00 1,000 - 5.00
18:21:29 315.00 5,000 - 5.00
18:21:29 315.00 5,000 - 5.00
18:21:29 315.00 11,864 - 5.00
18:21:29 315.25 10,000 - 4.75
18:21:29 315.50 50,000 - 4.50
18:21:19 316.00 3,000 - 4.00
18:20:56 316.00 500 - 4.00
18:20:28 315.00 8,136 - 5.00
18:20:26 315.00 500 - 5.00
18:20:18 315.00 100 - 5.00
18:20:11 315.00 1,000 - 5.00
18:20:06 315.00 5,000 - 5.00
18:20:06 315.00 2,000 - 5.00
18:20:06 315.00 20,000 - 5.00
18:20:06 315.00 1,000 - 5.00
18:20:06 315.00 1,000 - 5.00
18:20:06 315.00 1,264 - 5.00
18:20:06 315.25 5,000 - 4.75
18:20:06 315.50 5,000 - 4.50
18:19:40 315.25 1,000 - 4.75
18:19:40 315.50 1,000 - 4.50
18:18:46 315.00 836 - 5.00
18:18:28 315.00 10,000 - 5.00
18:18:28 315.00 386 - 5.00
18:18:28 315.00 100 - 5.00
18:18:28 315.00 733 - 5.00
18:18:28 315.00 2,500 - 5.00
18:18:28 315.00 700 - 5.00
18:18:28 315.00 500 - 5.00
18:18:28 315.00 500 - 5.00
18:18:28 315.00 775 - 5.00
18:18:28 315.25 500 - 4.75
18:18:28 315.25 500 - 4.75
18:18:28 315.25 2,000 - 4.75
18:18:28 315.25 1,940 - 4.75
18:18:28 315.50 1,000 - 4.50
18:18:28 315.50 1,000 - 4.50
18:18:28 315.50 3,000 - 4.50
18:18:28 315.75 250 - 4.25
18:18:28 316.00 780 - 4.00
18:18:28 316.00 2,000 - 4.00
18:17:46 315.25 560 - 4.75
18:17:27 315.25 1,000 - 4.75
18:17:27 315.25 10,000 - 4.75
18:17:27 315.50 5,000 - 4.50
18:17:27 315.50 50 - 4.50
18:17:27 315.50 2,500 - 4.50
18:17:27 315.50 840 - 4.50
18:17:27 315.50 1,000 - 4.50
18:17:27 315.75 2,500 - 4.25
18:17:27 316.00 830 - 4.00
18:17:27 316.25 1,000 - 3.75
18:17:27 316.25 4,420 - 3.75
18:17:27 316.50 300 - 3.50
18:16:52 316.25 168 - 3.75
18:16:25 316.25 412 - 3.75
18:15:49 316.00 3,170 - 4.00
18:15:33 316.00 1,000 - 4.00
18:15:28 316.00 10,000 - 4.00
18:15:28 316.25 4,355 - 3.75
18:15:28 316.50 1,000 - 3.50
18:15:28 316.50 2,000 - 3.50
18:15:28 316.50 2,975 - 3.50
18:15:28 316.75 500 - 3.25
18:15:02 316.50 25 - 3.00
18:14:55 317.00 300 - 3.00
18:14:01 317.00 197 - 3.00
18:13:55 317.00 500 - 3.00
18:13:40 317.00 101 - 3.00
18:13:33 317.00 1,202 - 3.00
18:13:33 316.25 25 - 3.00
18:13:28 317.00 798 - 3.00
18:13:28 317.00 8,000 - 3.00
18:13:28 316.75 1,202 - 3.25
18:13:16 316.75 1,798 - 3.25
18:12:59 317.00 1,000 - 3.00
18:12:55 316.75 150 - 3.25
18:12:48 316.75 52 - 3.25
18:12:38 317.00 1,000 - 3.00
18:12:35 316.75 1,000 - 3.25
18:12:35 316.75 2,000 - 3.25
18:12:35 316.50 2,000 - 3.50
18:11:53 316.25 94 - 3.75
18:11:14 316.50 526 - 3.50
18:11:10 316.50 1,474 - 3.50
18:11:10 316.25 3,526 - 3.75
18:09:26 316.25 1,474 - 3.75
18:09:26 316.00 1,526 - 4.00
18:08:47 316.00 2,000 - 4.00
18:08:47 315.75 1,000 - 4.25
18:08:34 316.00 1,500 - 4.00
18:08:22 315.00 1,225 - 5.00
18:08:22 315.00 1,000 - 5.00
18:08:22 315.00 1,000 - 5.00
18:08:22 315.00 1,219 - 5.00
18:08:22 315.00 1,603 - 5.00
18:08:22 315.25 816 - 4.75
18:08:22 315.50 137 - 4.50
18:07:48 315.50 1,863 - 4.50
18:07:48 315.50 1,137 - 4.50
18:07:41 315.50 863 - 4.50
18:07:41 315.50 1,137 - 4.50
18:07:24 315.50 113 - 4.50
18:07:20 315.50 250 - 4.50
18:07:09 316.00 3,000 - 4.00
18:07:09 316.00 130 - 4.00
18:07:09 316.25 1,844 - 3.75
18:07:09 316.25 156 - 3.75
18:07:01 316.25 1,000 - 3.75
18:06:47 316.25 2,000 - 3.75
18:06:05 316.00 870 - 4.00
18:06:03 315.50 500 - 4.50
18:05:18 316.00 3,000 - 4.00
18:04:54 315.25 184 - 4.75
18:04:54 315.25 2,000 - 4.75
18:04:54 315.25 7,816 - 4.75
18:04:41 315.25 62 - 4.75
18:04:41 315.25 298 - 4.75
18:04:39 316.00 5,000 - 4.00
18:04:32 315.25 1,824 - 4.75
18:04:32 315.25 2,066 - 4.75
18:04:32 315.50 500 - 4.50
18:04:32 315.50 1,677 - 4.50
18:04:32 315.75 933 - 4.25
18:03:56 316.00 1,000 - 4.00
18:03:49 316.00 130 - 4.00
18:03:35 315.75 311 - 4.25
18:03:22 316.00 10,000 - 4.00
18:03:13 315.75 756 - 4.25
18:02:39 315.50 1,323 - 4.50
18:02:39 316.00 500 - 4.00
18:02:32 316.00 5,000 - 4.00
18:02:00 315.25 150 - 4.75
18:01:49 315.25 784 - 4.75
18:01:49 315.50 3,000 - 4.50
18:01:49 316.00 1,216 - 4.00
18:01:18 316.00 316 - 4.00
18:01:18 316.00 468 - 4.00
18:00:56 316.00 2,000 - 4.00
18:00:38 315.00 147 - 5.00
18:00:38 315.00 650 - 5.00
18:00:38 315.00 260 - 5.00
18:00:38 315.00 240 - 5.00
18:00:38 315.00 50 - 5.00
18:00:38 315.25 1,653 - 4.75
18:00:38 315.50 2,000 - 4.50
18:00:31 315.75 3,000 - 4.25
18:00:28 315.75 3,500 - 4.25
18:00:19 315.25 226 - 4.75
منير بن منار غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-09-2003, 01:49 AM   #8
ابو عبد الرحمن
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2002
المشاركات: 362

 
افتراضي

الوصف الوقت السعر الكمية
سابك 18:29:54 314.25 500
سابك 18:28:57 314.25 5,000
سابك 18:28:30 313 14,476
سابك 18:28:30 313 350
سابك 18:28:30 313 100
سابك 18:28:30 313 1,000
سابك 18:28:30 313 2,222
سابك 18:28:30 313 1,000
سابك 18:28:30 313 50
سابك 18:28:30 313 296
سابك 18:28:30 313 320
سابك 18:28:30 313 300
سابك 18:28:30 313.75 5,000
سابك 18:28:30 313.75 1,000
سابك 18:28:30 313.75 2,000
سابك 18:28:30 314 2,000
سابك 18:28:30 314 2,500
سابك 18:28:30 314 2,000
سابك 18:28:30 314 100
سابك 18:28:30 314 1,000
سابك 18:28:30 314 1,286
سابك 18:28:30 314.5 3,000
سابك 18:27:46 315.5 60
سابك 18:27:17 314 18,714
سابك 18:27:17 314 120
سابك 18:27:17 314 2,500
سابك 18:27:17 314 1,000
سابك 18:27:17 314 1,000
سابك 18:27:17 314 50
سابك 18:27:17 314 5,000
سابك 18:27:17 314.25 10,000
سابك 18:27:17 314.25 2,500
سابك 18:27:17 314.5 1,000
سابك 18:27:17 314.5 2,000
سابك 18:27:17 314.5 2,500
سابك 18:27:17 314.75 3,000
سابك 18:27:17 314.75 200
سابك 18:27:17 314.75 236
سابك 18:27:17 315 130
سابك 18:27:17 315 50
سابك 18:27:12 315.5 150
سابك 18:27:12 315.5 500
سابك 18:27:12 315.25 350
سابك 18:27:02 315 2,950
سابك 18:27:02 315 50
سابك 18:26:28 315.5 500
سابك 18:25:26 314.75 4,764
سابك 18:25:26 314.75 236
سابك 18:25:25 314.75 9,350
سابك 18:25:25 315.25 650
سابك 18:25:21 315 350
سابك 18:25:12 315 1,070
سابك 18:25:08 315 700
سابك 18:25:08 315 3,160
سابك 18:25:08 315 132
سابك 18:24:49 315 103
سابك 18:24:49 315 200
سابك 18:24:49 315 2,900
سابك 18:24:49 315 1,000
سابك 18:24:49 315 500
سابك 18:24:49 315.25 2,500
سابك 18:24:49 315.75 200
سابك 18:24:46 315.75 300
سابك 18:24:01 316 100
سابك 18:22:13 316 1,000
سابك 18:21:54 314.75 414
سابك 18:21:53 314.75 500
سابك 18:21:45 314.75 5,000
سابك 18:21:40 314.5 3,000
سابك 18:21:33 314.75 22
سابك 18:21:29 314.75 5,000
سابك 18:21:29 314.75 2,000
سابك 18:21:29 314.75 2,500
سابك 18:21:29 315 1,700
سابك 18:21:29 315 1,000
سابك 18:21:29 315 5,000
سابك 18:21:29 315 5,000
سابك 18:21:29 315 11,864
سابك 18:21:29 315.25 10,000
سابك 18:21:29 315.5 50,000

سابك 18:21:19 316 3,000
سابك 18:20:56 316 500
سابك 18:20:28 315 8,136
سابك 18:20:26 315 500
سابك 18:20:18 315 100
سابك 18:20:11 315 1,000
سابك 18:20:06 315 5,000
سابك 18:20:06 315 2,000
سابك 18:20:06 315 20,000
سابك 18:20:06 315 1,000
سابك 18:20:06 315 1,000
سابك 18:20:06 315 1,264
سابك 18:20:06 315.25 5,000
سابك 18:20:06 315.5 5,000
سابك 18:19:40 315.25 1,000
سابك 18:19:40 315.5 1,000
سابك 18:18:46 315 836
سابك 18:18:28 315 10,000
سابك 18:18:28 315 386
سابك 18:18:28 315 100
سابك 18:18:28 315 733
سابك 18:18:28 315 2,500
سابك 18:18:28 315 700
سابك 18:18:28 315 500
سابك 18:18:28 315 500
سابك 18:18:28 315 775
سابك 18:18:28 315.25 500
سابك 18:18:28 315.25 500
سابك 18:18:28 315.25 2,000
سابك 18:18:28 315.25 1,940
سابك 18:18:28 315.5 1,000
سابك 18:18:28 315.5 1,000
سابك 18:18:28 315.5 3,000
سابك 18:18:28 315.75 250
سابك 18:18:28 316 780
سابك 18:18:28 316 2,000
سابك 18:17:46 315.25 560
سابك 18:17:27 315.25 1,000
سابك 18:17:27 315.25 10,000
سابك 18:17:27 315.5 5,000
سابك 18:17:27 315.5 50
سابك 18:17:27 315.5 2,500
سابك 18:17:27 315.5 840
سابك 18:17:27 315.5 1,000
سابك 18:17:27 315.75 2,500
سابك 18:17:27 316 830
سابك 18:17:27 316.25 1,000
سابك 18:17:27 316.25 4,420
سابك 18:17:27 316.5 300
سابك 18:16:52 316.25 168
سابك 18:16:25 316.25 412
سابك 18:15:49 316 3,170
سابك 18:15:33 316 1,000
سابك 18:15:28 316 10,000
سابك 18:15:28 316.25 4,355
سابك 18:15:28 316.5 1,000
سابك 18:15:28 316.5 2,000
سابك 18:15:28 316.5 2,975
سابك 18:15:28 316.75 500
سابك 18:15:02 316.5 25
سابك 18:14:55 317 300
سابك 18:14:01 317 197
سابك 18:13:55 317 500
سابك 18:13:40 317 101
سابك 18:13:33 317 1,202
سابك 18:13:33 316.25 25
سابك 18:13:28 317 798
سابك 18:13:28 317 8,000
سابك 18:13:28 316.75 1,202
سابك 18:13:16 316.75 1,798
سابك 18:12:59 317 1,000
سابك 18:12:55 316.75 150
سابك 18:12:48 316.75 52
سابك 18:12:38 317 1,000
سابك 18:12:35 316.75 1,000
سابك 18:12:35 316.75 2,000
سابك 18:12:35 316.5 2,000
سابك 18:11:53 316.25 94
سابك 18:11:14 316.5 526
سابك 18:11:10 316.5 1,474
سابك 18:11:10 316.25 3,526
سابك 18:09:26 316.25 1,474
سابك 18:09:26 316 1,526
سابك 18:08:47 316 2,000
سابك 18:08:47 315.75 1,000
سابك 18:08:34 316 1,500
سابك 18:08:22 315 1,225
سابك 18:08:22 315 1,000
سابك 18:08:22 315 1,000
سابك 18:08:22 315 1,219
سابك 18:08:22 315 1,603
سابك 18:08:22 315.25 816
سابك 18:08:22 315.5 137
سابك 18:07:48 315.5 1,863
سابك 18:07:48 315.5 1,137
سابك 18:07:41 315.5 863
سابك 18:07:41 315.5 1,137
سابك 18:07:24 315.5 113
سابك 18:07:20 315.5 250
سابك 18:07:09 316 3,000
سابك 18:07:09 316 130
سابك 18:07:09 316.25 1,844
سابك 18:07:09 316.25 156
سابك 18:07:01 316.25 1,000
سابك 18:06:47 316.25 2,000
سابك 18:06:05 316 870
سابك 18:06:03 315.5 500
سابك 18:05:18 316 3,000
سابك 18:04:54 315.25 184
سابك 18:04:54 315.25 2,000
سابك 18:04:54 315.25 7,816
سابك 18:04:41 315.25 62
سابك 18:04:41 315.25 298
سابك 18:04:39 316 5,000
سابك 18:04:32 315.25 1,824
سابك 18:04:32 315.25 2,066
سابك 18:04:32 315.5 500
سابك 18:04:32 315.5 1,677
سابك 18:04:32 315.75 933
سابك 18:03:56 316 1,000
سابك 18:03:49 316 130
سابك 18:03:35 315.75 311
سابك 18:03:22 316 10,000
سابك 18:03:13 315.75 756
سابك 18:02:39 315.5 1,323
سابك 18:02:39 316 500
سابك 18:02:32 316 5,000
سابك 18:02:00 315.25 150
سابك 18:01:49 315.25 784
سابك 18:01:49 315.5 3,000
سابك 18:01:49 316 1,216
سابك 18:01:18 316 316
سابك 18:01:18 316 468
سابك 18:00:56 316 2,000
سابك 18:00:38 315 147
سابك 18:00:38 315 650
سابك 18:00:38 315 260
سابك 18:00:38 315 240
سابك 18:00:38 315 50
سابك 18:00:38 315.25 1,653
سابك 18:00:38 315.5 2,000
سابك 18:00:31 315.75 3,000
سابك 18:00:28 315.75 3,500
سابك 18:00:19 315.25 226
سابك 18:00:19 315.25 121
493,849

التعديل الأخير تم بواسطة ابو عبد الرحمن ; 23-09-2003 الساعة 01:51 AM
ابو عبد الرحمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-09-2003, 02:02 AM   #9
ابو محمد
خبير اسهم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 4,694

 
افتراضي

مجهود رائع تشكرون عليه
أخي ابو عبد الرحمن
واخي منير

وضح التهام كميات كبيرة على سعر 318
ويبدو ان من يقوم بالشراء غير محترف
او متسرع
قبل ان يعلن الخبر غدا في الصحف

التعديل الأخير تم بواسطة ابو محمد ; 23-09-2003 الساعة 02:11 AM
ابو محمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-09-2003, 02:36 AM   #10
أبو سراج
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2003
المشاركات: 1,838

 
افتراضي

الله يجزاكم خير
أبو سراج غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:48 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.