للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 04-09-2007, 03:12 AM   #1
راعي البياض
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 370

 

افتراضي مــالـذي حــصــل في البــحر الأحــمــر في آخــر 30 ثانيــه ؟؟

الســلام عليــكم ورحمــة الله وبركــاته

اخـــواني لاحظــت خـــلال تــداول البـــحر الأحمـــر ثبـــاته على سعــر 67.25 وذلك من الســاعه الثانيــه

ثم اصبــح هنــاك دعــم وطلبــات تفـــوق الــ مئة الـــف 100000 وتحــرك الســـوق الى الأعلى وهي في ثبــات على
67.25

وفجـــأه وفي آخـــر ثلاثين ثانيه تغلـــق على سعــر 68.75


مع أن الطلـــب 67.25 ولــكن العـــرض 68.75 ياتـــرى كم سهــم اشتــراه بســعر الســوق؟؟

أتمنـــى من الأخـــوه الذين لديهم آخـــر الصفـــقـــات يعرضـــونها لنـــا مشـــكورين
راعي البياض غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-09-2007, 03:30 AM   #2
الهوى الشرقي
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 338

 
افتراضي

آخر 20 صفقة
الوقت السعر الكمية
15:29:58 68.75 738
15:29:58 68.75 261
15:29:58 68.75 239
15:29:58 68.75 300
15:29:58 68.75 1,500
15:29:58 68.75 163
15:29:58 68.50 3,798
15:29:53 68.50 1,202
15:29:53 68.50 277
15:29:53 68.50 1,000
15:29:53 68.50 700
15:29:53 68.50 300
15:29:53 68.50 1,200
15:29:53 68.50 200
15:29:53 68.50 125
15:29:53 68.50 500
15:29:53 68.50 60
15:29:53 68.50 100
15:29:53 68.50 100
15:29:53 68.50 2960



تفضل اخي الكريم
اخر عشرين صفقه من موقع تداول
الهوى الشرقي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-09-2007, 04:03 AM   #3
راعي البياض
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 370

 
افتراضي

الهـــوى الــشـرقــي
بيــــض الله وجهــك ياخـــوي ماقصـــرت ويعطـــيك العافيـــه
راعي البياض غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-09-2007, 08:59 AM   #4
صغيره وعاقله
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 3,059

 
افتراضي



والله ما ادري اش السالفه بس اهم شي عندي انه طيب ويرجع مثل ما شريته وزياده شوي او نفس السعر علشان نضارب افضل بطلت من الاستثمار مع انه سهم ممتاز ورئع بس سرت اخاف من السوق شراء 74 وربع يارب ينسب اليوم
بس اخى تفتكر انه على زياده هذي في الدقايق الاخيره بودر خير والله انا شريت وتوكلت على الله واتمنا انها توصيه موفقه على الجميع وشكراااااااا
والله يرزق الجميع ويرزق صاحب التوصيه خير اذا شفته اليوم غير مساره ابنتظر الا ان اعرف متى البيع من اخوي هامو ر بدوي الله يرعاه
صغيره وعاقله غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-09-2007, 10:54 AM   #5
راعي البياض
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 370

 
افتراضي

[QUOTE=صغيره وعاقله]

والله ما ادري اش السالفه بس اهم شي عندي انه طيب ويرجع مثل ما شريته وزياده شوي او نفس السعر علشان نضارب افضل بطلت من الاستثمار مع انه سهم ممتاز ورئع بس سرت اخاف من السوق شراء 74 وربع يارب ينسب اليوم
بس اخى تفتكر انه على زياده هذي في الدقايق الاخيره بودر خير والله انا شريت وتوكلت على الله واتمنا انها توصيه موفقه على الجميع وشكراااااااا
والله يرزق الجميع ويرزق صاحب التوصيه خير اذا شفته اليوم غير مساره ابنتظر الا ان اعرف متى البيع من اخوي هامو ر بدوي الله يرعاه

أخـــتــي أتــمـنـــى لك دوام التــــوفيـــق والــرزق الوفيـــر

لكـــن نصيـــحه ليس الاحتفــــاظ بالســـهم دائـــما هو الــحل المنـــاسب
اذا وجدتيه قريـــب لســـعر مشـــتراك تخلصـــي منـــه و ابحثـــي عن فرص افضـــل

واذا تراجـــع وكســـر الدعم 68 بكميـــات كبيـــره استخـــدمي وقـــف الخســـاره

عمــــوما الســـهم فيه خيـــر اذا استــــقر الســـوق
راعي البياض غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-09-2007, 11:34 AM   #6
راعي البياض
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 370

 
افتراضي

عــفــــوا الـــدعـــم 67
راعي البياض غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-09-2007, 08:55 PM   #7
ال السيار
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 68

 
افتراضي

بيض الله وجهك ولكن حدث اليوم شئ اقوى


رغم نزوله اكثر من 6% الا اني عنما بحثت عن الصفقات


لم اجد رش على السهم وهذا طبعا يوم الثلاثاء وسوف اضع لكم الصفقات الكبيرة


لهذا السهم ليوم الثلاثاء من بعد الساعة الثالثة واتمنى اكون افيدكم



الساعة السعر الكمية الاوامر
3.24 64.5 6976 4
3.24 64.5 4637 3
3.18 65 8764 11
3.18 65 15000 5
3.18 65.25 5000 11
3.11 66 5000 12
3.09 66.50 11588 2
3.08 66.5 9856 2
3.03 66.5 7000 1
3.00 66.5 6302 1
وهذي الفقات من الساعة الثالثة مساء وحتى اغلاق السوق




الرمز الشركة الوقت السعر الكمية الأوامر الإتجاه
6040 تبوك الزراعية 03:29:59 م 75.50 5,040 2 0
4140 الصادرات 03:29:58 م 64.00 11,340 1 0
4180 فتيحي 03:29:58 م 50.75 51,738 1 0
4070 تهامة 03:29:57 م 50.25 5,000 1 2
4070 تهامة 03:29:57 م 50.00 7,140 10 2
4070 تهامة 03:29:57 م 49.75 15,517 4 2
4140 الصادرات 03:29:57 م 64.00 10,000 5 2
4170 شمس 03:29:57 م 61.50 7,820 10 1
4180 فتيحي 03:29:57 م 50.75 11,000 2 1
4180 فتيحي 03:29:57 م 50.75 6,517 2 0
8020 ملاذ للتأمين 03:29:57 م 153.00 8,000 2 2
2350 كيان السعودية 03:29:56 م 11.75 5,000 3 0
2160 اميانتيت 03:29:55 م 23.25 5,000 4 0
2200 أنابيب 03:29:55 م 62.00 9,650 3 1
4270 طباعة وتغليف 03:29:55 م 45.50 7,750 8 2
2270 سدافكو 03:29:54 م 53.00 17,000 33 2
4030 البحري 03:29:54 م 16.75 12,000 1 1
4180 فتيحي 03:29:54 م 50.75 5,140 2 0
2270 سدافكو 03:29:53 م 52.75 23,763 17 2
2270 سدافكو 03:29:53 م 52.50 13,248 14 2
2270 سدافكو 03:29:53 م 52.25 10,192 8 2
2270 سدافكو 03:29:53 م 51.50 5,069 10 2
2270 سدافكو 03:29:53 م 51.75 10,394 11 2
2270 سدافكو 03:29:53 م 52.00 15,740 22 2
4020 العقارية 03:29:53 م 40.00 12,873 8 0
6050 الأسماك 03:29:53 م 89.75 11,130 4 0
8150 أسيج 03:29:53 م 114.00 8,000 3 2
4180 فتيحي 03:29:52 م 50.75 12,250 3 0
4180 فتيحي 03:29:51 م 50.75 9,900 2 1
4170 شمس 03:29:50 م 62.00 9,028 3 2
6040 تبوك الزراعية 03:29:50 م 75.75 10,000 1 2
2330 المتقدمة 03:29:49 م 33.25 5,555 1 0
6040 تبوك الزراعية 03:29:49 م 75.50 5,115 4 0
2350 كيان السعودية 03:29:48 م 11.75 5,000 6 2
4170 شمس 03:29:47 م 61.75 5,000 8 1
6030 حائل الزراعية 03:29:47 م 37.25 17,000 26 1
4090 طيبة 03:29:46 م 29.75 15,565 13 1
6090 جازان الزراعية 03:29:46 م 25.50 7,254 3 2
2210 نماء للكيماويات 03:29:45 م 23.50 5,500 2 0
4110 مبرد 03:29:44 م 46.00 10,000 5 0
6090 جازان الزراعية 03:29:42 م 25.50 5,000 3 0
4180 فتيحي 03:29:41 م 50.75 5,272 3 0
4180 فتيحي 03:29:40 م 50.75 54,517 3 1
2120 المتطورة 03:29:39 م 32.00 15,789 23 0
6090 جازان الزراعية 03:29:39 م 25.50 7,025 11 0
6030 حائل الزراعية 03:29:38 م 37.50 23,002 27 0
4180 فتيحي 03:29:37 م 50.75 22,148 2 0
6050 الأسماك 03:29:36 م 89.00 6,723 17 2
6050 الأسماك 03:29:36 م 89.50 21,539 9 2
6050 الأسماك 03:29:36 م 89.75 17,449 19 2
2010 سابك 03:29:35 م 127.00 10,000 2 0
4070 تهامة 03:29:35 م 49.75 5,000 1 2
6090 جازان الزراعية 03:29:35 م 25.50 5,000 7 1
8100 سايكو 03:29:35 م 120.50 10,000 23 2
6040 تبوك الزراعية 03:29:34 م 75.75 20,570 5 2
6040 تبوك الزراعية 03:29:33 م 75.50 22,835 16 2
6040 تبوك الزراعية 03:29:33 م 75.25 8,602 9 0
6040 تبوك الزراعية 03:29:33 م 75.75 8,563 12 2
6060 الشرقية الزراعية 03:29:33 م 75.75 8,888 7 0
6040 تبوك الزراعية 03:29:32 م 75.00 6,246 4 2
8030 ميدغلف للتأمين 03:29:32 م 55.50 25,176 2 1
4180 فتيحي 03:29:31 م 51.00 5,000 7 2
4130 الباحة 03:29:30 م 47.50 5,163 9 1
8100 سايكو 03:29:30 م 120.50 5,000 1 2
4260 بدجت السعودية 03:29:29 م 130.00 5,000 9 2
4260 بدجت السعودية 03:29:29 م 129.50 5,181 3 1
4130 الباحة 03:29:26 م 47.75 12,740 9 2
4130 الباحة 03:29:26 م 48.00 14,260 17 2
6040 تبوك الزراعية 03:29:26 م 75.00 11,000 2 2
2170 اللجين 03:29:25 م 26.00 18,536 4 0
4180 فتيحي 03:29:25 م 50.75 8,300 2 0
4070 تهامة 03:29:24 م 49.75 7,414 1 2
7010 الإتصالات 03:29:24 م 67.50 5,850 1 0
2150 زجاج 03:29:23 م 43.50 10,000 1 1
6090 جازان الزراعية 03:29:19 م 25.25 44,777 3 1
5110 الكهـرباء 03:29:18 م 11.50 5,007 1 0
6010 نادك 03:29:18 م 58.25 19,831 21 2
6010 نادك 03:29:18 م 57.75 11,860 6 2
6010 نادك 03:29:18 م 58.00 17,199 22 2
4080 عسير 03:29:17 م 32.75 6,000 1 0
2150 زجاج 03:29:16 م 44.00 12,553 6 2
2350 كيان السعودية 03:29:15 م 11.75 5,000 2 2
2330 المتقدمة 03:29:14 م 33.00 20,000 9 2
6050 الأسماك 03:29:12 م 88.00 8,948 13 2
6020 القصيم الزراعية 03:29:10 م 22.75 6,698 2 0
2010 سابك 03:29:09 م 127.00 8,180 4 1
2120 المتطورة 03:29:08 م 32.25 10,000 1 0
4180 فتيحي 03:29:08 م 51.00 44,327 56 0
8100 سايكو 03:29:07 م 120.50 12,000 69 2
8100 سايكو 03:29:06 م 120.50 5,000 6 2
4070 تهامة 03:29:04 م 49.25 9,636 1 0
4080 عسير 03:29:01 م 32.75 9,146 2 0
4110 مبرد 03:29:01 م 46.00 14,010 31 2
2340 العبداللطيف 03:29:00 م 62.50 7,000 2 1
4110 مبرد 03:28:57 م 45.75 5,555 3 0
6090 جازان الزراعية 03:28:57 م 25.50 9,100 2 0
8100 سايكو 03:28:57 م 120.50 10,000 144 2
8100 سايكو 03:28:57 م 120.50 15,500 128 2
8150 أسيج 03:28:56 م 114.00 5,913 27 2
4180 فتيحي 03:28:55 م 50.75 8,747 1 1
8100 سايكو 03:28:54 م 120.50 14,000 273 2
2100 الغذائية 03:28:52 م 44.25 5,000 6 0
4180 فتيحي 03:28:50 م 50.00 10,769 2 0
4180 فتيحي 03:28:50 م 50.50 30,352 27 2
4180 فتيحي 03:28:50 م 50.75 20,607 18 2
6090 جازان الزراعية 03:28:49 م 25.25 25,000 27 1
5110 الكهـرباء 03:28:48 م 11.50 7,500 1 0
6040 تبوك الزراعية 03:28:48 م 75.00 25,233 23 2
8100 سايكو 03:28:47 م 120.25 9,186 50 2
4020 العقارية 03:28:46 م 39.75 8,693 6 2
4070 تهامة 03:28:44 م 49.25 5,000 1 0
4100 مكة 03:28:44 م 38.00 5,000 2 0
4180 فتيحي 03:28:43 م 50.00 40,731 3 0
6030 حائل الزراعية 03:28:43 م 37.75 10,000 10 2
6090 جازان الزراعية 03:28:42 م 25.50 10,500 10 0
4180 فتيحي 03:28:41 م 50.00 10,000 8 0
4220 إعمار 03:28:41 م 15.25 5,000 1 0
4070 تهامة 03:28:40 م 49.25 11,379 5 1
8020 ملاذ للتأمين 03:28:39 م 153.00 8,514 8 2
4160 ثمار 03:28:35 م 71.00 6,047 17 1
4160 ثمار 03:28:35 م 70.50 10,000 8 1
6020 القصيم الزراعية 03:28:33 م 22.50 9,000 12 1
2190 سيسكو 03:28:32 م 32.25 6,942 10 0
6090 جازان الزراعية 03:28:32 م 25.50 5,000 4 0
4180 فتيحي 03:28:30 م 50.25 9,000 3 2
4170 شمس 03:28:29 م 62.25 6,670 1 0
6020 القصيم الزراعية 03:28:28 م 22.75 29,757 14 1
6050 الأسماك 03:28:27 م 87.00 5,559 12 2
4070 تهامة 03:28:26 م 49.50 5,000 1 0
4080 عسير 03:28:23 م 32.50 8,646 1 0
2220 معدنية 03:28:20 م 65.50 5,000 1 0
2350 كيان السعودية 03:28:20 م 11.75 15,000 5 2
4170 شمس 03:28:19 م 62.00 16,431 9 1
4170 شمس 03:28:19 م 61.75 7,121 7 1
4170 شمس 03:28:19 م 61.50 6,448 14 1
2150 زجاج 03:28:17 م 43.50 6,260 7 1
8150 أسيج 03:28:16 م 113.50 10,100 4 2
6050 الأسماك 03:28:15 م 86.75 5,000 3 0
6070 الجوف الزراعية 03:28:15 م 44.00 7,500 15 0
2230 الكيميائية 03:28:12 م 31.50 7,117 2 2
6040 تبوك الزراعية 03:28:12 م 74.75 6,073 1 0
6040 تبوك الزراعية 03:28:12 م 74.50 7,518 6 1
2120 المتطورة 03:28:11 م 32.00 9,428 6 0
2120 المتطورة 03:28:11 م 32.25 25,359 17 2
4130 الباحة 03:28:09 م 47.50 8,068 16 1
2120 المتطورة 03:28:06 م 32.00 10,000 1 0
6040 تبوك الزراعية 03:28:06 م 74.75 7,000 1 0
6060 الشرقية الزراعية 03:28:04 م 76.00 5,000 8 0
4080 عسير 03:28:00 م 32.50 22,980 7 0
2330 المتقدمة 03:27:56 م 32.75 20,000 3 0
8020 ملاذ للتأمين 03:27:56 م 150.00 5,000 17 2
6020 القصيم الزراعية 03:27:52 م 22.75 20,100 24 1
2050 صافولا 03:27:50 م 39.25 5,000 1 1
2330 المتقدمة 03:27:50 م 32.50 5,000 3 1
8030 ميدغلف للتأمين 03:27:49 م 56.00 5,500 6 0
1140 البلاد 03:27:47 م 31.75 8,000 13 0
8100 سايكو 03:27:44 م 119.00 11,350 52 2
8100 سايكو 03:27:44 م 118.50 6,177 25 2
8100 سايكو 03:27:44 م 118.00 7,384 37 2
8100 سايكو 03:27:44 م 120.00 45,651 534 2
8100 سايكو 03:27:44 م 119.75 5,643 45 2
8100 سايكو 03:27:44 م 119.50 8,114 38 2
2080 الغاز 03:27:43 م 27.50 10,000 1 0
2120 المتطورة 03:27:43 م 32.00 5,600 10 0
4280 المملكة 03:27:43 م 10.75 10,000 7 0
4050 السيارات 03:27:41 م 27.00 5,000 11 0
6020 القصيم الزراعية 03:27:41 م 23.00 20,000 17 0
6010 نادك 03:27:39 م 57.00 5,000 6 0
6070 الجوف الزراعية 03:27:38 م 43.75 5,000 7 1
4010 الفنادق 03:27:36 م 38.00 12,000 10 0
6010 نادك 03:27:36 م 57.75 17,302 11 2
6010 نادك 03:27:36 م 57.50 5,964 7 2
4170 شمس 03:27:35 م 62.25 9,199 6 2
6020 القصيم الزراعية 03:27:35 م 22.75 50,000 34 1
2120 المتطورة 03:27:33 م 32.00 7,666 13 1
2120 المتطورة 03:27:33 م 32.25 16,206 8 2
4280 المملكة 03:27:33 م 10.75 8,000 1 2
2260 صحراء 03:27:31 م 27.25 10,000 18 0
4010 الفنادق 03:27:30 م 38.00 14,000 1 0
4080 عسير 03:27:29 م 32.75 13,554 8 1
4080 عسير 03:27:29 م 32.50 41,446 10 1
4070 تهامة 03:27:28 م 49.50 8,230 4 2
4240 الحكير 03:27:28 م 49.00 10,000 15 1
6070 الجوف الزراعية 03:27:28 م 44.00 6,000 4 2
2050 صافولا 03:27:27 م 39.25 10,000 10 0
4130 الباحة 03:27:27 م 47.75 10,000 12 2
7010 الإتصالات 03:27:26 م 67.50 20,000 3 0
6090 جازان الزراعية 03:27:25 م 25.50 6,000 5 2
2140 الاحساء 03:27:22 م 32.50 10,000 5 1
4220 إعمار 03:27:21 م 15.25 10,000 2 0
2120 المتطورة 03:27:18 م 32.00 5,000 3 0
4220 إعمار 03:27:18 م 15.25 8,600 4 2
2110 الكابلات 03:27:17 م 37.50 20,000 21 0
2050 صافولا 03:27:14 م 39.50 5,000 6 2
4220 إعمار 03:27:12 م 15.25 20,000 1 2
6090 جازان الزراعية 03:27:08 م 25.50 5,250 10 0
6090 جازان الزراعية 03:27:07 م 25.50 5,065 9 0
2140 الاحساء 03:27:05 م 32.50 10,000 11 1
6090 جازان الزراعية 03:27:04 م 25.50 21,190 12 1
2130 صدق 03:27:03 م 21.75 8,650 7 0
4130 الباحة 03:27:03 م 47.50 5,390 5 2
6090 جازان الزراعية 03:27:03 م 25.50 5,320 5 0
6090 جازان الزراعية 03:27:02 م 25.50 17,000 3 0
4180 فتيحي 03:27:01 م 50.50 9,544 1 0
6010 نادك 03:27:00 م 57.00 9,620 1 0
4220 إعمار 03:26:59 م 15.25 5,000 1 0
8030 ميدغلف للتأمين 03:26:59 م 56.00 5,100 5 0
4180 فتيحي 03:26:56 م 50.50 10,000 1 0
4260 بدجت السعودية 03:26:54 م 130.00 11,838 51 1
4180 فتيحي 03:26:52 م 50.50 10,923 1 0
6090 جازان الزراعية 03:26:52 م 25.50 40,000 12 1
1140 البلاد 03:26:50 م 31.75 20,075 33 0
1140 البلاد 03:26:45 م 32.00 10,000 6 2
2330 المتقدمة 03:26:43 م 32.50 5,000 1 0
4200 الدريس 03:26:43 م 67.25 6,900 13 1
4070 تهامة 03:26:40 م 49.25 6,500 5 1
4180 فتيحي 03:26:37 م 50.00 27,546 43 2
4180 فتيحي 03:26:37 م 50.25 11,760 6 2
4180 فتيحي 03:26:37 م 50.50 22,927 15 2
6090 جازان الزراعية 03:26:35 م 25.50 15,000 11 0
2100 الغذائية 03:26:34 م 44.25 10,000 1 0
6090 جازان الزراعية 03:26:28 م 25.50 6,020 7 0
8030 ميدغلف للتأمين 03:26:26 م 56.00 6,596 11 0
8030 ميدغلف للتأمين 03:26:24 م 56.00 5,000 10 0
6060 الشرقية الزراعية 03:26:21 م 76.00 5,000 1 0
4040 الجماعي 03:26:17 م 14.50 10,000 1 0
6070 الجوف الزراعية 03:26:16 م 44.00 9,640 9 0
4140 الصادرات 03:26:15 م 63.00 5,000 1 0
4180 فتيحي 03:26:15 م 49.75 6,000 3 0
7010 الإتصالات 03:26:15 م 67.25 5,000 1 0
2100 الغذائية 03:26:14 م 44.25 9,217 10 2
4020 العقارية 03:26:14 م 39.25 5,000 1 0
2130 صدق 03:26:12 م 21.75 16,500 4 0
8030 ميدغلف للتأمين 03:26:12 م 56.00 5,000 1 0
6030 حائل الزراعية 03:26:11 م 37.25 6,700 2 0
2210 نماء للكيماويات 03:26:08 م 23.50 20,500 1 0
8090 سند 03:26:07 م 67.25 5,110 2 1
8090 سند 03:26:07 م 67.00 6,620 10 1
2210 نماء للكيماويات 03:26:02 م 23.50 7,845 3 0
6020 القصيم الزراعية 03:26:00 م 23.00 9,000 5 2
4220 إعمار 03:25:58 م 15.25 5,000 1 0
8150 أسيج 03:25:57 م 113.25 11,536 6 1
4270 طباعة وتغليف 03:25:56 م 45.25 6,964 10 0
6020 القصيم الزراعية 03:25:54 م 23.00 5,350 12 0
6090 جازان الزراعية 03:25:49 م 25.75 5,900 1 2
2130 صدق 03:25:48 م 21.75 15,000 1 0
4130 الباحة 03:25:46 م 47.50 5,000 7 0
7010 الإتصالات 03:25:45 م 67.25 5,000 7 1
6030 حائل الزراعية 03:25:43 م 37.75 15,416 9 2
6070 الجوف الزراعية 03:25:38 م 44.00 7,500 1 0
8030 ميدغلف للتأمين 03:25:32 م 56.25 5,939 13 0
2120 المتطورة 03:25:26 م 32.25 5,000 2 2
6020 القصيم الزراعية 03:25:22 م 23.00 100,000 58 2
6030 حائل الزراعية 03:25:22 م 37.50 10,000 23 1
4110 مبرد 03:25:21 م 45.75 10,000 4 0
1040 هولندي 03:25:20 م 53.00 5,500 3 0
1120 الراجحي 03:25:20 م 85.50 8,000 15 1
4080 عسير 03:25:16 م 32.75 8,261 13 0
2020 سافكو 03:25:13 م 131.25 5,834 3 1
8100 سايكو 03:25:12 م 118.50 8,079 1 2
4130 الباحة 03:25:10 م 47.25 8,800 10 1
4180 فتيحي 03:25:07 م 49.75 10,000 6 2
6030 حائل الزراعية 03:25:06 م 37.50 13,194 4 1
8150 أسيج 03:25:03 م 114.00 7,000 1 0
4220 إعمار 03:25:01 م 15.00 13,500 5 1
7020 اتحاد الإتصالات 03:25:00 م 66.00 9,100 14 0
8150 أسيج 03:25:00 م 114.00 6,500 1 0
6090 جازان الزراعية 03:24:59 م 25.75 5,400 1 0
1120 الراجحي 03:24:57 م 85.50 10,000 6 0
4090 طيبة 03:24:55 م 30.00 5,000 1 2
2120 المتطورة 03:24:54 م 32.25 5,000 1 0
4230 البحر الأحمر 03:24:53 م 64.50 6,976 4 0
4070 تهامة 03:24:50 م 49.50 5,000 1 2
6030 حائل الزراعية 03:24:50 م 37.75 9,000 1 0
4100 مكة 03:24:47 م 38.00 19,347 5 0
8150 أسيج 03:24:44 م 114.00 7,926 2 0
4280 المملكة 03:24:43 م 10.75 5,000 1 0
8150 أسيج 03:24:40 م 114.00 6,577 2 2
4130 الباحة 03:24:39 م 47.50 5,000 9 0
4130 الباحة 03:24:38 م 47.50 30,000 1 1
4280 المملكة 03:24:38 م 10.75 16,000 9 0
6090 جازان الزراعية 03:24:37 م 25.75 5,220 1 0
4220 إعمار 03:24:34 م 15.25 16,500 1 2
4030 البحري 03:24:29 م 17.00 50,700 1 2
8150 أسيج 03:24:29 م 115.00 7,445 35 2
2350 كيان السعودية 03:24:28 م 11.50 7,100 1 1
8100 سايكو 03:24:27 م 119.00 20,040 105 2
3010 اسمنت العربية 03:24:24 م 80.00 15,000 12 0
6030 حائل الزراعية 03:24:23 م 37.75 5,150 8 2
4180 فتيحي 03:24:22 م 49.75 19,884 26 2
4180 فتيحي 03:24:22 م 50.00 10,116 7 2
6090 جازان الزراعية 03:24:21 م 25.50 5,000 5 1
4130 الباحة 03:24:19 م 47.75 5,094 3 0
8090 سند 03:24:18 م 68.00 5,410 10 2
6020 القصيم الزراعية 03:24:17 م 22.75 10,642 7 1
4100 مكة 03:24:14 م 38.00 13,149 3 0
4130 الباحة 03:24:08 م 47.75 7,284 7 0
8150 أسيج 03:24:06 م 113.75 6,500 1 2
6060 الشرقية الزراعية 03:24:05 م 76.25 6,182 6 1
4070 تهامة 03:24:01 م 49.50 12,691 10 0
4230 البحر الأحمر 03:24:00 م 64.50 6,437 3 0
4240 الحكير 03:23:57 م 49.25 10,000 6 2
5110 الكهـرباء 03:23:53 م 11.50 10,000 1 0
1020 الجزيرة 03:23:52 م 56.75 5,390 4 2
4170 شمس 03:23:52 م 62.00 5,100 12 0
2310 سبكيم العالمية 03:23:48 م 37.00 5,000 8 0
4110 مبرد 03:23:48 م 45.75 5,160 2 2
8150 أسيج 03:23:46 م 113.50 6,080 6 2
8150 أسيج 03:23:46 م 113.75 8,819 7 2
8030 ميدغلف للتأمين 03:23:44 م 56.25 5,683 9 0
6030 حائل الزراعية 03:23:43 م 37.75 20,200 24 2
6040 تبوك الزراعية 03:23:41 م 74.25 5,134 8 0
2100 الغذائية 03:23:37 م 44.00 5,035 9 0
2130 صدق 03:23:37 م 21.75 105,228 38 0
6060 الشرقية الزراعية 03:23:32 م 76.25 5,000 1 0
4110 مبرد 03:23:31 م 45.75 6,200 4 1
4220 إعمار 03:23:31 م 15.25 9,900 2 2
4010 الفنادق 03:23:29 م 38.00 12,000 10 0
4260 بدجت السعودية 03:23:26 م 131.75 6,357 3 2
4240 الحكير 03:23:25 م 49.00 20,000 6 0
4180 فتيحي 03:23:23 م 49.50 5,400 5 0
6010 نادك 03:23:23 م 57.25 5,000 1 0
4170 شمس 03:23:22 م 62.00 11,660 4 0
4070 تهامة 03:23:21 م 49.75 5,000 1 2
2050 صافولا 03:23:18 م 39.50 70,441 94 0
2050 صافولا 03:23:18 م 39.25 129,559 13 1
8100 سايكو 03:23:16 م 118.00 7,432 72 2
2120 المتطورة 03:23:14 م 32.25 12,080 11 0
6070 الجوف الزراعية 03:23:06 م 44.00 8,305 19 0
4170 شمس 03:23:05 م 62.00 7,320 2 0
4130 الباحة 03:23:02 م 47.75 5,742 4 1
4170 شمس 03:23:02 م 62.00 6,319 9 1
6070 الجوف الزراعية 03:22:58 م 44.00 5,000 3 0
8100 سايكو 03:22:58 م 117.25 6,049 2 2
4140 الصادرات 03:22:56 م 63.00 10,050 6 1
4220 إعمار 03:22:56 م 15.00 49,145 15 1
2210 نماء للكيماويات 03:22:54 م 23.50 5,706 1 2
4180 فتيحي 03:22:53 م 49.25 5,000 9 1
2330 المتقدمة 03:22:52 م 32.25 55,273 24 1
4170 شمس 03:22:51 م 62.00 10,000 5 0
2170 اللجين 03:22:49 م 26.00 8,000 1 0
4170 شمس 03:22:46 م 62.25 10,000 1 2
2330 المتقدمة 03:22:45 م 32.50 16,314 3 2
8150 أسيج 03:22:45 م 113.00 7,366 30 2
1120 الراجحي 03:22:44 م 85.75 8,007 2 0
4110 مبرد 03:22:44 م 45.50 9,081 6 1
4220 إعمار 03:22:43 م 15.25 21,378 5 0
4270 طباعة وتغليف 03:22:43 م 45.00 7,743 1 0
6030 حائل الزراعية 03:22:43 م 37.50 17,977 12 0
2120 المتطورة 03:22:37 م 32.00 5,000 4 1
2330 المتقدمة 03:22:36 م 32.50 50,000 1 0
6060 الشرقية الزراعية 03:22:35 م 76.00 5,451 4 1
6070 الجوف الزراعية 03:22:34 م 44.00 6,111 2 0
4160 ثمار 03:22:33 م 71.50 5,804 8 2
4270 طباعة وتغليف 03:22:32 م 45.25 7,957 7 0
4170 شمس 03:22:27 م 62.00 5,000 4 0
2190 سيسكو 03:22:25 م 32.25 5,925 7 0
2010 سابك 03:22:24 م 126.75 10,000 8 1
2340 العبداللطيف 03:22:24 م 62.75 10,261 9 0
2230 الكيميائية 03:22:21 م 31.50 10,000 4 0
2330 المتقدمة 03:22:20 م 32.50 66,773 22 0
6020 القصيم الزراعية 03:22:17 م 22.75 9,653 8 0
4130 الباحة 03:22:16 م 47.75 5,000 3 2
4220 إعمار 03:22:16 م 15.25 20,700 27 0
2140 الاحساء 03:22:12 م 32.75 5,200 3 0
4220 إعمار 03:22:08 م 15.25 1,000,000 417 0
6030 حائل الزراعية 03:22:07 م 37.50 10,000 6 2
4130 الباحة 03:22:03 م 47.50 10,000 1 0
4150 التعمير 03:22:02 م 15.50 5,000 3 0
6020 القصيم الزراعية 03:22:02 م 22.75 7,100 9 0
4170 شمس 03:22:00 م 62.00 5,000 1 2
2230 الكيميائية 03:21:58 م 31.50 5,500 4 0
2010 سابك 03:21:55 م 127.00 7,000 1 2
