للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 05-03-2007, 10:57 AM   #1
سعد عبدالعزيز
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2004
المشاركات: 1,699

 

افتراضي شركة النقل الجماعي للمتابعة

سهم آمن جدا ومكرره منخفض وله محفز ( منحة سهم لكل أربعة + توزيع 70 هللة )

الجماعي

سعر إغلاق الأحد 22.75

يوم أمس في الساعة 11:28:54 تم شراء مليون سهم ماركت بسعر 23.5 ــ 23.75



11:28:54 4040 23.5 36378 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 500 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 300 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 43000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1250 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 250 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 9670 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 46767 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 522 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 300 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 222 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 20000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 5000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 185 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1300 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 350 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 250 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1035 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 500 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 500 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 468 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 200000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1500 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 500 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 300 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 703 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 2000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 3100 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 150 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 500 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 235 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 10000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1470 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 100 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 470 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 200 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 232 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 2000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 2003 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 900 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 10058 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 10000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 500 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 250 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1200 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 650 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 400 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 300 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 500 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 100 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 300 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 473 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 200 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 150 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 5000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 200000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 500 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 55 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 226 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 800 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 121 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 300 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 790 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 500 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 460 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 300 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 800 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 2000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 2000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 400 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1349 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 107 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 7509 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 200 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 111 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 333 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 600 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1811 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 500 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 4000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 10000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 500 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 500 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 500 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 3000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1333 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 500 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 110 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 439 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 200 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 845 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1300 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 600 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 322 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 2002 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 70 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 350 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1528 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 130 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 500 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 2918 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 4000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 3000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 50 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 2200 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 641 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 320 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 400 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 206 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 500 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 644 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 5000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 2000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 500 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 29 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 400 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 155 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 200 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 201 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1300 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 400 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 2000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 350 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 10000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1500 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 500 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 250 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 200 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 400 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 13400 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 2373 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 70 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 200 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 62 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 55 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 500 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 9900 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 2250 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 20 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 59698 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 600 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1111 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 980 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 570 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 600 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 3500 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 11356 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 100 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 299 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1000 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 731 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.5 1900 0.5 2.17
11:28:54 4040 23.75 4009 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 50 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 642 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 18000 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 270 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 2600 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 150 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 1250 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 900 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 50000 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 878 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 3500 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 215 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 101 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 500 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 2340 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 200 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 200 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 150 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 2300 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 332 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 310 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 200 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 320 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 1000 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 470 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 500 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 963 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 780 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 1900 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 202 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 400 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 7445 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 230 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 1000 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 3000 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 4444 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 1650 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 460 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 1000 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 1000 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 2500 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 5111 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 150 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 500 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 1000 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 2000 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 100 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 500 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 500 0.75 3.26
11:28:54 4040 23.75 13547 0.75 3.26
سعد عبدالعزيز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-03-2007, 12:13 PM   #2
لازم اصير هامور
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 53

 
افتراضي

ابو سعود


خلك من الجماعي

تشوف العالم من حولك تنسب :bear: وانت تبي تقردنا بعله الجماعي


بعدين طاح سوقه الناس ملكت سيارات وماعاد احد يركبك كرانك ههههههه



icond شويه همه ونكاد نصل
لازم اصير هامور غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-03-2007, 12:57 PM   #3
فهد88
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2004
المشاركات: 13,429

 
افتراضي

بارك الله فيك أخي الكريم
فهد88 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-03-2007, 12:42 AM   #4
aboosamh
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 793

 
 اوافق

:619:
a4 الجماعي a4


سهم ررررررروعه ولم يأخذ نصيبه من الارتفاع الاخير

الله يرزق الجميع فيه

وان شاء الله تدبيله

وذهب من ذهب السوق


تحياتي للجميع:dinmt:
aboosamh غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-03-2007, 05:37 AM   #5
سعد عبدالعزيز
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2004
المشاركات: 1,699

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboosamh
:619:
a4 الجماعي a4


سهم ررررررروعه ولم يأخذ نصيبه من الارتفاع الاخير

الله يرزق الجميع فيه

وان شاء الله تدبيله

وذهب من ذهب السوق


تحياتي للجميع:dinmt:

22.5 بعد المنحة يطلع بـــــــــــ 18

هل في السوق سهم أقل الان من 21

عائد السهم من الربح التشغيلي 1.6 ريال

حتى الدرادع اللي ما فيه أمل توزع لو هلله كلها الان فوق الــــــــ 30
سعد عبدالعزيز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-03-2007, 05:53 AM   #6
king dom
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 505

 
افتراضي

.. بارك الله فيك ..
سعد عبدالعزيز
king dom غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-03-2007, 09:46 AM   #7
جــداوي
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 232

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد عبدالعزيز
22.5 بعد المنحة يطلع بـــــــــــ 18

هل في السوق سهم أقل الان من 21

عائد السهم من الربح التشغيلي 1.6 ريال

حتى الدرادع اللي ما فيه أمل توزع لو هلله كلها الان فوق الــــــــ 30
الكهرب بـ 14 ريال حتى إقفال يوم أمس الإثنين
جــداوي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-03-2007, 10:30 AM   #8
سعد عبدالعزيز
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2004
المشاركات: 1,699

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جــداوي
الكهرب بـ 14 ريال حتى إقفال يوم أمس الإثنين

ما فيه أي وجه للمقارنة

العائد الكهرب عند احتساب اسهم الدولة 33 هللة

العئد على على سهم الجماعي 1.64 ريال = 164 هللة

الجماعي عنده منحة سهم لأربعة والهيئة موافقة عليها وتم تأجيل الجمعية مرتين والثالثة ما فيها تأجيل

الكهرب وش عندها


عدد أسهم الجماعي من غير حصة الدولة 70 مليون سهم

عدد أسهم الكهرب من غير حصة الدولة فوق المليار سهم
سعد عبدالعزيز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-03-2007, 04:27 PM   #9
الشرقية عشقي
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 55

 
افتراضي

البحري


الجماعي


التعمير





لو يأتني وعد من اصحاب هذا الشركات شخصيا بشراء وانها ذاهب الى الف ريال صدقوني ولا حتى انظر اليها






السلحفاء اسرع من هذا الاسهم فلا احد يضيع وقت وجهد في اسهم ليس زراءها فائدة ممكن يرتفع السوق الى عشرة الاف وهم ماوصلوا الثلاثون ريال
الشرقية عشقي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-03-2007, 06:45 PM   #10
المعمـر
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 386

 
افتراضي

كيف تحصل على هذه الصفقات

يا اخي عجزت القاهاا

وعسى ربي يرزق ملاك هالسهم
المعمـر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:14 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.