للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 24-08-2003, 10:38 PM   #1
العضو المنتدب
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2003
المشاركات: 6,324

 

إبتسامة عريضة لمالكي المواشي فقط

تم التهام عرض يقارب المليونين ب 38.5 هذا الي حسبت
وبقي طلب بالنسبة بدون عرض اعتقد مايقارب 800000 الف سهم
وهذة الصفقات وكمياتها مع الشكر للعضو الكريم الاخ محمد

الوقت السعر الكمية التغيير %التغير
18:29:58 33 296 -2 -5.71
18:29:58 33 1604 -2 -5.71
18:29:55 33 7396 -2 -5.71
18:29:55 33 5000 -2 -5.71
18:29:55 33 7604 -2 -5.71
18:29:49 33 1000 -2 -5.71
18:29:47 33 777 -2 -5.71
18:29:42 35 4815 0 0
18:29:42 35 2000 0 0
18:29:42 35 350 0 0
18:29:42 35 9400 0 0
18:29:42 35 110 0 0
18:29:42 35 1000 0 0
18:29:42 35 11682 0 0
18:29:42 35 643 0 0
18:29:38 33 619 -2 -5.71
18:29:34 35 4357 0 0
18:29:34 35 5000 0 0
18:29:34 35 150 0 0
18:29:343560300تحسن السعر من جديد
18:29:34 34.75 1290 -0.25 -0.71
18:29:34 33 11600 -2 -5.71
18:29:11 33 900 -2 -5.71
18:29:05 32 5000 -3 -8.57
18:28:56 32 1290 -3 -8.57
18:28:56 32 3880 -3 -8.57
18:28:56 32 4139 -3 -8.57
18:28:55 32 3000 -3 -8.57
18:28:54 32 1000 -3 -8.57
هذا السعر صفقة واحدة 500 سهم فقط
18:28:4331.5500-3.5-10 18:28:42 32 20000 -3 -8.57
18:28:34 32 10000 -3 -8.57
18:28:29 32 1000 -3 -8.57
18:28:25 32 5000 -3 -8.57
18:28:20 32 500 -3 -8.57
18:28:18 32 1000 -3 -8.57
18:28:18 32 1000 -3 -8.57
18:28:13 32 1000 -3 -8.57
18:28:06 31.5 1000 -3.5 -10
18:27:57 32 10000 -3 -8.57
18:27:51 32 3000 -3 -8.57
18:27:48 32 3 -3.5 -10
18:27:48 31.5 1697 -3.5 -10
18:27:44 31.5 420 -3.5 -10
18:27:38 31.5 83 -3.5 -10
18:27:38 31.5 1300 -3.5 -10
18:27:38 31.75 1000 -3.25 -9.29
18:27:33 32 3000 -3 -8.57
18:27:32 32 5000 -3 -8.57
18:27:32 32 3000 -3 -8.57
18:27:29 32 2000 -3 -8.57
18:27:25 32 1 -3 -8.57
18:27:25 32 1500 -3 -8.57
18:27:25 32 10000 -3 -8.57
18:27:25 33 400 -2 -5.71
18:27:25 33 4957 -2 -5.71
18:27:25 33.25 1500 -1.75 -5
18:27:19 33 3000 -2 -5.71
18:27:05 35 1000 0 0
18:27:05 33 35 -2 -5.71
18:27:04 33 2000 -2 -5.71
18:27:04 33 2700 -2 -5.71
18:27:00 35 397 -2 -5.71
18:26:56 33 1300 -2 -5.71
18:26:50 34.25 10400 -0.75 -2.14
18:26:50 34.25 86 -0.75 -2.14
18:26:50 34.25 200 -0.75 -2.14
18:26:50 34.25 203 -0.75 -2.14
18:26:50 34.25 728 -0.75 -2.14
18:26:50 34.25 570 -0.75 -2.14
18:26:50 34.25 1000 -0.75 -2.14
18:26:50 34.25 1000 -0.75 -2.14
18:26:50 34.25 788 -0.75 -2.14
18:26:50 34.5 1290 -0.5 -1.43
18:26:50 34.5 500 -0.5 -1.43
18:26:50 34.5 650 -0.5 -1.43
18:26:50 34.5 1500 -0.5 -1.43
18:26:50 34.5 100 -0.5 -1.43
18:26:50 34.5 800 -0.5 -1.43
18:26:50 34.5 500 -0.5 -1.43
18:26:50 34.5 2000 -0.5 -1.43
18:26:50 33 1208 -2 -5.71
18:26:50 33 342 -2 -5.71
18:26:50 33 250 -2 -5.71
18:26:50 33 450 -2 -5.71
18:26:50 34.5 200 -0.5 -1.43
18:26:50 34.5 1000 -0.5 -1.43
18:26:50 34.75 8000 -0.25 -0.71
18:26:50 34.75 1000 -0.25 -0.71
18:26:50 34.75 2000 -0.25 -0.71
18:26:50 34.75 3587 -0.25 -0.71
18:26:50 35 4180 0 0
18:26:50 35.25 4000 0.25 0.71
18:26:50 33 8709 -2 -5.71
18:26:50 33 500 -2 -5.71
18:26:50 33.5 2550 -1.5 -4.29
18:26:50 33.5 1000 -1.5 -4.29
18:26:50 33.75 3000 -1.25 -3.57
18:26:50 34 10000 -1 -2.86
18:26:50 34 1000 -1 -2.86
18:26:50 34 1000 -1 -2.86
18:26:50 34 3000 -1 -2.86
18:26:50 34 1000 -1 -2.86
18:26:50 34 2000 -1 -2.86
18:26:50 34 3000 -1 -2.86
18:26:50 34 1749 -1 -2.86
18:26:50 34 500 -1 -2.86
18:26:50 34 1000 -1 -2.86
18:26:50 34 590 -1 -2.86
18:26:50 34 820 -1 -2.86
18:26:50 34 1000 -1 -2.86
18:26:50 34 500 -1 -2.86
18:26:50 34 350 -0.75 -2.14
18:26:50 34.25 2000 -0.75 -2.14
18:26:50 34.25 1700 -0.75 -2.14
18:26:50 34.25 1000 -0.75 -2.14
18:26:50 34.25 3500 -0.75 -2.14
18:26:39 35 820 0 0
18:26:34 34.75 413 -0.25 -0.71
18:26:34 34.75 2000 -0.25 -0.71
18:26:34 34.75 250 -0.25 -0.71
18:26:34 34.75 1900 -0.25 -0.71
18:26:34 35 300 0 0
18:26:34 35 5000 0 0
18:26:34 35 1000 0 0
18:26:34 35 60 0 0
18:26:34 35 3000 0 0
18:26:34 35 1000 0 0
18:26:34 35 2000 0 0
18:26:34 35 1777 0 0
18:26:34 35.25 11300 0.25 0.71
18:26:33 35.25 1000 0.25 0.71
18:26:28 35.25 4500 0.25 0.71
18:26:27 35.25 800 0.25 0.71
18:26:23 35.25 2000 0.25 0.71
18:26:21 35.25 400 0 0
18:26:17 35 1500 0 0
18:26:17 35 20000 0 0
18:26:17 35 5000 0 0
18:26:17 35 2000 0 0
18:26:17 35 200 0 0
18:26:17 35 400 0 0
18:26:17 35 2100 0 0
18:26:17 35 950 0 0
18:26:17 35 300 0 0
18:26:17 35 2173 0 0
18:26:17 35 500 0 0
18:26:17 35 1050 0 0
18:26:17 35 2000 0 0
18:26:17 35 2000 0 0
18:26:17 35 500 0 0
18:26:17 35 500 0 0
18:26:17 35 112 0 0
18:26:17 35 350 0 0
18:26:17 35 2000 0 0
18:26:17 35 500 0 0
18:26:17 35 500 0 0
18:26:17 35 2000 0 0
18:26:17 35 5000 0 0
18:26:17 35 1000 0 0
18:26:17 35 3000 0 0
18:26:17 35 1400 0 0
18:26:17 35 5000 0 0
18:26:17 35 872 0 0
18:26:17 35.25 1000 0.25 0.71
18:26:17 35.75 970 0.75 2.14
18:26:17 35 3223 0 0
18:26:17 35 1400 0 0
18:26:17 35 500 0 0
18:26:16 36 5000 1 2.86
18:26:14 35.75 590 0.75 2.14
18:26:12 36 1000 1 2.86
18:26:09 35 2128 0 0
18:26:09 35 700 0 0
18:26:09 35.25 172 0.25 0.71
18:26:09 35.75 440 0.75 2.14
18:26:06 35.25 610 0.25 0.71
18:26:00 36 500 1 2.86
18:25:56 35.25 345 0.25 0.71
18:25:53 35.25 1100 0.25 0.71
18:25:53 35.25 1600 0.25 0.71
18:25:53 35.75 4400 0.75 2.14
18:25:47 35.75 3300 0.75 2.14
18:25:46 35.75 2300 0.75 2.14
18:25:45 35.75 2700 0.75 2.14
18:25:43 35.25 1000 0.25 0.71
18:25:42 36 540 1 2.86
18:25:40 35.25 773 0.25 0.71
18:25:40 35.25 160 0.25 0.71
18:25:40 35.25 217 0.25 0.71
18:25:40 35.25 353 0.25 0.71
18:25:40 35.25 647 0.25 0.71
18:25:37 35.25 570 0.25 0.71
18:25:37 35.25 1827 0.25 0.71
18:25:37 35.5 200 0.5 1.43
18:25:37 35.25 353 0.25 0.71
18:25:37 35.25 600 0.25 0.71
18:25:37 35.25 150 0.25 0.71
18:25:36 35.25 173 0.5 1.43
18:25:36 35.5 2000 0.5 1.43
18:25:36 35.5 1600 0.5 1.43
18:25:36 35.5 1000 0.5 1.43
18:25:36 35.5 350 0.5 1.43
18:25:36 35.5 1484 0.5 1.43
18:25:36 35.5 7400 0.5 1.43
18:25:36 35.5 2000 0.5 1.43
18:25:36 35.5 500 0.5 1.43
18:25:36 35.5 493 0.5 1.43
18:25:35 35.5 2319 0.5 1.43
18:25:35 35.75 681 0.75 2.14
18:25:31 35.75 1000 0.75 2.14
18:25:28 36 125 1 2.86
18:25:23 36 1436 1 2.86
18:25:23 36 200 1 2.86
18:25:23 36 10000 1 2.86
18:25:23 36 100 1 2.86
18:25:23 36 10000 1 2.86
18:25:23 36 676 1 2.86
18:25:23 36 100 1 2.86
18:25:23 36 1700 1 2.86
18:25:23 36 500 1 2.86
18:25:23 36 500 1 2.86
18:25:23 36 559 1 2.86
18:25:23 36.25 2000 1.25 3.57
18:25:23 36.25 3000 1.25 3.57
18:25:23 36.25 500 1.25 3.57
18:25:23 36.25 1001 1.25 3.57
18:25:23 36.25 3000 1.25 3.57
18:25:23 36 4500 1 2.86
18:25:23 36 1000 1 2.86
18:25:14 36.5 5642 1.5 4.29
18:25:12 36.5 250 1.5 4.29
18:25:10 36.5 3108 1.5 4.29
18:25:10 36.5 750 1.5 4.29
18:25:10 36.5 1992 1.5 4.29
18:25:10 36.5 1358 1.5 4.29
18:25:03 36.5 1100 1.5 4.29
18:24:55 36.5 550 1.5 4.29
18:24:55 36.5 1950 1.5 4.29
18:24:55 36.5 5000 1.5 4.29
18:24:55 36.75 1000 1.75 5
18:24:55 36.75 500 1.75 5
18:24:48 36.75 3500 1.75 5
18:24:48 36.75 500 1.75 5
18:24:43 37 1000 2 5.71
18:24:43 37 1380 2 5.71
18:24:40 37 8620 2 5.71
18:24:40 37 1200 2 5.71
18:24:40 37 1000 2 5.71
18:24:40 37 2000 2 5.71
18:24:40 37 100 2 5.71
18:24:40 37 270 2 5.71
18:24:40 37 1000 2 5.71
18:24:40 37 810 2 5.71
18:24:36 37.5 2000 2.5 7.14
18:24:35 37.5 950 2.5 7.14
18:24:28 37.5 10000 2.5 7.14
18:24:22 37 190 2 5.71
18:24:22 37 1000 2 5.71
18:24:22 37 1000 2 5.71
18:24:22 37 860 2 5.71
18:24:22 37 90 2 5.71
18:24:22 37 1000 2 5.71
18:24:22 37 3000 2 5.71
18:24:22 37.25 10000 2.25 6.43
18:24:22 37.25 8000 2.25 6.43
18:24:22 37.25 1000 2.25 6.43
18:24:20 37.5 5000 2.5 7.14
18:24:13 37.5 840 2.5 7.14
18:24:13 37.5 10000 2.5 7.14
18:24:13 37.5 2000 2.5 7.14
18:24:13 37.5 2700 2.5 7.14
18:24:13 37.5 5500 2.5 7.14
18:24:13 37.5 5000 2.5 7.14
18:24:13 37.5 3000 2.5 7.14
18:24:13 37.5 5000 2.5 7.14
18:24:13 37.5 3000 2.5 7.14
18:24:11 37.5 1160 2.5 7.14
18:24:11 37.5 250 2.5 7.14
18:24:11 37.5 2000 2.5 7.14
18:24:11 37.5 8090 2.5 7.14
18:24:07 37.5 1000 2.5 7.14
18:24:06 37.5 1000 2.5 7.14
18:24:05 37.5 2000 2.5 7.14
18:24:04 37.5 550 2.5 7.14
18:24:01 37.5 2360 2.5 7.14
18:24:01 37.5 2700 2.5 7.14
18:24:01 37.5 7440 2.5 7.14
18:23:58 37.75 4000 2.75 7.86
18:23:54 37.5 500 2.5 7.14
18:23:53 37.5 500 2.5 7.14
18:23:47 37.5 1560 2.5 7.14
18:23:47 37.5 1000 2.5 7.14
18:23:47 37.5 3000 2.5 7.14
18:23:37 37.5 2000 2.5 7.14
18:23:19 37.75 80 2.75 7.86
18:23:15 37.75 160 2.75 7.86
18:23:13 37.75 1000 2.75 7.86
18:23:13 37.75 2196 2.75 7.86
18:23:11 37.75 3389 2.75 7.86
18:23:11 37.75 2700 2.75 7.86
18:23:09 38 3400 3 8.57
18:23:06 38 460 3 8.57
18:23:06 38 340 2.75 7.86
18:23:06 37.75 1600 2.75 7.86
18:23:02 37.75 2000 2.75 7.86
18:23:00 37.75 11800 2.75 7.86
18:22:59 37.75 10000 2.75 7.86
18:22:57 38 500 3 8.57
18:22:56 37.75 2000 2.75 7.86
18:22:51 37.75 4000 2.75 7.86
18:22:51 37.75 2100 2.75 7.86
18:22:49 37.75 2305 2.75 7.86
18:22:49 37.75 1000 2.75 7.86
18:22:48 38 1045 3 8.57
18:22:48 38 1955 3 8.57
18:22:46 38 595 3 8.57
18:22:46 38 1000 3 8.57
18:22:46 38 8055 3 8.57
18:22:44 37.75 3000 2.75 7.86
18:22:44 37.75 1910 2.75 7.86
18:22:44 37.75 1090 2.75 7.86
18:22:30 37.75 910 2.75 7.86
18:22:30 37.75 3000 2.75 7.86
18:22:30 37.75 90 2.75 7.86
18:22:30 37.75 1200 2.75 7.86
18:22:29 38 445 3 8.57
18:22:29 38 1200 3 8.57
18:22:29 38 1000 3 8.57
18:22:29 38 2355 3 8.57
18:22:27 38 10000 3 8.57
18:22:26 38 500 3 8.57
18:22:23 37.75 5710 2.75 7.86
18:22:23 37.75 290 2.75 7.86
18:22:20 37.75 850 2.75 7.86
18:22:16 38 10000 3 8.57
18:22:11 37.75 220 2.75 7.86
18:22:10 37.75 1640 2.75 7.86
18:22:10 37.75 1260 2.75 7.86
18:22:10 37.75 2000 2.75 7.86
18:22:10 37.75 2000 2.75 7.86
18:22:10 37.75 4000 2.75 7.86
18:22:10 37.75 1000 2.75 7.86
18:22:10 37.75 1500 2.75 7.86
18:22:10 37.75 2500 2.75 7.86
18:22:10 37.75 4100 2.75 7.86
18:22:10 37.75 5000 2.75 7.86
18:22:08 37.75 900 2.75 7.86
18:21:41 38 2000 3 8.57
18:21:32 38 60 3 8.57
18:21:32 38 400 3 8.57
18:21:32 38 2000 3 8.57
18:21:32 38 5000 3 8.57
18:21:32 38 2500 3 8.57
18:21:32 38 1500 3 8.57
18:21:32 38 2650 3 8.57
18:21:32 38 10000 3 8.57
18:21:32 38 1035 3 8.57
18:21:31 38 1965 3 8.57
18:21:31 38 4290 3 8.57
18:21:31 38 1000 3 8.57
18:21:31 38 2000 3 8.57
18:21:31 38 5000 3 8.57
18:21:31 38 32 3 8.57
18:21:31 38 325 3 8.57
18:21:31 38 5000 3 8.57
18:21:31 38 10000 3 8.57
18:21:31 38 388 3 8.57
18:21:30 38 512 3 8.57
18:21:30 38 1088 3 8.57
18:21:29 38 412 3 8.57
18:21:29 38 1000 3 8.57
18:21:29 38 388 3 8.57
18:21:26 38 320 3 8.57
18:21:26 38 500 3 8.57
18:21:26 38 437 3 8.57
18:21:26 38 743 3 8.57
18:21:23 38.25 125 3 8.57
18:21:20 38 1063 3 8.57
18:21:20 38 150 3 8.57
18:21:20 38 80 3 8.57
18:21:20 38 1030 3 8.57
18:21:20 38 615 3 8.57
18:21:20 38 450 3 8.57
18:21:20 38 2000 3 8.57
18:21:20 38 620 3 8.57
18:21:20 38 100 3 8.57
18:21:20 38 3900 3 8.57
18:21:20 38 800 3 8.57
18:21:20 38 1000 3 8.57
18:21:20 38 192 3 8.57
18:21:16 38 281 3 8.57
18:21:16 38 1500 3 8.57
18:21:16 38 1000 3 8.57
18:21:16 38 531 3 8.57
18:21:16 38 4688 3 8.57
18:21:15 38 312 3 8.57
18:21:15 38 1080 3 8.57
18:21:15 38 500 3 8.57
18:21:15 38 1000 3 8.57
18:21:15 38 500 3 8.57
18:21:15 38 2000 3 8.57
18:21:15 38 2608 3 8.57
18:21:13 38 1000 3 8.57
18:21:13 38 1500 3 8.57
18:21:12 38 5000 3 8.57
18:21:10 38 4000 3 8.57
18:21:08 38.25 740 3.25 9.29
18:21:08 38 1000 3 8.57
18:21:04 38 1000 3 8.57
18:21:04 38 700 3 8.57
18:21:04 38 23192 3 8.57
18:21:04 38 4200 3 8.57
18:21:04 38 789 3 8.57
18:21:04 38 1819 3 8.57
18:20:59 38 81 3 8.57
18:20:59 38 800 3 8.57
18:20:59 38 1000 3 8.57
18:20:59 38 4619 3 8.57
18:20:57 38 381 3 8.57
18:20:57 38 3400 3 8.57
18:20:57 38 219 3.25 9.29
18:20:56 38.25 4059 3.25 9.29
18:20:56 38.25 200 3.25 9.29
18:20:56 38.25 741 3.25 9.29
18:20:53 38 531 3 8.57
18:20:53 38 1000 3 8.57
18:20:53 38 1469 3 8.57
18:20:50 38 3531 3 8.57
18:20:50 38 78 3 8.57
18:20:50 38 312 3 8.57
18:20:50 38 1000 3 8.57
18:20:50 38 430 3 8.57
18:20:50 38 650 3 8.57
18:20:50 38 250 3 8.57
18:20:50 38 600 3 8.57
18:20:50 38 1400 3 8.57
18:20:50 38 1000 3 8.57
18:20:50 38 200 3 8.57
18:20:50 38 390 3 8.57
18:20:50 38 1000 3 8.57
18:20:50 38 1000 3 8.57
18:20:50 38 500 3 8.57
18:20:50 38 500 3 8.57
18:20:50 38 1000 3 8.57
18:20:50 38 350 3 8.57
18:20:50 38 500 3 8.57
18:20:50 38 1500 3 8.57
18:20:50 38 500 3 8.57
18:20:50 38 1000 3 8.57
18:20:50 38 3000 3 8.57
18:20:50 38 14309 3 8.57
18:20:46 38 265 3 8.57
18:20:44 38 5000 3 8.57
18:20:43 38 426 3 8.57
18:20:43 38 474 3 8.57
18:20:43 38 1526 3 8.57
18:20:43 38 1000 3 8.57
18:20:43 38 2000 3 8.57
18:20:43 38 6474 3 8.57
18:20:42 38.25 900 3.25 9.29
18:20:32 38.25 1000 3.25 9.29
18:20:20 38 1000 3 8.57
18:20:17 38 126 3 8.57
18:20:15 38 3000 3 8.57
18:20:06 38 1500 3 8.57
18:19:48 38.25 359 3.25 9.29
18:19:48 38.25 1141 3.25 9.29
18:19:45 38 770 3 8.57
18:19:41 38.25 1400 3.25 9.29
18:19:40 38.25 2075 3.25 9.29
18:19:27 38.25 1000 3.25 9.29
18:19:24 38.25 415 3.25 9.29
18:19:10 38.25 1000 3.25 9.29
18:19:08 38.25 2669 3.25 9.29
18:19:08 38.25 1000 3.25 9.29
18:19:08 38.25 1331 3.25 9.29
18:19:05 38 10000 3 8.57
18:19:04 38.25 300 3 8.57
18:18:58 38 1000 3 8.57
18:18:52 38 1000 3 8.57
18:18:51 38 100 3 8.57
18:18:49 38 5000 3 8.57
18:18:47 38 3030 3 8.57
18:18:47 38 3000 3 8.57
18:18:47 38 1170 3 8.57
18:18:45 38.25 258 3 8.57
18:18:31 38 1830 3 8.57
18:18:31 38 900 3 8.57
18:18:31 38 5420 3 8.57
18:18:31 38 1030 3 8.57
18:18:31 38 570 3 8.57
18:18:31 38 250 3 8.57
18:18:15 38 2750 3 8.57
18:18:10 38.25 370 3.25 9.29
18:18:08 38.25 1174 3.25 9.29
18:18:06 38.25 6433 3.25 9.29
18:18:06 38.25 2567 3.25 9.29
18:18:01 38.25 1559 3.25 9.29
18:17:55 38.25 1000 3.25 9.29
18:17:55 38.25 1008 3.25 9.29
18:17:53 38.25 3992 3.25 9.29
18:17:53 38.25 6008 3.25 9.29
18:17:53 38.25 1150 3.25 9.29
18:17:37 38.25 2100 3.25 9.29
18:17:35 38.25 742 3.25 9.29
18:17:35 38.25 20000 3.25 9.29
18:17:35 38.25 7258 3.25 9.29
18:17:33 38.5 100 3.25 9.29
18:17:20 38.25 10000 3.25 9.29
18:17:03 38.25 70500 3.25 9.29
18:16:55 38.25 5000 3.25 9.29
18:16:52 38.25 2000 3.25 9.29
18:16:42 38.5 3300 3.5 10
18:16:38 38.5 545 3.5 10
18:16:30 38.25 1000 3.25 9.29
18:16:29 38.25 4000 3.25 9.29
18:16:26 38.25 242 3.25 9.29
18:16:26 38.25 3000 3.25 9.29
18:16:26 38.25 6758 3.25 9.29
18:16:24 38.5 1039 3.5 10
18:16:20 38.5 380 3.5 10
18:16:20 38.5 490 3.5 10
18:16:16 38.5 150 3.25 9.29
18:16:08 38.5 80 3.25 9.29
18:15:35 38.25 742 3.25 9.29
18:15:35 38.25 1372 3.25 9.29
18:15:35 38.25 260 3.25 9.29
18:15:35 38.25 626 3.25 9.29
18:15:10 38.5 2800 3.5 10
18:15:07 38.25 374 3.25 9.29
18:15:07 38.25 1000 3.25 9.29
18:15:07 38.25 26 3.25 9.29
18:15:07 38.25 974 3.25 9.29
18:15:07 38.25 2000 3.25 9.29
18:15:07 38.25 2526 3.25 9.29
18:14:56 38.5 1000 3.5 10
18:14:51 38.25 1974 3.25 9.29
18:14:51 38.25 26 3.5 10
18:14:48 38.5 4500 3.5 10
18:14:39 38.5 10000 3.5 10
18:14:33 38.25 2974 3.25 9.29
18:14:33 38.25 5026 3.25 9.29
18:14:29 38.25 674 3.25 9.29
18:14:29 38.25 900 3.25 9.29
18:14:29 38.25 426 3.25 9.29
18:14:29 38.25 3000 3.25 9.29
18:14:29 38.5 490 3.5 10
18:14:25 38.5 270 3.5 10
18:14:23 38.5 10585 3.5 10
18:14:20 38.25 50000 3.25 9.29
18:14:20 38.25 2000 3.25 9.29
18:14:18 38.5 150 3.25 9.29
18:14:13 38.25 9000 3.25 9.29
18:14:02 38.25 2000 3.25 9.29
18:13:56 38.5 1000 3.5 10
18:13:48 38.5 3000 3.5 10
18:13:40 38.25 23574 3.25 9.29
18:13:40 38.25 1300 3.25 9.29
18:13:40 38.25 260 3.25 9.29
18:13:40 38.25 5000 3.25 9.29
18:13:40 38.25 140 3.25 9.29
18:13:4038.25500003.259.29
18:13:40 38.25 400 3.25 9.29
18:13:40 38.25 5000 3.25 9.29
18:13:40 38.25 5000 3.25 9.29
18:13:40 38.25 1290 3.25 9.29
18:13:40 38.25 7620 3.25 9.29
18:13:40 38.25 5000 3.25 9.29
18:13:40 38.25 1500 3.25 9.29
18:13:40 38.25 1000 3.25 9.29
18:13:40 38.25 3000 3.25 9.29
18:13:40 38.25 1000 3.25 9.29
18:13:40 38.25 50000 3.25 9.29
18:13:40 38.25 10000 3.25 9.29
18:13:40 38.25 2000 3.25 9.29
18:13:40 38.25 10000 3.25 9.29
18:13:4038.25169163.259.29
قبل كذا الامور تمام
العضو المنتدب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-08-2003, 10:40 PM   #2
العضو المنتدب
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2003
المشاركات: 6,324

 
افتراضي

ماقدرت اراجع الموضوع احولت عيوني ونسيت وش قصدي من الموضوع اصلآ
العضو المنتدب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-08-2003, 10:48 PM   #3
مفلح
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 582

 
افتراضي

جهد تشكر عليه والله يعطيك العافيه .
مفلح غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-08-2003, 10:54 PM   #4
أبوصابر
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 19

 
افتراضي

ألله يلوم اللي يلومك
أبوصابر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-08-2003, 10:58 PM   #5
الفرسان
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2003
المشاركات: 989

 
افتراضي

والله وهقتنا المواشئ بس مالنا الا الصبر
الفرسان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-08-2003, 11:22 PM   #6
العمري
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2003
المشاركات: 131

 
افتراضي

انا والله لا أملك ولا سهم في المواشي ولكن أقول لكم عينوا خير وغدا ستعاود المواشي الارتفاع وستذكرون كلامي وإن غدا لناظره قريب .
العمري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-08-2003, 11:26 PM   #7
gsly
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,101

 
افتراضي

قال .............. مواشى...................... قال
gsly غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-08-2003, 12:56 AM   #8
ابوندى
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
المشاركات: 782

 
افتراضي

الاخوه ملاك المواشي احب ان اذكركم ان النزول ليس بسبب المواشي بل كلن من المؤشر والامر الاخر لما تم نفي استلام الجماعي لمعونة الدوله هبط سريعا الى 85 ريال وحدث تضايق من ملاكه وتسارع للبيع وهاهو يصبحكم بالخير بسعر 101 اليوم وقد وصل 107 لذا تم تذكيركم حتى لاتندموا على الاستعجال بالبيع وامر اخر انه قد يتم من بعض المضاربين بيع اسهم اخرى لم يطلها النزول والشراء في المواشي استغلالا لهذه الفرصه فراقب السوق قبل البيع ولاتجعل ىالخوف هو المسيطر لجميع الشامتين من بعض اخواننا في النتدى رفقا باخوانكم
ابوندى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:08 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.