للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
سوق الاسهم الرئيسية مركز رفع الصور المكتبه الصفحات الاقتصادية دليل مزودي المعلومات مواقع غير مرخص لها
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات ملخص السوق أداء السوق
 



العودة   منتديات تداول > منتديات سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 09-01-2005, 03:59 AM   #1
د. علي دقاق
مستشار اقتصادي
 
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 984

 

افتراضي سوق الأسهم بالأرقام حتى 31/12/2004 م

تلفون: 1200 218 1 966 - فاكس: 1220 218 1 966
www.tadawul.com.sa
إحصائيات السوق للسنة المنتهية بـ Dec - 2004


الرسم البياني للمؤشر العام للسنة ـــ لم يظهر
مؤشر السوق الرئيسي
المؤشر العام ملخص السوق
افتتاح اعلى ادنى اغلاق التغير نسبة التغير الشركات المتداولة عدد الصفقات الكمية القيمة (رس)
4,437.58 8,375.45 4,413.39 8,206.23 3,768.65 84.93 % 73 13,319,523 10,298,343,128 1,773,859,050,285.50



الشركات الأكثر ارتفاعا
الشركة
سعر الإغلاق
نسبة التغير
الكمية المتداولة

المجموعة السعودية 508.50 917.00 % 130,358,855
اتحاد اتصالات 376.00 652.00 % 8,568,434
الصحراء للبتروكيماويات 188.75 277.50 % 18,639,802
بيشة الزراعيه 185.50 258.45 % 11,499,106
المصافي 520.00 177.70 % 6,355,529
الشركات الأكثر انخفاظا
الشركة
سعر الإغلاق
نسبة التغير
الكمية المتداولة

مكة للانشاء 313.25 -9.20 % 109,859,284



الأكثر نشاطا بحسب الكمية
الشركة
سعر الإغلاق
التغير%
الكمية المتداولة

كهرباء السعودية 133.50 31.85 % 1,557,269,122
المواشي المكيرش 86.50 126.14 % 1,356,805,747
النقل البحري 210.00 103.39 % 680,789,702
التعمير 129.00 24.94 % 456,525,983
صدق 156.25 149.00 % 404,950,447
الأكثر نشاطا حسب القيمة
الشركة
سعر الإغلاق
التغير%
قيمة الاسهم المتداولة

كهرباء السعودية 133.50 31.85 % 211,052,516,973.25
الاتصالات 635.50 50.33 % 157,032,950,366.75
سابك 895.00 171.42 % 125,288,645,061.75
النقل البحري 210.00 103.39 % 120,247,512,964.25
المواشي المكيرش 86.50 126.14 % 104,274,042,039.25



ملخص الإحصائيات حسب القطاع في السنة
القطاع عدد الصفقات النسبة لإجمالي السوق الأسهم المتداولة النسبة لإجمالي السوق القيمة المتداولة النسبة لإجمالي السوق
البنوك 172,728 1 % 95,105,332 1 % 53,028,233,918.00 3 %
الصناعة 4,654,973 35 % 2,967,934,701 29 % 624,553,649,383.75 35 %
الاسمنت 208,296 2 % 119,171,019 1 % 43,241,552,532.50 2 %
الخدمات 4,625,196 35 % 4,178,097,184 41 % 547,233,531,342.75 31 %
الكهرباء 1,161,392 9 % 1,557,269,122 15 % 211,052,516,973.25 12 %
الاتصالات 598,469 4 % 294,447,476 3 % 160,195,840,445.00 9 %
الزراعة 1,898,469 14 % 1,086,318,294 11 % 134,553,725,690.25 8 %
الإجمالي 13,319,523 100 % 10,298,343,128 100 % 1,773,859,050,285.50 100 %





سوق الاسهم السعودي

ملخص إحصائيات سوق الأسهم-10 سنوات
السنة عدد الصفقات نسبة التغير الكمية المتداولة (بالمليون) نسبة التغيير القيمة (بمليون الريالات) نسبة التغير القيمة السوقية (بمليار الريالات) نسبة التغير المؤشر العام نسبة التغير
1995 291,742 18 % 117 23 % 23,227 7 % 153.39 5.71 % 1,367.60 6.68 %
1996 283,759 -3 % 138 18 % 25,397 9 % 171.98 12.12 % 1,531 11.95 %
1997 460,056 62 % 314 128 % 62,060 144 % 222.70 29.49 % 1,957.80 27.88 %
1998 376,617 -18 % 295 -6 % 51,509 -17 % 159.91 -28.19 % 1,413.10 -27.82 %
1999 438,226 16 % 528 79 % 56,579 10 % 228.59 42.95 % 2,028.53 43.55 %
2000 498,135 14 % 555 5 % 65,293 15 % 254.46 11.32 % 2,258.29 11.33 %
2001 605,035 21 % 692 25 % 83,601 28 % 274.53 7.89 % 2,430.11 7.61 %
2002 1,033,669 71 % 1,736 151 % 133,787 60 % 280.73 2.26 % 2,518.08 3.62 %
2003 3,763,403 264 % 5,566 221 % 596,510 346 % 589.93 110.14 % 4,437.58 76.23 %
2004 13,319,523 254 % 10,298 85 % 1,773,859 197 % 1,147.39 94.70 % 8,206.23 84.93 %



ملخص إحصائيات سوق الأسهم حسب الشهر
عدد الصفقات الأسهم المتداولة (بالمليون) القيمة (بمليون الريالات)
الشهر 2004
2003
التغيير % 2004
2003
التغيير % 2004
2003
التغيير %
يناير 596,346 115,671 415.55 % 695 164 323.48 % 71,010,751,819 14,884,687,544 377.07 %
فبراير 470,064 87,562 436.84 % 520 101 412.65 % 69,538,722,944 9,799,143,200 609.64 %
مارس 830,481 155,013 435.75 % 891 216 312.32 % 121,170,323,017 19,422,822,645 523.86 %
إبريل 1,124,045 262,909 327.54 % 1,201 567 111.84 % 167,865,881,472 47,871,820,089 250.66 %
مايو 1,421,461 298,768 375.77 % 1,330 485 174.47 % 241,466,455,040 46,291,836,169 421.62 %
يونيو 1,183,810 340,145 248.03 % 881 614 43.53 % 130,887,170,138 76,242,946,946 71.67 %
يوليو 1,190,022 403,414 194.99 % 832 720 15.51 % 133,550,335,837 70,818,391,574 88.58 %
أغسطس 1,679,559 470,681 256.84 % 1,114 763 45.98 % 190,220,934,554 70,797,242,012 168.68 %
سبتمبر 1,552,143 508,626 205.16 % 1,014 705 43.85 % 188,285,261,726 93,873,743,064 100.57 %
أكتوبر 1,081,548 339,833 218.26 % 731 365 100.20 % 151,401,845,322 52,917,290,106 186.11 %
نوفمبر 863,981 308,927 179.67 % 550 365 50.82 % 155,013,880,262 34,105,096,303 354.52 %
ديسمبر 1,326,063 471,854 181.03 % 539 501 7.62 % 153,447,488,157 59,485,019,698 157.96 %
الإجمالي 13,319,523
3,763,403
253.92 % 10,298
5,566
85.03 % 1,773,859,050,286
596,510,039,349
197.37 %





سوق الأسهم السعودي - القيمة السوقية حسب القطاع كما في Dec - 31 - 2004

القطاع عدد الأسهم القائمة القيمةالسوقية النسبة لإجمالي القطاع المؤشر التغيير حتى نهاية السنة الكمية المتداولة القيمة المتداولة (بالريال)
البنوك 407,700,000 347,800,400,000 30 % 19,866.91 9,786.56 95,105,332 53,028,233,918.00
الصناعة 586,090,000 355,000,483,750 31 % 16,188.99 9,712.44 2,967,934,701 624,553,649,383.75
الاسمنت 119,300,000 58,609,450,000 5 % 5,632.69 1,503.77 119,171,019 43,241,552,532.50
الخدمات 212,733,248 41,023,377,436 4 % 2,132.29 880.10 4,178,097,184 547,233,531,342.75
الكهرباء 833,318,763 111,248,054,861 10 % 2,724.58 658.27 1,557,269,122 211,052,516,973.25
الاتصالات 400,000,000 228,250,000,000 20 % 3,738.12 1,251.19 294,447,476 160,195,840,445.00
الزراعة 41,000,000 5,457,875,000 0 % 2,205.80 1,164.50 1,086,318,294 134,553,725,690.25


الشركات حسب القيمة السوقية Dec - 31 - 2004
الشركة عدد الأسهم القائمة سعر الإغلاق القيمة السوقية الكمية المتداولة القيمة المتداولة
الرياض 80,000,000 600.00 48,000,000,000 27,063,548 11,886,405,078.25
الجزيرة 15,000,000 392.00 5,880,000,000 17,077,393 5,633,553,286.25
استثمار 27,500,000 562.00 15,455,000,000 8,846,681 3,294,777,816.00
السعودي الهولندي 25,200,000 727.00 18,320,400,000 1,229,395 651,619,103.75
السعودي الفرنسي 45,000,000 774.00 34,830,000,000 4,343,562 2,370,875,917.00
السعودي البريطاني 50,000,000 805.00 40,250,000,000 2,517,139 1,530,880,141.75
العربي الوطني 40,000,000 771.00 30,840,000,000 2,782,029 1,584,723,435.00
سامبا 80,000,000 800.00 64,000,000,000 18,717,640 10,375,083,985.25
الراجحي 45,000,000 2,005.00 90,225,000,000 12,527,945 15,700,315,154.75
سابك 300,000,000 895.00 268,500,000,000 227,245,648 125,288,645,061.75
سافكو 40,000,000 446.25 17,850,000,000 152,823,049 51,076,018,075.25
المصافي 800,000 520.00 416,000,000 6,355,529 2,294,920,437.50
الخزف 5,000,000 343.75 1,718,750,000 8,706,047 2,611,530,748.25
مجموعة صافولا 20,000,000 702.00 14,040,000,000 16,410,042 8,898,703,390.25
التصنيع 19,625,000 360.00 7,065,000,000 132,601,451 38,100,849,917.00
الدوائية 12,000,000 248.75 2,985,000,000 102,517,820 23,385,036,358.25
الغاز والتصنيع 15,000,000 219.75 3,296,250,000 86,686,196 18,145,245,492.00
الجبس 4,750,000 523.75 2,487,812,500 6,746,845 2,589,202,484.00
الغذائية 4,000,000 125.00 500,000,000 160,352,530 18,380,950,872.50
الكابلات 12,800,000 130.50 1,670,400,000 271,455,006 34,035,305,517.25
المتطورة 2,160,000 151.50 327,240,000 84,743,895 11,641,046,746.00
صدق 8,000,000 156.25 1,250,000,000 404,950,447 50,896,930,811.00
الاحساء للتنميه 6,000,000 153.75 922,500,000 203,443,491 29,000,298,040.00
زجاج 4,000,000 242.00 968,000,000 124,299,823 24,843,299,279.50
اميانتيت 15,400,000 278.00 4,281,200,000 19,631,819 5,072,783,073.50
اللجين 13,840,000 103.00 1,425,520,000 217,799,280 30,506,039,159.75
فيبكو 1,375,000 196.75 270,531,250 9,704,022 1,937,194,426.75
سيسكو 8,000,000 103.25 826,000,000 124,897,622 18,489,942,117.00
أنابيب 6,300,000 155.50 979,650,000 101,127,176 17,243,477,892.00
نماء 13,000,000 106.50 1,384,500,000 162,354,899 26,591,055,345.50
معدنية 2,500,000 179.50 448,750,000 63,171,576 9,588,462,171.50
الكيميائيه السعوديه 10,540,000 172.00 1,812,880,000 101,415,255 20,378,398,565.00
الزامل للصناعة 7,000,000 244.00 1,708,000,000 29,496,576 7,729,214,407.50
المجموعة السعودية 24,000,000 508.50 12,204,000,000 130,358,855 42,169,517,396.50
الصحراء للبتروكيماويات 30,000,000 188.75 5,662,500,000 18,639,802 3,659,581,598.25
الاسمنت العربية 12,000,000 450.00 5,400,000,000 3,406,082 1,233,063,580.25
اسمنت اليمامة 9,000,000 933.50 8,401,500,000 9,807,046 7,038,708,396.25
اسمنت السعوديه 20,400,000 428.50 8,741,400,000 18,690,838 7,146,042,268.25
اسمنت القصيم 9,000,000 533.00 4,797,000,000 2,312,926 1,061,262,541.25
اسمنت الجنوبيه 21,000,000 532.00 11,172,000,000 5,312,325 2,369,588,317.50
اسمنت ينبع 21,000,000 474.75 9,969,750,000 18,932,701 7,531,574,919.25
اسمنت الشرقية 12,900,000 437.00 5,637,300,000 5,787,250 2,229,137,303.25
اسمنت تبوك 14,000,000 320.75 4,490,500,000 54,921,851 14,632,175,206.50
الفنادق 10,000,000 148.50 1,485,000,000 126,944,794 18,593,559,001.00
العقارية 12,000,000 268.00 3,216,000,000 38,207,766 9,877,933,312.00
النقل البحري 40,000,000 210.00 8,400,000,000 680,789,702 120,247,512,964.25
النقل الجماعي 20,000,000 128.00 2,560,000,000 352,962,412 49,277,929,499.75
خدمات السيارات 6,000,000 132.25 793,500,000 247,673,325 30,206,518,438.75
المواشي المكيرش 24,000,000 86.50 2,076,000,000 1,356,805,747 104,274,042,039.25
تهامه للاعلان 3,000,000 133.00 399,000,000 109,806,463 14,795,301,954.50
عسير 12,500,000 285.00 3,562,500,000 70,921,884 15,632,463,829.50
طيبة للاستثمار 15,000,000 147.50 2,212,500,000 161,721,636 24,990,474,673.25
مكة للانشاء 28,963,248 313.25 9,072,737,436 109,859,284 33,448,012,173.00
مبرد 3,600,000 154.75 557,100,000 94,634,937 14,814,310,975.50
الباحة 3,000,000 106.75 320,250,000 144,644,184 13,837,872,765.25
الصادرات 1,440,000 161.50 232,560,000 44,960,879 6,867,652,123.25
التعمير 20,000,000 129.00 2,580,000,000 456,525,983 63,037,024,806.50
ثمار 2,000,000 140.50 281,000,000 12,659,657 2,116,155,957.00
شمس 2,030,000 141.00 286,230,000 94,596,049 11,346,460,133.25
فتيحي 4,400,000 177.50 781,000,000 69,606,409 11,995,169,214.75
جرير 4,800,000 460.00 2,208,000,000 4,776,073 1,875,137,482.00
كهرباء السعودية 833,318,763 133.50 111,248,054,861 1,557,269,122 211,052,516,973.25
نادك 8,000,000 181.00 1,448,000,000 33,177,899 5,338,855,422.75
القصيم الزراعيه 10,000,000 88.50 885,000,000 271,879,038 32,710,637,142.00
حائل الزراعيه 6,000,000 129.00 774,000,000 307,436,741 40,502,770,851.75
تبوك الزراعيه 4,000,000 145.50 582,000,000 31,716,780 4,300,154,269.25
الأسماك 2,000,000 146.75 293,500,000 12,590,811 1,853,575,304.25
الشرقية الزراعيه 1,500,000 113.75 170,625,000 68,589,850 7,588,336,978.25
الجوف الزراعيه 4,000,000 126.75 507,000,000 163,024,083 19,869,986,672.00
بيشة الزراعيه 500,000 185.50 92,750,000 11,499,106 1,851,900,219.00
جازان الزراعيه 5,000,000 141.00 705,000,000 186,403,986 20,537,508,831.00
الاتصالات 300,000,000 635.50 190,650,000,000 285,879,042 157,032,950,366.75
اتحاد اتصالات 100,000,000 376.00 37,600,000,000 8,568,434 3,162,890,078.25





القيمة السوقية كما في Dec - 31 - 2004 البنوك
الشركة عدد الأسهم القائمة سعر الإغلاق رأس مال السوق (بآلاف الريالات) النسبة لإجمالي القطاع النسبة لإجمالي السوق
بنك الرياض 80,000,000 600.00 48,000,000,000 14 % 4 %
بنك الجزيرة 15,000,000 392.00 5,880,000,000 2 % 1 %
البنك السعودي للاستثمار 27,500,000 562.00 15,455,000,000 4 % 1 %
البنك السعودي الهولندي 25,200,000 727.00 18,320,400,000 5 % 2 %
البنك السعودي الفرنسي 45,000,000 774.00 34,830,000,000 10 % 3 %
البنك السعودي البريطاني 50,000,000 805.00 40,250,000,000 12 % 4 %
البنك العربي الوطني 40,000,000 771.00 30,840,000,000 9 % 3 %
مجموعة سامبا الماليه 80,000,000 800.00 64,000,000,000 18 % 6 %
شركة الراجحي المصرفية 45,000,000 2,005.00 90,225,000,000 26 % 8 %
الإجمالي 407,700,000 347,800,400,000 100 % 30.31 %

القيمة السوقية كما في Dec - 31 - 2004 الصناعة
الشركة عدد الأسهم القائمة سعر الإغلاق رأس مال السوق (بآلاف الريالات) النسبة لإجمالي القطاع النسبة لإجمالي السوق
الشركة السعودية للصناعات الأساسية 300,000,000 895.00 268,500,000,000 76 % 23 %
شركة الأسمدة العربية السعودية 40,000,000 446.25 17,850,000,000 5 % 2 %
شركة المصافي العربية السعودية 800,000 520.00 416,000,000 0 % 0 %
شركة الخزف السعودي 5,000,000 343.75 1,718,750,000 0 % 0 %
مجموعة صافولا 20,000,000 702.00 14,040,000,000 4 % 1 %
شركة التصنيع الوطنية 19,625,000 360.00 7,065,000,000 2 % 1 %
الشركة السعودية للصناعات الدوائية 12,000,000 248.75 2,985,000,000 1 % 0 %
شركة الغاز والتصنيع الوطنية 15,000,000 219.75 3,296,250,000 1 % 0 %
شركة الجبس الأهلية 4,750,000 523.75 2,487,812,500 1 % 0 %
شركة المنتجات الغذائية 4,000,000 125.00 500,000,000 0 % 0 %
شركة الكابلات السعودية 12,800,000 130.50 1,670,400,000 0 % 0 %
الشركة السعودية للصناعات المتطورة 2,160,000 151.50 327,240,000 0 % 0 %
الشركة السعودية للتنمية الصناعية 8,000,000 156.25 1,250,000,000 0 % 0 %
شركة الاحساء للتنمية 6,000,000 153.75 922,500,000 0 % 0 %
شركة الصناعات الزجاجية الوطنية 4,000,000 242.00 968,000,000 0 % 0 %
شركة اميانتيت العربية السعودية 15,400,000 278.00 4,281,200,000 1 % 0 %
شركة اللجين 13,840,000 103.00 1,425,520,000 0 % 0 %
شركة مواد التعبئة والتغليف 1,375,000 196.75 270,531,250 0 % 0 %
الشركة السعودية للخدمات الصناعية 8,000,000 103.25 826,000,000 0 % 0 %
الشركة العربية للأنابيب 6,300,000 155.50 979,650,000 0 % 0 %
الشركة العربية للتنمية الصناعية 13,000,000 106.50 1,384,500,000 0 % 0 %
الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن 2,500,000 179.50 448,750,000 0 % 0 %
الشركة الكيميائية السعودية 10,540,000 172.00 1,812,880,000 1 % 0 %
شركة الزامل للاستثمار الصناعي 7,000,000 244.00 1,708,000,000 0 % 0 %
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 24,000,000 508.50 12,204,000,000 3 % 1 %
شركة الصحراء للبتروكيماويات 30,000,000 188.75 5,662,500,000 2 % 0 %
الإجمالي 586,090,000 355,000,483,750 100 % 30.94 %

القيمة السوقية كما في Dec - 31 - 2004 الاسمنت
الشركة عدد الأسهم القائمة سعر الإغلاق رأس مال السوق (بآلاف الريالات) النسبة لإجمالي القطاع النسبة لإجمالي السوق
شركة الاسمنت العربية المحدودة 12,000,000 450.00 5,400,000,000 9 % 0 %
شركة اسمنت اليمامة السعودية المحدودة 9,000,000 933.50 8,401,500,000 14 % 1 %
شركة الأسمنت السعودية 20,400,000 428.50 8,741,400,000 15 % 1 %
شركة اسمنت القصيم 9,000,000 533.00 4,797,000,000 8 % 0 %
شركة اسمنت المنطقة الجنوبيه 21,000,000 532.00 11,172,000,000 19 % 1 %
شركة اسمنت ينبع 21,000,000 474.75 9,969,750,000 17 % 1 %
شركة اسمنت المنطقة الشرقية 12,900,000 437.00 5,637,300,000 10 % 0 %
شركة اسمنت تبوك 14,000,000 320.75 4,490,500,000 8 % 0 %
الإجمالي 119,300,000 58,609,450,000 100 % 5.11 %

القيمة السوقية كما في Dec - 31 - 2004 الخدمات
الشركة عدد الأسهم القائمة سعر الإغلاق رأس مال السوق (بآلاف الريالات) النسبة لإجمالي القطاع النسبة لإجمالي السوق
الشركة السعودية للفنادق 10,000,000 148.50 1,485,000,000 4 % 0 %
الشركة العقارية السعودية 12,000,000 268.00 3,216,000,000 8 % 0 %
الشركة الوطنية للنقل البحري 40,000,000 210.00 8,400,000,000 20 % 1 %
الشركة السعودية للنقل الجماعي 20,000,000 128.00 2,560,000,000 6 % 0 %
الشركة السعودية لخدمات السيارات 6,000,000 132.25 793,500,000 2 % 0 %
شركة المواشي المكيرش المتحدة 24,000,000 86.50 2,076,000,000 5 % 0 %
شركة تهامه للاعلان والعلاقات العامة 3,000,000 133.00 399,000,000 1 % 0 %
شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة 12,500,000 285.00 3,562,500,000 9 % 0 %
شركة طيبة للاستثمار 15,000,000 147.50 2,212,500,000 5 % 0 %
شركة مكة للإنشاء والتعمير 28,963,248 313.25 9,072,737,436 22 % 1 %
الشركة السعودية للنقل البري 3,600,000 154.75 557,100,000 1 % 0 %
شركة الباحة للإستثمار والتنميه 3,000,000 106.75 320,250,000 1 % 0 %
الشركة السعودية للصادرات الصناعية 1,440,000 161.50 232,560,000 1 % 0 %
شركة الرياض للتعمير 20,000,000 129.00 2,580,000,000 6 % 0 %
الشركة الوطنية للتسويق الزراعي 2,000,000 140.50 281,000,000 1 % 0 %
شركة المشروعات السياحية 2,030,000 141.00 286,230,000 1 % 0 %
شركة أحمد حسن فتيحي 4,400,000 177.50 781,000,000 2 % 0 %
شركة جرير للتسويق 4,800,000 460.00 2,208,000,000 5 % 0 %
الإجمالي 212,733,248 41,023,377,436 100 % 3.58 %

القيمة السوقية كما في Dec - 31 - 2004 الكهرباء
الشركة عدد الأسهم القائمة سعر الإغلاق رأس مال السوق (بآلاف الريالات) النسبة لإجمالي القطاع النسبة لإجمالي السوق
الشركة السعودية للكهرباء 833,318,763 133.50 111,248,054,861 100 % 10 %
الإجمالي 833,318,763 111,248,054,861 100 % 9.70 %

القيمة السوقية كما في Dec - 31 - 2004 الاتصالات
الشركة عدد الأسهم القائمة سعر الإغلاق رأس مال السوق (بآلاف الريالات) النسبة لإجمالي القطاع لنسبة لإجمالي السوق
شركة الاتصالات السعودية 300,000,000 635.50 190,650,000,000 83.53 % 16.62 %
شركة اتحاد اتصالات 100,000,000 376.00 37,600,000,000 16.47 % 3.28 %
الإجمالي 400,000,000 228,250,000,000 100 % 19.89 %

القيمة السوقية كما في Dec - 31 - 2004 الزراعة
الشركة عدد الأسهم القائمة سعر الإغلاق رأس مال السوق (بآلاف الريالات) النسبة لإجمالي القطاع النسبة لإجمالي السوق
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 8,000,000 181.00 1,448,000,000 27 % 0 %
شركة القصيم الزراعية 10,000,000 88.50 885,000,000 16 % 0 %
شركة حائل للتنمية الزراعية 6,000,000 129.00 774,000,000 14 % 0 %
شركة تبوك للتنمية الزراعية 4,000,000 145.50 582,000,000 11 % 0 %
الشركةالسعودية للأسماك 2,000,000 146.75 293,500,000 5 % 0 %
شركة الشرقية الزراعية 1,500,000 113.75 170,625,000 3 % 0 %
شركة الجوف الزراعية 4,000,000 126.75 507,000,000 9 % 0 %
شركة بيشة للتنمية الزراعية 500,000 185.50 92,750,000 2 % 0 %
شركة جازان للتنمية الزراعية 5,000,000 141.00 705,000,000 13 % 0 %
الإجمالي 41,000,000 5,457,875,000 100 % 0.48 %
2,600,142,011 1,147,389,641,047 100 %
د. علي دقاق غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-01-2005, 04:17 AM   #2
برهوم417
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2004
المشاركات: 381

 
افتراضي مشاركة: سوق الأسهم بالأرقام حتى 31/12/2004 م

بارك الله فيك على هذا الجهد الرائع
برهوم417 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-01-2005, 04:30 AM   #3
yazeed2004
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 239

 
افتراضي مشاركة: سوق الأسهم بالأرقام حتى 31/12/2004 م

اخي د علي دقاق انا من المتابعين لسعادتكم ولأرائكم التي تحمل الكثير من المعلومات التي نستفيد منها وهنا اريد رائك في تحليل لبيانات السوق للعام الماضي استنتجت منه الاتي

1- السوق يعمل بنظام المواسم (seasonals) والموسم مدته ثلاث اشهر ( ربع سنوي) ينقسم الموسم الى قسمان القسم الاول لمدة 36 يوم ارتفاع والقسم الاخر لمدة 36 يوم اخرى تصحيح
2- قسمت شركات السوق الى قسمين قسم شركات المضاربة وهذه لها الربع الاول والربع الثالث وتتولى شركة الكهرباء قيادة المؤشر في هذين الربعين والقسم الثاني شركات العوائد ويكون لها الربع الثاني والرابع بناء على نتائج الربع الاول كمؤشر لبقية العام والربع الثالث كمؤشر لأرباح نهاية السنة
2- يكون في التجميع وتصحيح سعر السهم خلال الربع الذي ليس موسم لنفس الشركة وبالتالي تحقيق بقاء الاسهم في اسعار مناسبة وعدم ارتفاعها الغير محدود نتيجة المضاربات

امل تكرمك بأعطاء رائك ولك مني خالص التحية
yazeed2004 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-01-2005, 04:37 AM   #4
b52_b52
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2004
المشاركات: 269

 
افتراضي مشاركة: سوق الأسهم بالأرقام حتى 31/12/2004 م

جهد تشكر عليه وعسى الله ان يجعله فى ميزان حسناتك 00 يااستاذنا الكبير ويكثر من امثالك
b52_b52 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-01-2005, 05:15 AM   #5
د. علي دقاق
مستشار اقتصادي
 
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 984

 
افتراضي مشاركة: سوق الأسهم بالأرقام حتى 31/12/2004 م

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yazeed2004
اخي د علي دقاق انا من المتابعين لسعادتكم ولأرائكم التي تحمل الكثير من المعلومات التي نستفيد منها وهنا اريد رائك في تحليل لبيانات السوق للعام الماضي استنتجت منه الاتي

1- السوق يعمل بنظام المواسم (seasonals) والموسم مدته ثلاث اشهر ( ربع سنوي) ينقسم الموسم الى قسمان القسم الاول لمدة 36 يوم ارتفاع والقسم الاخر لمدة 36 يوم اخرى تصحيح
2- قسمت شركات السوق الى قسمين قسم شركات المضاربة وهذه لها الربع الاول والربع الثالث وتتولى شركة الكهرباء قيادة المؤشر في هذين الربعين والقسم الثاني شركات العوائد ويكون لها الربع الثاني والرابع بناء على نتائج الربع الاول كمؤشر لبقية العام والربع الثالث كمؤشر لأرباح نهاية السنة
2- يكون في التجميع وتصحيح سعر السهم خلال الربع الذي ليس موسم لنفس الشركة وبالتالي تحقيق بقاء الاسهم في اسعار مناسبة وعدم ارتفاعها الغير محدود نتيجة المضاربات

امل تكرمك بأعطاء رائك ولك مني خالص التحية
الأخ العزيز يزيد 2004 ماشاء الله عليك 100 % فهذه كانت ملاحظاتي ليس فقط على سوق الأسهم وإنما على الاقتصاد السعودي بشكل أو بآخر حيث أعددت مشروع بحث كبير وموسع بعنوان " إقتصاد المواسم " ... حج وعمرة , مصدر دخل رئيسي واحد ( النفط ) ويتبع ذلك قنوات استثمار ضيقة ( أسهم عقار ) حتى أصبحت أسعار الأراضي أكبر عائق للمشاريع الانتاجية التي ممكن أن تحل مشكلة البطالة . تصنيف اقتصاد المملكة باقتصاد المواسم يجعل من الجميع تجار وهذا يغيب فكر المدى الطويل وهذه هي المشكلة أضف إلى ذلك أن لنا في كل شيء خصوصية حتى في تبادل وطرح المعلومات ... ألسنا تجارا .
لا بأس أن يسعى كل شخص ليكون تاجرا لكن الخوف من نمو الحس الاحتكاري وللأسف هذا هو التوجه السائد حيث كل تاجر يجاهد لامتلاك كامل الكعكة مما امات حب المشاركة والتعاون إلا ماندر .

تقسيمك للمواسم , ربع سنة مقسمة إلى 36 يوم صعود و36 يوم نزول و 12 يوم جمعة و6 أيام خميس ( 12 نصف يوم ) يتبت دقة ملاحظتك وأتفق معك على هذه الملاحظة بنسبة كبيرة . الربعين الفردية للمضاربة والزوجية للعوائد بينما التجميع وتصحيح السعر على العكس أيضا ملاحظة بشكل جيد مثلا بدأ التجميع على سهم سابك والاتصالات وسافكو والمجموعة أشهر 7 و 8 و 9 وبدأ شد الأسهم القيادية في شهر 10 وأقصى سعر لسلبك تحقق في 20 / 11 / 2004 . والفضل طبعا لخصائص اقتصاد المواسم .

أمنياتي لك بالتوفيق باستمرار طرح مثل هذه الاستنتاجات التي تستطيع تطويرها إلى مؤشرات خاصة بالسوق السعودي لفائدة المستثمر والمضارب والداخلين الجدد إلى السوق .

مع أطيب تحياتي
د. علي دقاق غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-01-2005, 05:38 AM   #6
الحـبردي
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2004
المشاركات: 5,899

 
افتراضي مشاركة: سوق الأسهم بالأرقام حتى 31/12/2004 م

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yazeed2004
اخي د علي دقاق انا من المتابعين لسعادتكم ولأرائكم التي تحمل الكثير من المعلومات التي نستفيد منها وهنا اريد رائك في تحليل لبيانات السوق للعام الماضي استنتجت منه الاتي

1- السوق يعمل بنظام المواسم (seasonals) والموسم مدته ثلاث اشهر ( ربع سنوي) ينقسم الموسم الى قسمان القسم الاول لمدة 36 يوم ارتفاع والقسم الاخر لمدة 36 يوم اخرى تصحيح
2- قسمت شركات السوق الى قسمين قسم شركات المضاربة وهذه لها الربع الاول والربع الثالث وتتولى شركة الكهرباء قيادة المؤشر في هذين الربعين والقسم الثاني شركات العوائد ويكون لها الربع الثاني والرابع بناء على نتائج الربع الاول كمؤشر لبقية العام والربع الثالث كمؤشر لأرباح نهاية السنة
2- يكون في التجميع وتصحيح سعر السهم خلال الربع الذي ليس موسم لنفس الشركة وبالتالي تحقيق بقاء الاسهم في اسعار مناسبة وعدم ارتفاعها الغير محدود نتيجة المضاربات

