متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jan 2005
المشاركات: 596
|
وش فايدة الصفقات الخاصه اذا كان سعر السهم اعلى من سعر الصفقه؟؟
التاريخ الشركة السعر الكمية القيمة الوقت
2013-02-11 إتحاد إتصالات 68.00 121,218 8,242,824.00 14:12:41
2013-02-11 التموين 78.50 47,100 3,697,350.00 14:12:22
2013-02-11 الحكير 102.50 25,600 2,624,000.00 14:12:04
2013-02-11 البحري 18.75 75,000 1,406,250.00 14:11:45
2013-02-11 إكسترا 106.00 9,500 1,007,000.00 14:11:22
2013-02-11 س ينبع 79.25 25,643 2,032,207.75 14:11:09
2013-02-11 اسمنت العربية 43.30 65,600 2,840,480.00 14:10:49
2013-02-11 اسمنت المدينة 16.25 107,000 1,738,750.00 14:10:29
2013-02-11 ينساب 48.80 75,909 3,704,359.20 14:09:59
2013-02-11 الدوائية 40.30 25,000 1,007,500.00 14:09:39
2013-02-11 صافولا 36.00 95,719 3,445,884.00 14:09:25
2013-02-11 سافكو 141.50 9,333 1,320,619.50 14:09:02
2013-02-11 سابك 84.50 120,655 10,195,347.50 14:08:44
2013-02-11 شاكر 63.00 16,000 1,008,000.00 14:08:22
2013-02-11 معادن 31.00 89,481 2,773,911.00 14:08:04
2013-02-11 الإنماء 12.50 130,850 1,635,625.00 14:07:39
2013-02-11 البلاد 30.70 89,000 2,732,300.00 14:07:10
2013-02-11 الراجحي 61.25 154,200 9,444,750.00 14:06:44
2013-02-11 الجزيرة 23.50 44,409 1,043,611.50 14:06:10
المجموع 1,327,217 61,900,769.45
هذي صفقات اليوم الاثنين
ودي اعرف وش فايدتها اذا كان مثلا سعر موبايلي بالسوق 74 والبيع هنا بسعر 68
يعني ليش يخسر 500 الف ريال في هالصفقه اذا كان يقدر يبيع السهم على اربع ايام خمس ايام
نفس الكلام عن سابك تم البيع بسعر 84.5 ميه وعشرين الف سهم يقدر يبيعها بالراحه بسعر اليوم 93 لان مطلوب عند هالسعر اكثر من 600الف سهم ليش يضيع تقريبا مليون ريال
ارجو توضيح ذلك ياجماعه ولا وش فايدة المحللين والمشرفين والناس الفاهمه الا عشان نثقف بعض ونتعلم من بعض
ومشكورين يالربع
|