اسم الشركة
خيارات
آخر تداول سعر الافتتاح المدى اليومي عدد الصفقات
حجم التنفيذ أفضل سعر طلب
أفضل كمية طلب
أفضل سعر عرض
أفضل كمية عرض
صافي التغير بتاريخ/وقت
نادك شراءبيع 166.25 163.00 163.00 - 170.00 108 43,243 166.25 1,990 167.00 50 2.00 25-04-2004 17:35:44
القصيم الزراعية شراءبيع 87.00 86.25 85.00 - 88.75 838 510,387 87.00 501 87.25 6,050 2.00 25-04-2004 17:37:20
حائل الزراعية شراءبيع 113.50 108.25 108.00 - 115.50 617 531,402 113.25 4,398 113.50 324 5.50 25-04-2004 17:37:18
تبوك الزراعية شراءبيع 141.25 138.50 138.00 - 141.50 68 24,793 140.25 302 141.00 600 2.75 25-04-2004 17:37:42
الاسماك شراءبيع 136.00 136.00 136.00 - 136.75 16 6,250 135.00 1,000 136.00 300 0.00 25-04-2004 17:37:17
الشرقيةالزراعية شراءبيع 102.75 100.00 100.00 - 103.25 323 138,972 102.50 1,600 102.75 830 3.75 25-04-2004 17:36:50
الجوف الزراعية شراءبيع 109.00 106.50 105.50 - 109.75 336 191,852 108.75 990 109.00 2,247 3.25 25-04-2004 17:37:39
بيشة الزراعية شراءبيع 115.75 115.75 115.75 - 116.25 20 8,351 114.50 527 115.25 800 -1.25 25-04-2004 17:35:56
جازان الزراعية شراءبيع 110.00 107.25 106.25 - 111.00 441 292,165 110.00 1,810 110.25 4,000 3.25 25-04-2004 17:37:45
|