سم الشركة
خيارات
آخر تداول سعر الافتتاح المدى اليومي عدد الصفقات
حجم التنفيذ أفضل سعر طلب
أفضل كمية طلب
أفضل سعر عرض
أفضل كمية عرض
صافي التغير بتاريخ/وقت
نادك شراءبيع 167.50 163.00 163.00 - 170.00 99 38,575 166.25 1,500 167.50 2,900 3.25 25-04-2004 17:19:18
القصيم الزراعية شراءبيع 87.00 86.25 85.00 - 88.75 779 482,171 86.75 2,384 87.00 2,480 2.00 25-04-2004 17:21:10
حائل الزراعية شراءبيع 112.50 108.25 108.00 - 115.50 544 444,646 112.25 2,442 112.50 18,400 4.50 25-04-2004 17:20:30
تبوك الزراعية شراءبيع 141.00 138.50 138.00 - 141.50 61 22,569 140.25 1,726 141.00 262 2.50 25-04-2004 17:20:19
الاسماك شراءبيع 136.75 136.00 136.00 - 136.75 13 3,550 136.00 2,200 136.75 198 0.75 25-04-2004 17:18:50
الشرقيةالزراعية شراءبيع 103.00 100.00 100.00 - 103.25 311 133,152 102.25 500 103.00 3,395 4.00 25-04-2004 17:20:30
الجوف الزراعية شراءبيع 109.00 106.50 105.50 - 109.75 304 176,832 108.50 1,145 109.00 6,310 3.25 25-04-2004 17:20:49
بيشة الزراعية شراءبيع 115.75 115.75 115.75 - 116.25 17 7,978 114.50 700 115.75 273 -1.25 25-04-2004 17:16:17
جازان الزراعية شراءبيع 110.25 107.25 106.25 - 111.00 395 266,631 110.00 7,673 110.25 200 3.50 25-04-2004 17:20:28
|