متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 1,286
|
اسم الشركة
خيارات
آخر تداول سعر الافتتاح المدى اليومي عدد الصفقات
حجم التنفيذ أفضل سعر طلب
أفضل كمية طلب
أفضل سعر عرض
أفضل كمية عرض
صافي التغير بتاريخ/وقت
شركة التصنيع شراءبيع 281.25 277.50 277.00 - 285.50 1,551 1,405,456 281.00 1,297 281.50 5,648 6.25 13-04-2004 18:29:15
الدوائية شراءبيع 190.00 195.00 186.75 - 195.00 554 616,206 189.25 1,736 190.00 550 -5.25 13-04-2004 18:28:52
الغاز و التصنيع شراءبيع 190.00 194.00 188.50 - 195.00 724 583,585 189.75 200 190.00 684 -3.00 13-04-2004 18:29:03
الجبس شراءبيع 403.00 409.25 403.00 - 409.50 27 9,599 400.00 2,400 407.75 200 -3.00 13-04-2004 18:29:09
الكابلات شراءبيع 121.25 122.75 119.00 - 123.50 1,752 1,581,007 121.00 17,000 121.25 345 -1.75 13-04-2004 18:29:25
صدق شراءبيع 89.25 89.25 87.50 - 91.25 2,062 2,496,083 89.25 4,583 89.50 1,312 0.50 13-04-2004 18:28:52
الاحساء للتنمية شراءبيع 126.25 120.75 120.25 - 129.75 1,347 1,734,453 126.25 363 126.75 2,000 6.00 13-04-2004 18:28:21
زجاج شراءبيع 170.25 174.50 168.25 - 175.00 936 1,000,937 170.00 1,530 170.25 5,913 -3.75 13-04-2004 18:29:17
اللجين شراءبيع 126.50 127.00 124.50 - 131.50 2,086 1,404,152 126.50 1,180 127.25 126 2.50 13-04-2004 18:28:55
سيسكو شراءبيع 106.25 108.00 105.00 - 109.00 761 401,162 105.50 666 106.25 743 -2.50 13-04-2004 18:29:10
نماء شراءبيع 103.50 106.00 102.50 - 107.00 1,003 784,782 103.75 1,000 104.50 2,500 -1.25 13-04-2004 18:28:39
معدنية شراءبيع 142.00 137.00 136.75 - 147.50 765 660,832 141.00 1,000 142.00 1,642 7.25 13-04-2004 18:28:58
الكيميائية شراءبيع 228.25 220.00 216.50 - 234.75 2,797 1,551,992 228.00 388 228.50 1,200 13.25 13-04-2004 18:29:09
مجموعة السعودية شراءبيع 225.00 227.00 220.00 - 229.25 554 360,723 224.50 500 225.00 13,353 -3.50 13-04-2004 18:29:07
الفنادق شراءبيع 124.00 124.00 123.25 - 127.50 416 233,729 123.25 1,101 124.00 7,876 -0.50 13-04-2004 18:28:51
المواشى شراءبيع 56.25 56.00 55.50 - 57.50 5,173 15,387,244 56.00 35,722 56.25 87,936 0.75 13-04-2004 18:29:16
تهامة شراءبيع 95.00 97.50 94.75 - 98.00 385 273,261 95.00 3,355 95.50 589 -2.00 13-04-2004 18:29:24
شمس شراءبيع 85.50 86.50 84.00 - 87.00 590 331,772 85.25 3,500 85.50 4,097 -1.50 13-04-2004 18:29:10
جرير شراءبيع 380.00 386.00 380.00 - 392.50 75 37,019 380.00 2,101 384.00 550 -8.00 13-04-2004 18:29:20
القصيم الزراعية شراءبيع 74.25 72.75 72.00 - 77.75 2,308 1,741,673 74.00 732 74.25 3,824 1.75 13-04-2004 18:29:25
حائل الزراعية شراءبيع 100.75 98.25 97.25 - 106.50 2,296 2,106,977 100.00 725 100.75 3,076 2.50 13-04-2004 18:28:52
الجوف الزراعية شراءبيع 100.50 99.25 98.50 - 108.50 1,881 1,550,075 102.50 1,000 102.75 2,950 1.00 13-04-2004 18:28:40
|