متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 1,286
|
اسم الشركة
خيارات
آخر تداول سعر الافتتاح المدى اليومي عدد الصفقات
حجم التنفيذ أفضل سعر طلب
أفضل كمية طلب
أفضل سعر عرض
أفضل كمية عرض
صافي التغير بتاريخ/وقت
شركة التصنيع شراءبيع 279.50 277.50 277.00 - 285.50 1,525 1,382,445 279.50 9,190 280.00 5,370 4.50 13-04-2004 18:26:42
الدوائية شراءبيع 190.00 195.00 186.75 - 195.00 546 614,151 190.00 140 191.00 2,437 -5.25 13-04-2004 18:26:16
الغاز و التصنيع شراءبيع 190.00 194.00 188.50 - 195.00 721 581,235 189.25 649 190.00 3,034 -3.00 13-04-2004 18:26:43
الجبس شراءبيع 403.00 409.25 403.00 - 409.50 26 9,099 400.00 2,400 403.00 104 -3.00 13-04-2004 18:25:19
الكابلات شراءبيع 120.50 122.75 119.00 - 123.50 1,721 1,555,003 120.25 2,500 120.50 500 -2.50 13-04-2004 18:26:43
صدق شراءبيع 89.00 89.25 87.50 - 91.25 2,037 2,464,066 88.75 7,588 89.00 4,499 0.25 13-04-2004 18:26:41
الاحساء للتنمية شراءبيع 125.00 120.75 120.25 - 129.75 1,333 1,710,173 125.00 2,422 125.50 1,210 4.75 13-04-2004 18:26:40
زجاج شراءبيع 171.75 174.50 168.25 - 175.00 922 963,379 171.75 1,971 172.00 37,760 -2.25 13-04-2004 18:26:38
اللجين شراءبيع 125.00 127.00 124.50 - 131.50 2,064 1,388,617 125.00 1,794 125.50 50 1.00 13-04-2004 18:26:25
سيسكو شراءبيع 106.00 108.00 105.00 - 109.00 749 397,412 105.00 4,332 106.00 2,118 -2.75 13-04-2004 18:26:11
نماء شراءبيع 103.25 106.00 102.50 - 107.00 1,002 784,282 103.25 6,780 103.50 500 -1.50 13-04-2004 18:26:40
معدنية شراءبيع 139.75 137.00 136.75 - 147.50 750 649,404 139.50 1,830 139.75 500 5.00 13-04-2004 18:26:37
الكيميائية شراءبيع 227.00 220.00 216.50 - 234.75 2,760 1,538,254 226.00 1,495 227.00 5,350 12.00 13-04-2004 18:26:38
مجموعة السعودية شراءبيع 225.00 227.00 220.00 - 229.25 548 357,023 224.75 1,000 225.00 14,753 -3.50 13-04-2004 18:26:22
الفنادق شراءبيع 123.50 124.00 123.50 - 127.50 412 232,080 123.25 1,500 123.50 899 -1.00 13-04-2004 18:26:27
المواشى شراءبيع 56.25 56.00 55.50 - 57.50 5,108 15,262,033 56.00 13,200 56.25 13,576 0.75 13-04-2004 18:26:42
تهامة شراءبيع 95.00 97.50 94.75 - 98.00 380 270,095 95.00 3,309 95.25 655 -2.00 13-04-2004 18:26:31
شمس شراءبيع 85.00 86.50 84.00 - 87.00 583 327,627 85.00 7,399 85.50 3,854 -2.00 13-04-2004 18:26:39
جرير شراءبيع 380.00 386.00 380.00 - 392.50 75 37,019 380.00 2,201 384.00 450 -8.00 13-04-2004 18:26:22
القصيم الزراعية شراءبيع 74.00 72.75 72.00 - 77.75 2,281 1,713,490 73.75 600 74.00 19,405 1.50 13-04-2004 18:26:32
حائل الزراعية شراءبيع 100.50 98.25 97.25 - 106.50 2,279 2,096,321 99.25 2,558 100.50 4,511 2.25 13-04-2004 18:26:41
الجوف الزراعية شراءبيع 101.00 99.25 98.50 - 108.50 1,869 1,545,094 101.00 1,126 102.50 1,500 1.50 13-04-2004 18:26:24
|