عرض مشاركة واحدة
قديم 09-07-2010, 12:55 PM   #1
اللعييين
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 16

 

a23 بروج للتأمين والتداول الغير طبيعي

مساكم الله بالخير أخوتي الاعزاء اعضاء منتدى تداول

اولآاحب اوضح للاخوان ان التداول الفترة الاخيرة ومن اسبوعين فقط على شركة بروج صار مختلف عن التداول قبل هذه الفترة وبشكل ملفت للنظر وارفق لكم الدليل ولاحظو أخر تسع ايام تداول في الجدول التالي

التاريخ إقفال إفتتاح الأعلى الأدنى التغيير % التغيير إجمالى الكمية قيمة التداول عدد الصفقات

2010/07/07 29.70 30.70 30.80 29.30 -0.70 -2.30 1,155,502 34,869,187.80 1,624
2010/07/06 30.40 29.30 30.80 29.30 1.40 4.83 1,370,669 41,137,436.60 1,645
2010/07/05 29.00 29.00 29.70 28.70 0.20 0.69 1,053,171 30,854,058.90 1,184
2010/07/04 28.80 29.10 29.90 28.40 -0.20 -0.69 907,409 26,582,614.80 1,148
2010/07/03 29.00 28.40 29.00 27.40 0.80 2.84 853,356 24,058,412.20 1,215
2010/06/30 28.20 28.20 29.30 28.10 -0.70 -2.42 657,578 18,862,465.30 1,004
2010/06/29 28.90 29.60 31.10 28.80 -0.60 -2.03 1,862,372 56,048,018.50 2,410
2010/06/28 29.50 29.80 30.70 29.40 -0.30 -1.01 1,292,503 38,919,788.60 1,848
2010/06/27 29.80 28.40 30.20 28.30 1.40 4.93 1,083,065 31,516,380.60 1,351
2010/06/26 28.40 28.00 28.40 28.00 0.40 1.43 407,962 11,470,908.40 589
2010/06/23 28.00 27.50 28.30 27.40 0.20 0.72 641,938 17,969,040.80 828
2010/06/22 27.80 28.10 28.10 27.60 -0.40 -1.42 437,346 12,173,031.30 605
2010/06/21 28.20 28.50 28.80 28.20 0.10 0.36 593,510
اتوقع ان كل شخص عندة اي معلومة عن هالشركة اتمنى مايبخل فيها على الاخوان في المنتدى لان وضعها الجاي ي}كد انها يا فوق فوق يا تحت تحت وبالله التوفيق
اللعييين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس