الاسعار العادلة لشركات السوق
التاريخ الرمز الشركة المصــدر القيـمة العادلــة ســعر السـهم نسـبة الفـرق
07 سـبتمـبـر 2008 1090 سامبا الوطني للاستثمار (إن ... 91.70 68.00 34.9 %
06 سـبتمـبـر 2008 1211 معادن كريدي سويس 36.57 20.10 81.9 %
06 سـبتمـبـر 2008 1090 سامبا بيت الاستثمار العالم ... 58.03 68.00 (14.7 %)
02 سـبتمـبـر 2008 2200 أنابيب شعاع كابيتال 150.00 88.00 70.5 %
01 سـبتمـبـر 2008 3030 أسمنت السعودية بيت الاستثمار العالم ... 120.00 75.25 59.5 %
27 أغسطس 2008 1090 سامبا بنك الكويت الوطني 91.70 68.00 34.9 %
24 أغسطس 2008 2020 سافكو كريدي سويس 333.30 170.00 96.1 %
24 أغسطس 2008 2280 المراعي كريدي سويس 201.73 145.00 39.1 %
24 أغسطس 2008 1120 مصرف الراجحي كريدي سويس 112.87 75.00 50.5 %
13 أغسطس 2008 1090 سامبا المجموعة المالية هير ... 122.00 68.00 79.4 %
11 أغسطس 2008 1020 بنك الجزيرة المجموعة المالية هير ... 39.50 24.00 64.6 %
10 أغسطس 2008 1050 السعودي الفرنسي المجموعة المالية هير ... 116.00 63.50 82.7 %
10 أغسطس 2008 1030 الاستثمار المجموعة المالية هير ... 36.20 27.50 31.6 %
06 أغسطس 2008 3060 أسمنت ينبع بيت الاستثمار العالم ... 84.00 57.50 46.1 %
06 أغسطس 2008 3010 اسمنت العربية بيت الاستثمار العالم ... 89.00 56.50 57.5 %
03 أغسطس 2008 2280 المراعي كريدي سويس 201.90 145.00 39.2 %
31 يـولــيــــو 2008 1140 بنك البلاد المجموعة المالية هير ... 34.60 38.90 (11.1 %)
31 يـولــيــــو 2008 1010 بنك الرياض المجموعة المالية هير ... 51.60 * 29.00 80.3 %
30 يـولــيــــو 2008 2010 سابك المجموعة المالية هير ... 187.35 * 105.75 78.8 %
30 يـولــيــــو 2008 1120 مصرف الراجحي المجموعة المالية هير ... 128.60 75.00 71.5 %
29 يـولــيــــو 2008 7020 اتحاد اتصالات بي إم جي للاستشارات ... 70.74 40.70 73.8 %
29 يـولــيــــو 2008 1040 سعودي هولندي المجموعة المالية هير ... 73.70 51.00 44.5 %
28 يـولــيــــو 2008 5110 كهرباء السعودية المجموعة المالية هير ... 18.00 10.50 71.4 %
28 يـولــيــــو 2008 5110 كهرباء السعودية بيت الاستثمار العالم ... 12.10 10.50 15.2 %
28 يـولــيــــو 2008 2050 صافولا المجموعة المالية هير ... 36.95 * 25.60 45.3 %
27 يـولــيــــو 2008 3040 اسمنت القصيم بيت الاستثمار العالم ... 149.70 * 106.25 43.7 %
27 يـولــيــــو 2008 2010 سابك بيت الاستثمار العالم ... 168.50 105.75 59.3 %
26 يـولــيــــو 2008 1090 سامبا بيت الاستثمار العالم ... 77.60 68.00 14.1 %
24 يـولــيــــو 2008 2010 سابك كريدي سويس 174.00 105.75 64.5 %
21 يـولــيــــو 2008 3080 أسمنت الشرقية بيت الاستثمار العالم ... 83.50 59.50 40.3 %
20 يـولــيــــو 2008 4240 فواز الحكير بلتون للأوراق المالي ... 65.33 38.60 69.2 %
19 يـولــيــــو 2008 3020 أسمنت اليمامة بيت الاستثمار العالم ... 79.00 51.50 53.4 %
19 يـولــيــــو 2008 2020 سافكو بنك سيكو الاستثماري 289.30 170.00 70.2 %
16 يـولــيــــو 2008 2280 المراعي شعاع كابيتال 188.80 145.00 30.2 %
16 يـولــيــــو 2008 4240 فواز الحكير بيت الاستثمار العالم ... 52.92 38.60 37.1 %
14 يـولــيــــو 2008 2330 المتقدمة بيت الاستثمار العالم ... 63.90 37.20 71.8 %
24 يـــونــيــو 2008 2020 سافكو بيت الاستثمار العالم ... 246.50 * 170.00 48.5 %
24 يـــونــيــو 2008 1010 بنك الرياض بيت الاستثمار العالم ... 36.50 * 29.00 28.3 %
23 يـــونــيــو 2008 3020 أسمنت اليمامة مصرف الراجحي 100.25 51.50 94.7 %
15 يـــونــيــو 2008 7020 اتحاد اتصالات المجموعة المالية هير ... 85.60 40.70 110.3 %
اين اصحاب تلك الاسعار العادلة وصدق من قال اذا انجلا الغبار فستعرف اتحتك فرس ام حمار
|