تحديث 21/04/2008 03:30:00 م
سوق الأسهم السعودية « التشييد والبناء
[IMG]http://www.**************/TDWL/Images/Arabic/chart-line.gif[/IMG]رمز الشـركة اسم الشـركة السعر حجم التداول الصفقاتنسبة التغير قيمة التداول 4230
البحر الأحمر 79.75 2,043,493 2,860 [IMG]http://www.**************/TDWL/images/arrow-up.gif[/IMG] % 7.07 162,113,872.00 2160
أميانتيت 43.00 2,680,698 2,561 [IMG]http://www.**************/TDWL/images/arrow-up.gif[/IMG] % 3.64 112,539,942.50 2110
الكابلات 84.75 1,181,858 1,254 [IMG]http://www.**************/TDWL/images/arrow-up.gif[/IMG] % 0.59 100,669,928.25 2320
البابطين 76.50 579,603 790 [IMG]http://www.**************/TDWL/images/arrow-up.gif[/IMG] % 9.68 44,339,629.00 2360
الفخارية 83.75 454,052 1,275 [IMG]http://www.**************/TDWL/images/arrow-up.gif[/IMG] % 2.45 37,988,874.50 2040
الخزف السعودي 107.00 331,115 619 [IMG]http://www.**************/TDWL/images/arrow-down.gif[/IMG] % 0.92- 35,588,485.50 2370
مسك 108.00 257,700 1,192 [IMG]http://www.**************/TDWL/images/arrow-up.gif[/IMG] % 0.70 28,270,763.25 2200
أنابيب 112.00 208,635 578 [IMG]http://www.**************/TDWL/images/arrow-up.gif[/IMG] % 0.67 23,850,115.75 2240
الزامل للصناعة 90.50 184,392 511 [IMG]http://www.**************/TDWL/images/arrow-up.gif[/IMG] % 3.13 16,578,899.25 2090
الجبس الأهلية 60.25 251,359 542 [IMG]http://www.**************/TDWL/images/arrow-up.gif[/IMG] % 2.12 15,096,111.00
انابيب
اخباره ليست بغريبه وهو من افضل الشركات ولايمنع ان نرى سعره فوق 180 ريال
روابط متعلقة
العربية للأنابيب[IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG]
ارتفعت المستويات السعرية لسهم شركة العربية للأنابيب حتى قبيل منتصف التعاملات ليصل إلى 110 ريال وهو الأعلى له منذ 18 شهراً حيث وصل فى 11 أكتوبر 2006 إلى 111.5 ريال.
وصاحب ذلك تداولات مكثفة على السهم تجاوزت حتى الآن 238 ألف سهم وتزيد بنسبة 153% عن كميات تداوله فى جلسة أمس والتى بلغت 94 ألف سهم، كما تزيد بنسبة 39% عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية (الخمس جلسات الأخيرة قبل جلسة اليوم) والتى بلغت 171 ألف سهم.
وكانت الشركة قد أعلنت أمس عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2008 والتى أظهرت تحقيقها صافى أرباح بلغت 37.92 مليون ريال مقارنة 23.70 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 60%.
وأوضح مدير عام الشركة السيد / سعود بن محمد الفايز أن زيادة الأرباح الملحوظة خلال هذا الربع انما هو تأكيدا لمسيرة الشركة الناجحة والذي يأتي نتيجة ارتفاع حجم المبيعات.