متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Apr 2006
المشاركات: 321
|
اقتباس:
2007/11/12 12.75 12.75 13.00 12.50 0.00 4,847,811 61,764,852.25 983
2007/11/11 12.75 12.75 13.00 12.50 -1.92 5,496,582 70,011,324.25 1,192
2007/11/10 13.00 13.00 13.00 12.75 0.00 2,136,390 27,425,180.25 807
2007/11/07 13.00 13.00 13.00 12.75 0.00 5,754,026 73,690,385.75 1,290
2007/11/06 13.00 12.50 13.00 12.50 4.00 9,408,297 119,869,058.50 1,696
2007/11/05 12.50 13.00 13.25 12.50 -5.66 11,364,195 145,770,769.00 2,184
2007/11/04 13.25 13.00 13.50 12.75 1.92 17,844,466 232,879,416.25 3,126
2007/11/03 13.00 12.75 13.25 12.50 1.96 43,200,537 560,044,301.25 4,454
2007/10/31 12.75 12.00 12.75 12.00 4.08 29,702,389 369,663,168.00 3,249
2007/10/30 12.25 12.75 12.75 12.00 -5.76 25,982,143 320,847,041.25 2,476
2007/10/29 13.00 12.00 13.00 12.00 8.33 33,608,082 415,454,428.00 3,609
|
بعد متوسط تداول 12.75 والتجميع على هذا السعر لمدة أسبوعين هل نرى الانطلاقه قريبه الى مستويات عاليه أخرى
|