عرض مشاركة واحدة
قديم 25-12-2006, 10:16 AM   #5
grawsha
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 255

 
افتراضي

a4 تفضل أخوي..المضارب سحب فوق 300 ألف سهم ماركت (ما شاء الله)..لاأملك في السهم:

Field1 Field2 Field3 Field4 Field5 Field6
15:22:03 6030 30.25 2174 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 90 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 44 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 391 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 1700 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 8250 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 16 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 1555 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 485 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 200 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 250 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 180 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 940 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 685 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 2300 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 100 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 200 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 900 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 30000 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 225 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 1980 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 400 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 10000 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 1000 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 200 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 100 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 5000 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 800 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 250 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 360 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 2000 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 1000 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 1000 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 1380 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 150 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 1 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 100 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 200 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 432 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 10000 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 500 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 5626 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 500 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 60 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 2400 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 300 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 200 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 100 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 450 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 500 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 100 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 1000 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 1800 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 741 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 670 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 750 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 230 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 2764 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 2222 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 900 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 595 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 1000 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 300 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 5000 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 500 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 1000 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 13000 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 300 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.25 75 0.5 1.68
15:22:03 6030 30.5 5965 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 400 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 327 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 95 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 250 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 2303 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 200 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 18 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 3000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 153 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 845 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 150 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 3000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 100 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 100 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 90 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 2000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 200 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 927 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 2000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1400 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 32 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 200 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 601 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 170 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 48 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 600 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 200 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 2800 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 80 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 200 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 100 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 800 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 490 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 30 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 300 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 300 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 2000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 5618 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 800 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 100 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 100 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 100 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 200 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 150 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1501 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1572 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 88 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 241 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 6500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 150 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 33 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 300 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 168 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 20 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 335 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 991 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 200 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 3000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 560 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 150 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 200 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 2000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 100 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 600 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 153 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 66 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1415 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 200 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 35 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 531 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 240 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 2500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 150 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 50 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 3500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1400 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 340 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 90 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 150 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 128 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 20 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 700 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 100 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 495 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 150 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 100 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 700 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 2000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 4095 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 2002 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 200 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 700 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 250 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 5800 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 300 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 450 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 226 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 3068 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 234 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1342 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 200 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 252 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 386 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 205 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 170 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 100 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 100 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 200 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 200 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 100 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 50 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 449 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 133 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 380 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 501 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 350 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 200 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 100 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 390 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 99 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1671 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 233 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1050 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 300 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 400 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 248 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 450 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 150 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 100 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 850 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 122 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 83 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 41 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 300 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 6750 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 370 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 290 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 116 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 2700 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 200 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 750 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 336 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 900 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 851 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 100 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 230 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 4156 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 400 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 91 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 3000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 2700 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 562 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 500 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 600 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 290 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1222 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 60 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 93 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 300 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 1000 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 80 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 300 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 780 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 283 0.75 2.52
15:22:03 6030 30.5 5000 0.75 2.52
grawsha غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس