الأكثر ارتفاعاً
الرمز اسم الشركة آخر سعر التغير نسبة التغير حجم التداول قيمة التداول
2220 معدنية 62.75 2.5 4.15 1603988 95061281.25
6070 جوف ز 42 1.5 3.70 4167085 168054469.8
4110 مبرد 47.5 1.25 2.70 5010760 239284592
2280 المراعي 77.25 1.25 1.64 836884 64382374.75
1060 ساب 141 2 1.44 82144 11378706.25
3030 الأسمنت السعودي 92.25 1 1.10 223727 20630584
3080 س الشرقية 70.25 0.25 0.36 133201 9336178
|