أكثر 10 اسهم من حيث حجم التنفيذ بتاريخ : 10-11-2003
اسم الشركة
خيارات حجم التنفيذ
القيمة
عدد الصفقات
سعر الافتتاح آخر سعر تداول
صافي التغير النسبة المئوية للتغيير
المواشى شراءبيع 9,830,156 380,136,776.50 3,574 39.25 37.75 0.00 0.00%
كهرباء السعودية شراءبيع 6,555,589 618,103,418.00 4,140 94.00 94.25 2.50 2.72%
الرياض للتعمير شراءبيع 4,280,325 415,326,929.00 2,423 97.75 96.00 0.75 0.79%
البحرى شراءبيع 931,952 81,954,058.50 756 88.50 87.25 0.00 0.00%
الجماعى شراءبيع 767,327 67,481,641.00 784 88.50 87.50 0.50 0.57%
الغذائية شراءبيع 627,665 32,370,556.00 776 51.75 50.00 -1.00 -1.96%
القصيم الزراعية شراءبيع 556,403 21,329,863.75 493 38.75 37.75 -0.25 -0.66%
صدق شراءبيع 519,708 28,870,772.25 606 55.50 54.75 -0.75 -1.35%
شركة التصنيع شراءبيع 518,935 83,965,916.75 530 162.75 160.00 -3.50 -2.14%
سابك شراءبيع 430,012 133,179,415.25 504 309.50 308.00 -1.00 -0.32%
|