غدا الاربعاء 6/9 والغذائية 109.5 ولمدة اسبوعين
رغم التخوف الكبير من السوق وما حصل في نهاية التداول اليوووووووووووووم
الغذاااااااااااااااااااااائية اعطتني اشارة قووووووووووووووووووووووووووووووية
ليست دعوة للبيع أو الشرااااااااااااااااااااااااء ونشاهد تداول الاربعاء
اغلاقات السهم للايام الماضية
التاريخ إقفال التغيير % التغيير الكمية إفتتاح الأعلى الأدنى
2006/09/26 109.5 -0.50 -0.45 5,009,560 109.5 114.75 107
2006/09/25 111 4.50 4.27 6,811,227 107.75 115 104
2006/09/24 105.5 9.50 9.90 3,593,738 99 105.5 97.25
2006/09/20 96 -2.25 -2.29 6,512,521 96 102.75 92
2006/09/19 98.25 -10.75 -9.86 3,926,775 105.25 107.5 98.25
2006/09/18 109 1.50 1.40 13,595,178 96.75 113.75 96.75
أبو عماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااار
|