عرض مشاركة واحدة
قديم 29-01-2006, 09:37 AM   #10
ايمن المدني
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2004
المشاركات: 18

 
افتراضي

القائمة الرسمية اليومية Dec - 25 - 2004
الشركة
الافتتاح أعلى أدنى الإغلاق نسبة التغير نسبة السعر للعائد عدد الصفقات الكمية المتداولة القيمة المتداولة
الرياض 614.00 615.00 610.00 611.50 -0.41 % 30.73 134 69,103 42,295,446.75
الجزيرة 395.25 396.75 391.00 394.00 -0.25 % 63.22 92 37,712 14,849,308.50
استثمار 573.25 573.25 562.00 564.00 -1.05 % 33.44 45 106,685 60,412,630.25
السعودي الهولندي 0.00 0.00 0.00 725.75 0.00 % 30.44 1 5 3,698.75
السعودي الفرنسي 754.00 754.00 743.00 749.00 -0.53 % 28.44 24 6,782 5,051,864.50
السعودي البريطاني 779.50 789.75 779.50 785.25 0.74 % 31.21 45 12,425 9,763,580.75
العربي الوطني 808.75 824.00 779.00 790.00 -4.56 % 41.23 113 47,324 37,578,507.00
سامبا 773.00 794.00 770.50 790.00 1.80 % 43.99 294 267,167 209,727,832.50
الراجحي 1,895.00 1,897.50 1,875.00 1,885.00 -0.48 % 41.62 100 8,254 15,571,848.75
سابك 868.00 872.00 842.25 847.00 -2.42 % 37.95 1,355 514,592 442,493,246.00
سافكو 445.00 450.50 442.00 442.25 -1.50 % 43.91 334 98,128 43,870,646.00
المصافي 506.25 509.00 506.00 506.00 -1.36 % 64.34 22 3,028 1,533,839.00
الخزف 351.00 355.50 350.25 354.75 0.07 % 40.46 22 2,405 847,632.50
مجموعة صافولا 666.00 666.00 653.00 660.00 -0.75 % 43.84 161 56,184 37,205,949.25
التصنيع 371.50 371.50 359.00 360.00 -2.44 % 51.95 266 89,466 32,670,445.50
الدوائية 236.75 238.00 235.00 235.00 -0.42 % 70.31 142 56,300 13,300,298.50
الغاز والتصنيع 213.50 218.00 212.75 213.00 -0.23 % 25.00 663 444,757 96,034,472.75
الجبس 520.00 524.00 514.00 516.00 -1.15 % 28.09 42 13,233 6,873,774.00
الغذائية 129.25 129.50 126.50 126.50 -2.13 % -262.99 248 36,258 4,631,010.75
الكابلات 133.00 133.00 131.25 131.75 -0.75 % -18.81 406 76,248 10,059,825.00
المتطورة 164.75 164.75 160.00 160.50 -2.58 % -574.03 77 8,523 1,382,831.25
صدق 164.00 164.00 161.25 161.75 -1.37 % -171.15 925 251,907 40,955,615.75
الاحساء للتنميه 156.00 156.25 153.25 153.75 -1.60 % -46.59 203 69,833 10,794,995.00
زجاج 250.00 252.50 249.00 250.50 0.20 % 29.75 143 52,958 13,248,832.50
اميانتيت 283.00 283.00 276.00 276.25 -2.64 % 54.31 154 44,675 12,505,568.25
اللجين 107.00 107.25 102.25 102.25 -4.88 % -125.85 938 216,542 22,710,840.25
فيبكو 198.00 198.00 195.50 195.50 -1.14 % 36.51 81 11,647 2,289,666.50
سيسكو 108.75 109.00 105.00 105.25 -3.22 % -485.02 453 118,927 12,720,838.25
أنابيب 158.50 163.75 158.50 160.25 0.79 % 280.99 783 322,148 52,217,648.00
نماء 111.00 111.75 108.25 109.50 -1.35 % -65.37 880 241,198 26,566,139.00
معدنية 183.00 184.50 181.00 182.00 -0.68 % 150.71 267 73,950 13,517,027.00
الكيميائيه السعوديه 157.00 157.50 153.50 154.00 -1.91 % 48.55 269 44,943 6,971,121.50
الزامل للصناعة 242.50 242.50 238.00 238.00 -2.26 % 33.18 71 9,594 2,320,201.00
المجموعة السعودية 516.00 518.75 502.00 506.75 -2.27 % 58.66 658 185,109 94,410,218.75
الصحراء للبتروكيماويات 189.50 189.50 187.00 187.50 -1.32 % 0.00 388 30,918 5,837,281.75
الاسمنت العربية 447.00 450.00 445.25 445.25 -0.84 % 25.37 11 2,276 1,017,479.00
اسمنت اليمامة 842.00 845.00 835.00 835.00 -0.95 % 19.34 75 17,307 14,566,414.50
اسمنت السعوديه 425.00 429.00 420.00 420.00 -2.27 % 21.29 81 23,156 9,817,708.75
اسمنت القصيم 524.25 524.25 524.00 524.00 0.24 % 19.34 7 3,082 1,615,489.00
اسمنت الجنوبيه 520.00 524.00 520.00 520.50 -0.67 % 22.61 14 5,439 2,834,551.00
اسمنت ينبع 471.25 471.25 462.00 465.00 -1.33 % 25.84 228 85,694 39,982,791.50
اسمنت الشرقية 430.00 432.00 428.50 428.50 -1.27 % 22.04 37 14,988 6,448,979.50
اسمنت تبوك 323.00 323.00 318.00 319.50 -1.39 % 59.12 171 35,672 11,459,751.50
الفنادق 152.50 154.00 150.25 150.50 -2.27 % 49.92 240 64,904 9,869,785.25
العقارية 268.00 270.75 266.25 266.50 -1.30 % 26.28 67 22,362 6,009,945.50
النقل البحري 210.75 214.25 208.00 208.50 -1.42 % 53.58 2,792 3,466,670 734,716,936.00
النقل الجماعي 133.25 134.25 131.25 131.50 -0.57 % 49.05 715 387,342 51,395,448.25
خدمات السيارات 140.50 141.25 136.25 137.75 -2.30 % 61.99 587 167,246 23,228,382.25
المواشي المكيرش 89.50 89.75 86.00 87.00 -3.06 % -58.45 1,711 579,465 51,029,726.25
تهامه للاعلان 139.00 139.00 136.25 136.25 -1.98 % 52.75 214 52,852 7,266,265.75
عسير 274.50 281.25 274.00 275.25 0.36 % 127.68 1,113 572,996 159,574,480.25
طيبة للاستثمار 151.75 152.50 150.25 150.25 -1.31 % 28.93 237 68,671 10,385,582.75
مكة للانشاء 317.50 319.25 315.50 317.00 -0.63 % 84.45 211 36,216 11,508,792.25
مبرد 159.00 160.00 158.50 159.00 -0.47 % 9.17 185 41,847 6,664,694.00
الباحة 117.50 117.50 115.00 116.00 -1.69 % -60.20 398 89,292 10,407,821.75
الصادرات 174.50 174.50 170.00 170.00 -2.44 % 66.23 202 40,132 6,879,726.25
التعمير 134.50 135.75 130.00 130.00 -4.06 % 22.91 1,055 512,034 67,646,537.50
ثمار 155.25 158.00 153.00 156.00 0.32 % 715.60 931 266,366 41,505,912.25
شمس 155.00 156.00 153.00 154.00 -1.28 % -157.72 129 23,294 3,592,928.75
فتيحي 185.00 185.25 181.25 182.00 -1.62 % 61.87 766 212,767 38,869,934.50
جرير 459.00 459.00 450.75 451.00 0.22 % 19.90 10 2,292 1,038,936.50
كهرباء السعودية 136.25 137.00 135.25 135.50 -0.55 % 80.17 1,881 1,201,213 163,691,237.25
الاتصالات 650.00 650.50 624.00 626.00 -3.54 % 22.03 1,975 976,869 622,566,169.00
اتحاد اتصالات 373.00 398.00 370.00 370.00 -7.33 % 0.00 58,481 1,923,110 737,998,075.25
نادك 181.25 181.50 179.25 179.75 -0.42 % 52.21 90 11,385 2,047,241.75
القصيم الزراعيه 94.25 94.25 91.25 91.25 -2.67 % 884.21 993 277,291 25,689,318.75
حائل الزراعيه 135.00 136.00 133.00 133.00 -2.03 % -440.40 393 75,330 10,101,605.75
تبوك الزراعيه 144.50 144.50 141.50 141.75 -1.39 % 35.98 63 7,283 1,040,643.50
الأسماك 152.00 152.00 150.00 150.00 -0.66 % -13.05 33 4,698 709,885.25
الشرقية الزراعيه 118.25 118.75 117.50 118.00 -1.26 % 61.39 141 23,706 2,799,288.50
الجوف الزراعيه 132.50 133.50 130.00 131.25 -0.94 % 113.56 615 193,108 25,527,091.75
بيشة الزراعيه 190.25 190.25 188.00 188.00 -0.53 % -93.35 49 6,361 1,199,357.50
جازان الزراعيه 145.25 146.25 142.25 143.25 -1.88 % -919.45 881 272,225 39,202,353.25
ايمن المدني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس