تم استبعاد جميع الصفقات التي اقل من 10 الاف سهم
18:29:23 146.00 10,000 2
18:29:15 145.25 16,941 2
18:29:06 146.50 20,547 3
18:29:06 146.00 29,453 4
18:28:47 146.50 11,890 3
18:28:37 145.50 59,500 8
18:28:17 145.50 16,852 2
18:28:00 146.00 48,765 18
18:28:00
18:27:56 146.25 11,505 3
18:27:56 146.50 18,495 2
18:27:29 146.00 13,370 1
18:27:29 146.25 26,346 2
18:27:29 146.50 7,934 9
18:27:29 146.75 2,350 2
18:27:26 147.00 20,000 1
18:27:26 147.00 33,149 9
18:27:15 147.50 12,500 5
18:27:14 147.00 10,373 1
18:27:03 147.00 11,265 8
18:26:54 147.00 10,000 7
18:26:30 147.00 28,530 19
18:26:20 146.50 25,590 3
18:26:11 147.00 14,168 2
18:26:11 146.75 11,426 3
18:26:05 146.25 27,000 4
18:26:00 146.75 14,000 7
18:25:47 146.75 10,097 3
18:25:43 146.00 18,300 1
18:25:36 146.00 10,705 1
18:25:36 146.50 38,583 1
18:25:25 146.75 12,000 3
18:25:15 145.50 17,931 2
18:24:05 145.00 21,996 2
18:23:58 147.00 15,000 1
18:23:34 145.00 10,000 1
18:23:34 145.00 15,000 1
[COLOR=Red]18:23:28 145.00 50,000 1
18:23:12 148.00 10,000 2
18:22:59 148.00 14,900 2 1
18:22:58 148.00 25,600 1
18:22:36 147.00 13,495 1
18:22:28 146.50 14,757 2
18:22:19 147.50 15,365 1
18:22:01 147.00 16,017 20
18:21:54 148.25 24,507 3
18:21:15 148.00 25,949 8
18:21:01 148.00 50,000 13
18:21:00 149.00 13,500 5
18:20:54 148.00 10,000 9
18:20:50 149.00 11,625 1
18:20:24 149.00 10,000 17
18:20:10 149.50 10,000 4
18:20:01 149.00 12,883 13
18:19:52 149.50 10,150 5
18:19:43 149.75 15,000 2
18:19:41 150.00 13,000 7
18:18:51 150.00 12,079 18
18:18:51 150.25 17,482 4
18:18:47 150.75 10,575 3
18:18:46 150.75 15,000 2
18:18:38 150.00 81,257 57
18:18:04 151.00 10,000 1
18:17:52 150.25 10,536 8
18:17:52 150.50 13,533 3
18:17:52 151.00 12,310 5
18:17:47 151.75 11,525 1
18:17:46 151.75 11,100 2
18:17:43 152.00 10,000 18
18:17:35 151.75 10,000 1
18:17:31 151.75 15,484 1
18:17:14 152.00 10,604 16
18:17:05 152.00 13,171 2
18:17:05 151.75 78,172 1
18:17:05 151.00 36,537 3
18:17:05 151.00 11,788 17
18:16:58 151.75 10,000 1
18:16:51 152.00 100,000 19
18:16:43 152.00 15,000 1
18:16:40 151.00 27,168 2
18:16:40 151.25 12,987 2
18:16:39 152.00 43,000 6
18:16:31 151.50 15,000 1
18:16:29 151.50 25,000 1
18:16:27 151.50 34,708 3
18:16:26 152.00 10,513 1
18:16:12 151.50 15,000 2
18:16:11 151.50 11,000 2
18:16:02 151.50 41,000 15
18:15:46 151.25 10,000 3
18:15:42 151.00 37,704 22
18:15:42 151.00 9,922 1
18:15:32 151.00 10,000 27
18:15:31 150.00 16,000 1
18:15:26 151.00 9,578 1
18:15:25 151.00 16,158 3
18:15:21 150.50 14,340 1
18:15:08 150.00 10,000 3
18:15:06 150.00 10,000 1
18:15:02 150.00 10,000 1
18:14:59 150.00 17,240 3
18:14:43 149.75 25,260 3
18:14:37 149.75 13,309 4
18:14:30 149.75 14,570 3
18:14:29 149.75 27,290 5
18:14:29 150.00 18,504 12
18:14:28 150.00 10,000 3
18:14:24 150.00 10,000 1
18:14:11 150.00 160,227 15
18:14:03 150.00 20,000 1
18:13:43 150.00 15,000 1
هل هي بشرى لمن تعلق في مايو ام انها انقطاع التيار لعدم السداد
واضح ان الرش الي حصل في بقية الاسهم نتيجة سحب السيولة والتوجه الا العقرباء
وخصوصا بعد كسر سابك لنقاط دعمها وعدم التفاؤل بها
انا شخصيا ارجح ارقام جديدة للكهرباء