مهم جدا : أسعار جميع الشركات ليوم 1محرم وأسعرها اليوم مع مقارنة تفضل وستستفيد
أخواني الكرام
وضعت لكم هنا أسعار جميع الشركات لليوم الأول من محرم واليوم الأول من صفر
كما وضعت مقارنة بينهما بالنسبة المئوية
بمعنى آخر لو اشترينا قبل شهر وبعنا اليوم نكون كم ربحنا ؟
هنا تجد الإجابة
الاستثمار الشهري
1010 الرياض 618.5 535.25 -13.46%
1020 الجزيرة 363.25 435 19.75%
1030 استثمار 550 458.75 -16.59%
1040 سعودي هولندي 716 736 2.79%
1050 الفرنسي 785 877 11.72%
1060 البريطاني 804 890 10.70%
1080 العربي 738 783.75 6.20%
1090 سامبا 809 892 10.26%
1120 الراجحي 1901 2088 9.84%
2010 سابك 1112 1342 20.68%
2020 سافكو 438 505 15.30%
2030 المصافي 535 882 64.86%
2040 الخزف السعودي 360 375 4.17%
2050 صافولا 715 810 13.29%
2060 التصنيع 351 456.25 29.99%
2070 دوائية 224.5 261 16.26%
2080 الغاز 208.25 301 44.54%
2090 الجبس 486 512 5.35%
2100 غذائية 104 111 6.73%
2110 الكابلات 113.5 124.25 9.47%
2120 متطورة 132.25 149 12.67%
2130 صدق 131.75 135.5 2.85%
2140 الاحساء 148.5 175.75 18.35%
2150 زجاج 247.25 286 15.67%
2160 اميانتيت 295 338.75 14.83%
2170 اللجين 91.25 123.5 35.34%
2180 فيبكو 191.25 184.5 -3.53%
2190 سيسكو 92.25 117 26.83%
2200 أنابيب 174.25 210.25 20.66%
2210 نماء 104 132 26.92%
2220 معدنية 171.5 205.25 19.68%
2230 الكيميائية 169 209 23.67%
2240 الزامل للصناعة 225.5 241.5 7.10%
2250 مجموعة السعوديه 460 676 46.96%
2260 البتروكيماويات 178.25 250.75 40.67%
3010 س العربية 433 416.5 -3.81%
3020 س اليمامة 949.25 928.75 -2.16%
3030 الأسمنت السعودي 413 435.75 5.51%
3040 س قصيم 512 517 0.98%
3050 س جنوب 514.25 515 0.15%
3060 س ينبع 438.5 469 6.96%
3080 س الشرقية 428 428.75 0.18%
3090 س تبوك 293 305.5 4.27%
4010 الفنادق 126.25 129.5 2.57%
4020 العقارية 250.5 262.5 4.79%
4030 البحري 195 210 7.69%
4040 الجماعي 116.5 119.75 2.79%
4050 سيارات 114.75 121 5.45%
4061 المواشي المكيرش 71 74 4.23%
4070 تهامه 114.25 116 1.53%
4080 عسير 279.5 283.5 1.43%
4090 طيبة 131 134.25 2.48%
4100 مكة 307 328.25 6.92%
4110 مبرد 133 134 0.75%
4130 الباحة 89.75 95 5.85%
4140 صادرات 158.75 170.75 7.56%
4150 التعمير 114.5 119.5 4.37%
4160 ثمار 113.5 129.5 14.10%
4170 شمس 121 130.75 8.06%
4180 فتيحي 172 165.75 -3.63%
4190 جرير 461.5 488 5.74%
5110 كهرباء السعودية 112.5 114 1.33%
6010 نادك 190 180 -5.26%
6020 القصيم ز 77.25 81.75 5.83%
6030 حائل ز 119 121.75 2.31%
6040 تبوك ز 128 132.5 3.52%
6050 الأسماك 143 160 11.89%
6060 شرقية ز 103 112.25 8.98%
6070 جوف ز 109.5 118.25 7.99%
6080 بيشة ز 147 182.75 24.32%
6090 جازان ز 149 143.75 -3.52%
7010 الاتصالات 608.75 641.25 5.34%
7020 اتحاد 388.75 483 24.24%
8010 التعاونية 360.5 480 33.15%
|