هل يغلق هذا السهم نسبه ويعكس اتجاه السوق للمتابعه
((الصادرات))
شاهد الصفقات شراء غير طبيعي من العرض هل يغلق نسبه للمتا بعه والمغامره الماكوكيه
الوقت السعر الكمية عدد اتجاه
11:59:58 174.00 50 1
11:59:58 174.25 950 2
11:59:53 174.50 1,000 1
11:59:34 174.25 500 1
11:59:31 174.25 500 1
11:59:25 174.25 100 1
11:59:22 174.25 400 1
11:59:17 174.00 500 1
11:59:13 175.00 4,759 14
11:59:13 174.75 3,400 3
11:59:13 174.50 1,841 6
11:59:08 174.00 500 3
11:59:05 174.50 200 1
11:58:59 174.50 122 1
11:58:59 174.25 18 1
11:58:53 174.25 442 1
11:58:50 174.25 40 1
11:58:40 174.25 500 2
11:58:32 174.00 950 1
11:58:31 174.00 102 1
الوقت السعر الكمية عدد اتجاه
11:56:59 174.25 700 1
11:56:52 174.25 500 2
11:56:46 174.00 400 1
11:56:44 174.00 543 1
11:56:36 174.00 2,707 8
11:56:33 174.00 190 1
11:56:11 174.00 460 2
11:56:03 173.75 28 1
11:55:54 174.00 2,000 5
11:55:46 173.75 200 1
11:55:42 173.75 330 1
11:55:30 174.00 1,346 1
11:55:30 173.75 154 1
11:55:21 173.50 300 1
11:55:16 174.00 1,750 6
11:55:02 174.00 120 1
11:55:02 173.75 380 2
11:54:59 173.50 2 1
الوقت السعر الكمية عدد اتجاه
11:42:12 172.00 1,051 2
11:42:12 172.50 502 2
11:42:07 172.75 400 2
11:42:07 172.50 130 1
11:41:58 172.50 358 1
11:41:54 172.50 162 1
11:41:53 172.50 1,038 5
11:41:45 172.00 1,000 1
11:41:42 172.50 550 2
11:41:29 172.50 290 1
11:41:29 172.25 440 1
11:41:28 172.25 60 1
11:41:24 172.25 1,000 1
11:41:21 172.00 300 1
11:41:15 172.00 200 1
11:41:11 172.25 1,000 1
الوقت السعر الكمية عدد اتجاه
11:40:25 172.00 200 1
11:40:21 172.00 1,017 2
11:40:21 172.25 334 1
11:40:19 172.25 934 1
11:40:16 172.25 1,000 1
11:40:15 172.25 442 2
11:40:07 172.25 100 1
11:39:56 172.25 20 1
11:39:46 172.50 300 1
11:39:46 172.25 200 1
11:39:37 172.00 1,983 4
11:39:32 172.00 1,950 7
11:39:32 171.00 50 1
11:39:27 170.50 90 1
11:39:26 170.50 358 2
11:39:19 170.50 90 1
11:39:19 170.25 160 1
11:39:18 170.25 100 1
11:38:56 170.00 2,297 3
11:38:49 170.00 1,308 5
الوقت السعر الكمية عدد اتجاه
11:10:30 168.50 300 1
11:10:08 168.50 500 2
11:08:48 168.50 1,304 2
11:07:51 168.25 188 1
11:07:11 168.00 1,290 2
11:06:53 167.50 200 1
11:05:58 167.50 300 1
11:02:55 166.75 1,330 2
11:02:55 167.00 200 1
11:00:16 166.75 30 1
11:00:09 167.00 600 1
10:55:37 167.00 2,350 1
10:53:01 167.00 650 1
10:52:42 166.75 556 1
10:52:36 166.75 385 1
10:52:36 167.00 85 1
10:50:44 167.00 15 1
10:48:30 167.00 2 1
10:46:39 167.00 100 1
10:45:17 167.00 183 2
الوقت السعر الكمية عدد اتجاه
11:10:30 168.50 300 1
11:10:08 168.50 500 2
11:08:48 168.50 1,304 2
11:07:51 168.25 188 1
11:07:11 168.00 1,290 2
11:06:53 167.50 200 1
11:05:58 167.50 300 1
11:02:55 166.75 1,330 2
11:02:55 167.00 200 1
11:00:16 166.75 30 1
11:00:09 167.00 600 1
10:55:37 167.00 2,350 1
10:53:01 167.00 650 1
10:52:42 166.75 556 1
10:52:36 166.75 385 1
10:52:36 167.00 85 1
10:50:44 167.00 15 1
10:48:30 167.00 2 1
10:46:39 167.00 100 1
10:45:17 167.00 183 2
الوقت السعر الكمية عدد اتجاه
11:10:30 168.50 300 1
11:10:08 168.50 500 2
11:08:48 168.50 1,304 2
11:07:51 168.25 188 1
11:07:11 168.00 1,290 2
11:06:53 167.50 200 1
11:05:58 167.50 300 1
11:02:55 166.75 1,330 2
11:02:55 167.00 200 1
11:00:16 166.75 30 1
11:00:09 167.00 600 1
10:55:37 167.00 2,350 1
10:53:01 167.00 650 1
10:52:42 166.75 556 1
10:52:36 166.75 385 1
10:52:36 167.00 85 1
10:50:44 167.00 15 1
10:48:30 167.00 2 1
10:46:39 167.00 100 1
10:45:17 167.00 183 2
|