منتديات تداول

منتديات تداول (https://www.tdwl.net/vb/index.php)
-   الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة (https://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   الرجاء من أهل الخبرة تحليل سهم ( البحري ) للضرورة (https://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=96219)

khalid_66 05-03-2005 08:45 PM

الرجاء من أهل الخبرة تحليل سهم ( البحري ) للضرورة
 
2 مرفق
السلام عليكم

طلب من أي شخص يملك القدرة على التحليل
إفادتي عن سهم البحري

وإليكم في المرفقات بعض المؤشرات قد تساعد في ذلك

وأيضاً أوردت تقريباً صفقات آخر خمس دقائق

الوقت السعر الكمية
18:25:33 210.0 920
18:25:38 210.0 10000
18:25:40 209.75 1000
18:25:41 209.5 190
18:25:45 209.75 500
18:25:50 209.5 600
18:25:55 209.75 1000
18:25:55 209.75 2000
18:25:56 209.75 1500
18:25:56 210.0 50
18:25:57 209.75 1000
18:26:00 209.75 500
18:26:01 209.5 1500
18:26:04 209.75 3000
18:26:05 209.5 2000
18:26:08 209.75 700
18:26:08 209.75 22800
18:26:08 210.0 36846
18:26:08 210.0 40354
18:26:11 209.75 600
18:26:12 209.5 779
18:26:13 209.5 54
18:26:14 209.5 3050
18:26:16 209.5 1117
18:26:16 209.75 883
18:26:20 209.5 500
18:26:21 209.5 200
18:26:25 209.5 500
18:26:28 209.5 500
18:26:28 209.75 4500
18:26:28 209.5 500
18:26:28 209.75 12317
18:26:28 210.0 18163
18:26:28 210.0 19020
18:26:29 210.0 23
18:26:33 209.5 880
18:26:34 210.0 5000
18:26:35 209.5 50
18:26:39 210.0 1300
18:26:40 210.0 57
18:26:41 210.0 200
18:26:41 209.5 1300
18:26:49 209.75 500
18:26:52 210.0 12000
18:26:54 210.0 20000
18:26:59 210.0 1500
18:27:00 210.0 18300
18:27:01 210.0 15000
18:27:04 210.0 30000
18:27:04 209.75 200
18:27:05 210.0 2000
18:27:06 210.0 10000
18:27:08 210.0 100
18:27:10 209.75 700
18:27:13 210.0 30000
18:27:14 209.75 1000
18:27:14 210.0 5000
18:27:17 210.0 1000
18:27:18 210.0 5000
18:27:20 210.0 20000
18:27:22 210.0 4300
18:27:23 210.0 2000
18:27:24 210.0 3000
18:27:26 210.0 2000
18:27:27 210.0 1000
18:27:28 210.0 500
18:27:29 210.0 5000
18:27:29 210.0 5000
18:27:30 210.0 2000
18:27:31 210.0 1100
18:27:36 210.0 2000
18:27:36 210.0 830
18:27:37 210.0 3990
18:27:38 210.0 400
18:27:38 210.0 3000
18:27:41 210.0 1890
18:27:43 210.0 10000
18:27:44 210.0 500
18:27:45 209.75 4000
18:27:46 209.75 600
18:27:47 209.75 3320
18:27:47 210.0 680
18:27:49 210.0 500
18:27:50 210.0 1000
18:27:50 209.75 230
18:27:52 209.75 220
18:27:52 210.0 1380
18:27:53 210.0 5000
18:27:56 210.0 2000
18:27:59 210.0 2000
18:28:03 209.75 50
18:28:03 210.0 1950
18:28:04 210.0 605
18:28:07 209.75 1000
18:28:09 209.75 600
18:28:09 209.5 25
18:28:10 209.75 500
18:28:10 209.75 300
18:28:11 209.75 500
18:28:12 209.75 3100
18:28:13 209.75 5365
18:28:14 209.75 3000
18:28:14 209.75 6025
18:28:14 210.0 4475
18:28:16 210.0 500
18:28:17 210.0 500
18:28:22 210.0 1000
18:28:24 210.0 500
18:28:27 210.0 1500
18:28:29 210.0 3000
18:28:30 210.0 500
18:28:31 210.0 500
18:28:32 210.0 4572
18:28:33 210.0 140
18:28:41 210.0 19188
18:28:45 210.0 30000


ولكم جزيل الشكر مقدماً

khalid_66 05-03-2005 11:14 PM

مشاركة: الرجاء من أهل الخبرة تحليل سهم ( البحري ) للضرورة
 
يا إخوان طلبناكم؟

سبحان الله وبحده سبحان الله العظيم

khalid_66 05-03-2005 11:49 PM

مشاركة: الرجاء من أهل الخبرة تحليل سهم ( البحري ) للضرورة
 
لي أكثر من ثلاث ساعات أنتظر أحد يتكرم ويرد

وفوق 200 شخص قرأ الموضوع

ولا واحد فيكم عنده أي كلام


--------
لو الموضوع تطبيل ولا إرجاف سبحان اللي يجمعكم
--------




أقول يا شين الحاجة للناس وبس

على العموم ألف شكر

فرخ النداوي 06-03-2005 12:04 AM

مشاركة: الرجاء من أهل الخبرة تحليل سهم ( البحري ) للضرورة
 
بدون تحليل ولا تطبيل البحري قريبا وقريبا جدا 240

مضارب 06-03-2005 10:31 AM

مشاركة: الرجاء من أهل الخبرة تحليل سهم ( البحري ) للضرورة
 
البحري مرشح لتحقيق 400 في اخر السنة

وقريبا قد نشاهد 300 بإذن الله

هذه ليست توصية للشراء أو للبيع إنما هي توقعات بناء على تحليلات شخصية

شرواك 06-03-2005 12:05 PM

مشاركة: الرجاء من أهل الخبرة تحليل سهم ( البحري ) للضرورة
 
البحرى قائد الخدمات والسعر العادل مقارنه بما يماثله من شركات 250 ريال .

khalid_66 06-03-2005 12:20 PM

مشاركة: الرجاء من أهل الخبرة تحليل سهم ( البحري ) للضرورة
 
بارك الله فيكم

مترزق الله 06-03-2005 12:57 PM

مشاركة: الرجاء من أهل الخبرة تحليل سهم ( البحري ) للضرورة
 
اخوي خالد انت يبي لك محلل مالي مع اقتصادي يا الله يشفون غليلك بصراحة انا ابقول لك بالعقل البحري شركة تحقق تقدم قوي وصلت في العام الماضي الى 230 وهو أعلى سعر وصلت الية بس ترى مضاربها وحش مرعب يبي لك بسرعة تتصرف اما في البيع او الشراء يعني ممكن يكسبك 20 ريال في يوم واحد يضغط على السهم حتى ينزله 10 ريال ثم يقلع به 10 ريال هذا كله في يوم واحدعموما لا تشتري بغالي لكن ما أقدر اقول لك السعر الى أين عموما انا أملك فيه

الانوار 06-03-2005 01:30 PM

مشاركة: الرجاء من أهل الخبرة تحليل سهم ( البحري ) للضرورة
 
البحري ما عليه كلام لو ساعده السوق اليوم كنت شفته فوق 220 ريال ولكن ستراها عما قريب جدا السهم جيد من جميع النواحي ولكن ينقصه مضارب شهم فقط .

khalid_66 06-03-2005 01:34 PM

مشاركة: الرجاء من أهل الخبرة تحليل سهم ( البحري ) للضرورة
 
أخوي مترزق الله
والله أنك خليتني ابتسم ابتسامه شققت وجهي
:)

وش دعوى يالله يشفون غليلي
ههههههه
بس ما أقول إلا بارك الله فيك


أخوي الانوار
تسلم على المعلومة
بارك الله فيك


الساعة الآن 10:50 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.