منتديات تداول

منتديات تداول (https://www.tdwl.net/vb/index.php)
-   الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة (https://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   " الكهرباء " تجميع × تجميع = ضغط (https://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=37267)

" لمسات تداول " 26-01-2004 06:36 PM

" الكهرباء " تجميع × تجميع = ضغط
 
أحبتي في ... تداول

من خلال متابعتي لسهم الكهرباء خلال الفتره الماضيه

أرى أن الحاصل على السهم ....

تجميع × تجميع = ضغط

أنصح ملاك السهم بعدم بيع أسهمهم بهذه الأسعار الرخيصه ..

والأسعار الحاليه مناسبه للشراء ..

والله أعلم

مجرد رأي

اقفال اليوم الإثنين 26/1/ 2004م

104.75

" لمسات تداول " 26-01-2004 06:37 PM

اقفال اليوم الإثنين 26/1/ 2004م

104.75

" لمسات تداول " 26-01-2004 06:39 PM

احصائيات يومية

التاريخ سعر الافتتاح المدى اليومي آخر سعر متوسط السعر حجم التنفيذ صافي التغير
26-01-2004 104.50 104.50 - 105.50 104.75 105.00 1,499,718 0.25
25-01-2004 105.00 104.25 - 105.00 104.50 104.50 1,337,485 -0.50
24-01-2004 105.50 104.50 - 106.25 105.00 105.25 1,902,343 -0.75
22-01-2004 106.00 105.25 - 106.25 105.75 105.75 872,848 -0.75
21-01-2004 107.75 106.25 - 108.50 106.50 107.50 6,778,660 -0.50
20-01-2004 106.75 105.75 - 107.00 107.00 106.50 3,187,430 0.25
19-01-2004 106.50 105.75 - 107.75 106.75 107.00 10,904,126 0.75
18-01-2004 105.00 104.75 - 106.50 106.00 105.75 4,958,040 1.25
17-01-2004 105.25 104.50 - 105.50 104.75 105.00 2,575,342 -0.50
15-01-2004 103.00 103.00 - 105.25 105.25 104.50 1,424,506 2.25

" لمسات تداول " 26-01-2004 06:39 PM

احصائيات اسبوعية

التاريخ سعر الافتتاح المدى الأسبوعي آخر سعر متوسط السعر حجم التنفيذ صافي التغير
26-01-2004 - 24-01-2004 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0 0.00
23-01-2004 - 17-01-2004 101.58 100.83 - 103.46 102.83 102.33 26,558,894 1.25
16-01-2004 - 10-01-2004 105.58 104.67 - 106.04 105.38 105.33 16,683,212 -0.21
09-01-2004 - 03-01-2004 104.62 103.92 - 105.04 104.62 104.46 9,182,287 0.00
02-01-2004 - 27-12-2003 101.71 100.21 - 102.33 101.21 101.46 12,119,274 -0.50
26-12-2003 - 20-12-2003 100.46 99.71 - 101.25 100.67 100.58 8,591,436 0.21
19-12-2003 - 13-12-2003 101.42 100.92 - 102.04 101.50 101.42 9,599,494 0.08
12-12-2003 - 06-12-2003 103.67 102.54 - 105.17 104.04 104.04 20,787,525 0.38
05-12-2003 - 29-11-2003 106.21 105.38 - 106.92 106.12 106.25 29,276,446 -0.08
28-11-2003 - 22-11-2003 105.00 104.42 - 105.58 104.75 104.92 4,739,546 -0.25

المستشار القديم 26-01-2004 06:42 PM

بارك الله فيك

من الكواليس 26-01-2004 06:44 PM

فيه اشاعه بالسوق ان التامينات هي اللي ضاغطه السهم تبيع حصتها فما مدى صحتهايااخوان

وصاف 26-01-2004 06:48 PM

سنعود إليه قريبا بمشيئة الله ..

شكرا لك أخي الكريم

سعد بلع 26-01-2004 06:59 PM

صدق فيما قلت يا ابا مشاري.

سعد بلــــــــــــــــــع

أبوحارث 26-01-2004 07:05 PM

أتفق معك 100% شكرأ توضيح ذلك

مكتوف 26-01-2004 08:10 PM

بارك الله فيك


الساعة الآن 01:39 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.