منتديات تداول

منتديات تداول (https://www.tdwl.net/vb/index.php)
-   الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة (https://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   ما هي توقعاتكم لحركة المؤشر الأسبوع القادم . (https://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=321182)

mwafy14 19-09-2012 04:00 PM

ما هي توقعاتكم لحركة المؤشر الأسبوع القادم .
 
ما هي التوقعات للأسبوع القادم ، مع الأخذ في الاعتبار أن نزول المؤشر الذي حصل في الأيام الأخيرة من هذا الأسبوع وما آل إليه من نزول أكبر هذا اليوم .
* هل ما حصل هو جني أرباح وزوبعة في فنجان .
* أم أن هناك بقية للنزول .
* أم نتفاءل بمواصلة ارتفاع المؤشر في الأسبوع القادم بإذن الله .

طالع نســبه 19-09-2012 04:36 PM

بإذن الله سيكتفون بتصحيح اليوم وهو حقيقة صحي للسوق عموما.

وشكرا لك

توت بوت200 19-09-2012 09:08 PM

لاتنسو ان نتائج الربع الثالث علي الابواب والسوق مثل ماعودنا قبل النتائج

توت بوت200 19-09-2012 09:20 PM

هدا اتجاه السوق قبل نتائج الربع الثاني ب 15 يوم التاريخ والاغلاق ملخص الأداء
تاريخ إغلاق إفتتاح أعلى ادني الأسهم المتداولة القيمة المتداولة االصفقات
2012/07/15 6,662.96 6,701.09 6,701.65 6,627.93 317,714,263 6,057,601,377.75 143,028
2012/07/14 6,701.09 6,659.58 6,703.13 6,652.61 333,111,175 5,791,912,681.10 135,871
2012/07/11 6,659.58 6,713.18 6,722.93 6,628.69 340,780,624 6,186,734,006.55 151,618
2012/07/10 6,713.18 6,756.99 6,762.11 6,682.16 401,043,432 7,262,173,814.90 165,247
2012/07/09 6,756.99 6,855.12 6,855.18 6,750.48 362,998,841 8,391,664,860.00 266,587
2012/07/08 6,855.12 6,859.59 6,872.74 6,834.53 402,066,563 7,564,711,128.25 154,141
2012/07/07 6,859.59 6,834.77 6,859.66 6,788.97 282,980,472 6,289,300,926.30 152,612
2012/07/04 6,834.77 6,885.27 6,889.92 6,822.79 303,915,907 6,549,070,247.00 158,187
2012/07/03 6,885.27 6,742.04 6,907.18 6,742.04 407,875,119 7,682,474,144.30 159,388
2012/07/02 6,742.04 6,705.49 6,743.92 6,692.65 340,520,694 6,032,488,995.60 136,177
2012/07/01 6,705.49 6,709.91 6,718.50 6,670.84 211,390,542 5,082,035,073.25 132,063
2012/06/30 6,709.91 6,585.63 6,730.33 6,585.63 220,994,570 5,206,919,340.10 134,432
2012/06/27 6,585.63 6,696.84 6,704.86 6,543.62 312,095,208 6,923,580,216.65 195,756
2012/06/26 6,696.84 6,683.34 6,719.01 6,680.60 197,379,860 5,002,997,659.65 137,782
2012/06/25 6,683.34 6,745.36 6,753.34 6,678.43 263,671,056 5,928,831,324.80 177,551
2012/06/24 6,745.36 6,774.26 6,776.69 6,729.23 271,142,508 6,827,637,162.05 304,841
2012/06/23 6,774.26 6,838.05 6,838.05 6,770.49 247,309,515 5,675,458,166.10 146,020
2012/06/20 6,838.05 6,817.26 6,840.87 6,805.81 269,151,126 6,366,020,805.70 161,090
2012/06/19 6,817.26 6,807.51 6,821.88 6,790.24 303,389,169 6,441,134,670.55 153,275
2012/06/18 6,807.51 6,754.23 6,812.83 6,754.23 301,022,296 6,363,410,498.35 150,154
2012/06/17 6,754.23 6,724.46 6,766.30 6,713.89 248,777,151 5,196,188,017.75 120,462
2012/06/16 6,724.46 6,744.53 6,816.79 6,565.82 517,106,677 9,600,710,479.75 214,320
2012/06/13 6,744.53 6,727.83 6,770.19 6,726.89 235,580,339 4,940,535,790.45 125,118
2012/06/12 6,727.83 6,790.96 6,791.39 6,711.10 281,766,874 5,671,493,925.50 142,016
2012/06/11 6,790.96 6,749.49 6,830.61 6,749.49 362,433,508 7,350,012,515.85 168,096
2012/06/10 6,749.49 6,663.03 6,751.47 6,657.38 299,489,220 5,536,900,833.65 137,623
2012/06/09 6,663.03 6,661.26 6,751.17 6,643.60 299,847,582 5,347,029,021.85 137,391
2012/06/06 6,661.26 6,736.82 6,806.17 6,615.97 286,985,678 5,920,354,673.15 156,551
2012/06/05 6,736.82 6,770.19 6,795.79 6,733.90 228,027,503 5,098,616,655.00 144,149
2012/06/04 6,770.19 6,747.69 6,774.81 6,671.56 253,943,527 6ق قبل نتائج الربع الثاني قبله 15 يوم

الواصل بجدارة 19-09-2012 11:02 PM

يلاحظ توافق السوق الى حد كبير مع التوقعات التي تنشر في المنتديات ......تفألوا خيرا تجدوه

بنكـــ ـي 19-09-2012 11:14 PM

المؤشر سابك = وسابك هي المؤشر..
اتوقع فيه شركات راح ترتفع حتي لو المؤشر كمل تصحيحه...
المجهر على القطاع العقاري الاقل سعرآ..
راقب اسهمك فقط ودع المؤشر عنك

الصمود والثبات 20-09-2012 12:47 AM

أخي الكريم السوق بخير وانشاء الله الأسبوع القادم سيكون جيد وقرب أعلان نتائج الربع الثالث والسوق فية فرص كثيرة والذي يصبر يجني الثمار والله الموفق .


الساعة الآن 06:29 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.