منتديات تداول

منتديات تداول (https://www.tdwl.net/vb/index.php)
-   الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة (https://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   هــــــــــذه الشركات في حال الارتداد راح تكون في المقدّمة (https://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=239520)

متهــــــــــور 22-01-2008 09:50 PM

هــــــــــذه الشركات في حال الارتداد راح تكون في المقدّمة
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هــــــــــذه الشركات في حال الارتداد راح تكون في المقدّمة
الدخول تدريجيا والافضل الشراء على النسب تحت

2150 - شركة الصناعات الزجاجية الوطنية

آخر 20 صفقة
الوقت السعر الكمية
15:23:26 58.00 2,200
15:23:26 58.00 200
15:23:26 58.00 1,000
15:23:26 58.00 2,500
15:23:26 58.00 270
15:23:26 58.00 435
15:23:26 58.00 100
15:23:26 58.00 100
15:23:26 58.00 200
15:23:26 58.00 5,000
15:23:26 58.00 12,995
14:51:37 58.00 21
14:51:37 58.00 2,872
14:51:26 58.00 6,128
14:51:26 58.00 1,000
14:51:26 58.00 2,000
14:51:26 58.00 30,872
14:50:57 58.00 32
14:50:50 58.00 300
14:50:43 58.00 300




4080 - شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة

آخر 20 صفقة
الوقت السعر الكمية
15:27:48 39.00 500
15:21:06 39.00 300
15:17:46 39.00 1,000
15:11:35 39.00 20
15:10:45 39.00 90
15:10:02 39.00 120,000
15:06:03 39.00 2
15:05:24 39.00 20
15:04:19 39.00 15
15:02:30 39.00 20
15:00:07 39.00 212
14:54:54 39.00 23
14:51:20 39.00 250
14:46:28 39.00 820
14:46:05 39.00 1
14:40:54 39.00 999
14:34:50 39.00 10
14:23:03 39.00 110
14:17:27 39.00 50
14:10:57 39.00 25




4230 - شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان

آخر 20 صفقة
الوقت السعر الكمية
15:26:49 62.25 1,275
15:19:52 62.25 500
15:16:54 62.25 200
15:16:49 62.25 40
15:10:12 62.25 300
14:52:13 62.25 10,000
14:49:40 62.25 601
14:36:49 62.25 130
14:35:54 62.25 2,000
14:34:12 62.25 30
14:29:26 62.25 3,000
14:25:48 62.25 20,000
14:24:46 62.25 3
14:21:08 62.25 157
14:20:25 62.25 213
14:17:44 62.25 1,000
14:11:45 62.25 200
14:10:42 62.25 500
14:07:36 62.25 186
14:07:31 62.25 75



4010 - الشركة السعودية للفنادق

آخر 20 صفقة
الوقت السعر الكمية
15:25:35 33.50 222
15:21:16 33.50 4,035
15:21:16 33.50 965
15:21:09 33.50 100
15:17:39 33.50 5
15:16:37 33.50 1,000
15:10:48 33.50 500
15:07:28 33.50 200
15:02:50 33.50 300
15:00:49 33.50 100
14:49:41 33.50 100
14:47:07 33.50 30
14:44:46 33.50 32
14:44:46 33.50 6
14:44:46 33.50 122
14:44:46 33.50 158
14:44:25 33.50 42
14:44:25 33.50 38
14:44:04 33.50 500
14:42:09 33.50 240





2120 - الشركة السعودية للصناعات المتطورة

آخر 20 صفقة
الوقت السعر الكمية
15:26:53 27.00 100
15:26:29 27.00 500
15:26:13 27.00 75
15:26:03 27.00 150
15:22:56 27.00 130
15:21:48 27.00 160
15:21:10 27.00 12
15:19:55 27.00 1,000
15:19:15 27.00 10,000
15:17:09 27.00 100
15:13:27 27.00 480
15:12:28 27.00 190
15:08:44 27.00 460
15:08:44 27.00 500
15:08:27 27.00 2
15:07:25 27.00 50
15:03:14 27.00 3
15:01:51 27.00 6
14:59:48 27.00 100
14:58:30 27.00 50

الجعثونى 22-01-2008 09:57 PM

بارك الله فيك

واسمحلي إضيف شركة الشرقيه الزراعيه

متوقع له عطاء بإذن الله تعالي

متهــــــــــور 22-01-2008 10:07 PM

7020 - شركة إتحاد إتصالات

خر 20 صفقة
الوقت السعر الكمية
15:29:50 63.00 100
15:27:46 63.00 500
15:25:56 63.00 45
15:23:36 63.00 100
15:19:48 63.00 100
15:18:53 63.00 100
15:17:23 63.00 1,000
15:16:40 63.00 5
15:14:30 63.00 190
15:13:20 63.00 100
15:12:22 63.00 500
15:11:12 63.00 20,000
15:11:01 63.00 50,000
15:10:44 63.00 2,000
15:05:05 63.00 50
15:04:17 63.00 20
15:03:31 63.00 20
15:02:55 63.00 500
15:02:19 63.00 15
14:58:33 63.00 15

ولد الناس 22-01-2008 10:33 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجعثونى
بارك الله فيك

واسمحلي إضيف شركة الشرقيه الزراعيه

متوقع له عطاء بإذن الله تعالى

كل يغني على ليلاه

تاج الرجوله 22-01-2008 10:44 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ولد الناس
كل يغني على ليلاه



ههههههههههههههههه

moon2003 22-01-2008 10:45 PM

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها ضاقت وقالوا لي انها ستفرج ولكن خنقتني ولم تفرج

متهــــــــــور 23-01-2008 01:11 PM

تقريبا جميعهم لامسوا النّسب العليا


واغلاق رائع ان شاء الله

الخط الاخضر 23-01-2008 01:27 PM

مع احترام للجميع ولكن سوق يطلع الفين وينزل الف ويتذبذب بهذا النسب اعتبره سوق فيه خلل كبير فليس هذا سوق مضاربة ولا استثمار لمكرارات ارباح وانما سوق محافظ كبيرة تملك مليارات تستطيع ان ترفع السوق فترة زمنية طويلة تجذب من ادمن على السوق السعودي ومن لمن يدمن بعد ثم بعد يتم التصريف وتصبح اشارة المحفظة موجبة يتم انزال المكبس وترجع العملية من جديد(فتاحية واردة سكارية واردة) وبمباركة هيئة السوق فهل هي شفط سيولة اقل لا لانه لم يتبقى سوى الدماء والغلاء .

alrashoud 23-01-2008 01:31 PM

الحذر واجب
لاتقعون في المصيده

متهــــــــــور 23-01-2008 01:43 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخط الاخضر
مع احترام للجميع ولكن سوق يطلع الفين وينزل الف ويتذبذب بهذا النسب اعتبره سوق فيه خلل كبير فليس هذا سوق مضاربة ولا استثمار لمكرارات ارباح وانما سوق محافظ كبيرة تملك مليارات تستطيع ان ترفع السوق فترة زمنية طويلة تجذب من ادمن على السوق السعودي ومن لمن يدمن بعد ثم بعد يتم التصريف وتصبح اشارة المحفظة موجبة يتم انزال المكبس وترجع العملية من جديد(فتاحية واردة سكارية واردة) وبمباركة هيئة السوق فهل هي شفط سيولة اقل لا لانه لم يتبقى سوى الدماء والغلاء .


صدقت فيما كتبت

لكن كدخول تدريجي واستثماري هذه الاسهم هي اسهم الفرص في الفترة القريبة القادمة

وشاكر ردّك الكريم


الساعة الآن 08:20 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.