منتديات تداول

منتديات تداول (https://www.tdwl.net/vb/index.php)
-   الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة (https://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   سهم يقترب من تحقيق هاي جديد (https://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=232669)

اسم 31-08-2007 02:44 PM

سهم يقترب من تحقيق هاي جديد
 
السهم هو المتقدمة السعر الحالي 32
والسهم كانت عليه حركة ملفته يوم الأربعاء حيث بلغت نسبة الشراء فيه 69 %
كما أن كمياته كانت عالية
وصاحب ارتفاع الكميات ارتفاع السهم مما يدل على أن قوة الشراء في السهم هي المسيطرة
والهاي السابق للسهم 34.25 في تاريخ 2007/03/06
هذا ملخص لتداول السهم للشهر الماضي
ملخص أداء السهم
التاريخ إقفال إفتتاح الأعلى الأدنى التغيير % التغيير إجمالى الكمية قيمة التداول عدد الصفقات
2007/08/29 32.00 30.50 32.25 29.75 1.50 4.92 6,624,113 206,412,233.75 4,453
2007/08/28 30.50 29.25 30.50 29.00 1.25 4.27 2,470,572 73,672,651.00 2,369
2007/08/27 29.25 29.75 29.75 29.00 -0.25 -0.85 1,108,433 32,542,094.50 1,743
2007/08/26 29.50 28.50 30.75 28.50 1.25 4.42 4,929,116 146,373,475.50 4,156
2007/08/25 28.25 28.25 28.50 28.00 0.00 0.00 1,330,497 37,678,891.75 1,785
2007/08/22 28.25 28.00 28.50 28.00 0.00 0.00 643,751 18,185,482.00 1,132
2007/08/21 28.25 28.50 28.50 28.00 -0.25 -0.88 1,069,118 30,287,014.50 1,582
2007/08/20 28.50 28.50 28.75 28.00 0.25 0.88 1,503,842 42,719,910.25 1,797
2007/08/19 28.25 28.50 29.00 28.00 0.00 0.00 2,248,048 64,236,368.50 2,234
2007/08/18 28.25 28.50 28.75 27.75 -0.50 -1.74 1,860,571 52,844,066.75 1,791
2007/08/15 28.75 28.75 28.75 28.50 0.00 0.00 685,977 19,655,616.75 1,011
2007/08/14 28.75 28.75 29.25 28.50 0.00 0.00 1,157,690 33,435,178.50 1,282
2007/08/13 28.75 28.75 29.00 28.50 0.00 0.00 724,594 20,834,404.50 1,210
2007/08/12 28.75 28.75 29.00 28.50 -0.25 -0.86 724,012 20,843,380.00 1,219
2007/08/11 29.00 28.75 29.00 28.50 0.25 0.87 598,821 17,265,940.25 1,326
2007/08/08 28.75 28.75 29.25 28.75 0.25 0.88 325,309 9,391,263.50 1,138
2007/08/07 28.50 28.75 29.00 28.50 -0.50 -1.72 435,828 12,533,740.50 913
2007/08/06 29.00 29.25 29.50 28.75 0.00 0.00 986,801 28,700,656.50 1,308
2007/08/05 29.00 29.00 29.75 28.50 0.25 0.87 2,121,567 62,243,181.75 1,883
2007/08/04 28.75 28.75 29.00 28.50 0.00 0.00 382,301 10,968,533.25 1,111
2007/08/01 28.75 28.50 29.00 28.25 0.25 0.88 572,000 16,348,276.00 1,269
2007/07/31 28.50 28.75 28.75 28.00 -0.25 -0.87 1,261,761 35,855,089.50 1,502
2007/07/30 28.75 29.00 29.25 28.50 -0.50 -1.71 792,046 22,855,488.25 1,560
2007/07/29 29.25 29.50 30.75 29.25 -0.50 -1.68 3,042,142 90,610,438.75 2,772
2007/07/28 29.75 29.00 29.75 28.75 0.50 1.71 3,392,640 99,060,542.25 2,717
2007/07/25 29.25 28.00 29.75 27.75 1.00 3.54 7,004,888 203,052,498.25 4,103
2007/07/24 28.25 26.75 28.25 26.75 1.50 5.61 5,488,423 151,895,351.00 3,351
2007/07/23 26.75 26.50 26.75 26.25 0.25 0.94 540,459 14,343,457.00 1,094
2007/07/22 26.50 26.00 26.75 26.00 0.25 0.95 1,223,697 32,330,779.50 1,511
2007/07/21 26.25 26.75 27.25 26.25 -0.75 -2.78 1,633,577 43,717,846.75 1,976
وهذا تشارت يوضح المتوسطات والكميات أرجو التعليق عليه

http://r3s4.net//thumbs/65e0a45479.bmp
وأخيرأ هذه ليست توصية وكل عقله في راسه ويعرف خلاصه

eyad-n 31-08-2007 02:50 PM

جزاك الله خيرا

بارك الله فيك

كاتم الاحزان 31-08-2007 03:59 PM

يعطيك العافيه على التوضيح اخي الكريم

المزاجي 31-08-2007 05:14 PM

المتقدمه.الى.اسعار.جديده

wafyme 31-08-2007 05:23 PM

الله يعافيك على هذه المعلومة


الساعة الآن 10:21 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.