منتديات تداول

منتديات تداول (https://www.tdwl.net/vb/index.php)
-   الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة (https://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   راقب بتمعن! (https://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=168324)

salahbaz 05-02-2006 11:37 AM

راقب بتمعن!
 
:901: ملخص أداء السهم
التاريخ إقفال إفتتاح الأعلى الأدنى التغيير % التغيير إجمالى الكمية قيمة التداول عدد الصفقات
2006/02/04 3050.00 3037.00 3100.00 3024.00 7.00 0.23 65,357 199,615,861.00 1,605
2006/02/02 3041.00 3030.00 3075.00 3020.00 14.00 0.46 28,850 87,805,099.25 706
2006/02/01 3029.00 3039.75 3070.00 3000.00 -1.00 -0.03 61,123 184,918,621.25 1,555
2006/01/31 3036.00 3090.00 3100.00 3010.00 -64.00 -2.06 58,385 178,068,806.75 1,797
2006/01/30 3100.00 3039.00 3145.25 2990.00 90.00 2.99 105,913 325,882,928.00 2,487
2006/01/29 3010.00 3069.00 3130.00 2880.25 -70.00 -2.27 123,407 377,021,256.75 2,846
2006/01/28 3080.00 3130.00 3160.00 3050.00 -72.00 -2.28 90,641 281,300,196.00 2,203
2006/01/26 3150.00 3065.00 3152.00 3000.00 93.00 3.04 58,493 177,730,227.25 1,498
2006/01/25 3059.00 3160.00 3291.00 3050.00 -59.00 -1.89 173,332 542,785,045.75 3,954
2006/01/24 3118.00 2838.00 3121.75 2817.00 280.00 9.87 292,807 884,908,127.00 4,161
2006/01/23 2838.00 2860.00 2890.00 2820.00 -8.75 -0.31 96,219 274,970,956.75 1,938
2006/01/22 2846.75 2790.00 2895.00 2770.00 32.75 1.16 93,864 265,271,270.50 1,769
2006/01/21 2814.00 2810.00 2828.00 2800.00 -26.00 -0.92 28,951 81,354,203.50 850
2006/01/19 2840.00 2810.00 2840.00 2790.00 15.00 0.53 35,428 99,395,344.75 784
2006/01/18 2822.00 2869.50 2875.00 2820.00 -36.00 -1.26 50,973 144,406,029.50 1,098
2006/01/17 2858.00 2840.00 2885.00 2810.00 -4.00 -0.14 51,726 146,896,678.25 1,360
2006/01/16 2862.00 2888.00 2888.00 2830.00 -23.00 -0.80 38,657 110,355,714.25 1,271
2006/01/08 2885.00 2870.00 2910.00 2870.00 15.00 0.52 24,703 71,277,737.00 808
2006/01/07 2870.00 2794.00 2920.00 2776.00 78.00 2.79 107,417 308,101,421.50 2,624
2006/01/05 2792.00 2800.00 2805.00 2774.75 0.75 0.03 35,601 99,107,850.25 886
2006/01/04 2791.25 2800.00 2839.00 2761.00 -52.50 -1.85 96,895 271,016,361.75 2,611
2006/01/03 2843.75 2900.00 2988.00 2750.50 13.25 0.47 255,613 738,297,054.25 5,832
2006/01/02 2830.50 2600.00 2830.50 2577.00 257.25 10.00 323,110 887,235,449.00 4,654
2006/01/01 2573.25 2348.75 2573.25 2329.75 233.75 9.99 223,779 549,870,313.50 2,521
2005/12/31 2339.50 2287.00 2345.00 2248.00 79.50 3.52 135,514 314,330,740.75 1,984
2005/12/29 2260.00 2200.00 2302.00 2200.00 41.00 1.85 67,890 153,483,405.75 910
2005/12/28 2219.00 2173.00 2219.00 2160.50 45.50 2.09 57,215 125,770,638.00 947
2005/12/27 2173.50 2183.00 2189.00 2150.00 -5.50 -0.25 26,033 56,542,229.00 588
2005/12/26 2179.00 2179.75 2190.00 2142.00 -0.75 -0.03 34,425 74,693,954.00 691
2005/12/25 2179.75 2184.00 2191.00 2101.00 -4.00 -0.18 44,508 96,832,742.50 946



لاحظ الكميات و المصاحبه السعريه a5


الساعة الآن 06:46 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.