منتديات تداول

منتديات تداول (https://www.tdwl.net/vb/index.php)
-   الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة (https://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   أتوقع الارتفاع لهذه الشركات (https://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=14507)

المستثمرللعالي 16-07-2003 05:20 PM

أتوقع الارتفاع لهذه الشركات
 
إخواني:

هناك شركات من فترة وحجم التداول عليها بمئات الألوف والبعض بالملايين ومع هذا التداول نجد أن الأسعار لهذه الشركات لم ينزل الى مستوى يخشى الإنسان من الشراء فيه بالعكس لازالت تتذبذب في حدود الأسعار التي وصلت اليها مرتفعة وفي اعتقادي أن ثبات الأسعار عند حد معين مع تزايد في حجم التداول ينبؤ عن ارتفاع سيحدث لهذه الشركات :
التعمير - السيارات - النقل البحري

وهذه متابعة تتلخص عن العشرة أيام الماضية لكل شركة:

النقل البحري
التاريخ سعر الافتتاح المدى اليومي آخر سعر متوسط السعر حجم التنفيذ صافي التغير
16-07-2003 103.75 101.75 - 104.50 104.50 103.25 873,981 3.00
15-07-2003 98.25 97.25 - 102.00 101.50 100.50 781,060 2.75
14-07-2003 99.00 98.00 - 101.00 98.75 99.00 98,370 -1.25
13-07-2003 99.75 98.50 - 101.00 100.00 100.25 1,004,575 1.00
12-07-2003 94.75 94.75 - 99.00 99.00 97.50 615,011 3.50
10-07-2003 96.00 94.00 - 97.50 95.50 95.50 182,686 -0.50
09-07-2003 97.50 94.00 - 98.00 96.00 97.00 1,942,162 1.75
08-07-2003 96.75 92.25 - 96.75 94.25 95.25 1,254,430 0.75
07-07-2003 93.25 90.75 - 95.25 93.50 93.25 1,547,521 3.50
06-07-2003 88.00 87.25 - 90.25 90.00 89.00 247,356 1.50

السيارات

التاريخ سعر الافتتاح المدى اليومي آخر سعر متوسط السعر حجم التنفيذ صافي التغير
16-07-2003 52.50 52.00 - 53.25 52.00 52.50 305,706 0.00
15-07-2003 53.50 51.75 - 54.50 52.00 53.25 1,002,516 0.25
14-07-2003 51.75 50.50 - 53.75 51.75 52.00 865,464 -1.75
13-07-2003 53.50 50.75 - 53.50 53.50 52.75 2,740,574 4.75
12-07-2003 48.75 45.25 - 48.75 48.75 47.25 1,842,078 4.25
10-07-2003 45.00 44.25 - 45.25 44.50 44.75 469,265 0.25
09-07-2003 44.25 42.75 - 45.25 44.25 44.25 2,163,270 1.25
08-07-2003 42.25 42.00 - 43.50 43.00 42.75 776,289 1.00
07-07-2003 42.00 41.50 - 42.25 42.00 42.00 354,643 0.25
06-07-2003 42.00 41.50 - 43.00 41.75 42.25 948,873 0.25

الرياض للتعمير
التاريخ سعر الافتتاح المدى اليومي آخر سعر متوسط السعر حجم التنفيذ صافي التغير
16-07-2003 74.75 73.00 - 75.75 74.50 75.00 1,499,113 0.50
15-07-2003 75.00 71.25 - 77.25 74.00 74.50 6,473,589 1.25
14-07-2003 68.50 66.50 - 72.75 72.75 70.25 4,896,117 6.50
13-07-2003 66.25 65.75 - 67.50 66.25 66.50 1,520,123 -0.25
12-07-2003 66.75 65.25 - 67.75 66.50 66.75 1,399,473 -1.25
10-07-2003 68.25 67.25 - 69.00 67.75 68.00 2,105,416 0.75
09-07-2003 67.00 63.00 - 67.50 67.00 66.00 6,494,434 4.25
08-07-2003 58.75 58.00 - 63.50 62.75 61.50 4,359,763 4.75
07-07-2003 56.75 56.25 - 59.00 58.00 57.75 1,544,492 1.00
06-07-2003 58.25 56.75 - 60.75 57.00 58.75 2,944,705 -2.25

---------------------------------------------------------------------------------------
اللهم ارزقني من واسع فضلك

السعدون 16-07-2003 06:37 PM

يا خوي الوضع مضطرب هاليومين .... ونيابة عن الاخ الكاتب اقول انها ليس دعوة للبيع او الشراء --------- رأي شخصي ونحن نحترمه ونتمى تحقق هذه الامنيات...

سموح 17-07-2003 12:13 AM

Re: أتوقع الارتفاع لهذه الشركات
 
التعمير اخبارة راح تودية في العالى واحسبها على .

جابر 17-07-2003 01:09 AM

أخى سموح الان التعمير في العالى من46 الى 75 ولا فى الحلم

اتمنىء ماتردها غير 100 ولكن هيهات السوق مايجمل المطبات بدات

ولازم ربط الحزام ولا تطير من السوق بالتوفيق أخوك جــــــــــــابر

تداول نت 17-07-2003 01:17 AM

ماذا عن الكابلاات

نديم الشاشة 17-07-2003 02:44 AM

مشكور أخوي ..
**
راقب السوق جيّداً إن كنت من المضاربين .. وإعمل بحسب ظروف ذلك اليوم ..

مهم 17-07-2003 03:20 AM

المعطيات تختلف من يوم فيجب الحذر
ونقول انشاء الله في صعود


الساعة الآن 03:23 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.