منتديات تداول

منتديات تداول (https://www.tdwl.net/vb/index.php)
-   الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة (https://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   كم تتصورون متوسط السعر على مضارب السهم ؟ (https://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=136466)

mansoor1 12-09-2005 08:37 AM

كم تتصورون متوسط السعر على مضارب السهم ؟
 
:619:

بنك البلاد .. لن أتكلم ولكن

كم تتصورون متوسط السعر على مضارب السهم ؟؟؟ اليست قسوه على المكتتبين الايحق لأصحاب الدخل

المحدود أن يشاركونا فرحة السوق ,, متى عيدهم ؟ اما نحن فلدينا 76 شركه نختار مانشاء ؟!



ملخص أداء السهم
التاريخ إقفال إفتتاح الأعلى الأدنى التغيير % التغيير إجمالى الكمية قيمة التداول عدد الصفقات
2005/05/01 688.50 725.00 750.00 688.50 -76.50 -10.00 1,130,882 797,259,196.00 56,578
2005/04/30 765.00 750.00 950.00 750.00 665.00 665.00 1,900,304 1,559,228,499.75 100,498


ملخص أداء السهم
التاريخ إقفال إفتتاح الأعلى الأدنى التغيير % التغيير إجمالى الكمية قيمة التداول عدد الصفقات
2005/05/31 733.50 725.00 740.00 725.00 6.50 0.89 565,676 415,093,871.25 18,607
2005/05/30 727.00 728.00 731.00 720.50 -3.50 -0.48 459,996 334,571,147.75 19,757
2005/05/29 730.50 742.25 747.00 728.00 -8.50 -1.15 591,775 435,459,223.50 18,792
2005/05/28 739.00 716.00 749.50 716.00 -9.00 -1.20 1,102,786 816,605,016.50 21,069
2005/05/26 748.00 741.00 750.50 729.00 16.75 2.29 434,796 322,948,709.50 7,403
2005/05/25 731.25 745.00 750.00 705.00 -20.75 -2.76 835,963 610,567,387.00 19,931
2005/05/24 752.00 752.00 762.00 741.00 -2.75 -0.36 699,183 525,744,595.50 22,580
2005/05/23 754.75 771.00 773.25 751.00 -18.25 -2.36 875,621 666,053,254.25 21,401
2005/05/22 773.00 785.00 793.25 760.00 -3.50 -0.45 1,212,212 941,708,101.00 26,846
2005/05/21 776.50 740.00 800.00 737.50 42.50 5.79 1,958,726 1,502,898,632.25 32,563
2005/05/19 734.00 735.00 748.00 734.00 4.00 0.55 804,082 594,063,402.25 12,266
2005/05/18 730.00 722.00 736.00 721.75 6.75 0.93 798,044 582,244,937.75 23,936
2005/05/17 723.25 720.50 727.50 716.00 -0.75 -0.10 681,087 491,043,284.00 24,980
2005/05/16 724.00 723.00 730.75 721.00 -2.00 -0.28 737,953 536,104,912.25 25,794
2005/05/15 726.00 728.00 737.00 724.00 -4.25 -0.58 904,354 659,671,943.00 22,485
2005/05/14 730.25 735.00 736.00 724.00 -6.75 -0.92 677,032 494,185,672.00 23,782
2005/05/12 737.00 729.00 744.00 729.00 6.00 0.82 417,425 307,574,088.50 9,685
2005/05/11 731.00 734.00 736.50 725.25 -5.50 -0.75 740,296 540,429,876.50 27,448
2005/05/10 736.50 739.50 741.75 733.00 -5.50 -0.74 909,683 671,081,841.50 29,282
2005/05/09 741.75 745.50 752.00 741.00 -2.00 -0.27 978,650 730,150,347.50 34,493
2005/05/08 742.75 733.00 748.25 733.00 5.00 0.68 823,436 609,366,372.00 29,920
2005/05/07 737.00 725.00 749.00 725.00 -5.00 -0.67 901,014 660,201,396.00 31,709
2005/05/05 744.00 747.00 756.75 740.00 -13.00 -1.72 449,025 334,618,009.00 13,573
2005/05/04 757.00 725.00 783.00 715.00 38.75 5.40 2,492,321 1,862,073,058.75 47,945
2005/05/03 718.25 673.00 718.25 663.00 65.25 9.99 2,282,129 1,602,816,463.25 49,319
2005/05/02 653.00 635.00 675.00 630.25 -35.50 -5.16 1,275,522 830,663,809.50 49,731
2005/05/01 688.50 725.00 750.00 688.50 -76.50 -10.00 1,130,882 797,259,196.00 56,578
ملخص أداء السهم
التاريخ إقفال إفتتاح الأعلى الأدنى التغيير % التغيير إجمالى الكمية قيمة التداول عدد الصفقات
2005/06/30 769.00 767.00 771.25 765.00 0.00 0.00 298,227 228,931,132.00 5,566
2005/06/29 769.00 779.00 780.00 765.00 -10.00 -1.28 578,205 446,177,570.00 14,957
2005/06/28 779.00 780.00 782.75 777.25 -1.00 -0.13 535,715 417,741,717.25 15,149
2005/06/27 780.00 782.00 783.75 778.25 -3.75 -0.48 488,323 381,122,994.25 14,224
2005/06/26 783.75 777.00 793.75 777.00 4.50 0.58 551,757 432,469,166.25 15,056
2005/06/25 779.25 785.50 790.00 776.25 -10.00 -1.27 505,345 394,813,737.75 15,325
2005/06/23 789.25 773.00 789.75 773.00 16.25 2.10 268,673 210,749,207.00 5,328
2005/06/22 773.00 785.00 789.75 770.00 -16.50 -2.09 467,039 363,836,995.00 14,966
2005/06/21 789.50 794.00 796.75 780.00 -8.25 -1.03 752,733 595,190,483.50 18,139
2005/06/20 797.75 796.00 800.00 785.00 2.75 0.35 1,158,441 922,181,168.25 21,152
2005/06/19 795.00 803.00 819.75 754.00 -9.25 -1.15 1,611,289 1,296,535,900.50 26,358
2005/06/18 804.00 806.00 812.50 800.25 5.75 0.72 1,239,255 999,465,086.75 24,994
2005/06/16 798.50 796.00 802.00 791.25 1.50 0.19 321,828 256,330,319.25 7,073
2005/06/15 797.00 796.00 808.00 795.00 1.00 0.13 1,203,923 963,636,790.75 21,567
2005/06/14 796.00 793.00 803.75 793.00 -7.50 -0.93 648,063 516,276,116.75 21,927
2005/06/13 803.50 809.75 814.00 797.00 -9.50 -1.17 1,091,847 880,583,014.25 26,037
2005/06/12 813.00 795.25 825.00 795.25 18.00 2.26 2,961,620 2,411,267,731.00 39,202
2005/06/11 795.00 793.75 796.75 790.00 5.25 0.66 1,258,239 998,404,531.00 23,644
2005/06/09 789.75 788.00 795.00 787.25 0.75 0.10 494,824 390,960,632.00 11,702
2005/06/08 789.00 790.00 797.50 785.00 2.00 0.25 1,642,881 1,300,909,338.50 25,421
2005/06/07 787.00 779.00 799.50 778.50 8.50 1.09 2,251,013 1,783,259,230.50 29,438
2005/06/06 778.50 775.25 788.75 770.00 -1.50 -0.19 1,026,990 801,158,435.25 21,977
2005/06/05 780.00 782.00 793.00 770.25 3.00 0.39 1,065,381 833,979,495.75 24,042
2005/06/04 777.00 764.00 784.50 764.00 14.00 1.83 1,433,547 1,113,274,352.75 22,048
2005/06/02 763.00 766.00 773.75 761.00 -2.00 -0.26 437,256 334,869,172.75 7,406
2005/06/01 765.00 742.00 778.00 740.00 31.50 4.29 1,984,382 1,507,852,887.00 30,242

ملخص أداء السهم
التاريخ إقفال إفتتاح الأعلى الأدنى التغيير % التغيير إجمالى الكمية قيمة التداول عدد الصفقات
2005/07/31 732.50 734.00 737.00 727.75 -3.00 -0.41 645,995 472,653,118.50 9,337
2005/07/30 735.50 729.00 744.75 725.25 12.75 1.76 1,057,795 776,984,462.50 13,401
2005/07/28 722.75 722.00 723.25 720.00 -1.00 -0.14 100,356 72,440,739.75 2,851
2005/07/27 723.75 724.00 727.00 721.25 -1.25 -0.17 277,215 200,489,558.00 8,815
2005/07/26 725.00 719.00 728.00 718.50 3.00 0.42 467,581 338,421,881.25 10,686
2005/07/25 722.00 723.00 726.75 718.00 -1.00 -0.14 288,774 208,627,806.00 9,696
2005/07/24 723.00 719.00 728.00 719.00 3.00 0.42 365,092 264,275,079.50 9,965
2005/07/23 720.00 719.00 722.00 715.00 -2.00 -0.28 257,096 184,430,730.50 9,815
2005/07/21 722.00 726.00 727.00 718.00 -2.00 -0.28 136,493 98,692,717.25 3,049
2005/07/20 724.00 724.00 729.50 715.25 -3.00 -0.41 395,731 286,629,546.50 11,462
2005/07/19 727.00 720.00 737.75 705.00 23.00 3.27 626,665 454,489,885.00 13,722
2005/07/18 704.00 719.50 719.75 701.50 -16.00 -2.22 297,625 211,319,615.25 10,739
2005/07/17 720.00 723.00 731.00 714.00 -6.50 -0.89 239,323 172,659,758.50 10,129
2005/07/16 727.00 725.25 731.00 720.25 -5.50 -0.75 186,801 135,550,240.50 9,027
2005/07/14 732.00 738.00 745.00 730.00 -4.00 -0.54 173,483 127,592,853.75 4,088
2005/07/13 736.00 725.00 759.75 723.00 11.25 1.55 628,557 464,070,124.00 13,657
2005/07/12 724.75 720.00 739.00 715.00 -5.50 -0.75 428,319 310,112,522.75 13,322
2005/07/11 730.25 761.00 767.00 730.00 -37.75 -4.92 573,492 426,497,315.50 15,873
2005/07/10 768.00 702.25 774.00 700.00 58.00 8.17 701,731 513,417,806.25 15,430
2005/07/09 710.00 730.00 735.00 702.00 -28.00 -3.79 373,804 268,563,467.75 13,762
2005/07/07 738.00 740.00 743.00 735.00 -3.00 -0.40 98,360 72,630,835.50 3,844
2005/07/06 741.00 745.00 747.50 738.00 -6.00 -0.80 262,432 194,552,460.75 10,964
2005/07/05 747.00 752.00 758.00 746.00 -8.00 -1.06 290,814 218,110,091.50 11,165
2005/07/04 755.00 749.00 758.75 743.00 3.00 0.40 328,515 246,788,598.75 11,025
2005/07/03 752.00 750.00 757.75 734.25 -8.50 -1.12 358,326 267,972,469.75 11,450
2005/07/02 760.50 766.25 769.75 755.50 -8.50 -1.11 341,271 260,097,885.75 12,391
ملخص أداء السهم
التاريخ إقفال إفتتاح الأعلى الأدنى التغيير % التغيير إجمالى الكمية قيمة التداول عدد الصفقات
2005/08/31 742.00 735.00 749.25 735.00 4.75 0.64 578,190 429,048,775.50 9,535
2005/08/30 737.25 738.25 741.00 734.00 -3.75 -0.51 361,576 266,472,913.25 9,217
2005/08/29 741.00 741.25 743.50 739.00 -2.00 -0.27 360,301 267,026,280.75 9,501
2005/08/28 743.00 743.75 746.00 740.00 -1.75 -0.23 501,656 372,867,431.75 11,155
2005/08/27 744.75 748.25 750.00 743.50 -4.25 -0.57 458,084 341,599,007.25 10,881
2005/08/25 749.00 751.25 751.50 747.00 1.00 0.13 314,587 235,689,820.25 3,676
2005/08/24 748.00 742.00 754.00 739.25 5.00 0.67 935,015 699,388,973.75 12,779
2005/08/23 743.00 745.00 746.00 740.00 -2.50 -0.34 445,010 330,189,088.25 10,567
2005/08/22 745.50 748.00 749.50 745.00 -0.50 -0.07 474,593 354,494,518.50 11,562
2005/08/21 746.00 747.00 750.00 745.00 -1.75 -0.23 432,921 323,505,948.50 10,204
2005/08/20 747.00 749.00 756.50 746.00 -1.25 -0.17 834,366 625,566,599.75 11,336
2005/08/18 749.00 744.00 750.75 743.00 3.50 0.47 169,984 127,097,990.00 3,165
2005/08/17 745.50 743.75 748.75 743.75 0.50 0.07 294,380 219,535,539.25 7,161
2005/08/16 745.00 748.00 755.00 743.00 -6.25 -0.83 414,847 310,273,500.50 10,400
2005/08/15 751.25 755.50 758.00 750.00 -5.00 -0.66 416,104 313,521,123.75 9,980
2005/08/14 756.25 753.00 763.00 751.50 4.00 0.53 962,051 727,718,616.75 11,669
2005/08/13 752.25 755.50 758.00 750.00 -2.00 -0.27 481,258 362,745,267.25 10,297
2005/08/11 754.25 754.00 759.00 753.75 -0.75 -0.10 172,093 130,025,974.00 2,924
2005/08/10 755.00 746.25 762.00 746.25 3.00 0.40 838,701 635,036,818.00 11,443
2005/08/09 752.00 740.00 765.00 740.00 12.75 1.72 1,905,716 1,442,290,458.00 18,459
2005/08/08 739.25 733.25 743.00 732.50 4.25 0.58 676,025 498,814,721.75 11,727
2005/08/07 735.00 732.00 737.00 731.50 2.50 0.34 365,525 268,187,452.50 9,528
2005/08/06 732.50 733.00 735.50 730.50 0.50 0.07 326,306 239,086,536.00 9,355
2005/08/04 732.00 730.25 733.00 728.25 0.50 0.07 124,727 91,221,634.50 2,675
2005/08/03 731.50 732.00 738.50 729.00 -0.50 -0.07 457,112 335,321,862.25 8,472
2005/08/02 732.00 724.00 735.00 724.00 7.50 1.04 629,584 460,179,400.25 7,909
2005/08/01 724.50 690.00 728.00 670.00 -8.00 -1.09 510,176 365,949,288.25 8,595

ملخص أداء السهم
التاريخ إقفال إفتتاح الأعلى الأدنى التغيير % التغيير إجمالى الكمية قيمة التداول عدد الصفقات
2005/09/11 731.00 732.00 734.75 729.00 0.50 0.07 308,712 225,646,049.50 8,650
2005/09/10 730.50 724.00 735.00 722.75 3.50 0.48 351,499 256,190,495.50 8,586
2005/09/08 727.00 725.00 730.00 724.00 0.00 0.00 99,193 72,021,936.25 2,166
2005/09/07 727.00 724.00 730.00 722.00 1.00 0.14 277,206 201,441,612.25 7,466
2005/09/06 726.00 726.00 733.00 721.75 -3.50 -0.48 263,999 191,536,468.25 8,156
2005/09/05 729.50 735.00 736.00 729.00 -6.50 -0.88 351,122 257,192,034.25 9,348
2005/09/04 736.00 730.00 738.00 730.00 3.00 0.41 402,253 295,279,551.00 9,384
2005/09/03 733.00 744.00 748.50 729.00 -14.25 -1.91 681,998 503,150,035.75 12,293
2005/09/01 747.25 741.50 751.50 741.50 5.25 0.71 540,799 404,744,941.75 5,268

امير النت 12-09-2005 11:44 AM

الله يجزاك خير

لو طرحت وجهة نظرك وكتبت لنا كلام نفهمه وانا اخوك كان افضل من هالارقام اللي دوختني وصرت ماني داري باي سطر وصلت.,,,,

أبو_عهد 12-09-2005 11:58 AM

اعذرني اخي الكريم فلم اقراء اي رقم
ولكن اتوقع ان متوسط سعر في حدود 745
تحياتي لك

mansoor1 12-09-2005 12:18 PM

شكراً لمروركم ,,, واكن التحليل الفني أرقام


أرقام ,,, قد يستفيد منها أحد


الساعة الآن 07:05 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.