منتديات تداول

منتديات تداول (https://www.tdwl.net/vb/index.php)
-   الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة (https://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   من اراد المكسب غداً سافكو سافكو 0000 (https://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=11903)

الجريء جداً 14-06-2003 09:47 PM

من اراد المكسب غداً سافكو سافكو 0000
 
بسم الله اعتقد ان سعرها سوف يحلق عالياً وقريباً جدا
سوف تتعدى حاجز 170 ريال قريبا جدا توقع في اي لحظة
سعر الاقفال اليوم 16305 علما بانه سحب 164 ريال كله وكانت قبل ايام قليلة سعرها اكثر من 170 ريال بالاضافة الى
سعار الاسمده العام الماضي تراوحت بين 80 و95
اما هذه السنه فتراوحت بين 125و 180 واضف علي ذلك ان اسعارالغازمرتفعه جدا اذن الفرصه في السوق لسافكو كبيره جداً لتضرب ظربتها القويه في الاسواق العالميه هذا وقد زادت الشركه انتاجه بشكل ملفت خلال الفتره الماضيه وهذا يتضح لنا من خلال
القفزه الكبيره في ارباح ربعها الاول من العام الماضي وهي 23 مليون ريال
الى هذه السنه لتدبل 400% لربعها الاول هذه السنه وهو 85 مليون ريال
اسعار الامونيا واليوريا وصلت الى اعلى مستويتها خلال 5 سنوات في شهر ابريل
بالنسبة للمضارب اطلب سعر سوق غدا ولن تندم
ومبروك لمن سمع النصيحة اليوم في الاتصالات قبل بدء الفترة المسائية عندما كان سعرها 388

kfh 14-06-2003 09:54 PM

اتفق معك ياخي الجريء وفي اي لحظة تقفل علي النسبة
واللة يوفق الجميع

الجريء جداً 14-06-2003 10:15 PM

اخر عشرين صفقة كانت :
الوقت السعر الكمية
18:29 163.50 380
18:29 163.00 347
18:29 163.00 352
18:29 163.00 101
18:29 163.50 50
18:28 163.50 536
18:28 163.50 2000
18:28 163.50 200
18:28 163.50 300
18:28 163.50 500
18:28 163.50 1464
18:28 163.50 222
18:28 163.50 400
18:28 163.25 1000
18:28 163.25 450
18:28 163.25 263
18:27 163.50 270
18:27 163.25 237
18:27 163.25 13
18:25 163.25 1987

كل خميس 14-06-2003 10:28 PM

آخر صفقة163.50
عدد الصفقات 586
الكمية المتداولة589,174
سعر الإفتتاح 162.50
أعلى سعر 164
أدنى سعر161

والله يسمع منك يالغالي

Stock Holder 14-06-2003 10:33 PM

مشكلة مضاربه اليوم والاسبوع الماضي كل ماطلع شوي قام مضاربه بضخ كميات علشان يوقف طلوعه، اتمنى غدا يواصل المسيرة طلوعا بدون توقف او ارتداد من قبل مضاربة ليكسر حاجز الستينات ويدخل مرحلة السبعينات بعد المئة

الجريء جداً 14-06-2003 10:34 PM

الان جاني خبر واقول لكم من اراد مكسب سريع يشتري سافكو غدا بسعر سوق ولن يندم ولكن استخر الله محبكم الجريء جداً

كل خميس 14-06-2003 10:41 PM

أخوي الجرئ
تنصح بالبيع مع الإرتفاع والا بعد الإرتفاع إرتفاع
وش تشوربه وانا اخوك

الجريء جداً 14-06-2003 11:09 PM

ؤجب مراقبة السهم هل انت مضارب ام مستثمر كي اجيبك

متوازن 14-06-2003 11:56 PM

اقتباس:

كاتب الرسالة الأصلية الجريء جداً
الان جاني خبر واقول لكم من اراد مكسب سريع يشتري سافكو غدا بسعر سوق ولن يندم ولكن استخر الله محبكم الجريء جداً
شكرا اخي الغالي
ما مدي قوة الخبر وماهي نوعيته
هل هو عن الميزانية أو خبر مضاربة علي السهم؟

الحامي 15-06-2003 01:32 AM

صفقات سا فكو لهذا اليوم


18:29:45 163.50 380 2.50
18:29:37 163.00 347 2.00
18:29:37 163.00 352 2.00
18:29:37 163.00 101 2.00
18:29:12 163.50 50 2.50
18:28:42 163.50 536 2.50
18:28:42 163.50 2,000 2.50
18:28:42 163.50 200 2.50
18:28:42 163.50 300 2.50
18:28:42 163.50 500 2.50
18:28:42 163.50 1,464 2.50
18:28:42 163.50 222 2.50
18:28:24 163.50 400 2.50
18:28:06 163.25 1,000 2.25
18:28:06 163.25 450 2.25
18:28:06 163.25 263 2.25
18:27:43 163.50 270 2.50
18:27:34 163.25 237 2.25
18:27:34 163.25 13 2.25
18:25:37 163.25 1,987 2.25
18:25:21 163.25 613 2.25
18:25:21 163.25 400 2.25
18:23:21 163.00 1,822 2.00
18:23:21 163.25 178 2.25
18:23:11 163.50 250 2.50
18:23:11 163.25 250 2.25
18:23:01 163.25 4,750 2.25
18:23:01 163.25 250 2.25
18:22:23 163.00 2,346 2.00
18:22:07 163.00 731 2.00
18:21:00 163.00 1,000 2.00
18:21:00 163.00 269 2.00
18:20:40 163.00 231 2.00
18:20:21 163.00 500 2.00
18:20:21 163.00 500 2.00
18:20:21 163.00 69 2.00
18:18:59 163.00 466 2.00
18:18:56 163.00 534 2.00
18:18:48 163.00 466 2.00
18:18:18 163.00 400 2.00
18:17:48 163.00 134 2.00
18:17:17 163.25 1,500 2.25
18:16:27 163.00 2,368 2.00
18:16:27 163.25 250 2.25
18:16:27 163.25 250 2.25
18:16:27 163.25 4,500 2.25
18:15:29 163.00 400 2.00
18:13:51 163.00 150 2.00
18:13:45 163.00 500 2.00
18:13:27 163.00 107 2.00
18:13:27 163.00 1,000 2.00
18:13:27 163.00 3,000 2.00
18:13:27 163.00 2,475 2.00
18:13:20 163.00 500 2.00
18:11:41 163.00 1,300 2.00
18:10:10 162.75 500 1.75
18:10:08 163.00 200 2.00
18:10:06 163.00 425 2.00
18:09:58 162.75 180 1.75
18:09:47 163.00 1,100 2.00
18:09:22 162.75 100 1.75
18:08:27 163.00 4,000 2.00
18:07:26 163.00 3,000 2.00
18:07:19 163.00 2,000 2.00
18:07:19 162.75 1,000 1.75
18:06:15 162.50 675 1.50
18:06:15 162.50 373 1.50
18:04:58 163.00 952 2.00
18:04:58 163.00 48 2.00
18:03:40 163.00 24,952 2.00
18:03:40 163.00 5,048 2.00
18:02:58 162.50 1,627 1.50
18:02:58 162.50 300 1.50
18:02:58 162.50 80 1.50
18:02:58 162.50 993 1.50
18:02:57 163.00 500 2.00
18:02:55 163.00 900 2.00
18:02:17 163.00 21 2.00
18:01:47 163.00 330 2.00
18:01:47 163.00 150 2.00
18:01:47 163.00 875 2.00
18:01:47 163.00 4,493 2.00
18:01:47 163.25 683 2.25
18:01:45 163.25 108 2.25
18:01:45 163.25 209 2.25
18:01:24 163.00 507 2.00
18:01:24 163.00 1,893 2.00
18:01:21 163.25 91 2.25
18:01:21 163.25 2,909 2.25
18:01:08 163.00 107 2.00
18:01:08 163.00 3,000 2.00
18:01:08 163.00 1,893 2.00
18:00:41 163.00 107 2.00
18:00:41 163.00 393 2.00
18:00:35 163.25 550 2.25
17:59:44 163.25 500 2.25
17:59:44 163.25 2,101 2.25
17:58:23 163.50 170 2.50
17:57:07 163.25 2,850 2.25
17:57:07 163.25 5,049 2.25
17:57:00 163.25 600 2.25
17:56:58 163.25 36 2.25
17:55:59 163.25 315 2.25
17:55:43 163.25 1,000 2.25
17:54:51 163.50 750 2.50
17:54:43 163.50 500 2.50
17:54:06 163.50 79 2.50
17:53:15 163.50 155 2.50
17:52:54 163.25 900 2.25
17:52:04 163.25 600 2.25
17:51:54 163.00 4,000 2.00
17:51:42 163.00 500 2.00
17:50:19 163.25 670 2.25
17:50:08 163.25 330 2.25
17:48:10 163.00 107 2.00
17:48:10 163.00 43 2.50
17:48:01 163.50 300 2.50
17:47:58 163.50 230 2.50
17:47:13 163.50 280 2.50
17:46:46 163.50 2,000 2.50
17:46:43 163.50 22,930 2.50
17:46:25 163.75 1,000 2.75
17:46:19 163.75 687 2.75
17:46:17 164.00 92 3.00
17:46:17 164.00 750 3.00
17:46:17 164.00 158 3.00
17:45:27 163.75 313 2.75
17:45:27 163.75 100 2.75
17:45:27 163.75 87 3.00
17:44:58 164.00 842 3.00
17:44:58 164.00 500 3.00
17:44:58 164.00 3,000 3.00
17:44:58 164.00 36 3.00
17:44:58 164.00 500 3.00
17:44:58 164.00 1,000 3.00
17:44:58 164.00 289 3.00
17:44:58 164.00 1,000 3.00
17:44:58 164.00 4,000 3.00
17:44:58 164.00 1,000 3.00
17:44:58 164.00 500 3.00
17:44:58 164.00 1,000 3.00
17:44:58 164.00 5,000 3.00
17:44:58 164.00 1,800 3.00
17:44:58 164.00 500 3.00
17:44:58 164.00 1,000 3.00
17:44:58 164.00 1,500 3.00
17:44:58 164.00 423 3.00
17:44:58 164.00 500 3.00
17:44:58 164.00 110 3.00
17:44:58 164.00 500 3.00
17:44:35 163.75 62 2.75
17:44:35 163.75 1,000 2.75
17:44:35 163.75 2,000 2.75
17:44:35 163.75 500 2.75
17:44:35 163.75 150 2.75
17:44:35 163.75 1,000 2.75
17:44:35 163.75 201 2.75
17:44:35 163.75 1,000 2.75
17:44:26 163.50 500 2.50
17:44:12 163.50 75 2.50
17:44:12 163.50 1,000 2.50
17:44:12 163.50 160 2.50
17:44:12 163.50 935 2.50
17:44:12 163.50 3,400 2.50
17:44:12 163.25 1,000 2.25
17:44:05 163.50 500 2.50
17:43:50 163.25 1,000 2.25
17:43:50 163.25 1,000 2.25
17:43:50 163.25 411 2.25
17:43:40 163.50 1,000 2.50
17:43:17 163.50 100 2.50
17:43:17 163.50 80 2.50
17:43:17 163.50 400 2.50
17:43:17 163.50 2,420 2.50
17:43:14 163.50 500 2.50
17:43:13 163.25 934 2.25
17:43:13 163.25 1,000 2.25
17:43:13 163.25 66 2.50
17:43:10 163.50 1,080 2.50
17:43:10 163.50 920 2.50
17:42:30 163.50 1,080 2.50
17:42:30 163.50 320 2.50
17:42:20 163.50 1,000 2.50
17:42:09 163.50 180 2.50
17:42:05 163.50 2,400 2.50
17:41:44 163.25 634 2.25
17:41:40 163.00 400 2.00
17:41:36 163.00 57 2.00
17:41:36 163.00 2,943 2.00
17:41:31 163.25 550 2.25
17:41:10 163.00 57 2.00
17:41:10 163.00 1,900 2.00
17:41:10 163.00 1,500 2.00
17:41:10 163.00 543 2.00
17:40:43 163.25 100 2.25
17:40:41 163.25 1,000 2.25
17:40:39 163.25 1,500 2.25
17:40:20 163.00 61 2.25
17:39:49 163.25 500 2.25
17:39:27 163.00 896 2.00
17:39:20 163.25 76 2.25
17:38:54 163.25 1,300 2.25
17:38:44 163.25 340 2.25
17:38:44 163.25 2,000 2.25
17:38:44 163.25 710 2.25
17:38:44 162.75 6,950 1.75
17:38:40 162.75 1,500 1.75
17:38:40 162.75 1,500 1.75
17:38:40 162.75 50 2.25
17:38:23 163.25 590 2.25
17:38:23 163.00 910 2.00
17:38:17 163.00 500 2.00
17:38:17 163.00 90 2.00
17:37:54 163.00 550 2.00
17:36:55 163.00 2,450 2.00
17:36:55 163.00 1,500 2.00
17:36:55 163.00 100 2.00
17:36:55 163.00 1,680 2.00
17:36:55 163.00 1,330 2.00
17:36:55 163.00 300 2.00
17:36:50 163.00 500 2.00
17:36:29 162.75 950 1.75
17:36:09 162.75 500 1.75
17:36:07 162.75 1,000 1.75
17:35:26 162.75 500 1.75
17:35:26 162.75 2,500 1.75
17:34:11 162.50 7 1.50
17:34:08 162.50 35 1.50
17:34:08 162.50 500 1.50
17:34:08 162.50 1,465 1.50
17:33:16 162.50 120 1.50
17:31:48 162.00 2,062 1.00
17:31:48 162.00 50 1.00
17:31:48 162.00 1,000 1.00
17:31:48 162.00 1,000 1.00
17:31:48 162.00 185 1.00
17:31:48 162.00 703 1.00
17:31:06 162.00 297 1.00
17:31:06 162.00 153 1.00
17:28:39 162.50 1,415 1.50
17:28:39 162.50 200 1.50
17:28:39 162.50 385 1.50
17:28:33 162.50 650 1.50
17:27:58 162.00 808 1.00
17:25:47 162.50 765 1.50
17:25:47 162.75 3,200 1.75
17:25:15 162.75 1,500 1.75
17:24:22 162.75 200 1.75
17:23:57 162.50 175 1.50
17:23:32 163.00 993 2.00
17:23:32 163.00 1,000 2.00
17:23:32 163.00 2,007 2.00
17:23:23 162.50 300 1.50
17:23:23 162.50 450 1.50
17:22:26 162.50 50 1.75
17:22:26 162.75 450 1.75
17:20:28 162.50 1,500 1.50
17:20:28 162.50 800 1.50
17:20:22 163.00 300 2.00
17:19:53 163.00 700 2.00
17:19:05 163.00 310 2.00
17:18:32 163.00 400 2.00
17:18:32 163.00 1,000 2.00
17:18:32 163.00 853 2.00
17:17:48 163.00 147 2.00
17:17:25 163.00 1,537 2.00
17:17:25 162.75 463 1.75
17:17:23 162.75 537 1.75
17:16:50 163.00 1,000 2.00
17:16:41 163.00 2,316 2.00
17:16:27 163.00 808 2.00
17:16:15 163.00 2,876 2.00
17:16:15 163.00 500 2.00
17:16:15 163.00 1,000 2.00
17:16:15 163.00 624 2.00
17:16:03 163.25 200 2.25
17:15:30 163.25 301 2.25
17:14:21 163.00 325 2.00
17:13:35 163.50 100 2.50
17:13:35 163.50 500 2.50
17:13:35 163.50 400 2.50
17:13:35 163.50 4,000 2.50
17:13:11 163.50 1,000 2.50
17:13:09 163.00 51 2.00
17:13:09 163.00 579 2.00
17:12:40 163.00 921 2.00
17:12:39 163.00 500 2.00
17:12:21 163.00 1,964 2.00
17:12:21 163.00 100 2.00
17:12:21 163.00 936 2.00
17:12:00 163.00 1,564 2.00
17:12:00 163.00 790 2.00
17:12:00 163.00 75 2.00
17:12:00 163.00 1,500 2.00
17:12:00 163.00 200 2.00
17:12:00 163.00 50 2.00
17:12:00 163.00 1,000 2.00
17:12:00 163.00 1,396 2.00
17:11:59 163.00 2,000 2.00
17:11:57 163.00 100 2.00
17:11:27 163.00 1,504 2.00
17:11:27 163.00 2,000 2.00
17:11:27 163.00 2,000 2.00
17:11:27 163.00 300 2.00
17:11:27 163.00 1,000 2.00
17:11:27 163.00 1,000 2.00
17:11:27 163.00 150 2.00
17:11:27 163.00 1,000 2.00
17:11:27 163.00 2,000 2.00
17:11:27 163.00 3,733 2.00
17:11:03 163.00 500 2.00
17:11:01 163.00 767 2.00
17:11:01 163.00 500 2.00
17:11:01 163.00 1,000 2.00
17:11:01 163.00 553 2.00
17:11:01 163.00 2,180 2.00
17:10:53 162.75 1,000 1.75
17:10:53 162.75 463 1.75
17:10:34 162.75 37 1.75
17:10:34 162.75 2,863 1.75
17:10:32 162.75 1,000 1.75
17:10:21 162.50 200 1.50
17:10:05 162.50 1,000 1.50
17:10:05 162.50 300 1.50
17:10:05 162.50 500 1.50
17:10:02 162.75 240 1.75
17:09:47 162.75 897 1.75
17:09:47 162.75 1,000 1.75
17:09:47 162.75 903 1.75
17:09:47 162.75 2,200 1.75
17:09:46 162.75 2,000 1.75
17:09:26 162.75 500 1.75
17:09:09 162.75 300 1.75
17:08:44 162.50 1,000 1.50
17:08:44 162.50 500 1.50
17:08:41 162.00 1,180 1.00
17:07:44 162.50 1,000 1.50
17:06:37 162.50 2,000 1.50
17:05:03 162.50 1,000 1.50
17:04:11 162.00 859 1.00
17:04:11 162.00 441 1.00
17:03:33 162.50 500 1.50
17:02:32 162.00 300 1.00
17:02:32 162.25 1,000 1.25
17:02:09 162.25 935 1.25
17:00:39 162.25 2,300 1.25
17:00:39 162.50 1,765 1.50
17:00:36 162.50 235 1.50
17:00:30 162.25 2,700 1.25
16:59:55 162.50 300 1.50
16:59:37 162.50 1,000 1.50
16:59:37 162.50 400 1.50
16:59:37 162.50 3,300 1.50
16:59:35 162.00 1,358 1.00
16:58:16 162.25 4,300 1.25
16:57:15 162.50 1,700 1.50
16:57:15 162.50 300 1.50
16:56:22 162.00 2,895 1.00
16:56:22 162.25 1,000 1.25
16:55:46 162.25 5,000 1.25
16:55:05 162.25 1,000 1.25
16:55:05 162.25 1,000 1.25
16:54:46 162.00 720 1.00
16:54:19 162.00 250 1.00
16:54:16 162.00 300 1.00
16:54:16 162.00 1,000 1.00
16:54:16 162.00 1,000 1.00
16:54:16 162.00 1,736 1.00
16:53:19 162.00 976 1.00
16:52:30 162.00 2,288 1.00
16:52:30 162.00 1,000 1.00
16:52:30 162.00 200 1.00
16:52:30 162.00 1,512 1.00
16:52:24 161.75 24 0.75
16:52:12 161.75 242 0.75
16:52:12 161.75 1,058 0.75
16:49:45 161.50 570 0.50
16:48:51 161.50 1,000 0.50
16:48:42 161.50 200 0.50
16:48:25 161.50 500 0.50
16:47:51 161.50 1,230 0.50
16:47:51 161.50 1,000 0.50
16:47:48 161.75 942 0.75
16:47:48 161.75 58 0.75
16:43:14 161.75 442 0.75
16:43:14 161.75 358 0.75
16:42:03 161.50 900 0.50
16:37:10 161.75 400 0.75
16:37:10 161.50 600 0.50
16:36:30 161.00 500 0.00
16:36:30 161.25 500 0.25
16:36:08 161.50 1,400 0.50
16:34:38 161.00 13 0.00
16:34:38 161.00 200 0.00
16:34:38 161.00 1,287 0.00
16:32:28 161.00 213 0.00
16:32:28 161.00 90 0.00
16:32:28 161.00 500 0.00
16:32:28 161.00 500 0.00
16:32:28 161.00 182 0.00
16:32:28 161.25 15 0.25
16:32:20 161.25 985 0.25
16:30:57 161.25 500 0.25
16:30:00 161.25 500 0.25
16:30:00 161.25 500 0.25
16:30:00 161.25 1,000 0.25
16:30:00 161.25 3,000 0.25
16:30:00 161.25 1,000 0.25
16:30:00 161.25 1,000 0.25
16:30:00 161.25 1,000 0.25
11:59:47 161.00 1,900 0.00
11:59:47 161.25 100 0.25
11:59:22 161.25 900 0.25
11:59:18 161.25 600 0.25
11:59:05 161.25 500 0.25
11:57:14 161.00 918 0.00
11:57:14 161.00 2,413 0.00
11:57:14 161.25 1,000 0.25
11:57:14 161.25 400 0.25
11:57:14 161.25 1,919 0.25
11:57:14 161.50 1,500 0.50
11:53:09 161.25 1,081 0.25
11:53:09 161.25 200 0.25
11:53:09 161.25 500 0.25
11:53:09 161.25 120 0.25
11:53:09 161.50 99 0.50
11:52:30 161.50 400 0.50
11:52:30 161.50 80 0.50
11:52:30 161.50 120 0.50
11:49:58 161.50 80 0.50
11:48:41 161.50 1,500 0.50
11:47:39 161.50 620 0.50
11:47:39 161.50 300 0.50
11:47:39 161.50 2,500 0.50
11:46:57 161.75 730 0.75
11:41:54 161.75 500 0.75
11:38:07 161.50 557 0.50
11:37:32 161.50 1,000 0.50
11:36:56 161.50 443 0.50
11:34:10 161.50 257 0.50
11:32:58 161.75 12 0.75
11:31:22 161.75 500 0.75
11:31:22 161.75 350 0.75
11:30:34 161.50 1,465 0.50
11:28:09 161.50 500 0.50
11:28:07 161.50 35 0.50
11:27:48 161.50 1,965 0.50
11:27:48 161.50 35 0.50
11:26:11 161.50 355 0.50
11:26:11 161.50 145 0.50
11:25:20 161.75 500 0.75
11:23:14 161.75 500 0.75
11:19:31 161.50 840 0.50
11:19:31 161.50 2,000 0.50
11:19:31 161.50 160 0.50
11:19:31 161.50 1,000 0.50
11:18:37 161.75 1,500 0.75
11:18:37 161.75 200 0.75
11:18:37 161.75 1,300 0.75
11:17:00 161.50 2,000 0.50
11:15:45 161.25 880 0.25
11:15:22 161.00 200 0.00
11:14:43 161.25 2,000 0.25
11:11:18 161.25 2,000 0.25
11:11:18 161.25 75 0.25
11:11:18 161.25 45 0.25
11:07:18 161.25 163 0.25
11:05:39 161.25 200 0.25
11:05:00 161.25 2,233 0.25
11:03:11 161.50 2,000 0.50
11:02:16 161.25 100 0.25
11:01:42 161.25 667 0.25
10:54:22 161.00 387 0.00
10:54:22 161.00 100 0.00
10:54:22 161.00 450 0.00
10:54:22 161.00 63 0.50
10:50:14 161.50 148 0.50
10:50:11 161.25 1,000 0.25
10:49:25 161.50 500 0.50
10:48:58 161.50 30 0.25
10:47:24 161.25 1,000 0.25
10:47:13 161.50 100 0.50
10:45:11 161.50 1,000 0.50
10:44:53 161.50 356 0.50
10:43:43 161.50 91 0.50
10:42:13 161.50 643 0.50
10:42:11 161.50 1,210 0.50
10:42:11 161.25 200 0.25
10:41:41 161.50 500 0.50
10:41:41 161.50 1,500 0.50
10:41:41 161.50 500 0.50
10:41:41 161.50 1,200 0.50
10:41:41 161.75 90 0.75
10:41:40 161.75 2,000 0.75
10:41:40 161.75 700 0.75
10:40:40 161.75 1,000 0.75
10:36:29 162.00 123 1.00
10:36:00 161.50 2,000 0.50
10:34:32 161.75 647 0.75
10:34:10 161.50 350 0.50
10:34:10 161.50 1,450 0.50
10:33:52 161.50 1,000 0.50
10:33:08 161.50 500 0.50
10:33:08 161.50 6,730 0.50
10:33:08 161.50 320 0.50
10:32:26 161.75 703 0.75
10:32:26 161.75 650 0.75
10:32:22 161.75 50 0.50
10:31:09 161.50 180 0.50
10:31:09 161.50 320 0.50
10:30:57 162.00 737 1.00
10:30:57 161.75 1,563 0.75
10:29:30 162.00 1,000 1.00
10:29:30 162.00 500 1.00
10:29:30 162.00 400 1.00
10:29:30 162.00 728 1.00
10:27:49 162.00 150 1.00
10:27:19 162.00 790 1.00
10:27:19 162.25 210 1.25
10:25:04 162.75 210 1.75
10:23:41 162.50 500 1.50
10:21:47 162.25 290 1.25
10:21:33 162.25 410 1.25
10:19:53 162.25 1,000 1.25
10:19:41 162.25 1,000 1.25
10:17:55 163.00 2,069 2.00
10:17:55 162.75 1,000 1.75
10:17:55 162.50 3,781 1.50
10:17:55 162.25 450 1.25
10:17:38 162.00 332 1.00
10:16:34 162.00 40 1.00
10:16:34 162.00 328 1.00
10:16:05 162.25 1,000 1.25
10:16:05 162.25 200 1.25
10:16:04 162.50 500 1.50
10:16:01 162.50 125 1.50
10:15:25 162.50 2,000 1.50
10:15:25 162.50 200 1.50
10:15:25 162.50 301 1.50
10:15:25 162.50 93 1.50
10:13:51 163.00 400 2.00
10:12:29 163.00 150 2.00
10:10:40 163.00 2,500 2.00
10:10:13 163.00 2,701 2.00
10:10:13 163.00 299 2.00
10:08:32 163.00 701 2.00
10:08:17 163.00 250 2.00
10:08:17 163.00 500 2.00
10:08:17 163.00 749 2.00
10:06:14 163.00 3,341 2.00
10:06:14 162.75 1,659 1.75
10:06:10 162.75 500 1.75
10:06:10 162.75 3,841 1.75
10:05:16 163.00 910 2.00
10:05:02 163.00 1,090 2.00
10:05:02 163.00 1,410 2.00
10:04:47 163.00 290 2.00
10:04:05 163.00 300 2.00
10:04:05 163.00 400 2.00
10:04:05 163.00 500 2.00
10:04:05 163.00 1,500 2.00
10:04:05 163.00 100 2.00
10:04:05 163.00 500 2.00
10:04:01 162.75 1,159 1.75
10:03:42 162.75 5,000 1.75
10:02:49 162.75 3,341 1.75
10:02:49 162.25 250 1.25
10:02:36 162.00 2,672 1.00
10:02:36 162.50 328 1.50
10:02:28 162.75 500 1.75
10:02:15 163.00 500 2.00
10:02:15 163.00 500 2.00
10:01:36 162.50 6,000 1.50
10:00:59 162.50 1,672 1.50
10:00:52 162.50 450 1.50
10:00:00 162.50 1,750 1.50
10:00:00 162.50 2,128 1.50
10:00:00 162.50 872 1.50
10:00:00 162.50 128 1.50
10:00:00 162.50 300 1.50
10:00:00 162.50 300 1.50
10:00:00 162.50 600 1.50
10:00:00 162.50 800 1.50
10:00:00 162.50 1,000 1.50
10:00:00 162.50 250 1.50
10:00:00 162.50 250 1.50


الساعة الآن 01:31 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.