منتديات تداول

منتديات تداول (https://www.tdwl.net/vb/index.php)
-   الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة (https://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   هل لاحظتم هذا الشي شي غريب حصل بالسوق السعودي هذا اليوم؟؟ من يفسر لنا (https://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=163151)

القدهى 20-01-2006 12:04 AM

هل لاحظتم هذا الشي شي غريب حصل بالسوق السعودي هذا اليوم؟؟ من يفسر لنا
 
السلام عليكم

واسعد الله مسائكم بكل خير

اخواني لست بخبير بشارتات الاسهم(اذا تسمى بهذا الاسهم)


ولكن بالنظر الى جميع اسهم السوق هناك شي غريب حصل

من الساعه 10.44 الى الساعه 11.22


هناك شي غريب

ولكم الشكر مقدمآ

الغائب 20-01-2006 12:28 AM

الأخ الكريم / القدهي ..
ياليت توضح لنا مقصودك ..
حتى نشاركك الموضوع .. أو نؤيدك ..
دمت َ بخير ..

MBA2000 20-01-2006 12:30 AM

ياليت توضح بارك الله فيك

جاهز1 20-01-2006 12:33 AM

قصدك انتقال السيولة المفاجيء من قطاع الزراعة ؟؟

انتقال بشكل كبير جدا

وواضح
حيث نزلت اغلب اسهم الزراعيات

اريد المعرفة 20-01-2006 12:35 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الغائب
الأخ الكريم / القدهي ..
ياليت توضح لنا مقصودك ..
حتى نشاركك الموضوع .. أو نؤيدك ..
دمت َ بخير ..

الله يعطيك العافية هذا الكلام

soso1415 20-01-2006 12:46 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القدهى
السلام عليكم

واسعد الله مسائكم بكل خير

اخواني لست بخبير بشارتات الاسهم(اذا تسمى بهذا الاسهم)


ولكن بالنظر الى جميع اسهم السوق هناك شي غريب حصل

من الساعه 10.44 الى الساعه 11.22


هناك شي غريب

ولكم الشكر مقدمآ

الظاهر انك تقصد ماحصل في الشرقيه الزراعيه a6

القدهى 20-01-2006 03:05 AM

شكرآ لمروركم

قصدي يااخوان
الان اذهب الى موقع تداول الرسمي

اختر اي سهم من اي قطاع واضغط انتر على السهم

شف السعر المفصل تحته الرسم البياني

هناك مغط بالرسهم البياني لاي شركه
تختارها بين فتره التدال من الساعه 10.44 الى 11.22 ماهو السبب

ليش جميع اسهم السوق لهذا اليوم هي نفس الرسم البياني في الوقت اللي كتبته

ياليت اعرف كي استفيد؟؟

الوَرّاق 20-01-2006 03:17 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القدهى
شكرآ لمروركم

قصدي يااخوان
الان اذهب الى موقع تداول الرسمي

اختر اي سهم من اي قطاع واضغط انتر على السهم

شف السعر المفصل تحته الرسم البياني

هناك مغط بالرسهم البياني لاي شركه
تختارها بين فتره التدال من الساعه 10.44 الى 11.22 ماهو السبب

ليش جميع اسهم السوق لهذا اليوم هي نفس الرسم البياني في الوقت اللي كتبته

ياليت اعرف كي استفيد؟؟

يكون هناك غلط في البيانات

جبل احد 20-01-2006 03:40 AM

الامر طبيعي جدا .........جدا و لم يحدث اي شيء غريب ......... و اتركك من تداول

bandarsq 20-01-2006 03:45 AM

اهم ملاحظة في تداول الخميس ..
انتقال السيولة من الزراعيات والخدمات الى البنوك والاسمنتات والصناعي

جبل احد 20-01-2006 03:46 AM

الوقت الرمز الوصف السعر الكمية
10:43:47 8010 التعاونية 749.00 25
10:44:34 8010 التعاونية 747.75 67
10:44:34 8010 التعاونية 747.50 45
10:44:34 8010 التعاونية 747.50 37
10:45:49 8010 التعاونية 749.50 10
10:47:06 8010 التعاونية 748.00 100
10:47:06 8010 التعاونية 747.50 900
10:48:23 8010 التعاونية 749.00 43
10:48:23 8010 التعاونية 749.50 70
10:48:23 8010 التعاونية 750.00 30
10:48:23 8010 التعاونية 750.00 153
10:48:23 8010 التعاونية 750.00 100
10:49:23 8010 التعاونية 750.00 45
10:49:23 8010 التعاونية 750.00 59
10:49:57 8010 التعاونية 748.00 35
10:49:57 8010 التعاونية 747.50 63
10:49:57 8010 التعاونية 747.50 370
10:49:57 8010 التعاونية 747.25 500
10:49:57 8010 التعاونية 747.25 1,000
10:50:20 8010 التعاونية 747.00 325
10:50:38 8010 التعاونية 748.00 20
10:50:38 8010 التعاونية 747.00 130
10:50:49 8010 التعاونية 747.00 85
10:50:49 8010 التعاونية 747.00 2
10:50:49 8010 التعاونية 747.00 50
10:50:49 8010 التعاونية 747.00 500
10:50:49 8010 التعاونية 747.00 25
10:50:49 8010 التعاونية 746.50 50
10:50:49 8010 التعاونية 746.25 20
10:50:49 8010 التعاونية 746.00 10
10:50:49 8010 التعاونية 746.00 50
10:50:49 8010 التعاونية 746.00 100
10:50:49 8010 التعاونية 746.00 108
10:51:05 8010 التعاونية 747.00 100
10:52:33 8010 التعاونية 749.75 60
10:52:59 8010 التعاونية 747.75 59
10:53:12 8010 التعاونية 749.75 140
10:53:12 8010 التعاونية 750.00 1
10:53:12 8010 التعاونية 750.00 20
10:53:58 8010 التعاونية 750.00 18
10:54:05 8010 التعاونية 750.00 185
10:54:09 8010 التعاونية 750.00 93
10:55:39 8010 التعاونية 750.00 9
10:56:05 8010 التعاونية 750.00 474
10:56:05 8010 التعاونية 750.00 30
10:56:23 8010 التعاونية 750.00 30
10:56:40 8010 التعاونية 748.00 25
10:56:40 8010 التعاونية 747.75 141
10:56:40 8010 التعاونية 746.75 20
10:56:40 8010 التعاونية 746.25 25
10:56:40 8010 التعاونية 746.00 75
10:56:58 8010 التعاونية 746.75 14
10:57:56 8010 التعاونية 748.00 24
11:01:01 8010 التعاونية 748.00 126
11:01:01 8010 التعاونية 748.00 127
11:01:09 8010 التعاونية 748.00 100
11:02:49 8010 التعاونية 747.75 20
11:02:56 8010 التعاونية 747.75 20
11:03:03 8010 التعاونية 748.00 100
11:03:03 8010 التعاونية 748.00 257
11:04:19 8010 التعاونية 748.00 59
11:07:23 8010 التعاونية 750.00 20
11:09:31 8010 التعاونية 749.00 9
11:09:37 8010 التعاونية 749.00 1
11:09:37 8010 التعاونية 748.00 17
11:10:35 8010 التعاونية 749.00 150
11:10:35 8010 التعاونية 750.00 446
11:10:35 8010 التعاونية 750.00 96
11:10:35 8010 التعاونية 750.00 30
11:10:35 8010 التعاونية 750.00 100
11:10:35 8010 التعاونية 750.00 50
11:10:35 8010 التعاونية 750.00 1,000
11:10:35 8010 التعاونية 750.00 59
11:10:35 8010 التعاونية 750.50 110
11:10:35 8010 التعاونية 750.50 24
11:10:35 8010 التعاونية 750.75 430
11:10:35 8010 التعاونية 751.00 500
11:10:35 8010 التعاونية 751.50 246
11:11:39 8010 التعاونية 751.50 100
11:11:54 8010 التعاونية 751.75 29
11:12:10 8010 التعاونية 751.50 1
11:12:34 8010 التعاونية 751.50 9
11:12:48 8010 التعاونية 751.50 20
11:13:01 8010 التعاونية 751.50 200
11:14:21 8010 التعاونية 750.00 704
11:14:21 8010 التعاونية 750.00 3,000
11:14:21 8010 التعاونية 750.00 96
11:14:21 8010 التعاونية 750.00 200
11:17:00 8010 التعاونية 751.00 100
11:17:20 8010 التعاونية 751.00 141
11:17:58 8010 التعاونية 750.00 59
11:18:08 8010 التعاونية 750.00 90
11:19:07 8010 التعاونية 751.00 194
11:19:09 8010 التعاونية 751.00 56
11:19:09 8010 التعاونية 750.00 12
11:19:10 8010 التعاونية 750.00 60
11:19:13 8010 التعاونية 750.00 5
11:19:28 8010 التعاونية 750.00 74
11:19:28 8010 التعاونية 750.00 20
11:19:28 8010 التعاونية 750.00 6
11:19:51 8010 التعاونية 751.50 100
11:19:51 8010 التعاونية 751.75 71
11:19:51 8010 التعاونية 752.00 470
11:19:51 8010 التعاونية 752.00 100
11:19:51 8010 التعاونية 752.00 100
11:19:51 8010 التعاونية 752.00 1,159
11:20:08 8010 التعاونية 750.50 50
11:20:08 8010 التعاونية 750.00 17
11:22:20 8010 التعاونية 752.00 50
11:23:32 8010 التعاونية 752.00 178
11:23:32 8010 التعاونية 752.00 100


الساعة الآن 04:28 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.