مشاهدة النسخة كاملة : أرشيف سوق الاسهم السعودي
سر من رأى
13-01-2007, 12:32 PM
يتوجب على كل من سب الكاتب أن يعتذر له بعد أن تبين صدق كلامه الآن
والشكر لك يا محللنا الرائع دائمًا
من مواضيعي :
ادخل وحمل التحديث الأخير من برنامج حاسبة الأسهم المنوعة رقم 3 (http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=211106)
تفصيل القول في زكاة الأسهم (http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=210919)[/QUOTE]
نايف إليريكي
13-01-2007, 12:36 PM
صح لسانك
بارك الله فيك.........
light on night
13-01-2007, 02:01 PM
بارك الله فيك يا الرشيد انك نصحت لاخوانك فاحسنت النصيحه نشعر فى كتابتك الاخلاص فجزاك الله الف خير وبارك لك فى علمك وولدك
الرشيد
13-01-2007, 08:18 PM
اشكر كل الاخوة المشاركين ...
اعتقد أنه يجب على الهيئة الالتفات الى اعضاء مجالس الادارات ومحاسبتهم .....
غاوي سهم
13-01-2007, 08:22 PM
6666 باتت قاب قوس او ادنى :(
بالتوفيق. . . . .
gerdahi
13-01-2007, 10:55 PM
وانا اقوووول ان الواحد يمشي مع وضع السوووق واقوووول بالفّم المليان لا للدخووول في القيادي مهما كانت أربااااحه لان سووووقنا لا يعترف بذلك وايضاً سوووقنا سووق مضاربه رضينا أم أبينا ولكن بشرط المضاربه السريعه وبجزء من السيوله والشراء عند الدعم والبيع عند المقاومه وانا أرى لا و 1000 لا للقيااااااااااااادي مهما كانت مغرياته وهذه وجهه نظر ممكن تكون صائبه أو العكس ...
الله يوفق الجميع .
متــرا
14-01-2007, 12:34 AM
شكرا الف شكر
مع اني اعتقد نقطة الارتداد 5920 تقريبا والله اعلم
معلم هامور
16-01-2007, 12:22 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أود التنويه أن آخر موعد للتوكيل المحامي بقضية كنوز جدة ضد مجموعة النهار
الأربعاء 19/1/1427 هـ الموافق 7/2/2007
وجميع من وكلوا المحامي قبل هذا التاريخ سوف تكون قضيتهم عن شيخ واحد
على عكس من يأتي بعد ذالك
والله ولي التوفيق
مهراس
18-01-2007, 02:08 PM
مصرف الراجحي يغير نظام بطقات الصرف الالي برسوم اصدار على بطاقة الصرف الالي وليس الفيزا
بملغ وقدره 50ريال لكل عميل طيب المصرف غير النظام المواطن وش دخله يدفع تكاليف التغيير
ماهوكفايه غيرنا لوحات سيارتنا عندما تغير نظام المرور يعني الحكومه تقدر تقول حكومه قويه وما نقدر نعترض
بس الراجحي مصرف ونعطيه فلوسنا وكمان يبتزنا والله مهزله كيف اشتكى البنك من يدلني
لعبه خاسره
19-01-2007, 03:37 PM
من لديه شركة مقاولات بمكه او المدينه اوالطائف اوعسير اوجازان او تبوك اونجران او الباحه اوجدة يوجد لدي عقد لأنشاء مستوصفات عدد 227مستوصف بهذه المناطق والعقد راسي على شركة كبيره تريد مقاولين بتلك المناطق لتنفيذها بالباطن سيعطى دفعه اولى للمقاول وانا مسئول عن تسويق العقد عمولتي 5%من قيمة العقد العقد لايعطى لشركه قيمة كل مستوصف مليون وتسعمائة سحب منها خمسمائة الف لتكلف الشركه الأم بالتكييف والأبواب والشبابيك والألمنيوم واعفاء المقاول من انشاءها وتكاليفها وسيكون هنالك دعم للمقاول ومساعده من الشركه الأم للمفاهمه جوال:0505883396 ابوعبدالله
عاشق الريم 2006
19-01-2007, 08:55 PM
والله الشكوى الى الله العلي القدير
لوتكلمت انت وانا وغيرنا ................ كلامنا كله في الفراغ
هذا الراجحي مستولي على نصف البلد يعني واسطة قوية
اللهم عليك بكل ظالم جبار يااااااااااااااااااارب :607:
الكاشف الجديد
20-01-2007, 01:13 AM
مصرف الراجحي يغير نظام بطقات الصرف الالي برسوم اصدار على بطاقة الصرف الالي وليس الفيزا
بملغ وقدره 50ريال لكل عميل طيب المصرف غير النظام المواطن وش دخله يدفع تكاليف التغيير
ماهوكفايه غيرنا لوحات سيارتنا عندما تغير نظام المرور يعني الحكومه تقدر تقول حكومه قويه وما نقدر نعترض
بس الراجحي مصرف ونعطيه فلوسنا وكمان يبتزنا والله مهزله كيف اشتكى البنك من يدلني
اذا السالفه كذا لاتزعل نفسك تعال افتح حساب معنا في الفرنسي وادفع 100ريال للبطاقه دبل الراجحي
رائـــــد
20-01-2007, 11:51 PM
استاذي الكريم ,, الاخوة الأعزاء ..
مصرف الراجحي لم يلزم العملاء بدفع رسوم البطاقة ( 50 ريال ) لكل البطاقات السارية , بل فقط عند التجديد كل سنتين تقريباً , وأعتقد أن هذا من أبسط حقوق البنك فالبنك ليس جمعية خيرية يخدم بدون تكاليف ..
ولكي تتم خدمتك بأفضل جودة ممكنة يجب أن يحصل على الرسوم ( الرمزية ) للاستمرار والتطوير.
أرجو أن أكون قد أوصلت الفكرة ,,
السلطااااااان
21-01-2007, 12:00 AM
بارك الله فيك والله كريم
السلطااااااان
21-01-2007, 12:00 AM
بارك الله فيك والله كريم
السلطااااااان
21-01-2007, 12:00 AM
بارك ا لله فيك والله كريم
السلطااااااان
21-01-2007, 12:01 AM
بارك الله فيك والله كريمووووووو
السلطااااااان
21-01-2007, 12:02 AM
بارك الله فيك والله كريما
فتي القطيف
22-01-2007, 02:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
كل عام وانتم بالف خير
سهم التعويض لمن يريد ذلك وفيه على الاقل 300% ربح من سعره الحالي
ولن يكون مثل الاسماك او الباحة بل اعتقد سيكون مصافي ثانية لقلة اسهم الشركة
1_ سهم لكل سهمين . والجمعية القادمة وهي الخامسة التي لم يعلن عن موعدها ستقوم لا محالة هذه المرة .
2_ ترشيح مجلس ادارة جديد واعتقد الاعلان في بداية صفر .
3_ اتوقع توزيع ارباح 80هللة للسهم الواحد عن عام 2006م.
المهم في السهم :_
عدد اسهم الشركة ...3140000سهم
الهاي 388 ريال .
لو تمت الجمعية سيكون عدد اسهم الشركة :_
4710000 سهم .
الهاي 258.5 ريال
وفي الحالتيتن اسهم الشركة يكون قليل جدا بالنسبة للسوق
المضاربين والقروبات يريدون السهم والامر راجع لك انت اخي الكريم .
عن نفسي اقول لكم السهم للشراء بدون تردد بهذه الاسعار والهدف اعتقد بعيد ولكن اكتفي ب 200 ريال .
وعلى الرغم ان في اعتقادي يكون مصافي ثانية ويكسر الهاي في مدة لا تتجاوز ال5 شهور .
السهم هو
الصادرات
السعر الحالي 62 ريال
والله يرزق الجميع
تداول أول
22-01-2007, 03:01 PM
يعطيك العافية اخوي فتى
وانت من الثقات
لكن اتوقع غداً فيه نزول ونزول قوي قد يستمر لنهاية الإسبوع
تقبل تحياتي
معلم مساهم
22-01-2007, 03:05 PM
تقوله وتطول
وفي الصميم توصياتك الله يوفقك
أأبوحمد
22-01-2007, 03:08 PM
يعافيك ربي
لكن تتوقع الانتضار مايكون افضل يعني الى ان يستقر السوق
وجزاك الله خير
الخــ23ــزامى
22-01-2007, 03:15 PM
يعطيك العافيه
طيب وش رايك بسيسكو
سهم احول
22-01-2007, 03:25 PM
متأكد من عدد أسهم الصادرات ؟
عدد الأسهم المصدرة 7,200,000
فتي القطيف
22-01-2007, 03:35 PM
متأكد من عدد أسهم الصادرات ؟
عدد الأسهم المصدرة 7,200,000
كلامك صحيح ولكن نسبة الافراد هي 43.61% والباقي الى شركات مختلفة ونسبتهم 56.39% واحسبها انت ؟؟؟
سمسار الاسهم
22-01-2007, 03:36 PM
بارك الله فيك...........
فهد88
22-01-2007, 03:37 PM
يعطيك العافـــــــــــــــــــــــــــــية
ابو محسن111
22-01-2007, 03:38 PM
شف الطلب الأخير قبل الاغلاق ؟
http://www.saudi-chart.com/site/upload/295319.bmp
ينسابي
22-01-2007, 03:45 PM
الله يرزق ملاكه
لكن ماذا عن شرعية السهم ؟؟
تحياتي
banii
22-01-2007, 03:47 PM
شف الطلب الأخير قبل الاغلاق ؟
http://www.saudi-chart.com/site/upload/295319.bmp
ابو محسن لية مغطي على العرض ومطلع الطلب وجهة نظر:)
ابو محسن111
22-01-2007, 03:51 PM
ابو محسن لية مغطي على العرض ومطلع الطلب وجهة نظر:)
ولا يهمك
تفضل الصورة كاملة :)
http://www.saudi-chart.com/site/upload/298342.bmp
طبعا انا لا اقول السهم للشراء ولا للبيع ( التوصيات لاهلها )
هي مجرد ملاحظة شفتها وذكرتها
وش فايدة الطلب بعد الاغلاق ؟ ما ادري
Jammaz
22-01-2007, 03:52 PM
300% ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااترررررررررررر ررررررررررر
قصد خير
22-01-2007, 03:54 PM
بارك الله فيـــــــــــــك
ابرق سهو
22-01-2007, 03:56 PM
هل لازالت من الشركات المحرمه في قائمة الشبيلي ؟
سهم ام وهم
22-01-2007, 04:00 PM
للحين تطبل للصادرات يافتى القطيف راح تموت وانت تطبل لهاااااااااااااااااا......... ياخي غير شوي على الاقل
الحاااااااااائر
22-01-2007, 04:05 PM
يافتى القطيف ترى سهم الصادرات من ضمن الأسهم المحرمه في قائمة الشيخ الشبيلي
هذا للعلم والإحاطه .. ولك خالص تحياتي
رويان
22-01-2007, 04:07 PM
بارك الله فيك
.
د/هامور
22-01-2007, 04:08 PM
انت وهقت الناس يا فتى القطيف ، قبل وهقت الناس وأنا منهم في التعمير يوم كان سعره بـ لأربعين ريال والحين سعره 17.25 حسبي الله ونعم الوكيل ، أنت ريض بحقوق الناس ، لا توصي إلا لشركة ربحانة 100% وأرباحها ممتازة , ومؤشراتها تكون أحسن من الممتازة ، هداك الله
الحلال بيّن
22-01-2007, 04:13 PM
اخوي الحائر
يقولك فتى القطيف وتقوله الشيخ الشبيلي
يعندي الدعوة قم خلك واقف
اللبيب يعني:606:
نوره البنوره
22-01-2007, 04:14 PM
والله ان الحساو ي اطلق منها
قاسم11
22-01-2007, 04:48 PM
اخي فتي القطيف
وش رايك بسيسكو بسعر 34 والكميه كبيره
البارع الاصلي
22-01-2007, 05:35 PM
فعلا توصيه في محلها في وقت يصعب فيه التوصيات
افضل منطقه دخول 56
واختراق 70 تاكيد انطلاقه السهم
اتوقع جني على السهم غدا
الدخول يكون بدفعات
مادري اذا كان محرم او لا لاكن فنيا السهم مهيا للصعود :606:
ras517
22-01-2007, 05:45 PM
وجزاك الله خير
ولك تحياتي
بريما
22-01-2007, 05:50 PM
الف شكر لك اخي فتى القطيفa4
عبدالعزيزالحمد
22-01-2007, 05:58 PM
لكن اعلنت عن انخفاض الارباح
tasi_2007
22-01-2007, 06:25 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
كل عام وانتم بالف خير
سهم التعويض لمن يريد ذلك وفيه على الاقل 300% ربح من سعره الحالي
ولن يكون مثل الاسماك او الباحة بل اعتقد سيكون مصافي ثانية لقلة اسهم الشركة
1_ سهم لكل سهمين . والجمعية القادمة وهي الخامسة التي لم يعلن عن موعدها ستقوم لا محالة هذه المرة .
2_ ترشيح مجلس ادارة جديد واعتقد الاعلان في بداية صفر .
3_ اتوقع توزيع ارباح 80هللة للسهم الواحد عن عام 2006م.
المهم في السهم :_
عدد اسهم الشركة ...3140000سهم
الهاي 388 ريال .
لو تمت الجمعية سيكون عدد اسهم الشركة :_
4710000 سهم .
الهاي 258.5 ريال
وفي الحالتيتن اسهم الشركة يكون قليل جدا بالنسبة للسوق
المضاربين والقروبات يريدون السهم والامر راجع لك انت اخي الكريم .
عن نفسي اقول لكم السهم للشراء بدون تردد بهذه الاسعار والهدف اعتقد بعيد ولكن اكتفي ب 200 ريال .
وعلى الرغم ان في اعتقادي يكون مصافي ثانية ويكسر الهاي في مدة لا تتجاوز ال5 شهور .
السهم هو
الصادرات
السعر الحالي 62 ريال
والله يرزق الجميع
من المحفزات ايضا:
- قامت الشركة بالبدأ في اسلمة جميع تعاملاتها التجارية :606:
معز الدين
22-01-2007, 06:38 PM
والله ما اصدقك لو تكلمت بلسان المضارب .. لانه لنا معك تجارب سابقة
هل تعتقد اننا نسينا التعمير لا والف لا لن ننساه !!!!!!!! الحمد لله لم اشتر على توصيتك ولكن اعرف اناس تغررو بتلك التوصية .. وايضا لن ننسى توصية جازان .. وغيرهما كثير كثير .
اما السهم الجديد الذي توصي عليه فهو من الاسهم المحرمة .. اذا كنت تخاف الله .
احذر الاخوة من توصيات راعي القطيف !!
اللهم اعط كل على نيته .
اللهم صلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الاخيار الطيبين الاطهار .
king dom
22-01-2007, 06:47 PM
اللهم يا مشرق الصباح ..
وجاعل القرآن الكريم أكبر إيضاح وانشراح ..
احفظ أحبتي كل مساء وصباح ..
واجعل حياتهم كلها أفراح
saleh55
22-01-2007, 06:59 PM
ياريته حلال والله كانت طبيت فيه معك
بس الله يغنينا بحلاله عن حرامه
سلام كليم
22-01-2007, 07:50 PM
اللي يشوف مؤشر سابك وشمعته والقاب اللي صاير يعرف ان فيه جلد محتمل الايام الجاية
والله اعلم
alyaosy
22-01-2007, 07:51 PM
كلامك صحيح ولكن نسبة الافراد هي 43.61% والباقي الى شركات مختلفة ونسبتهم 56.39% واحسبها انت ؟؟؟
عزيزي
إذا كانت النسب صحيحة تكون أسهم الأفراد ( المتداولة ) يوميا
3124080
بالضبط
اصغرمستشاراسهم
22-01-2007, 07:57 PM
مشكور
اخي فتي القطيف
ويعطيك الف عافية
يا ابو سجاد
تحياتي لك
فتى الحوطه 1
22-01-2007, 09:05 PM
300 % قوية وخاصة في هالايام
النمر الوردي 55
22-01-2007, 09:49 PM
في هاليومين كل شي ممكن
ممكن فيه 300 % فوق
وممكن فيه 300 % تحت
على العموم يا خبر اليوم بفلوس بكره بيكون ببلاش
أنا عن نفسي راح اجرب الدخول غدآ وحسب وضع السوق لان السهم خفيف الوزن مثل الاسماك والباحه وتهامه ولكنه مطمئن حبتين لانه لن يتم ايقافه بسبب الخسائر واعتقد توجه المضاربين نحوه شي ليس بغريب وليس ببعيد
تحياتي لك وبالتوفيق للجميع
asdf0101
22-01-2007, 10:27 PM
الشركه حسب علمي من المحرمات فهل لديك استعداد لتلقي ذنوب اضافيه رعاك الله؟؟؟:607:
ام لديك حسنات انت في غنى عنها ؟؟؟:fly:
اتق الله عن الحرام ,,
بارك الله لك ورعاك..:606:
@ملاك@
22-01-2007, 10:46 PM
اخوي فتى القطيف
انا والله طبيت في السهم
على 62 وعلى طول من شفت توصيتك ماترددت
وحتى لو نزل علي ماراح اتحسف
ماراح تكون اول خساره
ماءجور
طلال856
22-01-2007, 11:05 PM
اخوي الحائر
يقولك فتى القطيف وتقوله الشيخ الشبيلي
يعندي الدعوة قم خلك واقف
اللبيب يعني:606:
في قائمة الشبيلي محرمه وابعدوا عن الحرام ويرزقكم الله
ياشيخ انت ................ وش اقول بس اللي يفهم يفهم واللي مايفهم بكيفه
خلهم براحتهم
فتي القطيف
22-01-2007, 11:44 PM
اخوي فتى القطيف
انا والله طبيت في السهم
على 62 وعلى طول من شفت توصيتك ماترددت
وحتى لو نزل علي ماراح اتحسف
ماراح تكون اول خساره
ماءجور
المهم الصبر والخير جاي ما يهمك
ماجورين
ضناني الشوق
22-01-2007, 11:55 PM
يعطيك العافية اخوي فتى
وانت من الثقات
ع.الصقر
23-01-2007, 12:13 AM
300 في الميه
اتق الله يا اخي فتي القطيف
هذا وقته
لاحول ولاقوة الا بالله
tasi_2007
23-01-2007, 12:26 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
كل عام وانتم بالف خير
سهم التعويض لمن يريد ذلك وفيه على الاقل 300% ربح من سعره الحالي
ولن يكون مثل الاسماك او الباحة بل اعتقد سيكون مصافي ثانية لقلة اسهم الشركة
1_ سهم لكل سهمين . والجمعية القادمة وهي الخامسة التي لم يعلن عن موعدها ستقوم لا محالة هذه المرة .
2_ ترشيح مجلس ادارة جديد واعتقد الاعلان في بداية صفر .
3_ اتوقع توزيع ارباح 80هللة للسهم الواحد عن عام 2006م.
المهم في السهم :_
عدد اسهم الشركة ...3140000سهم
الهاي 388 ريال .
لو تمت الجمعية سيكون عدد اسهم الشركة :_
4710000 سهم .
الهاي 258.5 ريال
وفي الحالتيتن اسهم الشركة يكون قليل جدا بالنسبة للسوق
المضاربين والقروبات يريدون السهم والامر راجع لك انت اخي الكريم .
عن نفسي اقول لكم السهم للشراء بدون تردد بهذه الاسعار والهدف اعتقد بعيد ولكن اكتفي ب 200 ريال .
وعلى الرغم ان في اعتقادي يكون مصافي ثانية ويكسر الهاي في مدة لا تتجاوز ال5 شهور .
السهم هو
الصادرات
السعر الحالي 62 ريال
والله يرزق الجميع
ومن المحفزات ايضا:
قامت الشركة مؤخرا بالبدأ في أسلمت جميع تعاملاتها التجارية
:606:
السعر المفصل
ملف الشركة
2006-10-30 09:30:38
صرح المهندس / عبد الله صالح النجيدي ، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية ، إنه ضمن خطة الشركة التي أقرها مجلس الإدارة ، فقد تم تحويل معظم معاملات الشركة المالية والمصرفية إلى تعاملات تخضع وتتمشي مع الضوابط الشرعية للمعاملات المالية والمصرفية ، وجاري العمل علي تحويل ما تبقي من تلك المعاملات لتتوافق كافة تعاملات الشركة المالية والمصرفية مع الضوابط الشرعية للمعاملات المالية والمصرفية.
.
فتي القطيف
23-01-2007, 12:28 AM
300 في الميه
اتق الله يا اخي فتي القطيف
هذا وقته
لاحول ولاقوة الا بالله
ليه تبي 300% في يوم او اسبوع
الايام بينا وراح ارفع الموضوع
ابو سطــــا م
23-01-2007, 12:30 AM
300%
؟؟؟؟؟؟؟
نريد تدبيلة وحدة
otaibii
23-01-2007, 12:31 AM
[CENTER][SIZE="4"]الله يهديك اخي / فتي القطيف ..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
alaakj
23-01-2007, 12:39 AM
سألوني ايش دراك انها كذبه ,, قلت لهم من طولها وعرضها ,,
اقول .. ما تحس ان عدد اسهم الشركه غير صحيح ..
تأكد من معلوماتك بعدين طبل براحتك
tasi_2007
23-01-2007, 12:40 AM
أخي ابو سجاد،
احاول ارسلك على الخاص لكن يعطيني هذة الرسالة:
فتي القطيف قد قام بتعطيل خاصية الرسائل الخاصة . أو أنه غير مسموح له باستقبال رسائل خاصة , لذلك فنعتذر عن عدم تمكنك من مراسلته حالياً
الرجاء الغاء الخاصية حتى استطيع ان ارسلك للأهمية
شكرا
أخوك : tasi_2007
الراقي111
23-01-2007, 12:49 AM
يعطيك العافـــــــــــــــــــــــــــــية
غداُ الحذر مطلوب
tasi_2007
23-01-2007, 12:50 AM
والله عيب عليكم يا أخوان من الذين يتهجم على الكاتب المتميز أبوسجاد
هذا المنتدى ليست للمنازعات الطائفية أو الدينية
ولقد عرف عن فتى القطيف صدقه ونظرتة الصائبة لمدة عامين أو اكثر من توصياتة وكتاباته فهو ليس من الناس الذين طالعين لنا كل يوم بتوصية مرة تصيب وعشرة لا
الرجل عندي من الثقات وكلامه في المفيد "ماقل ودل"
أرجو من الإدارة حجب جميع ماهو خارج عن الذوق العام للمنتدى ، حتى لا تفقد ماتبقى لها من خيرة الكتاب
tasi_2007
فتي القطيف
23-01-2007, 12:53 AM
أخي ابو سجاد،
احاول ارسلك على الخاص لكن يعطيني هذة الرسالة:
فتي القطيف قد قام بتعطيل خاصية الرسائل الخاصة . أو أنه غير مسموح له باستقبال رسائل خاصة , لذلك فنعتذر عن عدم تمكنك من مراسلته حالياً
الرجاء الغاء الخاصية حتى استطيع ان ارسلك للأهمية
شكرا
أخوك : tasi_2007
من الادراة غير مسموع مو مني وتحياتي لك
tasi_2007
23-01-2007, 12:56 AM
من الادراة غير مسموع مو مني وتحياتي لك
مشكور على تجاوبك السريع
طيب ممكن الإيميل الخاص بك للأهمية
أو الماسنجر
طير الجبل
23-01-2007, 01:16 AM
يعطيك العافـــــــــــــــــــــــــــــية
tasi_2007
23-01-2007, 01:28 AM
سألوني ايش دراك انها كذبه ,, قلت لهم من طولها وعرضها ,,
اقول .. ما تحس ان عدد اسهم الشركه غير صحيح ..
تأكد من معلوماتك بعدين طبل براحتك
ملكية الشركة =56.39% شركات (سابك ،دلة ، أسمنت الجنوبية ،الموارد) و43.61% أفراد وهو الجزء المتداول بالسوق
أي أن المتاح في السوق حوالي الـ 3 مليون سهم والباقي غير متداول
إن شاء الله تكون واضحة الأمور الحين يا جماعة
مشغول البال
23-01-2007, 08:04 AM
نشكرك يابو سجاد على التوصية
وفعلا السهم واعد جدا لما فيه من انتخاب عضوية مجلس الادارة والتي تنتخب كل ثلاث سنوات وقد مرت ثلاث سنوات الان
والجمعية في بداية صفر او الاسبوع الثاني من صفر والتي يجب ان تعقد
تضل هذه الشركة من الشركات الرابحة ولها مستقبل واعد مؤشراتها ممتازة والدخول فيها يضل آمن بالسعر الذي ذكرت
خلافا على ذلك الشركة موعودة ايضا عندنا تعتمد الممكلة في منظمة التجارة العالمية فانها ستصبح الشركة الام في
الصادر من المملكة الى دول الخارج
اضافة الى ذلك نرى ان الشركة اسلمت جميع خدماتها كما بين لنا الاخ tasi يعطيه العافية بالاعلان وكذلك موعد الاعلان
الذي ذكر
انا ارى ان السهم مؤشراته ممتازه جدا والصفقة الاخيرة لاتزال محيرة فشمعة دوجي ظهرت على السهم وهي شمعة
محيرة وان شاء الله نتمنى لتوصيتك التوفيق كما عودتنا يابوسجاد ولك مني افضل تحية وتقدر واحترام
رسالة موجهة الى جميع الاخوة في المنتدى الرائع
اخواني
عندما يوصي احد ولا تعجبك التوصية فما لها داعي السب واللعن او النعرات الطائفية فهذا المكان انظف من ان تتطرقوا الى مثل هذه المواضيع الله يديكم ان شاء الله
اصغرمستشاراسهم
23-01-2007, 09:13 AM
مشكور
الله يعطيك العافية
شبه الجزيرة
23-01-2007, 09:41 AM
مشكور على لفت الانتباه وما قصرت
متوازن
23-01-2007, 09:45 AM
الفاضل فتى القطيف
الشركة جيدة ولكن الارباح في تراجع
هل هذا سهم يستاهل 300%
الصــادرات Export Co
أرباح الربع ألأول 2006م 11 مليون ريال
أرباح النصف الاول 2006م 11.3 مليون ريال
ارباح الربع الثالث 2006م 11.6 مليون ريال
ارباح الربع الرابع 2006م 12.1 مليون ريال
ارباح الربع الرابع 2005م 32 مليون ريال
بنقص الربع الرابع 2006م 19.9 مليون ريال أو 62%عن نفس الفترة 2005م
العائد علي السهم الربع الرابع 2006م 1.68 ريال
العائد علي السهم الربع الرابع 2005م 4.4 ريال
الربع الموزع العام 2006م
نسبة الربح الموزع إلي العائد %
نمو الارباح الربعية العام 2006م:
أرباح الربع الاول2006م(3 شهور) 11 مليون ريال
أرباح الربع الثاني2006م(3شهور) 300 ألف ريال
ارباح الربع الثالث2006م(3شهور) 300 الف ريال
ارباح الربع الرابع 2006م(3 شهور) 500 ألف ريال
قوائم الربع الثالث 2006م
رأس المال 72 مليون ريال
عدد الاسهم 7.2 مليون سهم
بعد المنحة
في الانتظار
سهم مجاني مقابل كل سهمين
رأس المال 108 مليون ريال
عدد الاسهم 10.8 مليون ريال
مرســـــام
23-01-2007, 10:13 AM
تم النقاش في السهم من قبل
اخوانا الالف
وانا اكدت كلام اخونا الالف المبدع بالشارت
وان شاء الله نكون موفقين
ونشكر اخونا فتي القطيف علي الاهتمام
ولاننا نصب في توعية المستشمرين علي
قدر جهد الشخص منا والله الموفق
هذا الرابط للمشاهده التوصيه شارت ومتابعه للكلام اخونا الا:) لـف
http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=219255
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرســـــام
:606:
فتي القطيف
23-01-2007, 10:57 AM
الفاضل فتى القطيف
الشركة جيدة ولكن الارباح في تراجع
هل هذا سهم يستاهل 300%
الصــادرات Export Co
أرباح الربع ألأول 2006م 11 مليون ريال
أرباح النصف الاول 2006م 11.3 مليون ريال
ارباح الربع الثالث 2006م 11.6 مليون ريال
ارباح الربع الرابع 2006م 12.1 مليون ريال
ارباح الربع الرابع 2005م 32 مليون ريال
بنقص الربع الرابع 2006م 19.9 مليون ريال أو 62%عن نفس الفترة 2005م
العائد علي السهم الربع الرابع 2006م 1.68 ريال
العائد علي السهم الربع الرابع 2005م 4.4 ريال
الربع الموزع العام 2006م
نسبة الربح الموزع إلي العائد %
نمو الارباح الربعية العام 2006م:
أرباح الربع الاول2006م(3 شهور) 11 مليون ريال
أرباح الربع الثاني2006م(3شهور) 300 ألف ريال
ارباح الربع الثالث2006م(3شهور) 300 الف ريال
ارباح الربع الرابع 2006م(3 شهور) 500 ألف ريال
قوائم الربع الثالث 2006م
رأس المال 72 مليون ريال
عدد الاسهم 7.2 مليون سهم
بعد المنحة
في الانتظار
سهم مجاني مقابل كل سهمين
رأس المال 108 مليون ريال
عدد الاسهم 10.8 مليون ريال
اخي الكريم
من قال بيروح السهم بسبب الارباح انا اقول مضاربات ومع ذلك هناك محفزات وهي المنحة والترشيح .
ولا تنسي قلة اسهم الشركة
وتذكر من جرى الى الاسماك عندما تم الاعلان عن خسائر صعد السهم من 80 الى فوق ال400 ريال
وتحياتي لك
$الساحر$
23-01-2007, 12:13 PM
:619:
اليوم الثلاثاء 23/1/2007م
أخر إقفال لسهم الباحه 25.75
تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن النتائج المالية الاولية للفترة المنهية فى 31/12/2006م
تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية فى 31/12/2006م حيث بلغت الخسائر ( 3.449.739 ريال) مقارنة بخسائر عن نفس الفترة من العام السابق (3.888.457 ريال) حيث انخفضت بنسبة تغير 11 %. كما بلغت الخسائر التشغيلية عن الفترة المنتهية فى 31/12/2006م مبلغ (3.630.876 ريال) مقارنة بخسائر نفس الفترة من العام الماضى مبلغ (3.460.502 ريال) بنسبة تغير 5 %. وخسارة السهم عن الفترة المنتهية فى 31/12/2006م 0.23 ريال مقارنة عن نفس الفترة من العام الماضى 1.09 ريال . وخسارة الربع الرابع (1.006.742 ريال)مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى (2.218.715 ريال) بنسبة انخفاض 55 % . واسباب التغير انخفاض فى المصروفات الايرادية المؤجلة والمصروفات الادارية والعمومية.
بسم الله وعلى بركة الله وإنطلاقه أخرى لهذا السهم بإذن الله
والهدف بإذن الرحمن للطماع الجشع :) 350-400 ريال كحد أقصى
الفترة أقل من 6 شهور بإذن الكريم
(بشرط عدم وجود قرارت مستقبليه من الهيئة ممكن أن تؤثر على أداء السوق.)
مرفق التشارت الذي يعلق بنفسه عن الهدف
بالتوفيق والله يعوض الجميع خير
24078
طلال المحمادي
23-01-2007, 12:18 PM
اسمحلي وانا اخوك هذا كلام مايدخل العقل
السهم ممكن يرتفع لكن مو لهذي الدرجة
ولد الرياض
23-01-2007, 12:18 PM
وهل السوق لا يوجد فيه سوى هذا السهم الخاسر ما يقارب 50% من رأس ماله؟ !!!!
هناك اسهم رابحه وسعرها اقل من الباحه ومستوى المخاطره فيها اقل بكثير
اقتباس من خبر الشركة
" واسباب التغير انخفاض فى المصروفات الايرادية المؤجلة والمصروفات الادارية والعمومية "
يعنى لا يوجد لديهم اي محفزات ... لا يوجد لديهم الا سوء الإدارة والضحك على عباد الله فلا تكن لهم عون هداك الله
$الساحر$
23-01-2007, 12:21 PM
اسمحلي وانا اخوك هذا كلام مايدخل العقل
السهم ممكن يرتفع لكن مو لهذي الدرجة
السهم ارتفع من 22 الى 140
ومن ثم ارتفع من 19.25 الى 245
التشارت قدامك وان شاء الله خلال 6 شهور راح يدخل بعقلك بالقوه :)
engin2
23-01-2007, 12:22 PM
الله يهديك ويصلح حالك
الميتاستوك
23-01-2007, 12:23 PM
الله يسمع منك يارب ويتحقق الهدف ..وماهي غريبه على سهم الباحه
تحياتي لك
$الساحر$
23-01-2007, 12:26 PM
وهل السوق لا يوجد فيه سوى هذا السهم الخاسر ما يقارب 50% من رأس ماله؟ !!!!
