تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : متابعة تداول الخير ليوم (السبت 9-5-1428هــ) الموافق 26-5-2007م


الصفحات : 1 2 3 [4]

king 20
26-05-2007, 03:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حمد الناصر
26-05-2007, 03:31 PM
شمعة الغمر السلبية على شارت ربع ساعة و بعض الهبوط و اختبار النقطة 7725


بارك الله فيك

جهود مميزه

حمد الناصر
26-05-2007, 03:31 PM
الشباب كلهم طفرانين ويبون مباشر برو أكثر من 300 رد

هههههههههههه
اضحك الله سنك

muhanadcompunet
26-05-2007, 03:31 PM
اغلاق ايجابي اغلقنا قريب من المقاومة 750 بفضل رب العالمين سبحانه و تعالى


الى الغد بإذن الله سبحانه و تعالى

و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

و أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

king 20
26-05-2007, 03:32 PM
اذا نزلت روتانا وين بيحطونها

بأي قطاع


يمكن يحطونها في قطاع الحفلات

السيل الهادر
26-05-2007, 03:32 PM
طيبــــــــــــة باقي ربع ريال على النسبة
يعني مـــــــــايقدر يقفلها ؟؟ ما اعتقد !!!!

يابيكون خائف من الهيئة والمسائلة
او
ان المشوااااااااااااااااار طويل

شرار
26-05-2007, 03:32 PM
مع السلامه نشوفكم على خير

أم سيف
26-05-2007, 03:32 PM
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
وبالغد لنا لقاء ان شاء الله

DEADHEAD
26-05-2007, 03:33 PM
اذا نزلت روتانا وين بيحطونها

بأي قطاع


يمكن يحطونها في قطاع الحفلات
طبعا في قطاع الخدمات لأنها خدماتية مية مية
والله المستعان

حمد الناصر
26-05-2007, 03:33 PM
الله يرزق ملاك الباحه طالب على النسبه ومانفذ

التقفيله حلوه ان شاء الله

كيوبيد
26-05-2007, 03:33 PM
اغلاق ايجابي اغلقنا قريب من المقاومة 750 بفضل رب العالمين سبحانه و تعالى


الى الغد بإذن الله سبحانه و تعالى

و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

و أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
:dinmt: شكرا.. جهودك مميزه :dinmt:

sari2004
26-05-2007, 03:33 PM
إذا السوق للمضاربة فقط

و المضاربة فقط

فهل انتهت موضة مكررات الربحية و السعر العادل للسهم و النمو المستقبلي للشركات


للأســـف نعم انتهت وبقوووة ، الآن يايمر قروب ويشيلك وانت ماتدري :610: a7 والا ابتعد عن السوق مخالف للتحليل ، مخالف للعقل ، المسئول عنه ضعيف ، قرارات متخبطة ، وهذا كله بسبب عدم تدخل المسؤول في الوقت المناسب :610:

وصلت بعض الشركات الى مكرر ربح 2_3 في المئة ودخل فيها ناس وخسروا

لكن نتفائل ان شاء الله بالنظام الجديد ربما يقلل من هذه المشاكل ويحد من المضاربة الشرسة :)

راعي نخوه
26-05-2007, 03:34 PM
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لااله الا انت استغفرك واتوب اليك

في امان الله جميعا

ويعطيكم العافيه ماقصرتوا

كيوبيد
26-05-2007, 03:35 PM
.................. في امان الله

السيل الهادر
26-05-2007, 03:35 PM
درزن من الملياراااااات


كم تبينا نخصم لعروستنا اليوم (الفخارية)

800 مليون تكفي

يعني السيولة تقريباً 11 ملياااااااااار
جيدة

كودو
26-05-2007, 03:36 PM
مخلص صفقات الفخارية مرتبه بالسعر الاكبر فا الاصغر

السعر الكمية عدد الصفقات
200.00 3,285 129
199.75 39 3
199.50 10 1
199.00 795 36
198.00 72 4
197.00 54 2
196.00 34 1
195.00 164 6
194.00 444 5
193.75 300 1
193.50 1,000 4
193.25 240 2
193.00 18,139 51
192.75 2,715 3
192.50 8,791 23
192.25 20,721 49
192.00 189,681 454
191.75 99,998 192
191.50 102,934 382
191.25 108,095 475
191.00 406,974 1,302
190.75 161,506 597
190.50 158,991 549
190.25 181,240 462
190.00 631,088 2,793
189.75 171,156 652
189.50 186,466 779
189.25 149,989 507
189.00 472,092 1,582
188.75 224,494 577
188.50 303,722 1,210
188.25 293,231 1,024
188.00 917,158 3,276
187.75 256,508 1,026
187.50 329,836 1,305
187.25 299,902 1,037
187.00 764,001 2,752
186.75 310,750 1,106
186.50 363,933 1,538
186.25 245,168 907
186.00 685,791 2,424
185.75 246,988 911
185.50 303,196 1,333
185.25 146,978 803
185.00 635,471 2,471
184.75 121,967 462
184.50 165,243 751
184.25 166,060 659
184.00 570,868 1,996
183.75 155,777 768
183.50 233,494 1,149
183.25 167,205 850
183.00 384,356 1,668
182.75 74,139 334
182.50 97,679 417
182.25 58,965 349
182.00 203,276 862
181.75 62,150 256
181.50 54,185 248
181.25 34,726 227
181.00 142,577 445
180.75 9,064 54
180.50 22,229 98
180.25 2,868 32
180.00 80,201 601
179.75 26,598 73
179.50 23,619 73
179.25 10,726 43
179.00 36,703 129
178.75 4,374 25
178.50 23,579 36
178.25 901 19
178.00 11,236 57
177.75 11,168 19
177.50 25,140 54
177.25 26,217 95
177.00 156,964 524
176.75 23,595 119
176.50 50,781 173
176.25 33,401 383
176.00 122,486 566
175.75 24,614 129
175.50 63,812 254
175.25 57,113 305
175.00 252,365 1,307
174.75 92,691 309
174.50 133,407 484
174.25 137,876 574
174.00 316,595 1,589
173.75 175,073 887
173.50 179,493 1,158
173.25 154,595 1,337
173.00 435,715 2,413
172.75 136,716 937
172.50 154,868 1,391
172.25 109,517 1,030
172.00 223,952 1,515
171.75 51,649 464
171.50 49,725 406
171.25 24,339 195
171.00 77,247 661
170.75 10,913 91
170.50 13,149 155
170.25 25,863 168
170.00 117,475 1,810
169.75 32,576 69
169.50 38,992 130
169.25 39,737 316
169.00 111,221 637
168.75 4,601 70
168.50 4,239 33
168.25 21,070 87
168.00 47,229 292
167.75 12,190 20
167.50 2,194 5
167.25 1,409 26
167.00 69,199 674
166.75 26,409 42
166.50 25,899 154
166.25 16,833 243
166.00 79,232 935
165.75 6,148 63
165.50 3,314 40
165.25 6,912 151
165.00 55,233 490
164.75 28,626 43
164.50 6,149 33
164.25 2,505 21
164.00 50,462 182
163.75 22,231 45
163.50 20,529 106
163.25 31,020 199
163.00 165,796 811
162.75 41,001 208
162.50 36,682 182
162.25 18,022 177
162.00 112,201 911
161.75 13,748 79
161.50 65,686 362
161.25 41,089 395
161.00 104,006 951
160.75 21,844 122
160.50 53,560 730
160.25 178,253 4,677
160.00 438,237 4,347
159.75 60,231 471
159.50 52,661 534
159.25 33,604 360
159.00 146,107 1,308
158.75 45,203 229
158.50 53,731 279
158.25 43,857 382
158.00 245,088 1,850
157.75 54,739 296
157.50 93,514 520
157.25 60,382 498
157.00 284,192 1,855
156.75 107,799 553
156.50 208,176 902
156.25 159,409 950
156.00 403,114 2,100
155.75 98,359 376
155.50 135,908 962
155.25 72,533 671
155.00 214,407 1,293
154.75 13,901 66
154.50 48,394 271
154.25 30,601 312
154.00 104,696 1,261
153.75 59,767 290
153.50 56,780 596
153.25 39,505 308
153.00 136,928 1,406
152.75 35,767 248
152.50 61,188 440
152.25 49,798 431
152.00 238,915 2,345
151.75 87,362 929
151.50 90,965 888
151.25 80,434 550
151.00 193,859 811
150.75 7,280 61
150.50 21,015 101
150.25 41,362 169
150.00 115,718 797
149.75 11,371 22
149.50 21,764 92
149.25 12,691 155
149.00 16,318 127
148.75 6,752 25
148.50 50,378 212
148.25 31,294 471
148.00 56,325 585
147.75 10,408 53
147.50 29,868 218
147.25 42,947 413
147.00 146,276 1,340
146.75 68,220 554
146.50 72,942 696
146.25 48,461 582
146.00 143,629 1,018
145.75 38,556 306
145.50 44,611 340
145.25 31,403 369
145.00 52,543 482
144.75 9,640 117
144.50 6,741 178
144.25 5,908 126
144.00 12,316 109
143.75 1,450 51
143.50 6,136 83
143.25 238 3
143.00 1,358 9

al nader
26-05-2007, 03:36 PM
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لااله الا انت استغفرك واتوب اليك

سـعـودالصويمل
26-05-2007, 03:37 PM
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لااله الا انت استغفرك واتوب اليك

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لااله الا انت استغفرك واتوب اليك

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لااله الا انت استغفرك واتوب اليك

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لااله الا انت استغفرك واتوب اليك

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لااله الا انت استغفرك واتوب اليك

حمد الناصر
26-05-2007, 03:37 PM
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
وبالغد لنا لقاء ان شاء الله

اشراقة قلم
26-05-2007, 03:38 PM
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك
http://smiles.al-wed.com/smiles/65/9.gif

السيل الهادر
26-05-2007, 03:39 PM
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لااله الا انت استغفرك واتوب اليك


نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
وبالغد لنا لقاء ان شاء الله

نوووووف
26-05-2007, 03:39 PM
اللي اكتتب في كيان باعلى من 7000 سهم كم خصصوا له ؟ ؟ ؟

حمد الناصر
26-05-2007, 03:39 PM
سدافكو تعلن عن نتائجها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/03/2007م.


26/05/2007 - 15:38





تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية سدافكو عن نتائجها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/03/2007م (الفترة من 01/04/2006م إلى 31/03/2007م) وهي على النحو التالي (1) حققت سدافكو أرباحاً صافية في السنة المالية المنتهية في 31/03/2007م بلغت 33.1 مليون ريال سعودي مقابل خسارة بلغت 25 مليون ريال سعودي في نفس الفترة من العام الماضي، وهذا ما يعني أن الشركة تمكنت من العودة إلى سابق عهدها من حيث تحقيق الأرباح (2) بلغت الأرباح التشغيلية لسدافكو مبلغ وقدره 39.7 مليون ريال خلال السنة المالية من 01/04/2006م إلى 31/03/2007م مقارنة بخسائر تشغيلية بلغت 8.8 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من العام الماضي 2005-2006م (3) بلغت ربحية السهم للفترة من 01/04/2006م إلى 31/03/2007م مبلغ 1.02 ريال مقابل خسارة بلغت (0.77) ريال لنفس الفترة من السنة المالية الماضية ولقد حققت سدافكو هذه النتائج بفضل الخطط الإستراتيجية وإعادة الهيكلة التي طبقتها خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2007م هذا وستستمر إدارة سدافكو بإذن الله في تنفيذ إستراتيجيتها الخاصة ببرامج التطوير والتحسين وإعادة الهيكلة لتحقيق أهدافها وإلتزاماتها تجاه موظفيها ومساهميها وأصحاب المصلحة الرئيسيين.

حمد الناصر
26-05-2007, 03:44 PM
اللي اكتتب في كيان باعلى من 7000 سهم كم خصصوا له ؟ ؟ ؟

انا ما اكتتبت ولا ادري شنو السالفه

الاستـــاذ
26-05-2007, 03:49 PM
لو تكرمتوا يا اخوان وش رايكم باعلان سدافكو




وشكرا لكم