الحامي
08-07-2003, 02:53 AM
الوقت السعر الكمية التغيير
18:29:41 172.50 40 2.25
18:27:32 172.25 1,000 2.25
18:27:04 172.00 4,500 2.00
18:27:02 171.50 1,100 1.50
18:27:02 171.50 3,900 1.50
18:26:01 172.00 6,000 2.00
18:26:01 171.75 4,000 1.75
18:25:51 171.75 1,000 1.75
18:24:45 172.00 330 2.00
18:24:06 172.25 500 2.25
18:23:07 171.50 6,100 1.50
18:23:07 171.75 1,711 1.75
18:23:02 171.75 289 1.75
18:22:29 171.75 1,000 1.75
18:22:29 171.75 500 1.75
18:22:29 171.75 29 1.75
18:22:29 171.75 182 1.75
18:22:22 171.75 1,000 1.75
18:22:09 172.00 10 2.00
18:21:43 172.00 500 2.00
18:21:43 172.00 500 2.00
18:21:43 172.00 1,179 2.00
18:21:16 172.00 200 2.00
18:20:03 172.00 100 2.00
18:19:18 172.50 431 2.50
18:19:18 172.50 69 2.00
18:18:30 172.00 500 2.00
18:18:01 172.00 202 2.00
18:17:51 172.00 93 2.00
18:17:51 172.25 1,150 2.25
18:17:51 172.25 50 2.25
18:17:44 172.25 150 2.25
18:16:47 172.25 500 2.25
18:16:47 172.25 1,000 2.25
18:16:17 172.25 500 2.25
18:11:13 172.50 281 2.50
18:10:40 172.50 419 2.50
18:10:40 172.50 581 2.50
18:08:22 172.50 36 2.50
18:08:22 172.50 464 2.50
18:06:36 172.50 111 2.50
18:06:36 172.50 289 2.50
18:06:23 172.50 562 2.50
18:05:46 172.50 149 2.50
18:05:46 172.50 181 2.50
18:00:11 172.50 50 2.50
17:56:57 172.50 2,500 2.50
17:55:55 172.50 1,000 2.50
17:55:12 172.50 300 2.50
17:52:53 172.50 519 2.50
17:52:37 172.75 281 2.75
17:52:03 172.75 3,719 2.75
17:50:58 172.75 100 2.75
17:48:18 172.50 88 2.50
17:46:45 172.50 5,000 2.50
17:46:45 172.50 362 2.50
17:46:17 172.50 638 2.50
17:46:02 172.50 362 2.50
17:46:02 172.50 88 2.50
17:45:27 172.50 25 2.75
17:45:03 172.75 1,900 2.75
17:44:11 172.50 89 2.50
17:43:55 172.50 298 2.50
17:43:32 172.25 1,000 2.25
17:43:10 172.50 202 2.50
17:39:37 172.00 380 2.00
17:38:25 172.00 108 2.00
17:38:25 172.25 868 2.25
17:38:25 172.50 500 2.50
17:38:25 172.50 1,000 2.50
17:38:25 172.50 2,524 2.50
17:37:57 172.75 281 2.75
17:37:06 172.75 119 2.75
17:36:46 173.00 417 3.00
17:36:46 173.00 550 3.00
17:36:46 173.00 33 2.75
17:32:33 172.75 100 2.75
17:31:47 172.75 1,182 2.75
17:31:16 172.75 50 2.75
17:29:32 172.75 1,000 2.75
17:28:56 172.75 1,540 2.75
17:28:13 172.75 303 2.75
17:27:16 172.75 97 2.75
17:25:17 172.75 9,903 2.75
17:25:17 172.75 97 2.75
17:22:24 173.00 317 3.00
17:21:41 173.00 3,381 3.00
17:21:16 173.25 541 3.25
17:19:41 173.00 1,000 3.00
17:19:41 173.00 302 3.00
17:18:57 173.00 198 3.00
17:16:52 173.00 252 3.00
17:15:15 173.00 330 3.00
17:15:06 173.00 1,418 3.00
17:14:34 173.00 805 3.00
17:13:28 173.00 195 3.00
17:13:08 173.00 1,682 3.00
17:13:08 173.00 900 3.00
17:10:42 172.75 103 2.75
17:10:42 173.00 101 3.00
17:08:17 173.00 418 3.00
17:07:51 173.00 1,000 3.00
17:06:59 173.25 141 3.25
17:03:54 173.00 500 3.00
17:03:54 173.00 2,500 3.00
17:03:47 173.50 1,196 3.50
17:03:47 173.50 500 3.50
17:03:47 173.50 1,195 3.50
17:03:47 173.25 59 3.25
17:03:14 173.25 400 3.25
17:03:03 173.25 1,260 3.25
17:02:20 173.25 40 3.25
17:00:32 173.25 560 3.25
16:57:32 173.50 500 3.50
16:57:27 173.50 805 3.50
16:57:22 173.00 500 3.00
16:55:19 173.75 2,000 3.75
16:54:45 173.75 100 3.75
16:54:05 173.75 1,202 3.75
16:54:05 173.75 1,190 3.75
16:54:05 173.50 208 3.50
16:54:05 173.50 400 3.50
16:53:47 173.25 400 3.25
16:53:40 173.25 100 3.25
16:52:32 172.75 211 2.75
16:51:02 172.50 476 2.50
16:50:35 172.50 200 2.50
16:50:02 172.75 700 2.75
16:49:32 172.00 238 2.00
16:49:32 172.00 800 2.00
16:49:32 172.00 800 2.00
16:49:32 172.00 100 2.00
16:49:32 172.00 89 2.00
16:49:32 172.25 2,000 2.25
16:49:32 172.25 1,900 2.25
16:49:32 172.25 2,000 2.25
16:49:32 172.50 115 2.50
16:49:32 172.50 500 2.50
16:49:32 172.50 900 2.50
16:49:32 173.00 350 3.00
16:49:32 173.00 208 3.00
16:49:17 173.50 745 3.50
16:49:17 173.50 2,600 3.50
16:49:17 173.50 547 3.50
16:49:16 173.75 100 3.75
16:49:06 173.50 1,700 3.50
16:48:35 173.50 1,000 3.50
16:48:27 173.50 1,500 3.50
16:48:05 173.50 1,680 3.50
16:47:42 173.75 360 3.75
16:47:42 173.75 100 3.75
16:47:42 173.75 540 3.75
16:47:18 173.50 500 3.50
16:47:17 173.75 60 3.75
16:45:46 173.75 1,100 3.75
16:45:27 174.00 2,200 4.00
16:44:01 174.00 1,000 4.00
16:43:59 174.00 1,300 4.00
16:43:35 174.00 2,000 4.00
16:43:26 174.00 2,810 4.00
16:43:26 174.00 3,238 4.00
16:43:26 173.75 500 3.75
16:43:26 173.75 1,295 3.75
16:43:26 173.75 330 3.75
16:43:23 173.75 1,000 3.75
16:43:03 173.75 2,000 3.75
16:43:03 173.75 670 3.75
16:42:59 174.00 95 4.00
16:42:59 174.00 100 4.00
16:42:35 173.75 580 3.75
16:42:20 174.00 1,000 4.00
16:42:07 173.75 1,750 3.75
16:41:51 173.75 250 3.75
16:41:28 174.00 2,000 4.00
16:41:21 173.75 750 3.75
16:41:11 173.75 50 4.00
16:40:51 174.00 1,067 4.00
16:40:49 174.00 500 4.00
16:40:37 174.00 500 4.00
16:40:37 174.00 10,000 4.00
16:40:37 174.00 800 4.00
16:40:37 174.00 500 4.00
16:40:37 174.00 600 4.00
16:40:37 174.00 600 4.00
16:40:37 174.00 500 4.00
16:40:37 174.00 100 4.00
16:40:37 174.00 400 4.00
16:40:37 174.00 3,000 4.00
16:40:37 174.00 33 3.75
16:40:37 173.75 500 3.75
16:40:37 173.75 900 3.75
16:40:20 173.75 1,100 3.75
16:40:20 173.75 900 3.75
16:40:10 173.75 1,000 3.75
16:39:50 173.75 3,100 3.75
16:39:50 173.75 1,900 3.75
16:39:46 173.75 1,900 3.75
16:39:36 173.75 500 3.75
16:39:28 173.75 350 3.75
16:39:27 173.75 350 3.75
16:39:27 173.75 1,000 3.75
16:39:27 173.75 1,000 3.75
16:39:27 173.75 3,000 3.75
16:39:25 174.00 4,967 4.00
16:39:25 174.00 500 4.00
16:39:25 174.00 2,666 4.00
16:39:25 174.00 450 4.00
16:39:25 174.00 500 4.00
16:39:25 174.00 100 4.00
16:39:25 174.00 817 4.00
16:39:19 174.00 1,000 4.00
16:39:18 173.75 3,000 3.75
16:39:08 174.00 600 4.00
16:38:34 174.00 400 4.00
16:38:34 174.00 100 4.00
16:38:29 174.00 900 4.00
16:38:23 173.50 1,000 3.50
16:38:23 173.50 73 3.75
16:38:23 173.75 427 3.75
16:38:22 173.75 300 3.75
16:38:22 173.75 273 3.75
16:38:12 173.75 490 3.75
16:38:11 173.75 1,237 3.75
16:38:11 173.75 2,000 3.75
16:38:11 173.75 1,500 3.75
16:38:11 173.75 263 3.75
16:38:00 173.75 700 3.75
16:37:25 173.75 37 3.75
16:37:25 173.75 3,000 3.75
16:37:25 173.50 5,000 3.50
16:37:25 173.50 1,900 3.50
16:37:25 173.50 63 3.50
16:37:24 173.50 350 3.50
16:37:00 173.50 2,087 3.50
16:37:00 173.50 500 3.50
16:37:00 173.00 413 3.00
16:36:58 173.00 2,500 3.00
16:36:58 173.00 1,683 3.00
16:36:58 173.25 404 3.25
16:36:51 173.25 3,596 3.25
16:36:51 173.25 1,000 3.25
16:36:45 173.00 500 3.00
16:36:40 173.00 400 3.00
16:36:40 173.00 666 3.00
16:36:40 173.00 1,751 3.00
16:36:27 172.50 950 2.50
16:36:27 172.75 350 2.75
16:36:15 173.00 500 3.00
16:36:15 173.00 1,000 3.00
16:36:15 173.00 1,000 3.00
16:36:15 173.00 500 3.00
16:36:15 172.75 5,000 2.75
16:36:15 172.75 4,000 2.75
16:36:15 172.75 1,000 2.75
16:36:15 172.75 900 2.75
16:36:15 172.75 2,501 2.75
16:36:15 173.00 249 3.00
16:36:15 173.00 600 3.00
16:36:15 173.00 350 3.00
16:36:15 173.00 2,000 3.00
16:36:15 173.00 5,000 3.00
16:36:15 173.00 500 3.00
16:36:15 173.00 100 3.00
16:36:15 173.00 210 3.00
16:36:15 173.00 400 3.00
16:36:15 173.00 190 3.00
16:36:15 173.00 2,000 3.00
16:36:15 173.00 1,500 3.00
16:36:15 173.00 10,000 3.00
16:36:15 173.00 500 3.00
16:35:59 172.75 33 2.50
16:35:59 172.50 416 2.50
16:35:55 172.50 1,000 2.50
16:35:39 172.25 100 2.25
16:35:36 172.50 950 2.50
16:35:36 172.50 1,500 2.50
16:35:36 172.50 1,000 2.50
16:35:36 172.50 134 2.50
16:34:57 172.50 766 2.50
16:34:47 172.75 466 2.75
16:34:47 172.75 162 2.75
16:34:47 172.75 172 2.75
16:34:18 172.50 100 2.50
16:34:03 172.50 400 2.50
16:33:57 172.50 4,600 2.50
16:33:35 172.50 400 2.50
16:33:35 172.50 100 2.50
16:33:33 172.50 1,000 2.50
16:33:28 172.25 500 2.25
16:33:17 172.50 400 2.50
16:33:08 172.50 500 2.50
16:33:08 172.50 500 2.50
16:33:08 172.50 1,000 2.50
16:32:51 172.25 1,500 2.25
16:32:03 172.00 400 2.00
16:31:49 172.25 2,000 2.25
16:31:49 172.25 100 2.25
16:31:49 172.25 1,000 2.25
16:31:35 172.00 600 2.00
16:31:35 172.00 500 2.00
16:31:35 172.00 4,345 2.00
16:31:35 172.00 100 2.00
16:31:35 172.00 4,000 2.00
16:31:35 172.00 1,000 2.00
16:31:35 172.00 2,000 2.00
16:31:35 172.00 70 2.00
16:31:35 172.00 1,000 2.00
16:31:35 172.00 896 2.00
16:31:27 172.00 1,104 2.00
16:31:27 172.00 500 2.00
16:31:27 172.00 1,890 2.00
16:31:27 172.00 6 2.00
16:30:59 172.00 994 2.00
16:30:59 172.00 40 2.00
16:30:59 172.00 200 2.00
16:30:59 172.00 250 2.00
16:30:59 172.00 300 2.00
16:30:59 172.00 40 2.00
16:30:59 172.00 1,000 2.00
16:30:59 172.00 1,000 2.00
16:30:59 172.00 1,150 2.00
16:30:59 172.00 26 2.00
16:30:50 172.00 54 2.00
16:30:50 172.00 666 2.00
16:30:50 172.00 1,000 2.00
16:30:50 172.00 1,000 2.00
16:30:50 172.00 1,000 2.00
16:30:50 172.00 1,280 2.00
16:30:42 172.00 707 2.00
16:30:40 172.00 1,013 2.00
16:30:40 172.00 687 2.00
16:30:37 172.00 6,313 2.00
16:30:37 172.00 292 2.00
16:30:37 172.00 2,000 2.00
16:30:37 172.00 1,000 2.00
16:30:37 172.00 395 2.00
16:30:28 172.00 105 2.00
16:30:28 172.00 295 2.00
16:30:00 171.75 818 1.75
16:30:00 171.75 800 1.75
16:30:00 171.75 607 1.75
16:30:00 171.75 2,393 1.75
16:30:00 171.75 350 1.75
16:30:00 171.75 1,440 1.75
16:30:00 171.75 2,817 1.75
16:30:00 171.75 1,000 1.75
16:30:00 171.75 1,310 1.75
16:30:00 171.75 1,000 1.75
16:30:00 171.75 1,973 1.75
16:30:00 171.75 1,000 1.75
16:30:00 171.75 500 1.75
16:30:00 171.75 400 1.75
16:30:00 171.75 25 1.75
16:30:00 171.75 750 1.75
11:59:54 171.50 500 1.50
11:59:35 171.75 3,075 1.75
11:59:35 171.75 3,000 1.75
11:59:35 171.75 2,000 1.75
11:59:35 171.75 1,000 1.75
11:59:35 171.75 200 1.75
11:59:35 171.75 2,500 1.75
11:59:35 171.75 200 1.75
11:59:35 171.75 2,525 1.75
11:59:35 171.75 500 1.75
11:59:07 171.50 795 1.50
11:59:07 171.50 1,205 1.50
11:58:48 171.50 400 1.50
11:58:48 171.50 100 1.50
11:58:48 171.50 300 1.50
11:58:48 171.50 350 1.50
11:58:48 171.50 90 1.50
11:58:48 171.50 225 1.50
11:58:48 171.50 2,000 1.50
11:58:48 171.50 2,000 1.50
11:58:48 171.50 500 1.50
11:58:48 171.50 1,330 1.50
11:58:41 171.50 80 1.50
11:58:29 171.50 590 1.50
11:58:29 171.50 500 1.50
11:58:29 171.50 100 1.50
11:58:05 171.25 100 1.25
11:58:00 171.25 600 1.25
11:58:00 171.25 1,000 1.25
11:58:00 171.25 1,000 1.25
11:58:00 171.25 330 1.25
11:58:00 171.25 300 1.25
11:57:25 171.25 700 1.25
11:57:25 171.25 1,000 1.25
11:55:40 171.00 1,973 1.00
11:55:40 171.00 27 1.00
11:55:39 171.00 973 1.00
11:55:39 171.00 490 1.00
11:54:30 171.00 400 1.00
11:54:22 171.00 110 1.00
11:53:38 171.00 1,140 1.00
11:53:38 171.00 100 1.00
11:53:38 171.00 160 1.00
11:52:54 171.00 1,900 1.00
11:50:39 170.75 250 0.75
11:49:04 171.00 175 1.00
11:49:04 171.00 1,825 1.00
11:47:27 170.75 1,000 0.75
11:46:44 171.00 562 1.00
11:43:53 171.00 113 1.00
11:42:23 171.00 250 1.00
11:42:19 171.25 4,000 1.25
11:42:19 171.25 1,000 1.25
11:41:33 171.00 300 1.00
11:40:32 171.00 337 1.00
11:40:16 171.00 163 1.00
11:40:16 171.00 150 1.00
11:40:16 171.00 400 1.00
11:40:16 171.00 620 1.00
11:40:16 171.00 5,000 1.00
11:40:16 171.00 2,000 1.00
11:40:16 171.00 235 1.00
11:40:16 171.00 200 1.00
11:40:16 171.00 200 1.00
11:40:16 171.00 476 1.00
11:40:16 171.00 365 1.00
11:40:16 171.00 500 1.00
11:40:16 171.00 2,691 1.00
11:39:53 170.75 50 0.75
11:39:10 170.75 527 0.75
11:35:53 170.75 9 0.75
11:35:53 170.75 464 0.75
11:34:47 170.75 55 0.75
11:34:47 170.75 1,481 0.75
11:28:03 170.75 519 0.75
11:23:38 171.00 309 1.00
11:23:38 171.00 300 1.00
11:23:38 171.00 533 1.00
11:23:38 171.00 300 1.00
11:23:38 171.00 294 1.00
11:23:38 171.00 555 1.00
11:23:38 170.75 2,709 0.75
11:18:51 170.75 85 0.75
11:18:43 170.75 2,000 0.75
11:18:25 170.75 345 0.75
11:17:49 170.75 4,223 0.75
11:17:49 170.75 100 0.75
11:17:49 170.75 850 0.75
11:17:49 170.50 1,490 0.50
11:17:49 170.50 907 0.50
11:10:16 170.00 80 0.00
11:07:31 170.00 150 0.00
11:05:38 170.00 1,060 0.00
11:05:23 170.00 70 0.00
11:05:23 170.00 40 0.00
11:05:23 170.00 330 0.00
11:05:23 170.00 3,500 0.00
11:04:10 170.25 68 0.25
11:01:22 170.25 1,432 0.25
10:59:09 170.00 1,500 0.00
10:55:03 170.25 1,000 0.25
10:55:03 170.25 2,568 0.25
10:54:29 170.50 593 0.50
10:54:29 170.50 620 0.50
10:54:29 170.50 250 0.50
10:48:31 170.25 300 0.25
10:43:01 170.50 500 0.50
10:42:39 170.25 900 0.25
10:41:35 170.25 1,232 0.25
10:41:35 170.25 330 0.25
10:41:35 170.25 238 0.25
10:41:24 170.50 750 0.50
10:41:24 170.50 350 0.50
10:39:33 170.25 200 0.25
10:31:38 170.50 150 0.50
10:31:09 170.50 500 0.50
10:31:09 170.50 2,000 0.50
10:25:43 170.75 150 0.75
10:25:43 170.75 100 0.75
10:12:34 171.00 295 1.00
10:12:34 171.00 315 1.00
10:10:44 170.25 1,562 0.25
10:10:44 170.50 203 0.50
10:10:06 171.00 185 1.00
10:08:01 171.00 864 1.00
10:07:49 171.00 1,136 1.00
10:07:49 171.00 864 1.00
10:06:42 171.00 836 1.00
10:06:42 171.00 1,500 1.00
10:06:42 171.00 236 1.00
10:06:42 171.00 500 1.00
10:06:42 171.00 500 1.00
10:06:42 171.00 2,000 1.00
10:06:42 171.00 500 1.00
10:06:42 171.00 200 1.00
10:06:42 171.00 5,000 1.00
10:06:42 171.00 2,110 1.00
10:06:42 170.75 5,618 0.75
10:06:42 170.75 500 0.75
10:06:42 170.75 500 0.75
10:03:49 170.50 500 0.50
10:03:49 170.50 4,297 0.50
10:02:18 170.50 314 0.50
10:02:18 170.50 686 0.50
10:01:52 170.25 1,000 0.25
10:01:14 170.00 1,000 0.00
10:01:12 170.00 3,618 0.00
10:00:44 170.00 1,490 0.00
10:00:00 170.00 2,000 0.00
الصائب
08-07-2003, 03:02 AM
وهذا مثال لما يقدمه موقع بزنس ويك المنوه عنه أعلاه
وذلك عن تنفيذ شركة انتل خلال عام
Volume Close low High Open Date
07/31/02 18.350 20.250 16.260 18.790 1,509,166,800
08/31/02 18.720 19.670 15.820 16.670 1,185,676,400
09/30/02 16.470 17.040 13.670 13.890 1,256,446,800
10/31/02 14.050 17.510 12.950 17.300 206,485,500
11/30/02 17.100 21.300 16.910 20.880 1,257,985,400
12/31/02 21.880 22.090 15.420 15.570 1,180,108,600
01/31/03 16.020 18.010 15.140 15.700 1,302,668,400
02/28/03 15.650 17.290 14.880 17.260 976,070,400
03/31/03 17.130 19.010 15.590 16.280 1,297,801,700
04/30/03 16.380 19.560 16.280 18.370 1,225,304,400
05/31/03 18.370 21.010 18.300 20.820 1,288,888,100
06/30/03 21.000 22.919 19.990 20.810 1,365,218,400
07/06/03 20.870 22.320 20.510 21.730 180,203,600
vBulletin® v3.8.3, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.