للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 30-09-2003, 05:08 PM   #1
ابو الذهب
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
المشاركات: 70

 

مضارب زجااااااااااااااج موقف غللللللللللللط .................

ليس هذا هو المكان المناسب لشركه صناعيه يقدر عائدها في النصف الأول بأفضل من شركة سافكو .....ناهيك بأن المؤشرات للربع الثالث تقول بأنها مرتفعه.....من هنا نرى أن السعر غييييييييييير عادل مقارنة بشركات عائد النصف الأول أقل من 2 ريال مثل الجماعي والتعمير والكهرباء.......
ابو الذهب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-09-2003, 05:13 PM   #2
zedan11
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 80

 
افتراضي

مهو واقف غلط وبس...... الا وراقي على الرصيف...... ومضيع مفاتيحه بعد.....
zedan11 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-09-2003, 05:51 PM   #3
ابو الذهب
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
المشاركات: 70

 
افتراضي

لاحظوا إنه يصارع من أجل البقاء في القاع .......
ابو الذهب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-09-2003, 08:07 PM   #4
ابو الذهب
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
المشاركات: 70

 
افتراضي

لدي



إحسااااااااس


أن


الفرج



قرييييييييب


إن شاء الله تعالى .......
ابو الذهب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-09-2003, 10:03 PM   #5
السعدون
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 14,495

 
افتراضي

شدوا حيلكم واجبروه على تغيير سياسته...اسحبوا كلما عرض وتشوفون النتيجه...
السعدون غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-09-2003, 11:06 PM   #6
ابو الذهب
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2003
المشاركات: 70

 
افتراضي

كأني أرى في السهم تجميع من قبل هامور ...........
ابو الذهب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-09-2003, 11:50 PM   #7
أبو رياض
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2003
المشاركات: 2,529

 
افتراضي

الوقت السعر الكمية التغيير
18:20:10 113.25 800
18:17:43 113.25 100
18:17:43 113.25 300
18:17:43 113.25 100
18:07:06 113.25 700
18:07:06 113.25 300
17:56:50 113.00 1,500
17:55:47 113.25 1,500
17:55:42 113.25 1,500
17:52:35 113.25 314
17:51:12 113.25 265
17:50:47 113.25 1,735
17:50:41 113.25 1,000
17:50:30 113.25 500
17:46:18 113.00 2,144 0.50
17:46:18 113.25 150 0.75
17:46:18 113.50 65 1.00
17:46:18 113.50 241 1.00
17:42:48 113.50 300 1.00
17:38:16 114.00 630 1.50
17:38:05 113.50 50 1.25
17:35:05 113.75 500 1.25
17:34:22 114.00 1,000 1.50
17:32:23 114.00 175 1.50
17:31:12 114.00 1,079 1.50
17:31:12 114.00 2,000 1.50
17:31:12 114.00 1,405 1.50
17:31:12 114.00 16 1.25
17:31:12 113.75 500 1.25
17:30:19 114.00 484 1.50
17:30:19 114.00 1,000 1.50
17:30:19 114.00 1,000 1.50
17:30:19 114.00 100 1.50
17:30:19 114.00 1,000 1.50
17:30:19 114.00 600 1.50
17:30:19 114.00 164 1.50
17:28:21 113.75 515 1.25
17:28:16 114.00 1 1.25
17:27:44 113.75 137 1.25
17:24:35 114.00 985 1.50
17:24:35 114.00 600 1.50
17:24:35 114.00 1,000 1.50
17:24:35 114.00 1,000 1.50
17:24:35 114.00 1,500 1.50
17:24:35 114.00 1,000 1.50
17:24:35 114.00 1,000 1.50
17:24:35 113.75 515 1.25
17:24:35 113.75 1,000 1.25
17:24:35 113.75 600 1.25
17:24:35 113.50 800 1.00
17:22:53 113.75 400 1.25
17:22:53 113.75 536 1.25
17:22:53 113.25 272 0.75
17:22:33 113.25 1,500 0.75
17:22:33 113.25 228 0.75
17:22:27 113.75 500 1.25
17:21:44 113.75 850 1.25
17:21:44 113.50 150 1.00
17:20:25 113.50 850 1.00
17:19:32 113.50 1,000 1.00
17:18:05 113.50 1,150 1.00
17:18:05 113.50 350 1.00
17:12:37 113.75 614 1.25
17:12:37 113.75 386 1.25
17:12:00 113.50 500 1.00
17:10:53 113.50 150 1.00
17:09:53 113.50 250 1.00
17:09:01 113.50 1,600 1.00
17:09:01 113.50 400 1.00
17:07:45 113.50 100 0.75
17:06:08 113.25 772 0.75
17:03:16 113.50 2,000 1.00
17:03:16 113.50 250 1.00
17:03:16 113.50 120 1.00
17:03:16 113.50 1,000 1.00
17:02:31 113.25 500 0.75
17:02:31 113.25 500 0.75
17:02:31 113.25 405 0.75
17:01:48 113.00 500 0.50
16:59:54 112.50 200 0.00
16:53:27 112.50 500 0.00
16:53:27 112.50 500 0.00
16:50:43 113.25 1,595 0.75
16:50:43 113.25 1,350 0.75
16:50:43 113.25 55 0.50
16:48:58 113.00 1,000 0.50
16:48:58 113.00 300 0.50
16:41:56 112.75 300 0.25
16:37:24 112.25 450 - 0.25
16:37:24 112.25 1,000 - 0.25
16:37:24 112.50 2,500 0.00
16:37:24 112.50 6,000 0.00
16:37:24 112.50 50 0.00
16:35:23 112.50 200 0.00
16:35:23 112.50 50 0.00
16:34:05 112.50 950 0.00
16:33:34 112.75 1,050 0.25
16:33:09 112.75 1,000 0.25
16:32:09 112.75 300 0.25
16:30:00 113.00 700 0.50
16:30:00 113.00 300 0.50
16:30:00 113.00 500 0.50
11:58:47 113.50 300 1.00
11:56:10 113.50 500 1.00
11:55:38 113.50 500 1.00
11:53:51 113.75 314 1.25
11:51:46 113.50 500 1.00
11:51:46 113.50 210 1.00
11:42:08 113.00 800 0.50
11:42:08 113.00 100 0.50
11:42:08 113.00 600 0.50
11:39:59 113.50 290 1.00
11:39:49 113.50 310 1.00
11:39:39 114.00 1,350 1.50
11:39:39 113.75 150 1.25
11:34:48 113.50 4,000 1.00
11:34:48 113.50 400 1.00
11:29:42 113.50 1,600 1.00
11:09:57 112.75 250 0.25
11:06:01 114.00 385 1.50
11:06:01 114.00 500 1.50
11:06:01 114.00 1,000 1.50
11:06:01 114.00 300 1.50
11:06:01 114.00 815 1.50
11:06:01 113.75 1,000 1.25
11:04:00 114.00 2,000 1.50
11:02:33 114.00 2,185 1.50
11:02:33 114.00 70 1.50
11:02:33 114.00 1,000 1.50
11:02:33 114.00 250 1.50
11:02:33 114.00 700 1.50
11:02:33 114.00 90 1.50
11:02:33 114.00 1,105 1.50
11:02:33 113.75 3,000 1.25
10:59:50 114.00 895 1.50
10:59:50 114.00 250 1.50
10:59:50 114.00 200 1.50
10:59:50 114.00 3,000 1.50
10:59:50 113.75 1,700 1.25
10:59:50 113.75 3,000 1.25
10:59:50 113.50 500 1.00
10:59:50 113.50 100 1.00
10:59:50 113.50 4,055 1.00
10:59:50 113.25 250 0.75
10:59:50 113.25 1,000 0.75
10:59:50 113.25 200 0.75
10:59:50 113.25 500 0.75
10:59:50 113.00 285 0.50
10:59:50 113.00 65 0.50
10:59:40 113.00 885 0.50
10:59:21 113.00 600 0.50
10:59:21 113.00 500 0.50
10:57:39 113.00 1,000 0.50
10:57:22 112.50 115 0.00
10:57:01 112.50 1,000 0.00
10:56:57 112.50 1,000 0.00
10:56:52 112.50 8 0.00
10:56:52 112.50 492 0.00
10:44:23 112.50 8 0.00
10:40:47 112.50 2,242 0.00
10:40:47 112.50 258 0.00
10:38:40 112.50 742 0.00
10:38:40 112.50 258 0.00
10:37:39 112.50 343 0.00
10:37:39 112.50 258 0.00
10:36:55 112.00 765 - 0.50
10:36:55 112.00 200 - 0.50
10:36:55 112.25 35 - 0.25
10:33:17 112.25 200 - 0.25
10:24:10 112.25 1,500 - 0.25
10:23:14 112.50 199 0.00
10:14:53 112.50 148 0.00
10:13:21 112.50 252 0.00
10:13:21 112.50 100 0.75
10:08:06 113.25 1,000 0.75
10:05:53 113.00 1,000 0.50
10:03:25 113.25 500 0.75
10:00:00 113.00 500 0.50
10:00:00 113.00 500 0.50
صفقات اليوم الثلاثاء
أبو رياض غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-10-2003, 12:37 AM   #8
بارق
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: May 2003
المشاركات: 222

 
افتراضي

اسلوب استفزازي... بسببة ينعاف المكسب معه.... زجاج... مضارب غشيم ؟؟


دور على المكاسب مع شيخ العقار التعمير والله ونعم !
بارق غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-10-2003, 01:03 AM   #9
راعيها
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: May 2003
المشاركات: 107

 
افتراضي

اخوى ابو الذهب
السلام عليكم
عزيزى اشتر زجاج وانس ان عندك سهم زجاج ولاتركز عليه
وان قدرة تضيفه فى دفتر العائله مع العيال احسن وانشاء الله ماتتحسف
وانشاء الله تقول اى يوفق راعيها على هذهى النصيحه
راعيها غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-10-2003, 01:08 AM   #10
Abo danah
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2003
المشاركات: 235

 
افتراضي

يا جماعه التوصيات عليه كثيره في كل المنتديات وأولها توقع أخي أبو مشاري له غداً بأن يكون له شأن.
Abo danah غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:31 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.