للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > تـــــــــــــفاصيل الصفقات اليومــــية



 
 
أدوات الموضوع
قديم 17-06-2003, 12:16 PM   #1
الحامي
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 5,204

 

افتراضي الصفقات المنفذه بتاريخ 17/4/1424.الصباحيه

11:59:58 الاتصالات 390.00 269
11:59:58 كهرباء السعودية 82.75 1,000
11:59:50 س ينبع 308.75 220
11:59:50 س ينبع 308.75 9
11:59:50 س ينبع 308.50 150
11:59:50 س ينبع 308.00 621
11:59:49 الاتصالات 390.00 150
11:59:48 التعمير 51.00 80
11:59:33 الاتصالات 390.00 350
11:59:29 سابك 203.50 490
11:59:28 مبرد 57.75 4,000
11:59:28 مبرد 57.75 1,000
11:59:27 الاتصالات 390.00 734
11:59:26 س اليمامة 579.00 500
11:59:20 الجزيرة 180.75 50
11:59:12 كهرباء السعودية 82.75 1,000
11:59:11 الجبس 316.50 694
11:59:11 الجبس 316.50 700
11:59:11 الجبس 316.50 757
11:59:11 الجبس 316.25 649
11:59:11 الجبس 315.75 200
11:59:00 تهامه 59.00 300
11:58:59 الاتصالات 390.00 15
11:58:58 الكابلات 57.75 1,300
11:58:58 الكابلات 57.75 1,100
11:58:53 مكة 314.00 150
11:58:51 كهرباء السعودية 82.75 6,000
11:58:51 عسير 83.50 200
11:58:47 الجزيرة 180.75 300
11:58:46 الكابلات 58.00 30
11:58:46 الكابلات 58.00 270
11:58:46 الاتصالات 390.25 265
11:58:45 الاتصالات 390.00 251
11:58:44 الاتصالات 390.00 69
11:58:44 الاتصالات 390.00 32
11:58:44 الاتصالات 390.00 5,899
11:58:37 التعمير 51.00 10,000
11:58:27 الغاز 147.00 500
11:58:23 الاتصالات 390.00 365
11:58:19 كهرباء السعودية 82.75 250
11:58:18 كهرباء السعودية 82.75 3,000
11:58:16 الاتصالات 390.00 100
11:58:15 صافولا 416.00 478
11:58:11 صدق 30.50 200
11:58:09 الاتصالات 390.00 255
11:58:06 الاتصالات 390.00 270
11:57:58 مبرد 57.50 150
11:57:56 العقارية 154.00 11
11:57:56 العقارية 154.00 948
11:57:51 الجزيرة 180.75 1,500
11:57:45 كهرباء السعودية 82.75 200
11:57:42 س ينبع 308.00 1,000
11:57:42 س ينبع 308.00 379
11:57:42 الاتصالات 389.75 99
11:57:34 الرياض 327.75 12
11:57:33 الغاز 147.00 500
11:57:30 طيبة 63.25 2,000
11:57:17 الجبس 316.50 243
11:57:17 الجبس 316.00 1,857
11:57:17 الجبس 316.00 82
11:57:16 الأسمنت السعودي 332.00 1,999
11:57:15 كهرباء السعودية 82.50 600
11:57:13 الرياض 327.00 139
11:57:13 الرياض 327.00 157
11:57:13 الرياض 327.25 107
11:57:13 الرياض 327.25 597
11:57:13 تهامه 59.00 500
11:57:07 مبرد 57.50 601
11:57:07 مبرد 57.50 1,000
11:57:07 مبرد 57.50 3,215
11:57:01 الجزيرة 180.75 6,000
11:56:59 كهرباء السعودية 82.75 1,200
11:56:59 كهرباء السعودية 82.75 200
11:56:59 كهرباء السعودية 82.75 16,688
11:56:56 الاتصالات 389.75 64
11:56:55 الاتصالات 390.00 70
11:56:49 التصنيع 104.50 200
11:56:49 مكة 313.50 250
11:56:44 الأمريكي 394.00 200
11:56:40 كهرباء السعودية 82.75 36,312
11:56:40 كهرباء السعودية 82.75 4,500
11:56:40 كهرباء السعودية 82.75 41,000
11:56:40 كهرباء السعودية 82.75 1,570
11:56:40 كهرباء السعودية 82.75 1,000
11:56:40 كهرباء السعودية 82.75 3,000
11:56:40 كهرباء السعودية 82.75 1,000
11:56:40 كهرباء السعودية 82.75 1,000
11:56:40 كهرباء السعودية 82.75 8,418
11:56:40 كهرباء السعودية 82.75 200
11:56:40 كهرباء السعودية 82.75 1,000
11:56:40 كهرباء السعودية 82.75 100,000
11:56:40 كهرباء السعودية 82.75 900
11:56:40 كهرباء السعودية 82.75 100
11:56:39 كهرباء السعودية 83.00 141
11:56:39 كهرباء السعودية 83.00 1,859
11:56:35 الاتصالات 390.00 64
11:56:33 التصنيع 104.50 245
11:56:31 سيارات 41.00 3,000
11:56:27 الاتصالات 390.00 50
11:56:27 الأمريكي 392.00 40
11:56:13 س تبوك 185.50 95
11:56:13 س تبوك 185.25 905
11:56:13 اميانتيت 204.50 107
11:56:10 طيبة 63.00 793
11:56:10 طيبة 63.00 200
11:56:10 طيبة 63.00 2,350
11:56:10 طيبة 63.00 1,157
11:56:09 الاتصالات 390.00 2,000
11:56:09 الاتصالات 389.75 5
11:56:08 المواشي المكيرش 20.00 869
11:56:06 صادرات 74.25 492
11:56:06 صادرات 74.25 100
11:56:04 كهرباء السعودية 82.75 3,000
11:56:03 كهرباء السعودية 83.00 2,000
11:55:58 مبرد 57.25 1,700
11:55:54 المواشي المكيرش 20.00 3,036
11:55:48 الاتصالات 390.00 927
11:55:48 الاتصالات 390.00 73
11:55:43 التعمير 51.25 4,346
11:55:43 تهامه 59.00 150
11:55:43 تهامه 59.00 500
11:55:43 تهامه 59.00 200
11:55:43 تهامه 59.00 150
11:55:28 كهرباء السعودية 82.75 500
11:55:25 صدق 30.50 145
11:55:25 صدق 30.50 1,000
11:55:25 صدق 30.50 855
11:55:21 الاتصالات 390.00 275
11:55:18 الاتصالات 389.75 15
11:55:18 الأسمنت السعودي 332.00 1
11:55:17 الأسمنت السعودي 331.50 1,500
11:55:15 الاتصالات 390.00 400
11:55:13 سابك 202.50 1,550
11:55:12 س تبوك 185.25 1,500
11:55:09 المواشي المكيرش 20.00 1,000
11:55:09 الاتصالات 390.00 1,000
11:55:09 كهرباء السعودية 83.00 2,000
11:55:04 الاتصالات 389.75 500
11:55:03 جوف ز 40.00 1,000
11:54:57 الاتصالات 389.75 15
11:54:57 الاتصالات 390.00 233
11:54:55 كهرباء السعودية 82.75 1,209
11:54:55 الجبس 316.50 150
11:54:49 سابك 202.50 396
11:54:48 الاتصالات 389.75 10
11:54:47 س تبوك 184.50 208
11:54:47 س تبوك 184.50 1,000
11:54:47 س تبوك 184.50 492
11:54:47 س تبوك 185.00 1,300
11:54:42 طيبة 63.00 675
11:54:42 سافكو 161.00 200
11:54:42 سافكو 161.00 1,000
11:54:42 سافكو 161.00 27
11:54:39 س تبوك 185.25 295
11:54:32 الاتصالات 389.75 15
11:54:31 التصنيع 104.00 1,000
11:54:30 سابك 202.50 470
11:54:23 الأسمنت السعودي 332.00 800
11:54:22 الاتصالات 390.00 15
11:54:22 دوائية 166.50 328
11:54:18 سافكو 161.25 200
11:54:18 الاتصالات 390.00 569
11:54:16 مبرد 57.25 1,300
11:54:16 سابك 202.75 1,000
11:54:16 سابك 202.75 1,530
11:54:08 الأسمنت السعودي 332.00 5,000
11:54:08 الأسمنت السعودي 332.00 1,755
11:54:08 الأسمنت السعودي 332.50 5,000
11:54:08 الأسمنت السعودي 332.50 160
11:54:08 الأسمنت السعودي 332.50 1,000
11:54:08 الأسمنت السعودي 332.75 5,000
11:54:08 الأسمنت السعودي 333.00 500
11:54:08 الأسمنت السعودي 333.00 270
11:54:08 الأسمنت السعودي 333.00 440
11:54:08 الأسمنت السعودي 333.00 74
11:54:03 الاتصالات 390.00 40
11:54:03 كهرباء السعودية 82.75 304
11:54:00 سابك 202.75 3,470
11:53:58 الجبس 316.00 35
11:53:58 البحري 88.00 1,000
11:53:54 الاتصالات 390.00 255
11:53:54 الاتصالات 390.00 60
11:53:54 الاتصالات 390.00 7,076
11:53:54 الاتصالات 390.00 288
11:53:54 القصيم ز 22.50 500
11:53:50 معدنية 40.25 10
11:53:50 معدنية 40.25 390
11:53:47 الاتصالات 390.00 6
11:53:46 كهرباء السعودية 83.00 500
11:53:46 كهرباء السعودية 82.75 2,000
11:53:45 سابك 203.00 50
11:53:45 سابك 203.00 35
11:53:45 سابك 203.00 1,000
11:53:45 سابك 203.00 18
11:53:45 سابك 203.00 1,427
11:53:39 التعمير 51.25 668
11:53:35 كهرباء السعودية 82.75 245
11:53:32 الاتصالات 389.75 60
11:53:29 جازان ز 32.75 2,600
11:53:24 الاتصالات 390.00 500
11:53:21 الجماعي 73.25 121
11:53:21 الجماعي 73.25 554
11:53:21 سابك 203.00 573
11:53:21 سابك 203.00 160
11:53:21 سابك 203.00 450
11:53:21 سابك 203.00 500
11:53:21 سابك 203.00 350
11:53:21 سابك 203.00 872
11:53:21 سابك 203.25 3,895
11:53:10 مبرد 57.50 28
11:53:10 مبرد 57.50 772
11:53:07 سابك 203.25 1,105
11:53:07 سابك 203.25 1,639
11:53:07 سابك 203.50 556
11:53:05 الاتصالات 390.00 102
11:53:05 الخزف السعودي 149.50 200
11:52:58 الغاز 147.00 3,000
11:52:57 مبرد 57.25 2,000
11:52:57 مبرد 57.25 2,500
11:52:57 مبرد 57.25 2,000
11:52:57 مبرد 57.25 500
11:52:54 مبرد 57.50 28
11:52:54 مبرد 57.50 1,084
11:52:54 مبرد 57.50 1,107
11:52:54 مبرد 57.50 781
11:52:54 طيبة 63.00 1,000
11:52:48 سافكو 161.00 100
11:52:40 مبرد 57.50 230
11:52:37 التعمير 51.25 986
11:52:37 التعمير 51.25 514
11:52:30 مبرد 57.50 2,000
11:52:29 معدنية 38.75 1,000
11:52:28 الراجحي 781.50 3
11:52:26 الاتصالات 390.00 2,028
11:52:26 الجبس 316.50 350
11:52:26 الجبس 316.50 50
11:52:22 المواشي المكيرش 20.00 1,501
11:52:22 سابك 203.50 144
11:52:21 الاتصالات 390.00 6,630
11:52:19 س اليمامة 577.00 120
11:52:15 التعمير 51.25 1,000
11:52:12 الاتصالات 390.00 500
11:52:07 كهرباء السعودية 83.00 842
11:52:07 كهرباء السعودية 83.00 158
11:52:02 المواشي المكيرش 20.00 3,137
11:51:59 الاتصالات 390.00 10
11:51:59 الغاز 147.00 1,000
11:51:59 الغاز 147.00 700
11:51:59 الغاز 147.00 1,000
11:51:59 الغاز 147.00 1,000
11:51:59 الغاز 147.00 4,600
11:51:59 الغاز 147.00 3,000
11:51:59 الغاز 147.00 124
11:51:59 الغاز 147.25 500
11:51:59 الغاز 147.25 3,000
11:51:59 الغاز 147.50 896
11:51:51 صدق 30.50 1,000
11:51:49 مبرد 57.50 1,000
11:51:49 مبرد 57.50 84
11:51:48 الاتصالات 390.00 500
11:51:48 الاتصالات 390.00 1,875
11:51:48 الاتصالات 390.00 457
11:51:46 كهرباء السعودية 82.75 906
11:51:43 صدق 30.50 6,100
11:51:42 المواشي المكيرش 20.00 17
11:51:41 كهرباء السعودية 82.75 1,500
11:51:40 الجماعي 73.25 200
11:51:40 الاتصالات 390.00 270
11:51:37 المواشي المكيرش 20.00 5,000
11:51:37 المواشي المكيرش 20.00 1,000
11:51:37 المواشي المكيرش 20.00 1,000
11:51:37 المواشي المكيرش 20.00 4,750
11:51:37 المواشي المكيرش 20.00 4,000
11:51:37 المواشي المكيرش 20.00 850
11:51:37 المواشي المكيرش 20.00 246
11:51:35 الفرنسي 344.75 25
11:51:35 مبرد 57.50 916
11:51:35 مبرد 57.50 4,184
11:51:31 كهرباء السعودية 83.00 595
11:51:30 الجبس 316.00 500
11:51:30 مبرد 57.75 2
11:51:29 الاتصالات 389.75 40
11:51:27 الاتصالات 390.00 100
11:51:26 كهرباء السعودية 82.75 277
11:51:22 التعمير 51.25 386
11:51:22 التعمير 51.25 100
11:51:22 التعمير 51.25 2,054
11:51:16 اللجين 33.25 1,349
11:51:16 اللجين 33.25 60
11:51:15 الكابلات 57.75 700
11:51:15 الاتصالات 389.75 6,550
11:51:13 الاتصالات 390.00 500
11:51:09 كهرباء السعودية 82.75 846
11:51:06 تهامه 59.00 1,000
11:50:47 العقارية 154.00 52
11:50:47 العقارية 154.25 963
11:50:47 العقارية 154.50 268
11:50:46 شمس 37.75 500
11:50:42 الاتصالات 390.00 540
11:50:39 الرياض 327.75 233
11:50:35 الاتصالات 390.00 43
11:50:35 مبرد 57.50 1,316
11:50:35 مبرد 57.50 500
11:50:35 مبرد 57.50 184
11:50:34 التعمير 51.25 1,500
11:50:34 التعمير 51.25 561
11:50:34 التعمير 51.25 885
11:50:34 الجبس 316.00 383
11:50:30 البحري 87.75 350
11:50:30 البحري 87.75 1,384
11:50:27 الجماعي 73.25 3,467
11:50:20 المواشي المكيرش 20.00 19,754
11:50:20 المواشي المكيرش 20.00 250
11:50:20 المواشي المكيرش 20.00 346
11:50:20 المواشي المكيرش 20.00 2,000
11:50:20 المواشي المكيرش 20.00 2,000
11:50:20 المواشي المكيرش 20.00 900
11:50:20 المواشي المكيرش 20.00 1,780
11:50:20 المواشي المكيرش 20.00 5,000
11:50:20 المواشي المكيرش 20.00 2,000
11:50:20 المواشي المكيرش 20.00 1,000
11:50:20 المواشي المكيرش 20.00 1,000
11:50:20 المواشي المكيرش 20.00 10,000
11:50:20 المواشي المكيرش 20.00 970
11:50:19 الاتصالات 390.00 1,000
11:50:18 الكابلات 57.75 200
11:50:18 الكابلات 57.75 100
11:50:18 الكابلات 57.75 300
11:50:16 س تبوك 185.00 500
11:50:15 مبرد 57.75 3,391
11:50:15 مبرد 57.75 1,609
11:50:14 الاتصالات 390.00 5,000
11:50:12 الأمريكي 394.00 600
11:50:12 الاتصالات 389.75 40
11:50:07 التعمير 51.25 1,000
11:50:07 الاتصالات 390.00 13
11:50:06 كهرباء السعودية 82.75 500
11:50:01 مبرد 57.50 4,816
11:50:01 مبرد 57.50 1,000
11:50:01 مبرد 57.50 1,750
11:50:01 مبرد 57.50 550
11:50:01 مبرد 57.50 3,884
11:49:59 الاتصالات 390.00 2,000
11:49:58 الاتصالات 390.00 77
11:49:53 كهرباء السعودية 82.75 520
11:49:51 سابك 203.25 361
11:49:51 سابك 203.25 150
11:49:49 مبرد 57.75 500
11:49:47 الجبس 316.00 300
11:49:39 الاحساء 47.75 500
11:49:35 الاتصالات 390.00 500
11:49:35 الاتصالات 390.00 500
11:49:35 الاتصالات 390.00 10
11:49:35 الاتصالات 390.00 8,913
11:49:33 الرياض 327.50 217
11:49:33 كهرباء السعودية 82.75 4,000
11:49:32 دوائية 166.50 1,000
11:49:29 كهرباء السعودية 83.00 2,000
11:49:27 مبرد 57.75 820
11:49:23 التصنيع 104.00 72
11:49:23 التصنيع 104.00 200
11:49:23 التصنيع 104.00 500
11:49:23 التصنيع 104.00 600
11:49:23 التصنيع 104.00 328
11:49:23 مبرد 57.75 2,571
11:49:21 صدق 30.50 1,685
11:49:18 مبرد 57.75 2,429
11:49:16 كهرباء السعودية 82.75 1,024
11:49:14 كهرباء السعودية 82.75 846
11:49:12 الجماعي 73.25 1,000
11:49:03 مبرد 57.75 71
11:49:01 الجماعي 73.25 5,000
11:48:55 الأمريكي 394.00 500
11:48:55 الاتصالات 389.50 500
11:48:52 مبرد 57.75 500
11:48:49 تهامه 59.25 20
11:48:47 مبرد 57.75 4,429
11:48:39 الاتصالات 390.00 100
11:48:38 مبرد 57.75 200
11:48:35 صدق 30.50 1,500
11:48:34 كهرباء السعودية 82.75 576
11:48:32 التعمير 51.25 2,415
11:48:32 التعمير 51.25 585
11:48:31 مبرد 57.75 3,000
11:48:31 مبرد 57.75 2,000
11:48:29 الاتصالات 390.00 125
11:48:29 الاتصالات 390.00 862
11:48:21 كهرباء السعودية 82.75 1,034
11:48:14 س قصيم 400.00 114
11:48:14 س قصيم 400.25 886
11:48:13 كهرباء السعودية 82.75 1,086
11:48:12 الجماعي 73.25 1,000
11:48:12 الجماعي 73.25 4,533
11:48:08 الجبس 316.00 317
11:48:08 الجبس 316.00 683
11:48:08 مبرد 58.00 2
11:48:05 كهرباء السعودية 83.00 1,000
11:48:05 الاتصالات 390.00 8,338
11:48:00 الاتصالات 389.50 50
11:47:57 الاتصالات 390.00 1,662
11:47:55 كهرباء السعودية 83.00 500
11:47:55 كهرباء السعودية 82.75 1,000
11:47:53 س ينبع 308.50 100
11:47:53 س ينبع 308.50 400
11:47:42 مبرد 58.00 2,976
11:47:42 مبرد 58.00 54
11:47:41 مبرد 58.00 946
11:47:41 مبرد 58.00 1,962
11:47:41 مبرد 58.00 1,000
11:47:41 مبرد 58.00 1,092
11:47:39 مبرد 58.00 408
11:47:39 مبرد 58.00 592
11:47:38 كهرباء السعودية 82.75 483
11:47:36 الأمريكي 394.00 500
11:47:34 صدق 30.50 2,000
11:47:34 صدق 30.50 800
11:47:34 صدق 30.50 2,015
11:47:34 صدق 30.50 2,000
11:47:24 الأمريكي 394.00 400
11:47:22 الاتصالات 390.00 10
11:47:22 الاتصالات 390.00 30
11:47:22 الاتصالات 390.00 30
11:47:22 الاتصالات 390.00 20
11:47:22 الاتصالات 390.00 1,250
11:47:22 الاتصالات 390.00 10
11:47:22 الاتصالات 390.00 25
11:47:22 الاتصالات 390.00 463
11:47:21 الاتصالات 390.00 37
11:47:21 الاتصالات 390.00 463
11:47:19 مبرد 58.00 3,000
11:47:16 الراجحي 781.50 70
11:47:12 الأمريكي 394.00 300
11:47:09 س ينبع 307.00 574
11:47:07 الاتصالات 390.00 437
11:47:07 الاتصالات 390.00 63
11:47:07 تهامه 59.25 4,000
11:47:06 س الشرقية 345.00 25
11:47:06 س الشرقية 345.00 60
11:47:06 س الشرقية 344.75 415
11:47:00 مبرد 58.00 1,408
11:47:00 مبرد 58.00 858
11:47:00 مبرد 58.00 300
11:47:00 مبرد 58.00 2,434
11:46:59 التصنيع 104.00 672
11:46:59 التصنيع 104.00 500
11:46:59 التصنيع 104.00 600
11:46:59 التصنيع 104.00 228
11:46:56 اميانتيت 205.00 243
11:46:51 الاتصالات 390.00 437
11:46:51 الاتصالات 390.00 5
11:46:51 الاتصالات 390.00 750
11:46:51 الاتصالات 390.00 1,000
11:46:51 الاتصالات 390.00 2,808
11:46:50 كهرباء السعودية 82.75 2,600
11:46:50 طيبة 63.00 2,500
11:46:49 كهرباء السعودية 82.75 846
11:46:47 س ينبع 308.50 100
11:46:46 الأسمنت السعودي 334.00 260
11:46:40 الاتصالات 389.50 362
11:46:40 الاتصالات 389.75 23
11:46:40 الاتصالات 389.75 115
11:46:37 التعمير 51.25 415
11:46:35 مبرد 57.75 500
11:46:31 سافكو 161.25 1,000
11:46:29 مبرد 57.75 2,000
11:46:28 الباحة 30.50 2,000
11:46:28 كهرباء السعودية 82.75 1,608
11:46:25 سابك 203.50 1,000
11:46:24 الاتصالات 389.75 235
11:46:22 الجماعي 73.25 467
11:46:21 الاتصالات 390.00 192
11:46:21 الاتصالات 390.00 308
11:46:12 دوائية 166.25 43
11:46:12 دوائية 166.25 252
11:46:10 س ينبع 308.00 200
11:46:07 الاتصالات 390.00 400
11:46:03 الرياض 327.50 383
11:45:53 كهرباء السعودية 82.75 722
11:45:50 مبرد 58.00 1,276
11:45:48 الجبس 316.00 1,317
11:45:48 الجبس 316.00 1,000
11:45:48 الجبس 316.00 596
11:45:48 الجبس 316.00 700
11:45:48 الجبس 316.00 1,000
11:45:48 الجبس 316.00 95
11:45:48 الجبس 316.00 482
11:45:48 الجبس 315.75 1,000
11:45:48 الجبس 315.50 124
11:45:48 الراجحي 781.50 6
11:45:46 الجماعي 73.25 820
11:45:46 الجماعي 73.25 450
11:45:46 الجماعي 73.25 263
11:45:44 الاتصالات 389.50 276
11:45:44 الاتصالات 389.75 139
11:45:42 مبرد 58.00 1,290
11:45:42 مبرد 58.00 1,000
11:45:42 مبرد 58.00 2,000
11:45:42 مبرد 58.00 710
11:45:39 الجماعي 73.25 237
11:45:39 الجماعي 73.25 477
11:45:38 مبرد 58.00 290
11:45:38 مبرد 58.00 300
11:45:38 مبرد 58.00 21
11:45:34 الاتصالات 389.75 61
11:45:33 الاحساء 48.00 1,500
11:45:33 كهرباء السعودية 83.00 1,347
11:45:33 كهرباء السعودية 83.00 1,000
11:45:33 كهرباء السعودية 83.00 1,000
11:45:33 كهرباء السعودية 83.00 7,070
11:45:33 كهرباء السعودية 83.00 9,583
11:45:31 الأسمنت السعودي 333.00 2,615
11:45:29 التعمير 51.25 1,000
11:45:28 مبرد 58.00 1,000
11:45:28 مبرد 58.00 200
11:45:26 المواشي المكيرش 20.00 9,030
11:45:26 المواشي المكيرش 20.00 1,000
11:45:26 المواشي المكيرش 20.00 1,000
11:45:26 المواشي المكيرش 20.00 4,000
11:45:26 المواشي المكيرش 20.00 970
11:45:25 كهرباء السعودية 83.00 1,600
11:45:22 مبرد 58.00 4,800
11:45:20 كهرباء السعودية 82.75 722
11:45:14 الجبس 315.50 126
11:45:14 الجبس 315.50 74
11:45:13 كهرباء السعودية 83.00 500
11:45:10 الجماعي 73.25 393
11:45:10 الجماعي 73.25 500
11:45:10 الجماعي 73.25 107
11:45:07 غذائية 39.75 1,000
11:45:04 كهرباء السعودية 83.00 5,000
11:45:04 س ينبع 307.00 241
11:45:04 الجماعي 73.25 193
11:45:04 الجماعي 73.25 968
11:45:03 س ينبع 308.00 800
11:44:57 الجماعي 73.25 32
11:44:57 الجماعي 73.25 110
11:44:57 الجماعي 73.25 858
11:44:56 كهرباء السعودية 82.75 727
11:44:50 الاتصالات 389.50 10
11:44:47 مبرد 57.75 1,250
11:44:45 مبرد 57.75 3,750
11:44:45 مبرد 57.75 2,000
11:44:45 مبرد 57.75 3,000
11:44:45 مبرد 57.75 2,600
11:44:45 مبرد 57.75 450
11:44:45 مبرد 57.75 200
11:44:43 كهرباء السعودية 83.00 50,000
11:44:43 الاتصالات 389.75 230
11:44:39 الجماعي 73.25 142
11:44:39 الجماعي 73.25 400
11:44:39 الجماعي 73.25 271
11:44:35 مبرد 57.50 6
11:44:29 مبرد 57.75 800
11:44:29 مبرد 57.75 1,200
11:44:29 مبرد 57.75 400
11:44:29 مبرد 57.75 6,000
11:44:29 مبرد 57.75 1,600
11:44:15 كهرباء السعودية 83.00 56,317
11:44:15 كهرباء السعودية 83.00 2,000
11:44:15 كهرباء السعودية 83.00 10,000
11:44:15 كهرباء السعودية 83.00 20,000
11:44:15 كهرباء السعودية 83.00 10,000
11:44:15 كهرباء السعودية 83.00 800
11:44:15 كهرباء السعودية 83.00 883
11:44:14 مبرد 57.75 1,500
11:44:14 الاتصالات 389.50 10
11:44:11 الاتصالات 389.75 300
11:44:10 سافكو 161.00 140
11:44:10 سافكو 161.00 133
11:44:03 كهرباء السعودية 82.75 622
11:43:49 الاتصالات 389.75 335
11:43:48 مبرد 57.50 3,200
11:43:41 كهرباء السعودية 82.75 360
11:43:40 كهرباء السعودية 82.75 455
11:43:36 دوائية 166.50 314
11:43:32 الأمريكي 394.00 1,000
11:43:26 تهامه 59.00 550
11:43:26 تهامه 59.00 950
11:43:26 تهامه 59.00 500
11:43:26 دوائية 166.25 1,140
11:43:23 البحري 87.75 2,500
11:43:23 البحري 87.75 116
11:43:19 مبرد 57.50 900
11:43:16 المواشي المكيرش 20.00 1,000
11:43:13 مبرد 57.50 1,000
11:43:12 جازان ز 32.75 287
11:43:05 مبرد 57.50 1,000
11:43:05 مبرد 57.50 10
11:43:03 اللجين 33.00 800
11:43:01 الاتصالات 390.00 36
11:43:01 الاتصالات 389.75 12
11:43:01 التعمير 51.25 85
11:42:59 الاتصالات 389.75 1,000
11:42:59 مبرد 57.50 990
11:42:59 مبرد 57.50 3,000
11:42:59 مبرد 57.50 600
11:42:59 مبرد 57.50 4,000
11:42:59 مبرد 57.50 94
11:42:59 مبرد 57.50 496
11:42:59 مبرد 57.50 10,000
11:42:59 مبرد 57.50 10,000
11:42:59 مبرد 57.50 4,000
11:42:59 مبرد 57.50 2,640
11:42:59 مبرد 57.50 1,180
11:42:54 الاتصالات 389.75 488
11:42:54 كهرباء السعودية 83.00 560
11:42:53 الرياض 327.50 180
11:42:52 مكة 314.00 700
11:42:52 مكة 314.00 300
11:42:51 صافولا 417.00 40
11:42:50 الجبس 315.50 26
11:42:49 كهرباء السعودية 83.00 4,000
11:42:49 صافولا 417.00 80
11:42:47 كهرباء السعودية 83.00 79,805
11:42:47 كهرباء السعودية 83.00 4,000
11:42:47 كهرباء السعودية 83.00 16,195
11:42:43 البحري 88.00 1,225
11:42:42 اللجين 33.00 200
11:42:42 اللجين 33.00 2,800
11:42:41 كهرباء السعودية 82.75 1,034
11:42:37 س العربية 294.50 140
11:42:37 س العربية 294.50 700
11:42:33 الجماعي 73.25 1,357
11:42:31 س الشرقية 341.50 200
11:42:29 س ينبع 308.00 1,700
11:42:29 الاتصالات 389.75 12
11:42:23 الجبس 315.50 110
11:42:23 الجبس 315.50 890
11:42:22 مبرد 57.25 100
11:42:22 مبرد 57.25 544
11:42:19 حائل ز 31.50 1,312
11:42:18 دوائية 166.50 50
11:42:17 البحري 88.00 1,275
11:42:11 التعمير 51.25 201
11:42:11 التعمير 51.25 1,000
11:42:11 التعمير 51.25 300
11:42:11 التعمير 51.25 414
11:42:09 كهرباء السعودية 83.00 43,805
11:42:09 كهرباء السعودية 83.00 2,800
11:42:06 كهرباء السعودية 83.00 15,000
11:42:06 كهرباء السعودية 83.00 1,200
11:42:06 كهرباء السعودية 83.00 37,195
11:42:05 س تبوك 184.50 8
11:42:05 س تبوك 184.75 500
11:42:05 س تبوك 185.00 122
11:42:05 س تبوك 185.25 370
11:42:02 كهرباء السعودية 82.75 1,033
11:41:58 التعمير 51.25 586
11:41:58 التعمير 51.25 334
11:41:58 س العربية 294.50 1,000
11:41:58 كهرباء السعودية 82.75 1,021
11:41:55 مبرد 57.25 756
11:41:54 طيبة 63.25 100
11:41:50 مبرد 57.25 244
11:41:44 كهرباء السعودية 83.00 600
11:41:38 المواشي المكيرش 20.00 430
11:41:38 المواشي المكيرش 20.00 5,000
11:41:38 المواشي المكيرش 20.00 150
11:41:38 المواشي المكيرش 20.00 2,321
11:41:35 مبرد 57.25 756
11:41:34 كهرباء السعودية 82.75 1,500
11:41:29 س ينبع 308.00 300
11:41:28 الاتصالات 390.00 366
11:41:28 الاتصالات 389.75 634
11:41:24 س العربية 293.75 1,700
11:41:22 مبرد 57.25 244
11:41:21 مبرد 57.25 756
11:41:21 مبرد 57.25 244
11:41:21 تهامه 59.25 75
11:41:19 كهرباء السعودية 82.75 239
11:41:05 الاتصالات 389.75 250
11:41:01 الاتصالات 389.75 660
11:41:01 الاتصالات 389.75 456
11:40:58 التعمير 51.25 1,450
11:40:58 الجماعي 73.25 1,372
11:40:58 الجماعي 73.25 128
11:40:58 الاتصالات 390.00 200
11:40:55 الاتصالات 389.75 2,000
11:40:53 كهرباء السعودية 83.00 100
11:40:53 كهرباء السعودية 82.75 492
11:40:51 كهرباء السعودية 83.00 600
11:40:42 كهرباء السعودية 83.00 1,000
11:40:42 مبرد 57.00 1,000
11:40:42 الراجحي 783.00 125
11:40:40 الاتصالات 390.00 50
11:40:40 مبرد 57.25 5
11:40:39 كهرباء السعودية 83.00 906
11:40:38 الاتصالات 389.75 59
11:40:37 اللجين 33.00 2,200
11:40:37 البريطاني 411.00 318
11:40:35 كهرباء السعودية 82.75 5,000
11:40:34 كهرباء السعودية 82.75 1,672
11:40:29 كهرباء السعودية 82.75 626
11:40:24 كهرباء السعودية 82.75 1,008
11:40:23 طيبة 63.00 1,203
11:40:22 الاتصالات 389.75 30
11:40:20 المواشي المكيرش 20.00 2,679
11:40:20 المواشي المكيرش 20.00 2,321
11:40:19 كهرباء السعودية 83.00 2,000
11:40:19 كهرباء السعودية 83.00 7,599
11:40:18 س تبوك 185.25 1,000
11:40:14 كهرباء السعودية 83.00 50,000
11:40:10 تهامه 59.00 1,000
