عرض مشاركة واحدة
قديم 26-10-2017, 05:25 AM   #66
محمد دندن
مشرف المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 6,694

 
افتراضي

السوق السعودي: 42 شركة مدرجة أعلنت نتائج فترة التسعة أشهر الأولى 2017 حتى اليوم الأربعاء

بلغ عدد الشركات المدرجة التي أعلنت عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى 2017 في السوق السعودي حتى نهاية هذا اليوم 42 شركة مدرجة.

وقد ارتفعت أرباح 20 شركة من تلك الشركات الـ 42 ، بينما تراجعت أرباح 19 شركة أخرى، وتكبدت 3 شركات خسائر عن الفترة، كما يتضح أدناه:
الشركات المعلنة عن نتائجها المالية ( مليون ريال)
الشركة 9 أشهر-2016 9 أشهر-2017 التغير ربح السهم التفاصيل
العربي الوطني 2,288.80 2,392.50 4.53 % 2.39 تطور الأرباح
ساب 3,288.00 3,248.00 (1.22 %) 2.17 تطور الأرباح
التعمير 225.00 134.30 (40.31 %) 1.01 تطور الأرباح
سبكيم العالمية 11.20 273.00 2,337.50 % 0.74 تطور الأرباح
التصنيع 92.00 388.40 322.17 % 0.58 تطور الأرباح
زين السعودية (844.00) 57.00 106.75 % 0.10 تطور الأرباح
اسمنت الجنوبية 725.00 257.00 (64.55 %) 1.84 تطور الأرباح
زجاج 30.00 67.60 125.33 % 2.10 تطور الأرباح
ينساب 1,737.40 1,598.50 (7.99 %) 2.84 تطور الأرباح
البحري 1,415.41 593.28 (58.08 %) 1.51 تطور الأرباح
المواساة 181.50 238.20 31.24 % 4.76 تطور الأرباح
سافكو 767.55 816.12 6.33 % 1.96 تطور الأرباح
دور 90.08 73.40 (18.51 %) 0.73 تطور الأرباح
المستشفي السعودي الألماني 277.92 222.25 (20.03 %) 2.41 تطور الأرباح
مجموعة الحكير 121.50 31.80 (73.83 %) 0.58 تطور الأرباح
العبد اللطيف 28.91 29.62 2.46 % 0.36 تطور الأرباح
صناعة الورق (36.50) (13.78) 62.26 % (0.31) تطور الأرباح
زهرة الواحة للتجارة 51.55 46.44 (9.91 %) 3.10 تطور الأرباح
دله الصحية 173.00 231.90 34.05 % 3.93 تطور الأرباح
الجزيرة 720.00 664.00 (7.78 %) 1.28 تطور الأرباح
إتحاد إتصالات (143.41) (527.22) (267.62 %) (0.68) تطور الأرباح
أسمنت السعودية 714.00 346.00 (51.54 %) 2.26 تطور الأرباح
مبكو 107.37 43.65 (59.35 %) 0.87 تطور الأرباح
الصحراء للبتروكيماويات 265.08 349.69 31.92 % 0.80 تطور الأرباح
الاهلي التجارى 7,030.14 7,245.59 3.06 % 3.62 تطور الأرباح
حلواني إخوان 68.90 51.30 (25.54 %) 1.80 تطور الأرباح
الراجحي 6,078.69 6,667.76 9.69 % 4.10 تطور الأرباح
البلاد 586.20 716.19 22.17 % 1.19 تطور الأرباح
المراعي 1,611.30 1,669.40 3.61 % 1.67 تطور الأرباح
التعاونية 588.65 568.77 (3.38 %) 4.55 تطور الأرباح
كيان السـعودية 60.48 888.50 1,369.02 % 0.59 تطور الأرباح
ساسكو 12.84 20.62 60.62 % 0.38 تطور الأرباح
الدريس 74.34 51.06 (31.31 %) 1.02 تطور الأرباح
الرياض 3,049.12 2,972.12 (2.53 %) 0.99 تطور الأرباح
الخضري (108.46) (65.67) 39.46 % (1.18) تطور الأرباح
اسمنت اليمامة 323.06 92.14 (71.48 %) 0.46 تطور الأرباح
الانماء 1,112.05 1,451.30 30.51 % 0.97 تطور الأرباح
أسلاك 70.24 15.43 (78.04 %) 0.35 تطور الأرباح
اسمنت القصيم 317.15 184.60 (41.80 %) 2.05 تطور الأرباح
جرير 519.40 615.70 18.54 % 6.84 تطور الأرباح
إكسترا (28.60) 82.50 388.46 % 1.96 تطور الأرباح
المتقدمــة 524.07 527.00 0.56 % 2.68 تطور الأرباح

وبهذه الإعلانات عن النتائج المالية حتى اليوم، يتبقى 136 شركة مدرجة لم تعلن عن نتائجها بعد، ومن المتوقع أن تعلن خلال الأيام القادمة ضمن الفترة المحددة رسميا:
توزيع نتائج الشركات حسب القطاعات
القطاع عدد شركات القطاع عدد الشركات المعلنة الشركات مرتفعة الأرباح الشركات منخفضة الأرباح عدد الشركات الخاسرة
البنوك 12 8 5 3 -
الصناعات البتروكيماوية 14 7 6 1 -
الأسمنت 14 4 - 4 -
التجزئة 17 7 5 2 -
الطاقة والمرافق الخدمية 2 - - - -
الزراعة والصناعات الغذائية 15 2 1 1 -
الإتصالات وتقنية المعلومات 4 2 1 1 1
التأمين 33 1 - 1 -
الإستثمار المتعدد 7 - - - -
الإستثمار الصناعي 16 5 3 2 1
التشييد والبناء 17 2 1 1 1
التطوير العقاري 9 1 - 1 -
النقل 5 1 - 1 -
الإعلام والنشر 3 - - - -
الفنادق والسياحة 4 2 - 2 -
الصناديق العقارية المتداولة 6 - - - -
الإجمالي 178 42 22 20 3

وقد ارتفعت الأرباح المجمعة للشركات الـ 42 التي أعلنت عن نتائج فترة التسعة أشهر إلى 35.3 مليار ريال، وبنسبة فاقت 3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي:

تطور الأرباح المجمعه حسب القطاعات
القطاع عدد شركات القطاع عدد الشركات المعلنة 9 أشهر-2016 9 أشهر-2017 التغير
البنوك 12 8 24,153.00 25,357.47 4.99 %
الصناعات البتروكيماوية 14 7 3,457.78 4,841.21 40.01 %
الأسمنت 14 4 2,079.21 879.74 (57.69 %)
التجزئة 17 7 1,210.40 1,462.23 20.81 %
الطاقة والمرافق الخدمية 2 - - - -
الزراعة والصناعات الغذائية 15 2 1,680.20 1,720.70 2.41 %
الإتصالات وتقنية المعلومات 4 2 (987.41) (470.22) 52.38 %
التأمين 33 1 588.65 568.77 (3.38 %)
الإستثمار المتعدد 7 - - - -
الإستثمار الصناعي 16 5 181.34 173.54 (4.30 %)
التشييد والبناء 17 2 (38.22) (50.24) (31.45 %)
التطوير العقاري 9 1 225.00 134.30 (40.31 %)
النقل 5 1 1,415.41 593.28 (58.08 %)
الإعلام والنشر 3 - - - -
الفنادق والسياحة 4 2 211.58 105.20 (50.28 %)
الصناديق العقارية المتداولة 6 - - - -
الإجمالي 178 42 34,176.93 35,315.97 3.33 %
محمد دندن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس