عرض مشاركة واحدة
قديم 19-06-2003, 04:11 AM   #2
الحامي
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 5,204

 
افتراضي

حائل


18:22:05 32.00 500 1.00
18:21:17 32.25 1,085 1.25
18:17:11 32.25 1,500 1.25
18:15:56 32.25 370 1.25
18:15:56 32.25 2,502 1.25
18:15:36 32.25 1,000 1.25
18:12:11 32.25 186 1.25
18:12:11 32.25 1,812 1.25
18:08:29 32.00 1,014 1.00
18:08:29 32.00 186 1.25
18:04:21 32.25 188 1.25
18:04:21 32.25 801 1.25
18:04:21 32.25 4,011 1.25
17:49:37 32.00 615 1.00
17:49:37 32.00 385 1.25
17:35:42 32.25 4,749 1.25
17:35:42 32.25 251 1.00
17:18:44 32.00 2,000 1.00
17:00:36 32.25 749 1.25
17:00:36 32.25 290 1.25
17:00:36 32.25 731 1.25
17:00:10 32.25 210 1.00
16:59:45 32.00 615 1.00
16:59:45 32.00 935 1.00
16:57:46 32.00 3,033 1.00
16:56:01 32.25 1,000 1.25
16:56:01 32.25 59 1.25
16:55:36 32.25 901 1.25
16:55:22 32.25 40 1.25
16:55:22 32.25 500 1.25
16:55:22 32.25 460 1.25
16:53:52 32.25 540 1.25
16:53:52 32.25 1,460 1.25
16:53:12 32.25 500 1.25
16:48:29 32.50 1,000 1.50
16:48:25 32.25 1,000 1.25
16:39:38 32.50 500 1.50
16:39:38 32.50 210 1.50
16:39:11 32.50 2,500 1.50
16:37:34 32.50 290 1.50
16:37:34 32.50 310 1.50
16:35:52 32.50 1,000 1.50
16:35:01 32.50 1,000 1.50
16:35:01 32.50 190 1.50
16:31:10 32.25 40 1.50
16:31:10 32.25 315 1.50
16:30:57 32.50 810 1.50
16:30:57 32.50 200 1.50
16:30:57 32.50 290 1.50
16:30:55 32.50 290 1.50
16:30:55 32.50 710 1.50
16:30:24 32.50 750 1.50
16:30:00 32.50 500 1.50
16:30:00 32.50 300 1.50
16:30:00 32.50 4,140 1.50
16:30:00 32.50 9,500 1.50
16:30:00 32.50 1,360 1.50
16:30:00 32.50 3,000 1.50
16:30:00 32.50 500 1.50
16:30:00 32.50 500 1.50
16:30:00 32.50 140 1.50
16:30:00 32.50 1,200 1.50
16:30:00 32.50 1,000 1.50
16:30:00 32.50 500 1.50
16:30:00 32.50 60 1.25
11:59:36 32.25 185 1.25
11:58:06 32.25 199 1.25
11:58:06 32.25 1,000 1.25
11:58:06 32.25 801 1.25
11:57:29 32.00 165 1.00
11:57:29 32.00 800 1.00
11:57:29 32.00 572 1.00
11:57:01 32.00 2,428 1.00
11:57:01 32.00 700 1.00
11:57:01 32.00 1,000 1.00
11:57:01 32.00 1,872 1.00
11:56:58 32.00 500 1.00
11:56:22 32.00 878 1.00
11:56:22 32.00 1,000 1.00
11:56:22 32.00 715 1.00
11:56:22 32.00 2,407 1.00
11:55:28 32.00 2,593 1.00
11:55:28 32.00 1,500 1.00
11:55:28 32.00 323 1.00
11:55:28 32.00 584 1.00
11:54:06 31.75 1,000 0.75
11:54:00 32.00 1,416 1.00
11:54:00 32.00 1,284 1.00
11:53:38 31.75 1,100 0.75
11:53:33 31.75 3,000 0.75
11:52:50 31.75 4,000 0.75
11:52:31 32.00 216 1.00
11:52:31 32.00 1,269 1.00
11:52:31 32.00 515 1.00
11:51:51 31.75 1,000 0.75
11:51:46 31.75 1,000 0.75
11:51:46 31.75 14 0.50
11:48:32 31.50 110 0.50
11:43:57 31.50 3,000 0.50
11:43:57 31.50 890 0.50
11:41:27 31.75 26 1.00
11:39:27 32.00 485 1.00
11:39:27 32.00 115 0.75
11:39:24 31.75 2,000 0.75
11:38:37 31.75 2,000 0.75
11:38:37 31.75 475 0.75
11:38:37 31.75 499 0.75
11:38:10 31.75 500 0.75
11:36:31 31.50 10 0.25
11:35:01 31.25 500 0.25
11:33:54 31.25 1,000 0.25
11:31:58 31.50 990 0.50
11:31:58 31.50 1,000 0.50
11:31:58 31.50 3,010 0.50
11:20:54 31.25 1,000 0.25
11:14:04 31.00 400 0.00
10:59:42 31.00 2,633 0.00
10:59:42 31.00 517 0.00
10:59:42 31.25 850 0.25
10:43:40 31.25 750 0.25
10:00:00 31.00 7,000 0.00
10:00:00 31.00 1,000 0.00
10:00:00 31.00 1,130 0.00
الحامي غير متواجد حالياً