عرض مشاركة واحدة
قديم 04-11-2003, 11:15 PM   #732
الكناني
الكناني
 
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 15,622

 
افتراضي

ملخص القطاعات كما بتاريخ 04-11-2003

اسم القطاع
مؤشر القطاع الاغلاق السابق صافي التغير الشركات
حجم التنفيذ القيمة الصفقات
أداء القطاع
قطاع البنوك 8997.13 8,979.28 17.85 9 188,269 70,735,128.25 298 0.20
قطاع الصناعة 6028.59 5,940.26 88.33 24 6,292,746 1,055,077,161.50 6,881 1.49
قطاع الاسمنت 3948.66 3,899.72 48.94 8 129,761 34,690,746.00 238 1.26
قطاع الخدمات 1094.93 1,072.15 22.78 17 20,685,836 1,100,091,945.25 11,133 2.12
قطاع الكهرباء 1897.97 1,872.46 25.51 1 3,718,843 345,591,541.25 2,828 1.36
قطاع الزراعة 765.79 732.23 33.56 9 1,978,238 75,290,789.00 1,872 4.58
قطاع الاتصالات 2400.13 2,394.25 5.88 1 964,910 394,930,910.00 1,046 0.25
المجموع
69 33,958,603 3,076,408,221.25 24296
الكناني غير متواجد حالياً