عرض مشاركة واحدة
قديم 22-06-2003, 11:06 AM   #43
بارد
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 857

 
افتراضي

اسم الشركة
خيارات حجم التنفيذ
القيمة
عدد الصفقات
سعر الافتتاح آخر سعر تداول
صافي التغير النسبة المئوية للتغيير
كهرباء السعودية شراءبيع 1,891,614 148,178,659.25 598 78.00 78.50 0.50 0.64%
سافكو شراءبيع 1,001,298 164,673,668.25 749 158.00 165.25 7.25 4.59%
الرياض للتعمير شراءبيع 542,342 26,908,241.50 200 48.75 50.25 1.50 3.08%
الاتصالات س شراءبيع 300,194 115,663,683.75 535 384.75 386.50 1.75 0.45%
سابك شراءبيع 280,179 56,236,645.50 267 198.50 200.50 2.00 1.01%
المواشى شراءبيع 219,003 4,379,785.00 84 20.00 20.00 0.00 0.00%
الجماعى شراءبيع 159,031 11,199,175.25 160 70.50 70.50 0.00 0.00%
شركة التصنيع شراءبيع 142,903 14,292,583.25 97 100.00 99.75 -0.25 -0.25%
القصيم الزراعية شراءبيع 91,472 2,111,199.50 45 23.00 23.25 0.25 1.09%
الدوائية شراءبيع 83,178 13,826,596.25 69 166.25 166.75 0.50 0.30%
بارد غير متواجد حالياً